Bitcoin Up or Down - May 17, 5:15AM-5:20AM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 8810.61 USDC
Order Book
Asset: 42158768318044831650321886862464666235349681991731978042525946646932075396869
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 15808.99 |
| 0.02 | 22321.27 |
| 0.03 | 34412.48 |
| 0.04 | 9293.45 |
| 0.05 | 7398.51 |
| 0.06 | 4936 |
| 0.07 | 4167.28 |
| 0.08 | 2941 |
| 0.09 | 364 |
| 0.1 | 5216 |
| 0.11 | 216.06 |
| 0.12 | 190 |
| 0.13 | 1672 |
| 0.14 | 126 |
| 0.15 | 3641 |
| 0.16 | 31 |
| 0.17 | 1368 |
| 0.18 | 33 |
| 0.19 | 38 |
| 0.2 | 37 |
| 0.21 | 937 |
| 0.22 | 31 |
| 0.23 | 56 |
| 0.24 | 1061.67 |
| 0.25 | 775 |
| 0.26 | 58 |
| 0.27 | 712 |
| 0.28 | 28 |
| 0.29 | 555.24 |
| 0.3 | 528 |
| 0.31 | 320.06 |
| 0.32 | 208.5 |
| 0.33 | 421.91 |
| 0.34 | 185 |
| 0.35 | 2737 |
| 0.36 | 400.88 |
| 0.37 | 355.13 |
| 0.38 | 250.63 |
| 0.39 | 213 |
| 0.4 | 186 |
| 0.41 | 247 |
| 0.42 | 234 |
| 0.43 | 231 |
| 0.44 | 222 |
| 0.45 | 295 |
| 0.46 | 191.46 |
| 0.47 | 153.32 |
| 0.48 | 103.12 |
| 0.49 | 315.43 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 15926.96 |
| 0.98 | 22582.59 |
| 0.97 | 34485.6 |
| 0.96 | 9318.43 |
| 0.95 | 7413.51 |
| 0.94 | 4926 |
| 0.93 | 4152.28 |
| 0.92 | 2941 |
| 0.91 | 354 |
| 0.9 | 5206 |
| 0.89 | 216.09 |
| 0.88 | 180 |
| 0.87 | 1672 |
| 0.86 | 126 |
| 0.85 | 3631 |
| 0.84 | 31 |
| 0.83 | 1368 |
| 0.82 | 23 |
| 0.81 | 28 |
| 0.8 | 77 |
| 0.79 | 937 |
| 0.78 | 21 |
| 0.77 | 56 |
| 0.76 | 1061.67 |
| 0.75 | 765 |
| 0.74 | 48 |
| 0.73 | 702 |
| 0.72 | 18 |
| 0.71 | 555.24 |
| 0.7 | 518 |
| 0.69 | 310.06 |
| 0.68 | 198.5 |
| 0.67 | 411.91 |
| 0.66 | 175 |
| 0.65 | 2727 |
| 0.64 | 242.88 |
| 0.63 | 372.13 |
| 0.62 | 261.63 |
| 0.61 | 239.1 |
| 0.6 | 197 |
| 0.59 | 259 |
| 0.58 | 248 |
| 0.57 | 243 |
| 0.56 | 231 |
| 0.55 | 294 |
| 0.54 | 180 |
| 0.53 | 178.37 |
| 0.52 | 163.12 |
| 0.5 | 593.05 |
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 09:21:01 | Unique-Fratricide-Bath | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.530000000000000000 | 0xa8253ffb... |
| May 17 09:21:01 | Submissive-Equinox | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xfea62d3e... |
| May 17 09:20:57 | Excitable-Death | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 43.270000000000000000 | 0x500013df... |
| May 17 09:20:33 | Deserted-Unibody | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 6.490000000000000000 | 0x4f7e9796... |
| May 17 09:20:27 | Wet-Credit | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 2500.000000000000000000 | 0x615bc8c9... |
| May 17 09:20:26 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 61.460000000000000000 | 0x6f5b0764... |
| May 17 09:20:24 | Enlightened-Patriarch | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 3.610000000000000000 | 0x89cf4846... |
| May 17 09:20:23 | 0x707657... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 17.220000000000000000 | 0xbc946b19... |
| May 17 09:20:23 | Instructive-Honor | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 22.000000000000000000 | 0x945be7b8... |
| May 17 09:20:22 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xcbc2cd8b... |
| May 17 09:20:21 | 0xe9076a... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 7.440000000000000000 | 0x6cceb1ac... |
| May 17 09:20:19 | Youthful-Bandwidth | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 29.850000000000000000 | 0x0155b31b... |
| May 17 09:20:17 | Stormy-Gaiters | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 45.960000000000000000 | 0x780644f3... |
| May 17 09:20:15 | Excellent-Display | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.160000000000000000 | 0x62d5d6f6... |
| May 17 09:20:15 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x4a6705b0... |
| May 17 09:20:14 | Puny-Stacking | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 14.940000000000000000 | 0xaf260fa6... |
| May 17 09:20:14 | Daring-Photoreceptor | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 29.000000000000000000 | 0x0d90ff45... |
| May 17 09:20:12 | Detailed-Wildebeest-Treaty | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.560000000000000000 | 0xf1357988... |
| May 17 09:20:12 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x51377668... |
| May 17 09:20:11 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x42d204cc... |
| May 17 09:20:11 | Lean-Cicada | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 29.290000000000000000 | 0xc9fac429... |
| May 17 09:20:09 | Each-Processor | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x75eb8542... |
| May 17 09:20:08 | Dazzling-Jacket | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 399.820000000000000000 | 0x664311af... |
| May 17 09:20:08 | 0x23bdf2... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 110.000000000000000000 | 0x883892ed... |
| May 17 09:20:07 | 0x3546e3... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.410000000000000000 | 0xec355b12... |
| May 17 09:20:07 | 0x2ecd6c... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x6fd709d9... |
| May 17 09:20:05 | Quirky-Back | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 3.910000000000000000 | 0x31c18dca... |
| May 17 09:20:05 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 13.000000000000000000 | 0x67dbd2a5... |
| May 17 09:20:04 | 0x392e42... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 142.000000000000000000 | 0xb435e46b... |
| May 17 09:20:04 | Gargantuan-Obligation-Dancing | BUY | Up | 0.966702800000000000 | 2500.000000000000000000 | 0x274dcdaf... |
| May 17 09:20:04 | Shocked-Acetate | BUY | Up | 0.989513891300000000 | 3151.970000000000000000 | 0xd798f003... |
| May 17 09:20:04 |
Complete-Cough
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.470000000000000000 | 0x51689922... |
| May 17 09:20:03 | Arctic-Interloper | BUY | Down | 0.149999887500000000 | 6.666665000000000000 | 0xd5061588... |
| May 17 09:20:03 | Essential-Statute | BUY | Up | 0.939999998000000000 | 20.425516000000000000 | 0xf9866b93... |
| May 17 09:20:03 | Feisty-Quarter | BUY | Down | 0.179686666700000000 | 30.000000000000000000 | 0xd88d6625... |
| May 17 09:20:03 | Excited-Insurrection | BUY | Down | 0.161432000000000000 | 12.500000000000000000 | 0x6bf1719f... |
| May 17 09:20:03 | Vicious-Patient | BUY | Up | 0.939999962400000000 | 1.063816000000000000 | 0xe0b1eabe... |
| May 17 09:20:03 | Snoopy-Verdict | BUY | Down | 0.189999878400000000 | 5.263156000000000000 | 0x4391dce4... |
| May 17 09:20:03 | 0x0af912... | BUY | Down | 0.119999929000000000 | 11.833332000000000000 | 0x9d888dab... |
| May 17 09:20:03 | Worrisome-Sensitive | BUY | Up | 0.933395599800000000 | 24.090000000000000000 | 0x58c0ae38... |
| May 17 09:20:03 | Ambitious-Servitude | BUY | Down | 0.144737500000000000 | 32.000000000000000000 | 0xbd396716... |
| May 17 09:20:03 | 0xd81eae... | BUY | Down | 0.184943871700000000 | 261.900000000000000000 | 0xb2a7b625... |
| May 17 09:20:03 |
Dishonest-Diction
|
BUY | Up | 0.879999985900000000 | 5.681816000000000000 | 0x6df8d28b... |
| May 17 09:20:03 | Aged-Visit | BUY | Up | 0.890533333300000000 | 30.000000000000000000 | 0xf7381b50... |
| May 17 09:20:03 | Crisp-Shame | BUY | Up | 0.900000000000000000 | 10.555550000000000000 | 0xfa752ad3... |
| May 17 09:20:03 | Daring-Photoreceptor | BUY | Down | 0.190000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xd9dca41a... |
| May 17 09:20:03 | Each-Processor | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 104.000000000000000000 | 0x87f19090... |
| May 17 09:20:03 | Tame-Warming | BUY | Down | 0.034320741050000000 | 728.422500000000000000 | 0x47b687bd... |
| May 17 09:20:03 | 0x230f80... | SELL | Down | 0.060000000000000000 | 6.810000000000000000 | 0x12a6912d... |
| May 17 09:20:03 | Shocked-Acetate | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 1445.280000000000000000 | 0xbdf84141... |
| May 17 09:20:03 | Gargantuan-Operation | BUY | Down | 0.196754340400000000 | 254.124000000000000000 | 0xf75bc9f9... |
| May 17 09:20:03 | Definitive-Report | BUY | Up | 0.940000000000000000 | 12.765950000000000000 | 0xd451e5a8... |
| May 17 09:20:03 | Each-Processor | BUY | Down | 0.149999890900000000 | 7.333332000000000000 | 0x04018fe0... |
| May 17 09:20:03 | 0xe9076a... | BUY | Down | 0.140410423400000000 | 35.538665000000000000 | 0x92d77961... |
| May 17 09:20:03 | 0x707657... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.520000000000000000 | 0xab306843... |
| May 17 09:20:03 | Quixotic-Gynaecology | BUY | Down | 0.120000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x5fb816df... |
| May 17 09:20:03 | Elated-Ambassador | BUY | Up | 0.880000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x3687d750... |
| May 17 09:20:03 | Soulful-Law | BUY | Down | 0.189999993900000000 | 105.263156000000000000 | 0x10725318... |
| May 17 09:20:03 | Vengeful-Region | BUY | Down | 0.151430000000000000 | 60.000000000000000000 | 0xeea83168... |
| May 17 09:20:03 | Unruly-Conspirator | BUY | Down | 0.160000000000000000 | 31.250000000000000000 | 0xfffa7928... |
| May 17 09:20:03 | Finished-Butcher | SELL | Up | 0.810000000000000000 | 2.560000000000000000 | 0xbec037a2... |
| May 17 09:20:03 | 0x62adae... | BUY | Up | 0.939999995600000000 | 9.074466000000000000 | 0xaa3e23d7... |
| May 17 09:20:03 | Angry-Trowel | BUY | Up | 0.939999990600000000 | 4.255316000000000000 | 0x70a1b3c2... |
| May 17 09:20:03 | Elderly-Itinerary | BUY | Up | 0.905802981200000000 | 26.230862000000000000 | 0x5a7bf18c... |
| May 17 09:20:03 | Taut-Suffocation | BUY | Down | 0.170000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x4b5cec31... |
| May 17 09:20:03 | Gifted-Heating | BUY | Up | 0.932560714300000000 | 168.000000000000000000 | 0xffb1dc1c... |
| May 17 09:20:03 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.100000000000000000 | 11.100000000000000000 | 0xbe69c895... |
| May 17 09:20:03 | Solid-Caption | BUY | Down | 0.109999903200000000 | 9.090908000000000000 | 0x1658e34b... |
| May 17 09:20:03 | Optimistic-Trowel | BUY | Up | 0.939999999600000000 | 45.414883000000000000 | 0xd5b1334b... |
| May 17 09:20:03 | 0x128336... | BUY | Up | 0.939999999400000000 | 31.819133000000000000 | 0x85122cef... |
| May 17 09:20:03 | 0x3de4ea... | BUY | Up | 0.939999998900000000 | 18.148933000000000000 | 0x7ded273c... |
| May 17 09:20:03 | Stylish-Clamp | BUY | Up | 0.889999911000000000 | 1.123590000000000000 | 0xad2ec9d9... |
| May 17 09:20:03 | Giving-Redesign | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x968f9e8c... |
| May 17 09:20:03 | Weighty-Eleventh | BUY | Down | 0.162661766600000000 | 7.315788000000000000 | 0xb2239d8e... |
| May 17 09:20:02 | Luminous-Lamp | BUY | Down | 0.131500000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x74fd23de... |
| May 17 09:20:02 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Down | 0.109999903200000000 | 9.090908000000000000 | 0x3d58f500... |
| May 17 09:20:02 | 0x1f7b72... | BUY | Down | 0.170000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xf51c6c5a... |
| May 17 09:20:02 | 0x5e2c7f... | BUY | Down | 0.116340668300000000 | 49.080000000000000000 | 0xf0cdf267... |
| May 17 09:20:02 | 0x23bdf2... | BUY | Down | 0.100000000000000000 | 27.270000000000000000 | 0x5db41b34... |
| May 17 09:20:02 | Imaginative-Valley | BUY | Down | 0.120000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x813f69f4... |
| May 17 09:20:02 | Criminal-Moccasins | BUY | Down | 0.190000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0xfa6e2903... |
| May 17 09:20:02 | Dental-Bellows | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x4461cdfb... |
| May 17 09:20:02 | Beautiful-Bowl | BUY | Up | 0.940000000000000000 | 5.260000000000000000 | 0xce7bafeb... |
| May 17 09:20:02 | Somber-Jug | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xab44c1db... |
| May 17 09:20:02 | Calm-Carpeting | BUY | Up | 0.947368566700000000 | 72.280000000000000000 | 0xa30c0f94... |
| May 17 09:20:02 | Writhing-Package | BUY | Up | 0.939999996000000000 | 10.106366000000000000 | 0xbbec4810... |
| May 17 09:20:02 | Incomparable-Teepee | BUY | Up | 0.939999999600000000 | 53.191483000000000000 | 0xe30cbc6b... |
| May 17 09:20:02 | Scented-Birdhouse | SELL | Up | 0.896539666000000000 | 19.160000000000000000 | 0xc11c27f5... |
| May 17 09:20:02 | Positive-Ruby | BUY | Up | 0.939999999400000000 | 36.329783000000000000 | 0x6721c8c7... |
| May 17 09:20:00 | 0x5d4aba... | BUY | Up | 0.876532591000000000 | 181.579100000000000000 | 0x5ae34d5d... |
| May 17 09:20:00 | 0x140263... | SELL | Down | 0.086210000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x8dc23890... |
| May 17 09:20:00 | Each-Cabin | BUY | Up | 0.889999990500000000 | 10.561790000000000000 | 0xfcdebf1a... |
| May 17 09:20:00 | Friendly-Summit | BUY | Down | 0.259999864800000000 | 3.846152000000000000 | 0x77a39f31... |
| May 17 09:20:00 |
Upset-Sight
|
BUY | Up | 0.890000000000000000 | 164.000000000000000000 | 0x07d0d658... |
| May 17 09:20:00 | Exalted-Mattress | BUY | Up | 0.801611318900000000 | 57.459266000000000000 | 0x321018e3... |
| May 17 09:20:00 | Responsible-Unique | SELL | Down | 0.100000000000000000 | 4.740000000000000000 | 0xcdcba341... |
| May 17 09:20:00 | Stale-Way | BUY | Up | 0.859999971000000000 | 3.453485000000000000 | 0xa23b31ad... |
| May 17 09:20:00 | 0x5e2b92... | SELL | Down | 0.110000000000000000 | 1.000000000000000000 | 0x92949407... |
| May 17 09:20:00 | 0xd40693... | BUY | Up | 0.919999998800000000 | 32.608687000000000000 | 0x51107eeb... |
| May 17 09:20:00 | Definitive-Report | BUY | Up | 0.860000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x1d635bab... |
Complete-Cough
Dishonest-Diction
Upset-Sight