Bitcoin Up or Down - May 17, 5:30PM-5:35PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 3409.78 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 21:36:22 | Hidden-Ecliptic | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 70.580000000000000000 | 0x685a4fa5... |
| May 17 21:36:19 |
Dense-Geometry
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.220000000000000000 | 0x3f5dbf04... |
| May 17 21:36:06 | Anguished-Son | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x0ce9b765... |
| May 17 21:36:03 | Prestigious-Threshold | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 80.230000000000000000 | 0x3a388ec8... |
| May 17 21:35:36 | Apprehensive-Clasp | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 27.770000000000000000 | 0x1175a7d5... |
| May 17 21:35:29 | Personal-Claw | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.340000000000000000 | 0xbd4b1cac... |
| May 17 21:35:24 | Itchy-Founder | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 64.800000000000000000 | 0x81a0abc6... |
| May 17 21:35:16 | 0xfee1c4... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 25.640000000000000000 | 0xcb9fc316... |
| May 17 21:35:13 | Unlucky-Depth | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.000000000000000000 | 0x5a6dba7c... |
| May 17 21:35:10 | 0xe9076a... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 10.200000000000000000 | 0xec7cabbc... |
| May 17 21:35:09 | Long-Term-Certification | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 104.000000000000000000 | 0x0323c843... |
| May 17 21:35:09 | Crafty-Focus | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.440000000000000000 | 0x4026ca9a... |
| May 17 21:35:08 | Long-Term-Certification | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 104.000000000000000000 | 0x35e38133... |
| May 17 21:35:07 | 0xc850cf... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 104.000000000000000000 | 0x164b11e9... |
| May 17 21:35:05 | Long-Term-Certification | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xfd1522df... |
| May 17 21:35:05 | Spherical-Sulfur | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.070000000000000000 | 0x900e7cb3... |
| May 17 21:35:03 | 0xf3d54c... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xaff4bca3... |
| May 17 21:35:03 | 0x840cec... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.620000000000000000 | 0xbf510ffe... |
| May 17 21:35:02 | Venerated-Quill | BUY | Up | 0.979999997700000000 | 204.071427000000000000 | 0x5b0c47a5... |
| May 17 21:35:02 | Impish-Premier | BUY | Down | 0.043001236880000000 | 232.551427000000000000 | 0x34c1b92e... |
| May 17 21:35:02 | Unequaled-Title | BUY | Up | 0.989781519200000000 | 707.156000000000000000 | 0x8bb942a3... |
| May 17 21:35:02 | 0x840cec... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.380000000000000000 | 0x22fe6beb... |
| May 17 21:35:02 | Accurate-Aid | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 10.100000000000000000 | 0x2935d377... |
| May 17 21:35:02 | 0xf3d54c... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 104.000000000000000000 | 0xd674a19b... |
| May 17 21:35:01 | Popular-Insurrection | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 7.380000000000000000 | 0x7f54eb68... |
| May 17 21:35:01 | Unique-Still | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 2.020200000000000000 | 0xab2071c9... |
| May 17 21:35:01 | 0xc850cf... | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 52.000000000000000000 | 0x6680b055... |
| May 17 21:35:01 | Pale-Raid | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.170000000000000000 | 0x061dae71... |
| May 17 21:35:00 | Infamous-Toaster | BUY | Up | 0.969650000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x822e85b9... |
| May 17 21:35:00 | False-Birch | BUY | Down | 0.060000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x3c47059d... |
| May 17 21:35:00 | 0x71a89c... | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 6.061200000000000000 | 0xdbe47d1b... |
| May 17 21:35:00 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Up | 0.949999903100000000 | 2.063156000000000000 | 0x33fec07a... |
| May 17 21:35:00 | Diligent-Calm | BUY | Down | 0.090000000000000000 | 37.920000000000000000 | 0xbf86b41c... |
| May 17 21:35:00 | 0x98a52d... | SELL | Up | 0.910000000000000000 | 4.920000000000000000 | 0xb47b53ad... |
| May 17 21:35:00 | Pristine-Glen | BUY | Up | 0.949999525000000000 | 1.052630000000000000 | 0xfc60669b... |
| May 17 21:35:00 | Glossy-Underwriting | BUY | Up | 0.960000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x8fa28e81... |
| May 17 21:35:00 | Curly-Windchime | BUY | Up | 0.959999961600000000 | 10.416665000000000000 | 0x7852df24... |
| May 17 21:35:00 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Up | 0.949999608200000000 | 2.042104000000000000 | 0x89f2f8b2... |
| May 17 21:35:00 | Jovial-Muscat | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 2.800000000000000000 | 0x1f6a2905... |
| May 17 21:35:00 | Long-Term-Certification | BUY | Down | 0.059999946920000000 | 17.333332000000000000 | 0x3778b63f... |
| May 17 21:35:00 | Dental-Bellows | BUY | Up | 0.970000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x100deaf2... |
| May 17 21:35:00 | Knobby-Encouragement | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 21.747400000000000000 | 0xbab9e098... |
| May 17 21:35:00 | Rough-Prior | BUY | Down | 0.058191400210000000 | 85.923332000000000000 | 0xc60a8c5f... |
| May 17 21:35:00 | Long-Term-Certification | BUY | Down | 0.028217028550000000 | 36.857141000000000000 | 0x911595f7... |
| May 17 21:35:00 | Stiff-Radiator | BUY | Up | 0.949999909100000000 | 7.147367000000000000 | 0x3d8f2d28... |
| May 17 21:35:00 | Insistent-Bunkhouse | SELL | Up | 0.970000000000000000 | 38.000000000000000000 | 0x85a247a9... |
| May 17 21:35:00 | Lovable-Loafer | BUY | Down | 0.059999972400000000 | 33.333332000000000000 | 0x4762194d... |
| May 17 21:35:00 | Trim-School | BUY | Up | 0.967273989500000000 | 259.280000000000000000 | 0xe2e8674c... |
| May 17 21:35:00 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Up | 0.949999777300000000 | 2.021051000000000000 | 0xabf616e8... |
| May 17 21:35:00 | Fatherly-Skin | BUY | Down | 0.059489405590000000 | 168.097141000000000000 | 0xcfa22549... |
| May 17 21:35:00 | Inconsequential-Individual | BUY | Up | 0.940000000000000000 | 18.085100000000000000 | 0x1229753d... |
| May 17 21:35:00 | False-Hospital | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x4d2b06d9... |
| May 17 21:35:00 | Unequaled-Title | BUY | Up | 0.949999998200000000 | 421.010525000000000000 | 0x1f8f3d22... |
| May 17 21:35:00 | 0x98a52d... | SELL | Up | 0.920000000000000000 | 4.920000000000000000 | 0x4e0dbf47... |
| May 17 21:35:00 | 0xf3d54c... | BUY | Down | 0.030000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x2f031046... |
| May 17 21:35:00 | Bright-Forgery | BUY | Down | 0.073732718890000000 | 27.125000000000000000 | 0x48390e78... |
| May 17 21:35:00 | Unequaled-Title | BUY | Up | 0.949999856100000000 | 5.210525000000000000 | 0x324d021a... |
| May 17 21:35:00 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Up | 0.949999572500000000 | 2.105262000000000000 | 0xdc4d0a1e... |
| May 17 21:35:00 | False-Hospital | BUY | Up | 0.930000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x600648d9... |
| May 17 21:35:00 | Long-Term-Certification | BUY | Down | 0.042521874230000000 | 24.458000000000000000 | 0x27b93036... |
| May 17 21:35:00 | Valid-Spectacles | BUY | Up | 0.969999933100000000 | 10.309277000000000000 | 0x30795919... |
| May 17 21:35:00 | Unruly-Crystal | BUY | Up | 0.939999999300000000 | 57.436166000000000000 | 0xd27d8416... |
| May 17 21:35:00 | 0xf3d54c... | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe175f8b0... |
| May 17 21:35:00 | Long-Term-Certification | SELL | Up | 0.950000000000000000 | 5.410000000000000000 | 0xbfd5e806... |
| May 17 21:35:00 |
Negative-Right
|
BUY | Up | 0.949999962000000000 | 5.263156000000000000 | 0x244a6de8... |
| May 17 21:34:59 | Filthy-Period | BUY | Up | 0.934806626200000000 | 28.882966000000000000 | 0xf90e00fc... |
| May 17 21:34:59 | Excited-Plenty | BUY | Up | 0.949579471700000000 | 7.371680000000000000 | 0xc2f2fd98... |
| May 17 21:34:59 | False-Hospital | BUY | Up | 0.970000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0xc597c48f... |
| May 17 21:34:59 | True-Smell | BUY | Up | 0.979693666700000000 | 300.000000000000000000 | 0xe0298190... |
| May 17 21:34:59 | Curly-Windchime | BUY | Up | 0.949999971500000000 | 10.526314000000000000 | 0x4d978030... |
| May 17 21:34:59 | Quaint-Incidence | BUY | Down | 0.130000000000000000 | 8.000000000000000000 | 0xc3207360... |
| May 17 21:34:59 |
Colorless-Camp
|
BUY | Up | 0.889999990200000000 | 8.179772000000000000 | 0x98dc1a5b... |
| May 17 21:34:59 |
Negative-Right
|
BUY | Up | 0.889999985800000000 | 5.617972000000000000 | 0x2138a1d6... |
| May 17 21:34:59 | Curly-Windchime | BUY | Up | 0.899514262200000000 | 11.117110000000000000 | 0x09886c43... |
| May 17 21:34:59 | Novel-Morbid | BUY | Up | 0.890000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x377cab18... |
| May 17 21:34:59 | Damaged-Eaves | SELL | Up | 0.811454545500000000 | 206.250000000000000000 | 0x201a936e... |
| May 17 21:34:59 | 0x98a52d... | SELL | Up | 0.910000000000000000 | 4.960000000000000000 | 0x1a008e38... |
| May 17 21:34:59 | Long-Term-Certification | BUY | Down | 0.089999925580000000 | 11.555554000000000000 | 0xa2ccf68e... |
| May 17 21:34:59 | Oval-Package | BUY | Up | 0.869999958800000000 | 2.183907000000000000 | 0xaf4ef762... |
| May 17 21:34:59 | Near-Strike | SELL | Down | 0.100000000000000000 | 9.000000000000000000 | 0x7fd94155... |
| May 17 21:34:59 | Angry-Discussion | BUY | Up | 0.899023916900000000 | 194.655550000000000000 | 0xe3601e9c... |
| May 17 21:34:59 |
Negative-Right
|
BUY | Up | 0.929999988800000000 | 5.376342000000000000 | 0x265d1f81... |
| May 17 21:34:59 | Svelte-Chicory | BUY | Up | 0.930000000000000000 | 11.340000000000000000 | 0x157cb6ec... |
| May 17 21:34:59 | Quaint-Incidence | BUY | Up | 0.900000000000000000 | 5.555550000000000000 | 0x2ce81e96... |
| May 17 21:34:59 | Energetic-Tshirt | BUY | Up | 0.920000000000000000 | 5.100000000000000000 | 0xf5c607db... |
| May 17 21:34:59 | Compassionate-Fiber | BUY | Up | 0.929999990700000000 | 1.075257000000000000 | 0x8853981a... |
| May 17 21:34:59 | Lined-Ambassador | BUY | Up | 0.900341784400000000 | 10.995822000000000000 | 0x86950de7... |
| May 17 21:34:59 | Hopeful-Chalk | BUY | Up | 0.869600000000000000 | 30.000000000000000000 | 0x505e3fc3... |
| May 17 21:34:59 | Infamous-Lender | SELL | Up | 0.854901960800000000 | 14.280000000000000000 | 0x4d89581d... |
| May 17 21:34:59 | Ambitious-Membership | BUY | Down | 0.162546682600000000 | 25.170000000000000000 | 0xce439eaa... |
| May 17 21:34:59 |
Negative-Right
|
BUY | Up | 0.919999904300000000 | 5.434781000000000000 | 0x5b57456d... |
| May 17 21:34:59 | Long-Term-Certification | BUY | Down | 0.123499905200000000 | 8.421051000000000000 | 0x338d2267... |
| May 17 21:34:59 | Those-Billion | BUY | Up | 0.909999992100000000 | 10.109888000000000000 | 0x8b9ec717... |
| May 17 21:34:59 | Bright-Forgery | BUY | Down | 0.089999919000000000 | 11.111110000000000000 | 0xe7413d39... |
| May 17 21:34:59 | New-Government | SELL | Up | 0.840000000000000000 | 11.000000000000000000 | 0x7ba686dd... |
| May 17 21:34:59 | Unwieldy-Flipflops | BUY | Up | 0.840000000000000000 | 5.800000000000000000 | 0xf3cad339... |
| May 17 21:34:59 | 0xcd71aa... | SELL | Up | 0.920000000000000000 | 4.930000000000000000 | 0xd34bb692... |
| May 17 21:34:59 | 0xf3d54c... | BUY | Down | 0.090000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x7fe7eaf4... |
| May 17 21:34:59 | Passionate-Drawbridge | BUY | Up | 0.894039734100000000 | 33.555550000000000000 | 0xcec5e643... |
| May 17 21:34:59 | Appropriate-Discrimination | BUY | Up | 0.894471175700000000 | 22.030000000000000000 | 0x7ee5d996... |
Dense-Geometry
Negative-Right
Colorless-Camp