Bitcoin Up or Down - May 17, 1:05PM-1:10PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 3998.77 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 17:11:27 | Webbed-Pouch | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xafd08527... |
| May 17 17:11:20 | Sleepy-Employer | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.840000000000000000 | 0xa0e57516... |
| May 17 17:11:04 | Vast-Bratwurst | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 30.830000000000000000 | 0x6eca1d8a... |
| May 17 17:10:48 | Zany-Money | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 16.630000000000000000 | 0x810388b1... |
| May 17 17:10:41 |
Circular-Baboon
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.760000000000000000 | 0x9ffc3b29... |
| May 17 17:10:34 |
Boring-Monster
|
BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x71418bf8... |
| May 17 17:10:34 | Evil-Midcourse-Program | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 8.930000000000000000 | 0x5ae3980d... |
| May 17 17:10:30 | 0xe9076a... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 95.500000000000000000 | 0xba0d94da... |
| May 17 17:10:27 | Zealous-Spite | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 261.570000000000000000 | 0x8f381467... |
| May 17 17:10:24 | Tinted-Preference | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.990000000000000000 | 0x698f3269... |
| May 17 17:10:22 | Ironclad-Proofreader | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x9debe869... |
| May 17 17:10:20 | Broken-Claw | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 115.280000000000000000 | 0x5dd746ac... |
| May 17 17:10:18 | Affectionate-Spouse-Daddy | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 3.120000000000000000 | 0xa5a3efdb... |
| May 17 17:10:17 | 0x411c1f... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 3.700000000000000000 | 0x650dd977... |
| May 17 17:10:15 | Elastic-Beyond | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.940000000000000000 | 0xe87ec981... |
| May 17 17:10:13 |
Ill-Fated-Chowder
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 47.400000000000000000 | 0x65477c3e... |
| May 17 17:10:12 | Mundane-Devil | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 9.430000000000000000 | 0x926523c3... |
| May 17 17:10:09 | Cooked-Borrowing | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.080000000000000000 | 0x36d53712... |
| May 17 17:10:06 | Humongous-Well | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 11.170000000000000000 | 0x0d724ce8... |
| May 17 17:10:06 | Lasting-Thanks | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x2b0a5d04... |
| May 17 17:10:05 | Vivid-Rite | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x8c41ec6c... |
| May 17 17:10:05 | Mixed-Heating | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 49.890000000000000000 | 0x3c1e9ab7... |
| May 17 17:10:03 | Lasting-Dust | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 98.350000000000000000 | 0xfcf3cc7f... |
| May 17 17:10:03 | These-Beastie | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x1f9c8956... |
| May 17 17:10:01 | Responsible-Carboxyl | BUY | Down | 0.309999980400000000 | 30.645160000000000000 | 0xd0cc65f4... |
| May 17 17:10:01 | Stale-Way | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 148.500000000000000000 | 0x9100be27... |
| May 17 17:10:01 | Novel-Morbid | BUY | Down | 0.300000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x3f36a1fb... |
| May 17 17:10:01 | Lean-Cicada | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 10.710000000000000000 | 0x82830594... |
| May 17 17:10:01 | Exalted-Mattress | BUY | Down | 0.066576590420000000 | 166.124443000000000000 | 0xeea12cc1... |
| May 17 17:10:01 | Bulky-Bracket | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 12.010000000000000000 | 0x1cf805c1... |
| May 17 17:10:01 |
Intentional-Sepal
|
BUY | Up | 0.710000000000000000 | 2.816900000000000000 | 0x9377a5b8... |
| May 17 17:10:01 | Punctual-Custard | BUY | Up | 0.709999970200000000 | 7.042251000000000000 | 0xbb0a0fe9... |
| May 17 17:10:01 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.370000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x91f8b692... |
| May 17 17:10:01 | Humongous-Well | BUY | Up | 0.709999974700000000 | 7.126758000000000000 | 0xef37548e... |
| May 17 17:10:01 | 0xe89b2a... | BUY | Up | 0.640000000000000000 | 8.000000000000000000 | 0xde00c502... |
| May 17 17:10:01 | 0xe89b2a... | BUY | Down | 0.034176559710000000 | 260.705000000000000000 | 0x0acafceb... |
| May 17 17:10:01 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.075310000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xa8cfa94d... |
| May 17 17:10:01 | 0x26ae4b... | SELL | Up | 0.700000000000000000 | 7.780000000000000000 | 0x961cbfc7... |
| May 17 17:10:01 | Venerated-Quill | BUY | Up | 0.808366304100000000 | 247.400212000000000000 | 0x0f3b61a3... |
| May 17 17:10:01 | Deep-Decimal-Compass | BUY | Up | 0.970000000000000000 | 45.450000000000000000 | 0xe1228e8f... |
| May 17 17:10:01 | Sparse-Efficiency | BUY | Up | 0.900000000000000000 | 11.055550000000000000 | 0xeb2684d6... |
| May 17 17:10:01 | Abandoned-Saxophone | BUY | Up | 0.937288599600000000 | 1596.260000000000000000 | 0x91144f3d... |
| May 17 17:10:01 | Exalted-Mattress | BUY | Up | 0.646395452900000000 | 111.720000000000000000 | 0x705aedd1... |
| May 17 17:10:01 | Everlasting-Squeegee | SELL | Down | 0.216362654500000000 | 83.330000000000000000 | 0x41f826ce... |
| May 17 17:10:01 | Fatherly-Printer | BUY | Up | 0.716732697200000000 | 13.533634000000000000 | 0xe69f8192... |
| May 17 17:10:01 | Ripe-Suggestion | BUY | Down | 0.291577176800000000 | 102.888708000000000000 | 0x93ea35d8... |
| May 17 17:10:01 | Thick-Reamer | BUY | Down | 0.041771799390000000 | 237.002000000000000000 | 0xba5baf19... |
| May 17 17:10:01 | 0x5e2b92... | BUY | Down | 0.219999957200000000 | 16.363635000000000000 | 0x1c0693a9... |
| May 17 17:10:01 | Definitive-Report | BUY | Down | 0.310000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x7850ce2b... |
| May 17 17:10:01 | Offbeat-Comptroller | BUY | Up | 0.749562265800000000 | 141.410000000000000000 | 0xa2f44c2a... |
| May 17 17:10:01 | Gullible-Swell | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 713.350000000000000000 | 0x8d0db6a9... |
| May 17 17:10:01 | Oddball-Scooter | BUY | Up | 0.709999943200000000 | 1.408448000000000000 | 0x7755fb87... |
| May 17 17:10:01 | Flowery-Daily | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 11.110000000000000000 | 0x5ff655d6... |
| May 17 17:10:01 | Wide-Eyed-Tripod | BUY | Up | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0x4455d4e6... |
| May 17 17:10:01 | 0x5d4aba... | BUY | Down | 0.129999965300000000 | 24.230768000000000000 | 0x9ff3fb73... |
| May 17 17:10:01 | 0x45e26c... | SELL | Up | 0.630000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x753a83a3... |
| May 17 17:10:01 | Gullible-Swell | BUY | Down | 0.011396610970000000 | 267.623332000000000000 | 0x0b477696... |
| May 17 17:10:00 | Chubby-Postfix | BUY | Up | 0.769999996600000000 | 32.454543000000000000 | 0x08b33040... |
| May 17 17:10:00 | Lumpy-Community | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x91a2f7a8... |
| May 17 17:10:00 | Striking-Insect | BUY | Down | 0.023405500290000000 | 42.725000000000000000 | 0xd57d8303... |
| May 17 17:10:00 | Silly-Briefly | BUY | Down | 0.309999980400000000 | 30.645160000000000000 | 0xabda7285... |
| May 17 17:10:00 | Definitive-Report | BUY | Down | 0.300000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xfada14ac... |
| May 17 17:10:00 | 0x75cc3b... | SELL | Up | 0.910000000000000000 | 2.000000000000000000 | 0xacbc068d... |
| May 17 17:10:00 | Equal-Renaissance | BUY | Down | 0.335000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x3cf0c8b0... |
| May 17 17:10:00 | Feminine-Underground | BUY | Down | 0.349271478500000000 | 26.340539000000000000 | 0xd0c3386e... |
| May 17 17:10:00 | 0x3127b8... | SELL | Up | 0.700000000000000000 | 1.200000000000000000 | 0xa75501c6... |
| May 17 17:10:00 | Lively-Glockenspiel-Beneficiary | BUY | Down | 0.288722726200000000 | 40.790000000000000000 | 0x05cf2aa7... |
| May 17 17:10:00 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.334990000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xdf00ddeb... |
| May 17 17:10:00 | 0x3127b8... | SELL | Up | 0.930000000000000000 | 0.620000000000000000 | 0xf3dc7b3c... |
| May 17 17:10:00 | Appropriate-Discrimination | BUY | Up | 0.900000000000000000 | 11.000000000000000000 | 0x18dcfb7a... |
| May 17 17:10:00 | 0x0ce127... | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x82c3c858... |
| May 17 17:10:00 | Bright-Forgery | BUY | Down | 0.147816885900000000 | 81.993332000000000000 | 0xdc92eeef... |
| May 17 17:10:00 | Unequaled-Title | BUY | Up | 0.969114528300000000 | 515.883266000000000000 | 0x162a2335... |
| May 17 17:10:00 | Equal-Renaissance | BUY | Down | 0.070000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x7b4d95e5... |
| May 17 17:10:00 | Definitive-Gator | BUY | Down | 0.252978308600000000 | 37.157332000000000000 | 0x0988977c... |
| May 17 17:10:00 | Bulky-Bracket | BUY | Up | 0.960000000000000000 | 1.135400000000000000 | 0x47e6110e... |
| May 17 17:10:00 | Definitive-Report | BUY | Down | 0.110000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x563a5acf... |
| May 17 17:10:00 | 0x3127b8... | SELL | Up | 0.960000000000000000 | 1.570000000000000000 | 0x8104b4a2... |
| May 17 17:10:00 | Bulky-Bracket | BUY | Up | 0.949999977600000000 | 37.873683000000000000 | 0x61e7cb12... |
| May 17 17:10:00 | Snoopy-Verdict | BUY | Up | 0.970000000000000000 | 19.330000000000000000 | 0xcfb9eac6... |
| May 17 17:10:00 | Bulky-Bracket | SELL | Up | 0.987906058300000000 | 119.010000000000000000 | 0x933402f1... |
| May 17 17:10:00 | Minor-Air | BUY | Up | 0.770000000000000000 | 11.000000000000000000 | 0x11f7a226... |
| May 17 17:10:00 | Jumpy-Movement | BUY | Down | 0.092068920160000000 | 30.412000000000000000 | 0x785a82b4... |
| May 17 17:10:00 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.226370000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x5099fc05... |
| May 17 17:10:00 | Minor-Air | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 17.350000000000000000 | 0x47f5a26c... |
| May 17 17:10:00 | Definitive-Report | BUY | Down | 0.240000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x717043c8... |
| May 17 17:10:00 | Piercing-Saloon | BUY | Up | 0.969999999800000000 | 103.092766000000000000 | 0xb9e72f02... |
| May 17 17:10:00 | 0x5e2b92... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x3349227d... |
| May 17 17:10:00 | Minor-Air | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0xfbf61acf... |
| May 17 17:10:00 | 0x3127b8... | SELL | Up | 0.760000000000000000 | 2.190000000000000000 | 0x967c5106... |
| May 17 17:10:00 | Novel-Morbid | BUY | Down | 0.220000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x720e6a74... |
| May 17 17:10:00 | 0x5d551a... | BUY | Down | 0.127833572500000000 | 69.700000000000000000 | 0xaa41b676... |
| May 17 17:10:00 | Ringed-Dinghy | BUY | Down | 0.130000000000000000 | 8.410000000000000000 | 0x86093086... |
| May 17 17:10:00 | Yellow-Supervision | BUY | Up | 0.949999844300000000 | 1.926314000000000000 | 0xa321411c... |
| May 17 17:10:00 | 0x3127b8... | SELL | Up | 0.690000000000000000 | 2.020000000000000000 | 0x7c2c7583... |
| May 17 17:10:00 | Thin-Safety | BUY | Down | 0.129999898600000000 | 7.692306000000000000 | 0xbda0d594... |
| May 17 17:10:00 | Unused-Repository | BUY | Down | 0.099010982170000000 | 100.998887000000000000 | 0x9181ed67... |
| May 17 17:10:00 | 0x3127b8... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 13.400000000000000000 | 0x06071c64... |
| May 17 17:10:00 | Spry-Gazebo | BUY | Down | 0.040000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x419935e0... |
| May 17 17:10:00 | Rosy-Eyelashes | BUY | Up | 0.967402985100000000 | 13.400000000000000000 | 0x8d3a9dcf... |
Circular-Baboon
Boring-Monster
Ill-Fated-Chowder
Intentional-Sepal
Upset-Sight