Bitcoin Up or Down - May 17, 4:40PM-4:45PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 2420.03 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 20:46:33 | Monstrous-Pomelo | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 29.160000000000000000 | 0x84121986... |
| May 17 20:46:14 | Organic-Innovation | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 7.350000000000000000 | 0x3fb36606... |
| May 17 20:46:00 | Mediocre-Quilt | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.560000000000000000 | 0xa7772cd7... |
| May 17 20:45:21 | Soggy-Raffle | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 3.150000000000000000 | 0x9f09a440... |
| May 17 20:45:18 | Optimal-Flood | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 24.200000000000000000 | 0x647d60d3... |
| May 17 20:45:16 | Victorious-Tavern | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 10.200000000000000000 | 0xb8109055... |
| May 17 20:45:14 | Few-Breadfruit | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 3.030000000000000000 | 0x15656d1c... |
| May 17 20:45:12 | Untrue-Dash | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 7.980000000000000000 | 0x71077276... |
| May 17 20:45:11 | Long-Term-Queen | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.530000000000000000 | 0x317ae3db... |
| May 17 20:45:09 | 0x840cec... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.810000000000000000 | 0xc448369e... |
| May 17 20:45:07 | 0x840cec... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.120000000000000000 | 0xe8238edb... |
| May 17 20:45:05 | Pitiful-Eviction | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.040000000000000000 | 0x49877be9... |
| May 17 20:45:04 | 0x3127b8... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 3.350000000000000000 | 0x6f428ec3... |
| May 17 20:45:04 | Amazing-Purity | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x5dc4c195... |
| May 17 20:45:02 | 0x8176b6... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x81184558... |
| May 17 20:45:02 | 0x840cec... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 0.170000000000000000 | 0x4e7f6e3e... |
| May 17 20:45:00 | Dark-Establishment | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xc2624444... |
| May 17 20:45:00 | 0x3127b8... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.120000000000000000 | 0xb919deb0... |
| May 17 20:44:59 | Grateful-Safari | BUY | Down | 0.989999809900000000 | 5.050504000000000000 | 0x6535ce45... |
| May 17 20:44:59 | Runny-Precedence | SELL | Up | 0.010000000000000000 | 15.130000000000000000 | 0xac607ddb... |
| May 17 20:44:59 | Content-Identity | BUY | Up | 0.032525613920000000 | 30.745000000000000000 | 0x603311c2... |
| May 17 20:44:59 | 0x13289e... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 7.340000000000000000 | 0xdba3f4d5... |
| May 17 20:44:59 | Firsthand-Service | BUY | Down | 0.989859341000000000 | 1010.244500000000000000 | 0x49fc9263... |
| May 17 20:44:59 | Courteous-Area | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 5.400000000000000000 | 0xff737224... |
| May 17 20:44:59 |
Shoddy-Stack
|
BUY | Down | 0.989999909900000000 | 10.101009000000000000 | 0x5449978d... |
| May 17 20:44:59 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 2.330000000000000000 | 0x0f4131d7... |
| May 17 20:44:59 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 2.120000000000000000 | 0x65e581ea... |
| May 17 20:44:59 | Elated-Ambassador | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 31.000000000000000000 | 0x28dc92db... |
| May 17 20:44:59 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Down | 0.989999573700000000 | 2.111110000000000000 | 0x3154a37c... |
| May 17 20:44:59 | Content-Identity | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x198b1694... |
| May 17 20:44:58 | Grateful-Safari | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 35.353500000000000000 | 0xb8795925... |
| May 17 20:44:57 | Noisy-Death | BUY | Down | 0.978969352800000000 | 213.070000000000000000 | 0x9530710e... |
| May 17 20:44:57 | 0x604821... | BUY | Down | 0.959999861800000000 | 5.208332000000000000 | 0xbd02186b... |
| May 17 20:44:57 | Oddball-Scooter | BUY | Down | 0.959999616000000000 | 1.041665000000000000 | 0xa02001e3... |
| May 17 20:44:57 | Corny-Trunk | SELL | Up | 0.020000000000000000 | 30.000000000000000000 | 0x78722bbc... |
| May 17 20:44:57 | Lined-Ambassador | BUY | Down | 0.979999978200000000 | 10.102039000000000000 | 0xee96cca4... |
| May 17 20:44:57 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 2.170000000000000000 | 0x1ed29634... |
| May 17 20:44:57 | Sophisticated-Mochi | BUY | Up | 0.029999980480000000 | 48.666665000000000000 | 0x78faf026... |
| May 17 20:44:57 | Happy-Go-Lucky-Cesspool | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 1.020400000000000000 | 0x9ae60dc0... |
| May 17 20:44:57 | 0x75cc3b... | BUY | Down | 0.979999996300000000 | 142.438774000000000000 | 0x8ffbf8b4... |
| May 17 20:44:57 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 2.120000000000000000 | 0x372427df... |
| May 17 20:44:57 | Victorious-Tavern | BUY | Down | 0.979999956900000000 | 5.102039000000000000 | 0x3b8774af... |
| May 17 20:44:57 | Defensive-Chop | BUY | Up | 0.029999971200000000 | 33.333332000000000000 | 0xf0e30114... |
| May 17 20:44:57 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.950000000000000000 | 2.130000000000000000 | 0x91dc4e3c... |
| May 17 20:44:57 | Growing-Core | SELL | Down | 0.946001500400000000 | 13.330000000000000000 | 0x6029d251... |
| May 17 20:44:57 | Huge-Tic | BUY | Down | 0.979999962100000000 | 15.306121000000000000 | 0xa9038436... |
| May 17 20:44:57 | Minor-Air | SELL | Down | 0.969243641900000000 | 105.770000000000000000 | 0xff3af4db... |
| May 17 20:44:57 | Immediate-Document | SELL | Down | 0.974107795700000000 | 84.790000000000000000 | 0xdd78d37b... |
| May 17 20:44:57 | Content-Identity | BUY | Up | 0.030000000000000000 | 33.330000000000000000 | 0xe02bebb5... |
| May 17 20:44:57 | Lined-Ambassador | BUY | Down | 0.959999929500000000 | 10.208332000000000000 | 0x213be5b8... |
| May 17 20:44:57 | Hopeful-Harpsichord | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 50.505000000000000000 | 0x60c9e950... |
| May 17 20:44:57 | Silent-Authorisation | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 11.250000000000000000 | 0xb70285b2... |
| May 17 20:44:55 | Brilliant-Rethinking | BUY | Down | 0.976200625000000000 | 51.218950000000000000 | 0x391112f9... |
| May 17 20:44:55 |
Fabulous-Aglet
|
BUY | Down | 0.949999962000000000 | 5.263156000000000000 | 0xb7047ef0... |
| May 17 20:44:55 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.970000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xd7e2a5ce... |
| May 17 20:44:55 | Unlucky-Depth | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 2.120000000000000000 | 0x28020757... |
| May 17 20:44:55 | Definitive-Report | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 19.193850000000000000 | 0xa7db9011... |
| May 17 20:44:55 | Lumbering-Ring | SELL | Up | 0.050000000000000000 | 11.620000000000000000 | 0x08f4eb94... |
| May 17 20:44:55 | 0xe9076a... | BUY | Up | 0.066666666670000000 | 30.000000000000000000 | 0x5410fafb... |
| May 17 20:44:55 | Long-Analogue | BUY | Down | 0.950000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x58a12991... |
| May 17 20:44:55 | Novel-Morbid | BUY | Down | 0.969720000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x0ad24b63... |
| May 17 20:44:55 | Sophisticated-Mochi | SELL | Up | 0.020000000000000000 | 4.090000000000000000 | 0x70a905ae... |
| May 17 20:44:55 | Untried-Aid | BUY | Down | 0.949999889200000000 | 3.157893000000000000 | 0x862e86fc... |
| May 17 20:44:55 | Lined-Ambassador | BUY | Down | 0.949999956800000000 | 10.421051000000000000 | 0xd6c9fc38... |
| May 17 20:44:55 | Oddball-Scooter | BUY | Down | 0.949999525000000000 | 1.052630000000000000 | 0x00047086... |
| May 17 20:44:53 | Grateful-Safari | BUY | Down | 0.949999962000000000 | 5.263156000000000000 | 0x07417b9d... |
| May 17 20:44:53 | Full-Steel | BUY | Up | 0.080384082580000000 | 124.402726000000000000 | 0xb9ededd9... |
| May 17 20:44:53 | Short-Local | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 2.170000000000000000 | 0x98d3b9a2... |
| May 17 20:44:53 | Lined-Ambassador | BUY | Down | 0.949999956800000000 | 10.421051000000000000 | 0xee302c5a... |
| May 17 20:44:53 | Lined-Ambassador | BUY | Down | 0.975075371400000000 | 10.153050000000000000 | 0xe3edb553... |
| May 17 20:44:53 | Last-Television | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 10.102000000000000000 | 0x23bd86ec... |
| May 17 20:44:53 | Damaged-Eaves | SELL | Down | 0.930000000000000000 | 7.350000000000000000 | 0xb80f0f3e... |
| May 17 20:44:53 | Super-Morphology | BUY | Up | 0.066152554490000000 | 75.582856000000000000 | 0xe0301f96... |
| May 17 20:44:52 | 0xe9076a... | BUY | Down | 0.933333177800000000 | 10.714250000000000000 | 0xbbe8a918... |
| May 17 20:44:52 | Thankful-Harvest | BUY | Down | 0.900000000000000000 | 1.111110000000000000 | 0xa04ebf2d... |
| May 17 20:44:52 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 4.920000000000000000 | 0x708a1102... |
| May 17 20:44:52 | 0xed1659... | BUY | Down | 0.937976316100000000 | 26.653125000000000000 | 0x64b88623... |
| May 17 20:44:52 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 2.220000000000000000 | 0x67074748... |
| May 17 20:44:52 | 0x164f64... | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 5.102000000000000000 | 0xc20245ce... |
| May 17 20:44:52 | 0xc35d9b... | SELL | Up | 0.020000000000000000 | 18.990000000000000000 | 0x96f32ae4... |
| May 17 20:44:51 | Intrepid-Boss | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 17.173450000000000000 | 0x33cd6a09... |
| May 17 20:44:51 | Dark-Establishment | SELL | Down | 0.906903376000000000 | 103.080000000000000000 | 0x3418f356... |
| May 17 20:44:51 | Aching-Sesame-Dump | SELL | Up | 0.020000000000000000 | 2.830000000000000000 | 0x94d7be47... |
| May 17 20:44:51 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.965235849100000000 | 2.120000000000000000 | 0x2c2933f0... |
| May 17 20:44:51 | Tall-Elephant | BUY | Down | 0.900000000000000000 | 21.700000000000000000 | 0x0af3b9e0... |
| May 17 20:44:51 | Jovial-Muscat | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 2.300000000000000000 | 0x70065515... |
| May 17 20:44:51 | Unwritten-Tandem | SELL | Down | 0.944408000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x8c5b3174... |
| May 17 20:44:51 | Feisty-Workplace | BUY | Down | 0.899999976700000000 | 21.466665000000000000 | 0x9deaa56c... |
| May 17 20:44:51 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 2.220000000000000000 | 0xf48defe2... |
| May 17 20:44:51 | Sinful-Kneejerk | BUY | Up | 0.066666666670000000 | 15.000000000000000000 | 0x01158a8d... |
| May 17 20:44:50 | Inferior-Fry | BUY | Up | 0.053333333330000000 | 15.000000000000000000 | 0x478a37d7... |
| May 17 20:44:50 | Grateful-Safari | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 1.020400000000000000 | 0x9199b9dc... |
| May 17 20:44:50 |
Trim-Fav
|
BUY | Up | 0.069999936300000000 | 14.285713000000000000 | 0x79c5f5b5... |
| May 17 20:44:50 | 0x27019a... | BUY | Up | 0.052500000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xfcbe3dea... |
| May 17 20:44:50 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 2.220000000000000000 | 0x52782e90... |
| May 17 20:44:50 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 1.250000000000000000 | 0x4c95eb21... |
| May 17 20:44:50 | Solid-Colleague | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 26.041650000000000000 | 0xce8cde1e... |
| May 17 20:44:50 | Adorable-Thyme | BUY | Up | 0.033366700030000000 | 29.970000000000000000 | 0x4c7cd8ad... |
| May 17 20:44:50 | Definitive-Report | BUY | Down | 0.940000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xfb3f77b4... |
| May 17 20:44:50 | Humiliating-Widget | BUY | Up | 0.030899961380000000 | 32.362500000000000000 | 0x869904fc... |
Shoddy-Stack
Fabulous-Aglet
Upset-Sight
Trim-Fav