Bitcoin Up or Down - May 17, 5:15AM-5:30AM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 2775.27 USDC
Order Book
Asset: 254299186284198802677936287320442205588237165471562432366672372908773155142
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 11246.47 |
| 0.02 | 40009 |
| 0.03 | 45021 |
| 0.04 | 16728 |
| 0.05 | 12348 |
| 0.06 | 10092.37 |
| 0.07 | 7089.57 |
| 0.08 | 5350 |
| 0.09 | 76 |
| 0.1 | 7595 |
| 0.11 | 196.82 |
| 0.12 | 622.68 |
| 0.13 | 3331.47 |
| 0.14 | 126.86 |
| 0.15 | 4883.5 |
| 0.16 | 134.25 |
| 0.17 | 2566.42 |
| 0.18 | 450.67 |
| 0.19 | 95.32 |
| 0.2 | 1816 |
| 0.21 | 2024.48 |
| 0.22 | 110.09 |
| 0.23 | 65.74 |
| 0.24 | 350.1 |
| 0.25 | 2696.5 |
| 0.26 | 249.24 |
| 0.27 | 1275.15 |
| 0.28 | 65.86 |
| 0.29 | 31 |
| 0.3 | 2699.22 |
| 0.31 | 39 |
| 0.32 | 53.63 |
| 0.33 | 636.24 |
| 0.34 | 101 |
| 0.35 | 72.1 |
| 0.36 | 271.16 |
| 0.37 | 2616.1 |
| 0.38 | 1528.53 |
| 0.39 | 83 |
| 0.4 | 1391.74 |
| 0.41 | 112 |
| 0.42 | 250.11 |
| 0.43 | 235.19 |
| 0.44 | 322.82 |
| 0.45 | 302.97 |
| 0.46 | 214.92 |
| 0.47 | 117.51 |
| 0.48 | 203.57 |
| 0.49 | 98.47 |
| 0.5 | 358 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 11134.47 |
| 0.98 | 39987 |
| 0.97 | 45034 |
| 0.96 | 16728 |
| 0.95 | 12353 |
| 0.94 | 10342.39 |
| 0.93 | 7084.57 |
| 0.92 | 5350 |
| 0.91 | 76 |
| 0.9 | 7595 |
| 0.89 | 196.82 |
| 0.88 | 622.68 |
| 0.87 | 3331.47 |
| 0.86 | 132.36 |
| 0.85 | 4878 |
| 0.84 | 134.25 |
| 0.83 | 2566.42 |
| 0.82 | 450.67 |
| 0.81 | 92.82 |
| 0.8 | 1810.5 |
| 0.79 | 2003 |
| 0.78 | 110.09 |
| 0.77 | 65.74 |
| 0.76 | 373.27 |
| 0.75 | 2691 |
| 0.74 | 249.24 |
| 0.73 | 1275.15 |
| 0.72 | 65.86 |
| 0.71 | 36.5 |
| 0.7 | 2660.36 |
| 0.69 | 39 |
| 0.68 | 53.63 |
| 0.67 | 586.24 |
| 0.66 | 106.5 |
| 0.65 | 102 |
| 0.64 | 265.16 |
| 0.63 | 2616.1 |
| 0.62 | 1522.53 |
| 0.61 | 60.5 |
| 0.6 | 1383.24 |
| 0.59 | 166.66 |
| 0.58 | 118.11 |
| 0.57 | 146.82 |
| 0.56 | 288.32 |
| 0.55 | 262.47 |
| 0.54 | 192.92 |
| 0.53 | 250.51 |
| 0.52 | 249.57 |
| 0.51 | 928.83 |
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 09:31:33 | 0x06960b... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 220.720000000000000000 | 0x9b7d52bc... |
| May 17 09:31:31 | 0x9ee888... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 255.000000000000000000 | 0xf078ee5f... |
| May 17 09:30:12 | 0x9ee888... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 180.000000000000000000 | 0xf994dc97... |
| May 17 09:30:11 | Enlightened-Patriarch | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.340000000000000000 | 0x93efd66a... |
| May 17 09:30:07 | Puny-Stacking | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 53.190000000000000000 | 0xdd6a431b... |
| May 17 09:30:02 | Suburban-Characterization | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 40.000000000000000000 | 0xd0d64471... |
| May 17 09:30:02 |
Bronze-Bulldozer
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 12.440000000000000000 | 0xa0bcdb27... |
| May 17 09:30:01 | Grubby-Min | BUY | Down | 0.042369618480000000 | 142.850000000000000000 | 0xa4006aa0... |
| May 17 09:30:01 | Pertinent-Pith | BUY | Up | 0.983271821100000000 | 74.240000000000000000 | 0xc37015e7... |
| May 17 09:30:01 | Green-Plunger | BUY | Up | 0.964422551200000000 | 259.222466000000000000 | 0xc6a8d714... |
| May 17 09:30:01 | Stale-Larder | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x21f53bef... |
| May 17 09:30:01 | Thankful-Timetable-Correspondent | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 768.910000000000000000 | 0xd6958cb0... |
| May 17 09:30:01 | 0x938ccc... | BUY | Up | 0.970000000000000000 | 54.000000000000000000 | 0x418b9cd4... |
| May 17 09:30:01 |
Incompatible-Coincidence
|
BUY | Down | 0.020000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x5efc58c7... |
| May 17 09:30:01 | Stale-Larder | SELL | Down | 0.020000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x9885f44e... |
| May 17 09:30:01 | Novel-Switching | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 5.050000000000000000 | 0x7af358a2... |
| May 17 09:30:00 | Right-Quince | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 11.490000000000000000 | 0x380054d3... |
| May 17 09:30:00 | Quaint-Amount | BUY | Up | 0.969999998000000000 | 10.206166000000000000 | 0x844435fb... |
| May 17 09:29:59 | 0x9ee888... | BUY | Up | 0.939999996000000000 | 5.053183000000000000 | 0x210177d6... |
| May 17 09:29:59 | Pure-Executive | BUY | Down | 0.069999968850000000 | 28.571427000000000000 | 0x939a0540... |
| May 17 09:29:59 | 0x8bbf88... | BUY | Up | 0.970000000000000000 | 4.113400000000000000 | 0xf14b8ede... |
| May 17 09:29:59 | Colorful-Independent | BUY | Up | 0.939999999900000000 | 319.148933000000000000 | 0xa06dbcda... |
| May 17 09:29:59 | Slim-Pond | BUY | Up | 0.939999992200000000 | 5.159566000000000000 | 0x9efb5058... |
| May 17 09:29:59 | Disguised-Criterion | BUY | Down | 0.069999936300000000 | 14.285713000000000000 | 0x70d44f01... |
| May 17 09:29:59 | Avaricious-Drainage | BUY | Up | 0.939999996200000000 | 5.319133000000000000 | 0x216cd123... |
| May 17 09:29:59 | 0x8d696b... | SELL | Down | 0.060000000000000000 | 11.000000000000000000 | 0x4030efe7... |
| May 17 09:29:59 | Fluffy-Hydrant | BUY | Up | 0.940000000000000000 | 31.900000000000000000 | 0x2ca5d7ce... |
| May 17 09:29:57 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.937471079900000000 | 18.624566000000000000 | 0x128053bb... |
| May 17 09:29:57 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.889999997200000000 | 17.921345000000000000 | 0x8702b880... |
| May 17 09:29:57 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.939999997700000000 | 8.553183000000000000 | 0x069c2e1f... |
| May 17 09:29:57 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.939999999200000000 | 24.468083000000000000 | 0xb2b7b265... |
| May 17 09:29:57 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.929999998300000000 | 17.505371000000000000 | 0x7c72b0e3... |
| May 17 09:29:57 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.939999998300000000 | 22.925516000000000000 | 0xa20bb76f... |
| May 17 09:29:57 | Velvety-Tin | BUY | Up | 0.940000000000000000 | 15.712750000000000000 | 0x8e32fda9... |
| May 17 09:29:57 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.939999995400000000 | 8.617016000000000000 | 0xf0d59f5e... |
| May 17 09:29:57 | Stained-Attainment-Porter | BUY | Up | 0.939999993700000000 | 3.191483000000000000 | 0xb31e67f7... |
| May 17 09:29:57 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.929999997100000000 | 20.623642000000000000 | 0x41452801... |
| May 17 09:29:57 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.939999998800000000 | 34.744666000000000000 | 0xc83759a7... |
| May 17 09:29:57 | 0x961734... | BUY | Up | 0.889999984400000000 | 3.202245000000000000 | 0x87926c83... |
| May 17 09:29:57 | Puny-Stacking | BUY | Up | 0.939999999600000000 | 53.191483000000000000 | 0xf62233d5... |
| May 17 09:29:57 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.939999998400000000 | 25.382966000000000000 | 0x81c7f861... |
| May 17 09:29:57 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.939999997000000000 | 13.478716000000000000 | 0xe836e3a0... |
| May 17 09:29:57 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.917200169000000000 | 13.443083000000000000 | 0xfc55bfde... |
| May 17 09:29:57 | Experienced-Trellis | SELL | Up | 0.930000000000000000 | 6.000000000000000000 | 0x00f3fc26... |
| May 17 09:29:55 | Exalted-Mattress | BUY | Up | 0.900000000000000000 | 11.466660000000000000 | 0xb0ddbc35... |
| May 17 09:29:55 | Avaricious-Drainage | BUY | Up | 0.839999996600000000 | 11.904756000000000000 | 0x02dd8971... |
| May 17 09:29:55 | 0x20d230... | BUY | Up | 0.860000000000000000 | 21.420000000000000000 | 0x5514f777... |
| May 17 09:29:55 |
Dishonest-Diction
|
BUY | Up | 0.939999996200000000 | 5.319133000000000000 | 0xa7f62db9... |
| May 17 09:29:54 | 0x5e2b92... | SELL | Down | 0.100000000000000000 | 7.000000000000000000 | 0x8622e96e... |
| May 17 09:29:54 | Giving-Genius | SELL | Down | 0.160000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x82425fdc... |
| May 17 09:29:54 | Accurate-Aid | BUY | Up | 0.900000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x24853214... |
| May 17 09:29:54 | Tremendous-Put | SELL | Up | 0.830000000000000000 | 11.620000000000000000 | 0x4e0bbb35... |
| May 17 09:29:54 | Energetic-Macro | BUY | Up | 0.940000000000000000 | 8.500000000000000000 | 0x549c86ed... |
| May 17 09:29:54 | Wild-Jicama | BUY | Up | 0.840000000000000000 | 24.110000000000000000 | 0x90acff2c... |
| May 17 09:29:54 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.902322340900000000 | 21.530000000000000000 | 0x9ce55323... |
| May 17 09:29:54 | Minty-Complicity | BUY | Up | 0.839999997100000000 | 14.023806000000000000 | 0x9cbb51a9... |
| May 17 09:29:53 | 0x938ccc... | BUY | Up | 0.840000000000000000 | 9.511900000000000000 | 0x5aa5f769... |
| May 17 09:29:53 | 0xafd0db... | BUY | Down | 0.170000000000000000 | 7.000000000000000000 | 0x2411f5ae... |
| May 17 09:29:53 | Avaricious-Drainage | BUY | Up | 0.839999996600000000 | 11.904756000000000000 | 0xf9f03882... |
| May 17 09:29:51 | 0x712be8... | BUY | Up | 0.840000000000000000 | 45.000000000000000000 | 0xdeddb5cc... |
| May 17 09:29:51 | Adventurous-Larder | BUY | Up | 0.839999995000000000 | 23.809518000000000000 | 0x932ed3ab... |
| May 17 09:29:51 |
Better-Bulb
|
SELL | Down | 0.160000000000000000 | 2.380000000000000000 | 0xa505dae3... |
| May 17 09:29:50 | Unwieldy-Survey | BUY | Down | 0.169999975900000000 | 29.411763000000000000 | 0xfe5e1832... |
| May 17 09:29:48 | Emotional-Pot | BUY | Down | 0.169999947600000000 | 14.705881000000000000 | 0xffb94aac... |
| May 17 09:29:48 | Energetic-Testimony | SELL | Down | 0.160000000000000000 | 2.820000000000000000 | 0x4da78f21... |
| May 17 09:29:48 | Essential-Surplus | BUY | Up | 0.840000000000000000 | 23.000000000000000000 | 0x494c35f9... |
| May 17 09:29:48 | 0x961734... | BUY | Down | 0.169999895200000000 | 7.058822000000000000 | 0x71969fb5... |
| May 17 09:29:48 | Energetic-Testimony | BUY | Down | 0.200000000000000000 | 3.600000000000000000 | 0x5ca804a3... |
| May 17 09:29:46 | Grubby-Min | BUY | Down | 0.170000000000000000 | 58.820000000000000000 | 0x58931dd5... |
| May 17 09:29:44 | 0x961734... | BUY | Up | 0.839999974300000000 | 3.107137000000000000 | 0x002496a6... |
| May 17 09:29:44 | Right-Quince | BUY | Up | 0.840000000000000000 | 11.490000000000000000 | 0xfd08eea1... |
| May 17 09:29:42 | Poised-Priest | BUY | Up | 0.840000000000000000 | 15.680000000000000000 | 0x9543a2ff... |
| May 17 09:29:41 | Unrealistic-Slump | BUY | Up | 0.840000000000000000 | 111.000000000000000000 | 0x64f90a15... |
| May 17 09:29:40 | 0x8bbf88... | BUY | Up | 0.840000000000000000 | 4.750000000000000000 | 0x9e9ac0db... |
| May 17 09:29:39 | Appropriate-Boycott | BUY | Up | 0.840000000000000000 | 5.260000000000000000 | 0xff90af2a... |
| May 17 09:29:39 | Emotional-Pot | BUY | Down | 0.149999899600000000 | 7.466665000000000000 | 0xbd6f5135... |
| May 17 09:29:37 | Realistic-Subcontractor | BUY | Down | 0.130123456800000000 | 24.300000000000000000 | 0x4d362d75... |
| May 17 09:29:35 | Unaware-County | SELL | Down | 0.110000000000000000 | 2.380000000000000000 | 0xa8fe0c2c... |
| May 17 09:29:33 | Crooked-Vote | SELL | Up | 0.844803074000000000 | 10.410000000000000000 | 0x1e020245... |
| May 17 09:29:33 | Crisp-Spending-Feather | BUY | Up | 0.889999955500000000 | 2.247190000000000000 | 0xda78d3fd... |
| May 17 09:29:31 | Portly-Norm | BUY | Up | 0.890000000000000000 | 3.314600000000000000 | 0xf942b221... |
| May 17 09:29:31 | Several-Interval | SELL | Down | 0.110000000000000000 | 325.820000000000000000 | 0x3ec6ba51... |
| May 17 09:29:30 | Poised-Priest | BUY | Up | 0.889999973300000000 | 3.370781000000000000 | 0xafeaa289... |
| May 17 09:29:29 | Emotional-Pot | BUY | Down | 0.129999956300000000 | 19.230768000000000000 | 0x1cc39cf7... |
| May 17 09:29:29 | Rigid-Leeway | BUY | Down | 0.129999946700000000 | 15.384614000000000000 | 0xb2f294d0... |
| May 17 09:29:28 | Excellent-Display | BUY | Down | 0.129999898600000000 | 7.692306000000000000 | 0x87ad4e1b... |
| May 17 09:29:27 | 0x938ccc... | BUY | Up | 0.889999988800000000 | 4.483145000000000000 | 0x9d21b8e6... |
| May 17 09:29:27 | Avaricious-Drainage | BUY | Up | 0.889999985800000000 | 5.617972000000000000 | 0x0f2e0434... |
| May 17 09:29:27 | Glistening-Debate | BUY | Down | 0.129999987900000000 | 69.230768000000000000 | 0x4453b5ed... |
| May 17 09:29:25 | Adventurous-Larder | BUY | Up | 0.872405704700000000 | 22.925108000000000000 | 0x5dd1c706... |
| May 17 09:29:25 | Inferior-Fry | BUY | Up | 0.882733333300000000 | 90.000000000000000000 | 0x45b46e79... |
| May 17 09:29:25 | Inferior-Fry | BUY | Up | 0.890000000000000000 | 90.000000000000000000 | 0x99fc672f... |
| May 17 09:29:25 | Wary-Quit | BUY | Up | 0.889999985800000000 | 5.617972000000000000 | 0xed5ed3ef... |
| May 17 09:29:25 | Puny-Relish | BUY | Down | 0.139999882400000000 | 7.142856000000000000 | 0x205a87a5... |
| May 17 09:29:23 | Warlike-Penny | BUY | Down | 0.149999887500000000 | 6.666665000000000000 | 0xae60e3d1... |
| May 17 09:29:23 | Essential-Surplus | BUY | Up | 0.860000000000000000 | 9.100000000000000000 | 0x3823f6e6... |
| May 17 09:29:21 | 0xe9076a... | BUY | Down | 0.149252976100000000 | 66.933332000000000000 | 0xe9308001... |
| May 17 09:29:20 | Pushy-Legitimacy | SELL | Up | 0.860000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xfd747bfe... |
| May 17 09:29:20 | Poised-Priest | BUY | Up | 0.869999991300000000 | 3.448269000000000000 | 0x6c254285... |
| May 17 09:29:19 | Quaint-Photograph | BUY | Down | 0.147011953700000000 | 27.208665000000000000 | 0xc52b2fcc... |
Bronze-Bulldozer
Incompatible-Coincidence
Dishonest-Diction
Better-Bulb