Bitcoin Up or Down - May 17, 2:10PM-2:15PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 3713.28 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 18:16:08 | Gentle-Zebrafish | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x7cb85fbd... |
| May 17 18:15:33 | 0x5d87da... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 7.690000000000000000 | 0x2bef14bf... |
| May 17 18:15:30 | Pertinent-Monitor | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 100.550000000000000000 | 0x2faf1711... |
| May 17 18:15:24 | Growing-Core | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 61.920000000000000000 | 0x25857d16... |
| May 17 18:15:23 | Handmade-Dory | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 137.930000000000000000 | 0x328e477a... |
| May 17 18:15:19 | Thin-Jiffy | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x0d223e41... |
| May 17 18:15:18 | Wise-Altitude | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xd7e047e7... |
| May 17 18:15:18 | Peppery-Deployment | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 80.200000000000000000 | 0x861265d8... |
| May 17 18:15:16 | Striped-Lumber | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 235.930000000000000000 | 0x5e76b75b... |
| May 17 18:15:16 | Hollow-Bloom | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 204.000000000000000000 | 0x4e52deb2... |
| May 17 18:15:14 | Unusual-Meaning-Military | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 11.530000000000000000 | 0x5254c10f... |
| May 17 18:15:14 | Thin-Jiffy | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xb781311d... |
| May 17 18:15:12 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 47.900000000000000000 | 0x834e6bba... |
| May 17 18:15:12 | Thin-Jiffy | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 2.000000000000000000 | 0x47a9da63... |
| May 17 18:15:11 | Magnificent-Mattock-Method | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 2.000000000000000000 | 0x90812f39... |
| May 17 18:15:10 | Optimal-Door | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 6.250000000000000000 | 0xd0d63a5d... |
| May 17 18:15:10 | Crafty-Focus | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.120000000000000000 | 0xac866d33... |
| May 17 18:15:09 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x54ce22c0... |
| May 17 18:15:09 | Putrid-Federation | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 15.150000000000000000 | 0x0976eaa3... |
| May 17 18:15:08 | 0x13289e... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x461ab64c... |
| May 17 18:15:08 | Humongous-Well | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.110000000000000000 | 0x124eb3dc... |
| May 17 18:15:07 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 12.800000000000000000 | 0x408636d8... |
| May 17 18:15:07 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.180000000000000000 | 0x96a80555... |
| May 17 18:15:05 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x355085b6... |
| May 17 18:15:05 | Instructive-Heartthrob | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 9.810000000000000000 | 0x63dab41f... |
| May 17 18:15:05 | 0xcce6d7... | BUY | Up | 0.170000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x981549c3... |
| May 17 18:15:05 | False-Hospital | BUY | Up | 0.300000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x9da04043... |
| May 17 18:15:05 | False-Hospital | BUY | Up | 0.255566666700000000 | 15.000000000000000000 | 0x2d7ad579... |
| May 17 18:15:05 | Taut-Suffocation | BUY | Up | 0.130000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x7fc798a7... |
| May 17 18:15:05 | Positive-Transparency | SELL | Down | 0.716608611500000000 | 20.670000000000000000 | 0xc2bacb3b... |
| May 17 18:15:05 | Flawed-Meander | BUY | Down | 0.679999875200000000 | 1.602940000000000000 | 0x450231c1... |
| May 17 18:15:05 | Illiterate-Airfare | BUY | Down | 0.815220000000000000 | 35.000000000000000000 | 0x2b4dab36... |
| May 17 18:15:05 | Upright-Threshold | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x1d110ce6... |
| May 17 18:15:05 | Criminal-Moccasins | BUY | Up | 0.310000000000000000 | 4.680000000000000000 | 0x82a9b45d... |
| May 17 18:15:05 | Criminal-Moccasins | BUY | Up | 0.290000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x93797a76... |
| May 17 18:15:05 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Up | 0.036014371910000000 | 27.766665000000000000 | 0xcbf3d06a... |
| May 17 18:15:05 | Elated-Locker | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 1647.300000000000000000 | 0x845a3408... |
| May 17 18:15:05 |
Funny-Campaign
|
BUY | Down | 0.710000000000000000 | 4.850000000000000000 | 0x8b7364cc... |
| May 17 18:15:05 | Aromatic-Authorisation | BUY | Up | 0.330000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x6415129d... |
| May 17 18:15:05 | Frilly-Tortoise | BUY | Down | 0.709999943200000000 | 1.408448000000000000 | 0x22c51c9f... |
| May 17 18:15:05 | 0x1f7b72... | BUY | Up | 0.260000000000000000 | 2.000000000000000000 | 0xef5024f9... |
| May 17 18:15:05 | False-Hospital | BUY | Up | 0.350000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x27777106... |
| May 17 18:15:05 | False-Hospital | BUY | Up | 0.360000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0xc27e584d... |
| May 17 18:15:05 |
Bronze-Bulldozer
|
SELL | Down | 0.990000000000000000 | 4.920000000000000000 | 0x1b41e90f... |
| May 17 18:15:04 | Competent-Bassoon | BUY | Up | 0.309999936400000000 | 6.451611000000000000 | 0x9582eb06... |
| May 17 18:15:04 | 0x392e42... | BUY | Up | 0.300000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x389d2c64... |
| May 17 18:15:04 | Haunting-Cheese | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x1b860b14... |
| May 17 18:15:04 | Defensive-Asparagus | BUY | Down | 0.821666666700000000 | 6.000000000000000000 | 0x7ed0d3eb... |
| May 17 18:15:04 | Aromatic-Authorisation | BUY | Up | 0.325044000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x534f42ad... |
| May 17 18:15:04 | 0xcce6d7... | BUY | Up | 0.200000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xdca1e4c0... |
| May 17 18:15:04 | Novel-Morbid | BUY | Down | 0.903270000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xf2421959... |
| May 17 18:15:04 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.970000000000000000 | 9.250000000000000000 | 0x1fab1c4c... |
| May 17 18:15:04 | Criminal-Moccasins | BUY | Up | 0.350000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x4740329c... |
| May 17 18:15:04 | 0xcce6d7... | BUY | Up | 0.260000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x1c13182d... |
| May 17 18:15:04 | Feisty-Quarter | BUY | Down | 0.700000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x438e3ccb... |
| May 17 18:15:04 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.310000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x2f680f8a... |
| May 17 18:15:04 |
Skeletal-Sole
|
SELL | Down | 0.664573440200000000 | 133.510000000000000000 | 0xe21430cb... |
| May 17 18:15:04 | Criminal-Moccasins | BUY | Up | 0.120000000000000000 | 1.700000000000000000 | 0x124394dc... |
| May 17 18:15:04 | Teeming-Head | SELL | Up | 0.020000000000000000 | 20.300000000000000000 | 0xa26ab578... |
| May 17 18:15:04 | Novel-Morbid | BUY | Down | 0.910000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xb1bed4b1... |
| May 17 18:15:04 | Sweet-Captain | SELL | Down | 0.686029801500000000 | 199.990000000000000000 | 0x7d35aadd... |
| May 17 18:15:04 | Everlasting-Laboratory | BUY | Down | 0.800000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x0112198d... |
| May 17 18:15:04 | 0x392e42... | BUY | Up | 0.317987220400000000 | 6.260000000000000000 | 0x11464758... |
| May 17 18:15:04 | Aromatic-Authorisation | BUY | Up | 0.175100000000000000 | 30.000000000000000000 | 0x628d9bcf... |
| May 17 18:15:04 | Haunting-Cheese | BUY | Down | 0.699167637800000000 | 120.140000000000000000 | 0x3bffa472... |
| May 17 18:15:04 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Up | 0.206249872400000000 | 4.848483000000000000 | 0x474d25cf... |
| May 17 18:15:04 | 0xe4d081... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xeb385231... |
| May 17 18:15:04 | Novel-Morbid | BUY | Down | 0.751125000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x23adaedb... |
| May 17 18:15:04 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.699660000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xbfd8af76... |
| May 17 18:15:04 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 4.920000000000000000 | 0xdf9b1664... |
| May 17 18:15:04 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Up | 0.309999829500000000 | 3.225805000000000000 | 0xc8a914bb... |
| May 17 18:15:04 | Well-Off-Philanthropy | BUY | Up | 0.100000000000000000 | 3.120000000000000000 | 0x92d1c47d... |
| May 17 18:15:04 | Moist-Handle | BUY | Up | 0.210000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xb9db3b3a... |
| May 17 18:15:04 | Criminal-Moccasins | BUY | Up | 0.330000000000000000 | 10.720000000000000000 | 0x5263a277... |
| May 17 18:15:04 | Definitive-Report | BUY | Down | 0.696610000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x6641e175... |
| May 17 18:15:04 | Novel-Morbid | BUY | Down | 0.680000000000000000 | 6.000000000000000000 | 0x90e083bd... |
| May 17 18:15:04 | 0xcce6d7... | BUY | Up | 0.130000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x7a9e7088... |
| May 17 18:15:04 | Tough-Selling | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x1bb3ccd2... |
| May 17 18:15:04 | Definitive-Report | BUY | Down | 0.686750000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xeeca6b74... |
| May 17 18:15:04 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 2.870000000000000000 | 0xe5f70af9... |
| May 17 18:15:04 | Haunting-Cheese | BUY | Down | 0.978228097200000000 | 507.928550000000000000 | 0xb66f2e1f... |
| May 17 18:15:04 | Definitive-Report | BUY | Down | 0.701015000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x1c7cbaba... |
| May 17 18:15:04 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.815130000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x75a67942... |
| May 17 18:15:03 | Definitive-Report | BUY | Down | 0.900000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xc45066b1... |
| May 17 18:15:03 | Darling-Tooth | BUY | Up | 0.310000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xb7632473... |
| May 17 18:15:03 | Stale-Way | BUY | Down | 0.699999952900000000 | 4.242856000000000000 | 0x6a7c4753... |
| May 17 18:15:03 | Novel-Morbid | BUY | Down | 0.850000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x2564a139... |
| May 17 18:15:03 | Visible-Prisoner | BUY | Down | 0.910000000000000000 | 1.110000000000000000 | 0xd57519cc... |
| May 17 18:15:03 | Glossy-Underwriting | BUY | Down | 0.947766666700000000 | 30.000000000000000000 | 0xd17d0ec2... |
| May 17 18:15:03 | False-Hospital | BUY | Up | 0.250000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe8d888b2... |
| May 17 18:15:03 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.980000000000000000 | 1.112200000000000000 | 0x711db0f1... |
| May 17 18:15:03 | 0x1f7b72... | BUY | Up | 0.211878914400000000 | 47.900000000000000000 | 0xdb6d4f86... |
| May 17 18:15:03 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.300000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x085d3361... |
| May 17 18:15:03 | Hopeful-Chalk | BUY | Down | 0.670000000000000000 | 29.000000000000000000 | 0xffd8227f... |
| May 17 18:15:03 | Elderly-Turnstile | BUY | Up | 0.300759075900000000 | 6.060000000000000000 | 0x6a997778... |
| May 17 18:15:03 | Ordinary-Cushion | BUY | Down | 0.674336052200000000 | 30.650000000000000000 | 0x13cbf5e5... |
| May 17 18:15:03 | 0xb11882... | BUY | Down | 0.859999914000000000 | 1.162785000000000000 | 0x389c17bd... |
| May 17 18:15:03 | Accurate-Aid | BUY | Down | 0.860000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xc0e47edb... |
| May 17 18:15:03 | Aromatic-Authorisation | BUY | Up | 0.210000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0x9befa088... |
| May 17 18:15:03 | Definitive-Report | BUY | Down | 0.961930000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xd552a278... |
Funny-Campaign
Bronze-Bulldozer
Upset-Sight
Skeletal-Sole