Bitcoin above 77,800 on May 18, 6AM ET?
Outcomes:
- Yes
- No
Opened: —
Closes: —
Volume: 504.10 USDC
Order Book
Asset: 62737355220200951904550920598652987775027722686024542653171456422797809705207
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| No bids | |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.999 | 699.99 |
| 0.998 | 75 |
| 0.99 | 5 |
| 0.05 | 105.26 |
| 0.049 | 134 |
| 0.012 | 144 |
| 0.011 | 216 |
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 09:37:02 |
Upright-Semester
|
BUY | No | 0.999000000000000000 | 150.000000000000000000 | 0xe37ed1e2... |
| May 18 09:23:41 | Shallow-Actor | BUY | No | 0.998000000000000000 | 88.290000000000000000 | 0xb874d779... |
| May 18 09:20:23 | Shallow-Actor | BUY | No | 0.998000000000000000 | 261.710000000000000000 | 0xbadeb38f... |
| May 18 09:20:04 | 0xff7e8f... | BUY | No | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x32695d57... |
Upright-Semester