Bitcoin Up or Down - May 17, 11:40AM-11:45AM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 6274.92 USDC
Order Book
Asset: 28930065151288528832487369064878593525133910470057636101070160553613815385106
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 13043.62 |
| 0.02 | 1332.78 |
| 0.03 | 20843.02 |
| 0.04 | 332.23 |
| 0.05 | 308.85 |
| 0.06 | 88 |
| 0.07 | 175.28 |
| 0.08 | 110 |
| 0.09 | 70 |
| 0.1 | 3610 |
| 0.11 | 70 |
| 0.13 | 50 |
| 0.15 | 2015 |
| 0.18 | 10 |
| 0.19 | 15 |
| 0.2 | 360 |
| 0.23 | 35 |
| 0.24 | 1051.67 |
| 0.25 | 35 |
| 0.26 | 1510 |
| 0.27 | 25 |
| 0.28 | 10 |
| 0.29 | 552.24 |
| 0.3 | 160 |
| 0.31 | 835 |
| 0.32 | 10 |
| 0.33 | 44 |
| 0.34 | 10 |
| 0.35 | 635 |
| 0.36 | 148.88 |
| 0.37 | 353.13 |
| 0.38 | 703.63 |
| 0.39 | 190 |
| 0.4 | 265.75 |
| 0.41 | 169 |
| 0.42 | 492 |
| 0.43 | 128 |
| 0.44 | 362 |
| 0.45 | 180 |
| 0.46 | 133 |
| 0.47 | 237.02 |
| 0.48 | 162.12 |
| 0.49 | 66.02 |
| 0.5 | 146 |
| 0.51 | 74.98 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 12893.62 |
| 0.98 | 1123.06 |
| 0.97 | 20768.27 |
| 0.96 | 332.63 |
| 0.95 | 308.73 |
| 0.94 | 88 |
| 0.93 | 175.28 |
| 0.92 | 110 |
| 0.91 | 70 |
| 0.9 | 3610 |
| 0.89 | 70 |
| 0.87 | 50 |
| 0.85 | 2015 |
| 0.83 | 10 |
| 0.82 | 10 |
| 0.81 | 15 |
| 0.8 | 310 |
| 0.77 | 35 |
| 0.76 | 1051.67 |
| 0.75 | 35 |
| 0.74 | 1510 |
| 0.73 | 25 |
| 0.72 | 10 |
| 0.71 | 552.24 |
| 0.7 | 160 |
| 0.69 | 835 |
| 0.68 | 10 |
| 0.67 | 25 |
| 0.66 | 10 |
| 0.65 | 647.06 |
| 0.64 | 356.88 |
| 0.63 | 336.13 |
| 0.62 | 692.63 |
| 0.61 | 175 |
| 0.6 | 244 |
| 0.59 | 157 |
| 0.58 | 478 |
| 0.57 | 116 |
| 0.56 | 353 |
| 0.55 | 177 |
| 0.54 | 134.02 |
| 0.53 | 222 |
| 0.52 | 50.19 |
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 15:46:20 | Squiggly-Crowd | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x8c0626e9... |
| May 17 15:46:08 | 0x87a405... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 300.000000000000000000 | 0x62cff980... |
| May 17 15:46:01 | 0x87a405... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 300.000000000000000000 | 0x2479e6d7... |
| May 17 15:45:59 | 0x87a405... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 300.000000000000000000 | 0x775c293a... |
| May 17 15:45:54 | 0x128336... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 379.000000000000000000 | 0xceeb256e... |
| May 17 15:45:45 | Pleasant-Civilization | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 6.840000000000000000 | 0x4567d33e... |
| May 17 15:45:34 | Hollow-Bloom | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 194.000000000000000000 | 0x96a395db... |
| May 17 15:45:34 |
Glistening-Cloudburst
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.290000000000000000 | 0x317374f6... |
| May 17 15:45:31 | Wet-Order | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 17.540000000000000000 | 0x7483d5e7... |
| May 17 15:45:29 | Yellow-Latter | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x2e800791... |
| May 17 15:45:28 | Squiggly-Crowd | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.290000000000000000 | 0x7f411ec2... |
| May 17 15:45:19 | Female-Left | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.000000000000000000 | 0xfe8b3d60... |
| May 17 15:45:17 | 0xe9076a... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.250000000000000000 | 0x33ce6883... |
| May 17 15:45:16 | Each-Symbol | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 12.980000000000000000 | 0xb8f5c881... |
| May 17 15:45:14 | Famous-Almighty | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.320000000000000000 | 0x4871d3fc... |
| May 17 15:45:12 | Strong-Matchmaker | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x806e4ea6... |
| May 17 15:45:12 |
Expert-Gavel
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.660000000000000000 | 0xd12cf681... |
| May 17 15:45:10 | Unusual-Meaning-Military | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 15.150000000000000000 | 0x3d70dde1... |
| May 17 15:45:09 | Pungent-Activist | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 11.660000000000000000 | 0x390990b8... |
| May 17 15:45:08 | Strong-Twister | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 19.980000000000000000 | 0x39f4e0ce... |
| May 17 15:45:07 | Playful-Valentine-Brass | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 21.480000000000000000 | 0x93f424a1... |
| May 17 15:45:05 | Full-Steel | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x21781b8e... |
| May 17 15:45:05 | Growing-Core | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 91.590000000000000000 | 0xe88f0a35... |
| May 17 15:45:03 |
Bronze-Bulldozer
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 6.060000000000000000 | 0xc188793d... |
| May 17 15:45:03 | Unnatural-Gum | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x02180e76... |
| May 17 15:45:02 | Sad-Operation | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 150.000000000000000000 | 0xe3a3c977... |
| May 17 15:45:02 | Excited-Plenty | BUY | Up | 0.989999867100000000 | 7.070706000000000000 | 0xa751e680... |
| May 17 15:45:02 | Shocked-Acetate | BUY | Up | 0.986083360600000000 | 2505.260000000000000000 | 0x4fb08601... |
| May 17 15:45:02 | Humongous-Well | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.290000000000000000 | 0xfc57ddea... |
| May 17 15:45:02 | Mellow-Leaker | SELL | Down | 0.020000000000000000 | 0.080000000000000000 | 0xbf2a8a64... |
| May 17 15:45:02 | Outlandish-Official | BUY | Down | 0.030000000000000000 | 16.670000000000000000 | 0x9a80e499... |
| May 17 15:45:02 | Elderly-Covariate | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 0.060000000000000000 | 0x7238b4cd... |
| May 17 15:45:02 | 0xd344e7... | BUY | Down | 0.027150569890000000 | 16.670000000000000000 | 0xdb4311e4... |
| May 17 15:45:02 | 0xd344e7... | BUY | Down | 0.027656982190000000 | 21.340000000000000000 | 0x6de7bad0... |
| May 17 15:45:02 | Filthy-Period | BUY | Up | 0.989999972900000000 | 27.272726000000000000 | 0x37f2c53c... |
| May 17 15:45:02 | Testy-Dissonance | BUY | Up | 0.989999951100000000 | 17.171716000000000000 | 0x6667580d... |
| May 17 15:45:02 | Extraneous-Secretion | BUY | Down | 0.032411393490000000 | 61.706665000000000000 | 0x58ed00fc... |
| May 17 15:45:02 | Outlandish-Official | BUY | Down | 0.031919385800000000 | 104.200000000000000000 | 0xae473348... |
| May 17 15:45:02 | Outlandish-Official | BUY | Down | 0.044441585860000000 | 151.590000000000000000 | 0x53bedb33... |
| May 17 15:45:02 | Upright-Threshold | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 4.920000000000000000 | 0x5062e60b... |
| May 17 15:45:02 | Insistent-Bunkhouse | SELL | Up | 0.970000000000000000 | 8.000000000000000000 | 0x9f96f397... |
| May 17 15:45:02 | Unequaled-Title | BUY | Up | 0.944271163000000000 | 317.673577000000000000 | 0xe0ec21d9... |
| May 17 15:45:02 | Scornful-Eyebrows | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 16.670000000000000000 | 0xc9cca41e... |
| May 17 15:45:02 | Fresh-Jumpsuit | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 5.940000000000000000 | 0xb5b0b2b8... |
| May 17 15:45:02 |
Knowledgeable-Jail
|
BUY | Down | 0.043271927110000000 | 115.548332000000000000 | 0x57bb8b8f... |
| May 17 15:45:02 | Traumatic-Hydrolysis | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 160.000000000000000000 | 0x39a57ad6... |
| May 17 15:45:02 | Shocked-Acetate | BUY | Up | 0.958375865900000000 | 1173.610000000000000000 | 0xf05de1f8... |
| May 17 15:45:01 | 0x98a52d... | SELL | Up | 0.880000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x8059324b... |
| May 17 15:45:01 | Outlandish-Official | BUY | Down | 0.129999919500000000 | 9.692306000000000000 | 0x3bd13f01... |
| May 17 15:45:01 | True-Smell | BUY | Up | 0.936598333300000000 | 300.000000000000000000 | 0x07730d4d... |
| May 17 15:45:01 | Unacceptable-Upward | BUY | Up | 0.939999999800000000 | 106.319133000000000000 | 0x535b2cce... |
| May 17 15:45:01 | Bite-Sized-Molding | SELL | Up | 0.870449139300000000 | 127.800000000000000000 | 0x3d8814be... |
| May 17 15:45:01 | Outlandish-Official | BUY | Down | 0.126229007600000000 | 163.750000000000000000 | 0x9200584a... |
| May 17 15:45:01 | Curly-Insight | BUY | Up | 0.884006719100000000 | 113.110000000000000000 | 0x1f9d214c... |
| May 17 15:45:01 | Bright-Forgery | BUY | Down | 0.129999898600000000 | 7.692306000000000000 | 0x2da78cf4... |
| May 17 15:45:01 | Outlandish-Official | BUY | Down | 0.129999951200000000 | 17.230768000000000000 | 0x2b18d98c... |
| May 17 15:45:01 |
Colorless-Camp
|
BUY | Up | 0.889999929700000000 | 12.943819000000000000 | 0x82dc6b71... |
| May 17 15:45:01 | Digital-Oats | BUY | Up | 0.889999984700000000 | 56.179774000000000000 | 0x4938ca3c... |
| May 17 15:45:01 | Experienced-Pill | BUY | Down | 0.105110736300000000 | 136.360000000000000000 | 0x1dc2359a... |
| May 17 15:45:01 | Fresh-Jumpsuit | BUY | Up | 0.879999996500000000 | 11.363633000000000000 | 0xfe9e42eb... |
| May 17 15:45:01 | Massive-Supply | BUY | Up | 0.890000000000000000 | 63.000000000000000000 | 0xb3a7f300... |
| May 17 15:45:01 | Creepy-Warrior | SELL | Down | 0.057001166860000000 | 25.710000000000000000 | 0x473298b5... |
| May 17 15:45:01 |
Junior-Clay
|
SELL | Up | 0.870000000000000000 | 90.250000000000000000 | 0x6757301e... |
| May 17 15:45:01 | Quixotic-Profession | BUY | Up | 0.889999924200000000 | 6.067414000000000000 | 0x026f2249... |
| May 17 15:45:01 |
Colorless-Camp
|
BUY | Up | 0.879999996900000000 | 13.090908000000000000 | 0x5d33bb33... |
| May 17 15:45:01 | Extroverted-Sting | BUY | Up | 0.979999956900000000 | 15.295917000000000000 | 0x9451ac3b... |
| May 17 15:45:01 | Extroverted-Sting | BUY | Up | 0.889999967300000000 | 16.842695000000000000 | 0x7c360962... |
| May 17 15:45:01 | Curvy-Ironclad | SELL | Up | 0.970000000000000000 | 7.000000000000000000 | 0xa50bfefb... |
| May 17 15:45:01 | Unequaled-Title | BUY | Up | 0.980099807900000000 | 5.050504000000000000 | 0x754af92b... |
| May 17 15:45:01 | 0x0ce127... | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 1.052620000000000000 | 0xe4ea38a6... |
| May 17 15:45:01 | 0xb15190... | BUY | Up | 0.880000000000000000 | 16.850000000000000000 | 0xb12c9445... |
| May 17 15:45:01 | Piercing-Saxophone | BUY | Up | 0.920000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xa2abb005... |
| May 17 15:45:01 | False-Birch | BUY | Up | 0.919999921700000000 | 10.217390000000000000 | 0x424ea929... |
| May 17 15:45:01 | Creepy-Warrior | BUY | Up | 0.940000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xe50607f5... |
| May 17 15:45:01 | Outlandish-Official | BUY | Down | 0.120000000000000000 | 6.660000000000000000 | 0x6904fbf8... |
| May 17 15:45:01 | Fresh-Jumpsuit | BUY | Up | 0.900000000000000000 | 14.000000000000000000 | 0xd00d0753... |
| May 17 15:45:01 | Old-Motorcar | BUY | Down | 0.100000000000000000 | 6.770000000000000000 | 0x54b859bc... |
| May 17 15:45:01 | Warmhearted-Displacement | BUY | Up | 0.899999892000000000 | 5.555554000000000000 | 0xfb96e2ec... |
| May 17 15:45:01 | Grand-Glut-Paragraph | BUY | Down | 0.109999903200000000 | 9.090908000000000000 | 0xfc4e1fb5... |
| May 17 15:45:01 | High-Tell | BUY | Up | 0.895192364200000000 | 107.183660000000000000 | 0x86913d6b... |
| May 17 15:45:01 | Insistent-Bunkhouse | SELL | Up | 0.890000000000000000 | 6.000000000000000000 | 0x754a55b9... |
| May 17 15:45:01 | 0x961734... | BUY | Up | 0.889999851700000000 | 2.022470000000000000 | 0x6819ca9e... |
| May 17 15:45:01 | Bright-Forgery | BUY | Down | 0.119999952000000000 | 16.666665000000000000 | 0x19d0a7cb... |
| May 17 15:45:01 | Used-Torte | BUY | Up | 0.896795748800000000 | 111.508110000000000000 | 0xacbcdd52... |
| May 17 15:45:01 | Pastel-Pension | BUY | Up | 0.903600000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xbc751910... |
| May 17 15:45:01 | Flippant-Parameter | BUY | Down | 0.109999936400000000 | 12.727271000000000000 | 0x829d41d9... |
| May 17 15:45:01 | Those-Billion | BUY | Up | 0.919463592500000000 | 10.440868000000000000 | 0x7ca3a8ef... |
| May 17 15:45:01 | Snoopy-Verdict | BUY | Up | 0.939999962400000000 | 1.063816000000000000 | 0xf8f83809... |
| May 17 15:45:01 | Silly-Briefly | BUY | Up | 0.939999996000000000 | 10.106366000000000000 | 0x468fa40e... |
| May 17 15:45:01 | Essential-Statute | BUY | Up | 0.913023921400000000 | 21.029012000000000000 | 0x14bd7b77... |
| May 17 15:45:01 | Glossy-Underwriting | BUY | Up | 0.900331000000000000 | 200.000000000000000000 | 0xc0b7bb44... |
| May 17 15:45:01 | Striking-Halfsister | BUY | Up | 0.910000000000000000 | 21.730000000000000000 | 0x57a491bf... |
| May 17 15:45:01 | Glorious-Leaver | SELL | Up | 0.905552427900000000 | 127.890000000000000000 | 0x06dbe688... |
| May 17 15:45:01 | Wide-Playroom | BUY | Down | 0.119999899200000000 | 8.333332000000000000 | 0x35deee95... |
| May 17 15:45:01 | 0xaac8e9... | SELL | Up | 0.930000000000000000 | 4.670000000000000000 | 0xe3f93152... |
| May 17 15:45:01 | Trim-School | BUY | Up | 0.933923963700000000 | 203.850000000000000000 | 0xd9b20940... |
| May 17 15:45:01 | Likely-Enigma | BUY | Down | 0.069999986220000000 | 64.571427000000000000 | 0xcdcb7257... |
| May 17 15:45:01 | Last-Television | BUY | Up | 0.899999966200000000 | 8.888887000000000000 | 0xe56c8c14... |
| May 17 15:45:01 | Stylish-Establishment | SELL | Up | 0.873290644200000000 | 102.290000000000000000 | 0x5a58293e... |
| May 17 15:45:01 | Writhing-Package | BUY | Up | 0.909999995200000000 | 10.439555000000000000 | 0x5d96bd23... |
Glistening-Cloudburst
Expert-Gavel
Bronze-Bulldozer
Knowledgeable-Jail
Colorless-Camp
Junior-Clay