Bitcoin Up or Down - May 17, 6:50AM-6:55AM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 3741.24 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 10:55:59 | Repulsive-Sustainment | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 101.350000000000000000 | 0x5798d1d4... |
| May 17 10:55:31 | Coordinated-Sting | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 0.140000000000000000 | 0x66126db4... |
| May 17 10:55:28 | 0x06960b... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 90.670000000000000000 | 0xbaf42c8e... |
| May 17 10:55:22 | Coordinated-Medium | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x720953c2... |
| May 17 10:55:20 | 0x163e37... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x9fefcd88... |
| May 17 10:55:20 | Bubbly-Ford | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 393.930000000000000000 | 0xf27032a9... |
| May 17 10:55:13 | Known-Front | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 13.990000000000000000 | 0x306855eb... |
| May 17 10:55:10 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.060000000000000000 | 0x06048f63... |
| May 17 10:55:08 | Vast-Coevolution | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 289.940000000000000000 | 0x3bde3bac... |
| May 17 10:55:07 | Kosher-Judge | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 245.570000000000000000 | 0xb9627bc4... |
| May 17 10:55:05 | Homely-Battle | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x5da291fb... |
| May 17 10:55:03 |
Damaged-Exocrine
|
SELL | Down | 0.990000000000000000 | 226.650000000000000000 | 0x1018d168... |
| May 17 10:55:01 | 0xff37b7... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.450000000000000000 | 0xae527e8a... |
| May 17 10:55:01 | 0x861d5d... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x12faf775... |
| May 17 10:54:59 | Improbable-Stair | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.380000000000000000 | 0x21396109... |
| May 17 10:54:59 | Ancient-Storytelling | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 34.000000000000000000 | 0x194ff6d0... |
| May 17 10:54:58 |
Complete-Cough
|
SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.150000000000000000 | 0x6201b389... |
| May 17 10:54:58 | Gleaming-Teenager | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xb7eb13ff... |
| May 17 10:54:57 | Courageous-Enterprise | SELL | Up | 0.010000000000000000 | 150.510000000000000000 | 0x08c6395d... |
| May 17 10:54:57 |
Bronze-Bulldozer
|
SELL | Down | 0.990000000000000000 | 6.120000000000000000 | 0xa439ef11... |
| May 17 10:54:56 | Attached-Bedroom | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xc6f6f676... |
| May 17 10:54:56 | Stale-Larder | SELL | Up | 0.010000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x94f44ff5... |
| May 17 10:54:56 | 0x466cbb... | BUY | Up | 0.020000000000000000 | 34.000000000000000000 | 0x9961c361... |
| May 17 10:54:56 | Ancient-Storytelling | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 34.000000000000000000 | 0x3f4ecc74... |
| May 17 10:54:54 |
Arctic-Performance
|
BUY | Up | 0.020000000000000000 | 123.000000000000000000 | 0x288841e1... |
| May 17 10:54:54 | Sad-Province | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 1.010100000000000000 | 0xc6f4fa5c... |
| May 17 10:54:54 | Tremendous-Put | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 6.080000000000000000 | 0x48cdde6f... |
| May 17 10:54:52 | Sophisticated-Mochi | SELL | Up | 0.010000000000000000 | 4.920000000000000000 | 0x14262ff3... |
| May 17 10:54:52 | 0xe9076a... | BUY | Up | 0.029999971200000000 | 33.333332000000000000 | 0xa2be9a3c... |
| May 17 10:54:52 | Trivial-Biology | BUY | Down | 0.980518573700000000 | 530.331600000000000000 | 0x817f1bad... |
| May 17 10:54:52 | Pricey-Operator | BUY | Down | 0.979999995600000000 | 36.734692000000000000 | 0x405a9eea... |
| May 17 10:54:52 | 0xe9076a... | BUY | Down | 0.976868744800000000 | 1023.678950000000000000 | 0xa16068a5... |
| May 17 10:54:52 | Quick-Witted-Metal | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0xaef4ab5e... |
| May 17 10:54:52 | Venerated-Pomegranate | BUY | Down | 0.979999989200000000 | 70.408162000000000000 | 0xa349c2ae... |
| May 17 10:54:52 | Odd-Parrot | BUY | Down | 0.979999157200000000 | 1.020407000000000000 | 0x53824d28... |
| May 17 10:54:52 | Angelic-Trigonometry | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 2.860000000000000000 | 0xfe043efc... |
| May 17 10:54:52 | Unrealistic-Gemsbok | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 40.000000000000000000 | 0x42572ae2... |
| May 17 10:54:52 | Courteous-Area | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 1.260000000000000000 | 0xe13d0257... |
| May 17 10:54:52 | Quick-Witted-Metal | BUY | Down | 0.979999956900000000 | 5.102039000000000000 | 0x66b93bf3... |
| May 17 10:54:52 | Genuine-Venison | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 10.101000000000000000 | 0xf0910406... |
| May 17 10:54:50 | Exotic-Scholar | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 31.500000000000000000 | 0x6aeb25d4... |
| May 17 10:54:50 | Waterlogged-Bread | BUY | Down | 0.969999933100000000 | 10.309277000000000000 | 0xcf29489b... |
| May 17 10:54:50 | Athletic-Minor | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x6e553ccf... |
| May 17 10:54:50 | Svelte-Influx | BUY | Down | 0.977207975100000000 | 35.816300000000000000 | 0x945ac042... |
| May 17 10:54:50 | Infinite-Boudoir | BUY | Down | 0.969999956300000000 | 5.030926000000000000 | 0x9dac4b73... |
| May 17 10:54:50 | 0x4af5fc... | BUY | Down | 0.969999993000000000 | 25.773194000000000000 | 0x6535c214... |
| May 17 10:54:50 | Some-Surgery | BUY | Down | 0.969999786600000000 | 1.030926000000000000 | 0x7342f346... |
| May 17 10:54:49 | Exotic-Scholar | BUY | Up | 0.044254207780000000 | 82.704000000000000000 | 0x99c0e23b... |
| May 17 10:54:49 | Exotic-Scholar | BUY | Up | 0.041978763680000000 | 24.298000000000000000 | 0x4e25ac01... |
| May 17 10:54:49 | Little-Fraction | BUY | Up | 0.041930277600000000 | 154.900000000000000000 | 0x4d4e91bf... |
| May 17 10:54:49 | Unimportant-Limb | BUY | Down | 0.969999786600000000 | 1.030926000000000000 | 0x1ac6541a... |
| May 17 10:54:49 | Exotic-Scholar | BUY | Up | 0.050000000000000000 | 73.200000000000000000 | 0x6c412f9c... |
| May 17 10:54:49 | Quick-Witted-Metal | BUY | Down | 0.969999833200000000 | 5.154638000000000000 | 0x64ded3d0... |
| May 17 10:54:49 | Kind-Subject | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 12.480000000000000000 | 0x98b3eeb4... |
| May 17 10:54:49 | Bland-Protein | BUY | Up | 0.046666666670000000 | 45.000000000000000000 | 0x24f1f1cb... |
| May 17 10:54:49 | Bland-Protein | BUY | Up | 0.045513333330000000 | 45.000000000000000000 | 0xd9165115... |
| May 17 10:54:49 | Angry-Trowel | BUY | Down | 0.969999996000000000 | 4.989666000000000000 | 0x0b43ed57... |
| May 17 10:54:49 |
zieism.
|
BUY | Down | 0.969999994800000000 | 103.092782000000000000 | 0xf6c86d75... |
| May 17 10:54:49 | 0xe9076a... | SELL | Up | 0.030000000000000000 | 159.990000000000000000 | 0xbb075f1f... |
| May 17 10:54:49 | Concrete-Pulley | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x02975448... |
| May 17 10:54:49 | Fresh-Jumpsuit | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 10.309266000000000000 | 0xc3056261... |
| May 17 10:54:47 | Lumpy-Community | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 1.030900000000000000 | 0xc8973197... |
| May 17 10:54:47 | Corny-Commotion | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0x614be683... |
| May 17 10:54:47 | Surprised-Glen | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0x730f4fa8... |
| May 17 10:54:47 | Necessary-Clue | BUY | Down | 0.969999999000000000 | 10.061833000000000000 | 0x2fd49913... |
| May 17 10:54:46 | Little-Lumberman | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x75eb15b4... |
| May 17 10:54:46 | Tense-Shock | BUY | Down | 0.969999999200000000 | 25.773166000000000000 | 0x6851c1fe... |
| May 17 10:54:45 | Frosty-Jam | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 1.250000000000000000 | 0x01510732... |
| May 17 10:54:45 | Academic-Ship | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x6d07f2e9... |
| May 17 10:54:45 | Oily-Azimuth | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 10.309266000000000000 | 0x5890c57b... |
| May 17 10:54:44 | Unwilling-Division | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 30.000000000000000000 | 0x62a875b1... |
| May 17 10:54:44 |
False-Airman
|
BUY | Up | 0.040000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0x45b1f421... |
| May 17 10:54:44 | Pricey-Operator | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 1.030900000000000000 | 0x40e484dd... |
| May 17 10:54:42 | Svelte-Chicory | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 135.416650000000000000 | 0x5d5bee1b... |
| May 17 10:54:42 | Feline-Complex | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x6bb0aee3... |
| May 17 10:54:42 |
First-Cleaner
|
SELL | Up | 0.040000000000000000 | 10.080000000000000000 | 0x749c17b5... |
| May 17 10:54:42 | Broken-Claw | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 82.000000000000000000 | 0x4cd6dbf5... |
| May 17 10:54:42 | Fresh-Jumpsuit | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0xbaeee704... |
| May 17 10:54:40 | Rash-Airfare-Replacement | SELL | Up | 0.030670426070000000 | 79.800000000000000000 | 0x3f9bab4c... |
| May 17 10:54:40 | 0xe9076a... | SELL | Up | 0.030000000000000000 | 58.790000000000000000 | 0xaa7a13ac... |
| May 17 10:54:40 | Stingy-Abbey-Play | BUY | Down | 0.969999786600000000 | 1.030926000000000000 | 0x38225851... |
| May 17 10:54:40 | All-Suggestion | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x05e42312... |
| May 17 10:54:40 | Lovely-Aggradation | BUY | Down | 0.969999549300000000 | 2.041236000000000000 | 0x073a69e8... |
| May 17 10:54:40 | Ecstatic-Illustration-Average | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0x9eba059c... |
| May 17 10:54:40 | Mild-Formicarium | SELL | Down | 0.950000000000000000 | 1.290000000000000000 | 0xd80ff04d... |
| May 17 10:54:40 | Quick-Witted-Carp | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 10.309266000000000000 | 0x71497e2c... |
| May 17 10:54:40 | Oddball-Scooter | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 5.208325000000000000 | 0x9ba042a1... |
| May 17 10:54:40 | Second-Hand-Canteen-Pinstripe | BUY | Down | 0.969999993100000000 | 2.886566000000000000 | 0x65abc5a3... |
| May 17 10:54:40 | Plastic-Settler | BUY | Down | 0.969999995100000000 | 2.061833000000000000 | 0x896ee5ca... |
| May 17 10:54:40 | Determined-Prow | BUY | Up | 0.041233712680000000 | 48.504000000000000000 | 0x2be43b7f... |
| May 17 10:54:40 | Failing-Professional | SELL | Up | 0.040000000000000000 | 25.390000000000000000 | 0xef50ae30... |
| May 17 10:54:40 | Elastic-Retrospect | BUY | Down | 0.969999815700000000 | 2.061854000000000000 | 0xba447f60... |
| May 17 10:54:40 | Overcooked-Guarantee | BUY | Down | 0.969999983000000000 | 20.618555000000000000 | 0xd5a1ba51... |
| May 17 10:54:40 | Quick-Witted-Carp | BUY | Down | 0.969999833200000000 | 5.154638000000000000 | 0x099fedcb... |
| May 17 10:54:38 | Palatable-Masonry | BUY | Down | 0.969999995100000000 | 2.061833000000000000 | 0xb1350a28... |
| May 17 10:54:38 | Plastic-Settler | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0xbe06bad8... |
| May 17 10:54:38 | Determined-Prow | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x438d1461... |
| May 17 10:54:38 | Enlightened-Homonym-Beanie | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 1.030900000000000000 | 0x5d457167... |
| May 17 10:54:38 | Woeful-Penguin | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 2.400000000000000000 | 0x39840849... |
| May 17 10:54:37 | Angry-Suede | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 1.030900000000000000 | 0x52c02164... |
Damaged-Exocrine
Complete-Cough
Bronze-Bulldozer
Arctic-Performance
zieism.
False-Airman
First-Cleaner