Bitcoin Up or Down - May 17, 4:35PM-4:40PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 1946.44 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 20:40:50 | Pricey-Hemp | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 16.000000000000000000 | 0xb2a10286... |
| May 17 20:40:32 | Pale-Raid | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.680000000000000000 | 0x1ae6b962... |
| May 17 20:40:23 | Long-Term-Queen | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.530000000000000000 | 0x7e8d3d04... |
| May 17 20:40:21 | Long-Analogue | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 18.540000000000000000 | 0x11664378... |
| May 17 20:40:19 | Vibrant-Rabbit | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 30.100000000000000000 | 0xc1d1112d... |
| May 17 20:40:18 | Apprehensive-Clasp | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x700e7650... |
| May 17 20:40:15 | Apprehensive-Clasp | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x766b449d... |
| May 17 20:40:15 | Swift-Earthquake | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 3.330000000000000000 | 0xd151cc7e... |
| May 17 20:40:13 | Apprehensive-Clasp | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x26a21f06... |
| May 17 20:40:10 |
Guilty-Speaker
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 9.550000000000000000 | 0x410a1b16... |
| May 17 20:40:10 | Apprehensive-Clasp | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x0e6559db... |
| May 17 20:40:09 | Apprehensive-Clasp | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x13b84462... |
| May 17 20:40:08 |
Trim-Fav
|
BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x90351568... |
| May 17 20:40:08 |
Mammoth-Sole
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 11.900000000000000000 | 0x8f4ab4f0... |
| May 17 20:40:06 | 0x71d55a... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 15.860000000000000000 | 0xc04ade9d... |
| May 17 20:40:02 | Mountainous-Perception | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x95b219c8... |
| May 17 20:40:02 | Gargantuan-Obligation-Dancing | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 320.530000000000000000 | 0x59828322... |
| May 17 20:40:01 | Apprehensive-Clasp | BUY | Down | 0.040000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xcec266a0... |
| May 17 20:40:01 | Last-Gateway | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 6.110000000000000000 | 0xab336ef5... |
| May 17 20:40:01 | Handy-Headlight | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 7.330000000000000000 | 0x37c48f98... |
| May 17 20:40:01 | Apprehensive-Clasp | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x58cefb8b... |
| May 17 20:40:01 | Extroverted-Sting | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 10.630000000000000000 | 0x4f2c2b53... |
| May 17 20:40:01 | Cheery-Wool | BUY | Down | 0.024031710240000000 | 83.223332000000000000 | 0x5177f748... |
| May 17 20:40:01 | Medium-Gig | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 5.050500000000000000 | 0x9f4575b5... |
| May 17 20:40:01 | Corrupt-Count | SELL | Up | 0.979012233800000000 | 22.070000000000000000 | 0x70f4d664... |
| May 17 20:40:01 | 0x97c068... | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 0.010000000000000000 | 0x4e32ff6d... |
| May 17 20:40:01 | Positive-Transparency | SELL | Up | 0.960180018000000000 | 33.330000000000000000 | 0x8fa90979... |
| May 17 20:40:00 | Even-Balcony | SELL | Down | 0.030000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x9d617c81... |
| May 17 20:40:00 | Glass-Veteran | BUY | Down | 0.025190344540000000 | 396.977500000000000000 | 0x2cfb7493... |
| May 17 20:40:00 | Growing-Core | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 5.400000000000000000 | 0xa1bed31c... |
| May 17 20:40:00 | Profitable-Barometer | SELL | Down | 0.020000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x5f552661... |
| May 17 20:40:00 | Brilliant-Rethinking | BUY | Up | 0.982630260200000000 | 20.353500000000000000 | 0x59be395f... |
| May 17 20:40:00 | Apprehensive-Clasp | BUY | Down | 0.091936371720000000 | 21.754165000000000000 | 0xd4a02419... |
| May 17 20:40:00 | Mature-Burden | SELL | Up | 0.940000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x44d36c7d... |
| May 17 20:40:00 | Lively-Glockenspiel-Beneficiary | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x907506e1... |
| May 17 20:40:00 | Stark-Landscape | BUY | Down | 0.076418543810000000 | 327.145713000000000000 | 0x64af38db... |
| May 17 20:40:00 | Adorable-Thyme | BUY | Down | 0.030156815440000000 | 33.160000000000000000 | 0xacab9aa8... |
| May 17 20:40:00 | Filthy-Period | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 404.000000000000000000 | 0xf6e0c717... |
| May 17 20:39:59 | Sympathetic-Sloth | SELL | Down | 0.020000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe774104e... |
| May 17 20:39:59 | Waterlogged-Bread | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 10.400000000000000000 | 0x9f5e8475... |
| May 17 20:39:59 | Apprehensive-Clasp | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xe3a70b03... |
| May 17 20:39:58 | Hungry-Transom-Jealousy | SELL | Down | 0.032920000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x5cd33586... |
| May 17 20:39:58 | Apprehensive-Clasp | BUY | Down | 0.072727272730000000 | 27.500000000000000000 | 0x480bca77... |
| May 17 20:39:58 | Curly-Windchime | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 340.969350000000000000 | 0x20c550a4... |
| May 17 20:39:58 | Enraged-Journey-Brochure | SELL | Down | 0.020000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x224721c4... |
| May 17 20:39:58 | Woozy-Thanks | SELL | Down | 0.040000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe2af6c5a... |
| May 17 20:39:58 | Big-Hearted-Contribution | SELL | Up | 0.933472750300000000 | 15.780000000000000000 | 0xc8289744... |
| May 17 20:39:58 | Feisty-Harbor | BUY | Up | 0.960000000000000000 | 5.208325000000000000 | 0xa982083c... |
| May 17 20:39:58 | Old-Stencil | SELL | Down | 0.030000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe7d3a935... |
| May 17 20:39:58 | Apprehensive-Clasp | BUY | Down | 0.064814786310000000 | 30.857141000000000000 | 0x64cb6e8f... |
| May 17 20:39:58 | Deficient-Networking | SELL | Down | 0.029640000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x10b5582c... |
| May 17 20:39:57 | Charming-Tourism | BUY | Up | 0.960000000000000000 | 10.312500000000000000 | 0x04fd9ef8... |
| May 17 20:39:57 | Unhealthy-Keep | SELL | Down | 0.020000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xa7a503db... |
| May 17 20:39:57 | Grateful-Safari | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 5.102000000000000000 | 0xc4900827... |
| May 17 20:39:56 | 0xe9076a... | BUY | Down | 0.050000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xfe88f076... |
| May 17 20:39:56 |
Pristine-Ovary
|
BUY | Up | 0.969999999800000000 | 103.092766000000000000 | 0x7cbc7a0c... |
| May 17 20:39:56 |
Upset-Sight
|
BUY | Up | 0.970000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x614fe498... |
| May 17 20:39:56 |
Upset-Sight
|
BUY | Up | 0.980000000000000000 | 10.102000000000000000 | 0xf82e592e... |
| May 17 20:39:56 | Curly-Windchime | BUY | Up | 0.975124377100000000 | 10.255100000000000000 | 0x103488a0... |
| May 17 20:39:56 | Tasty-Stiletto | SELL | Down | 0.020000000000000000 | 7.140000000000000000 | 0xe14271ec... |
| May 17 20:39:56 | Shameless-Pajamas | BUY | Down | 0.060000000000000000 | 17.030000000000000000 | 0xf03b45ce... |
| May 17 20:39:56 | Legal-Furniture-Clave | SELL | Up | 0.960000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x1907d422... |
| May 17 20:39:56 |
Shoddy-Stack
|
BUY | Up | 0.929999995300000000 | 10.752685000000000000 | 0x39bfe6d4... |
| May 17 20:39:56 | Grateful-Safari | BUY | Up | 0.929999988800000000 | 5.376342000000000000 | 0xf4cd0721... |
| May 17 20:39:56 | Novel-Morbid | BUY | Up | 0.965085000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x5b3e9f6c... |
| May 17 20:39:56 | Grateful-Safari | BUY | Up | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0x2f82a905... |
| May 17 20:39:56 | Passionate-Drawbridge | BUY | Up | 0.960000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xf558124a... |
| May 17 20:39:56 | Bright-Forgery | BUY | Down | 0.040000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0x02917634... |
| May 17 20:39:56 | 0xe9076a... | BUY | Down | 0.048130048790000000 | 62.123332000000000000 | 0xd3a1e0cb... |
| May 17 20:39:54 | Stale-Clay | BUY | Up | 0.930000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x904e79ff... |
| May 17 20:39:54 | Luxurious-Bloodflow | BUY | Up | 0.900319139100000000 | 5.164833000000000000 | 0xbee6e27d... |
| May 17 20:39:54 | Multicolored-Software | SELL | Up | 0.872935779800000000 | 6.540000000000000000 | 0x4f4a6351... |
| May 17 20:39:54 | Private-Panther | BUY | Up | 0.940000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x7f7a9aa0... |
| May 17 20:39:54 | Inconsequential-Broom-Organisation | BUY | Up | 0.949999525000000000 | 1.052630000000000000 | 0xeef3f724... |
| May 17 20:39:54 | Uncomfortable-Disappointment | SELL | Up | 0.890000000000000000 | 0.840000000000000000 | 0x445309b2... |
| May 17 20:39:54 |
Upset-Sight
|
BUY | Up | 0.952030000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xfe8b88c6... |
| May 17 20:39:54 | Far-Flung-Bolero | BUY | Down | 0.109999903200000000 | 9.090908000000000000 | 0xc4f2048f... |
| May 17 20:39:54 | Unsung-Grasp | BUY | Down | 0.105790963700000000 | 13.233635000000000000 | 0x89d0da2d... |
| May 17 20:39:54 | Frilly-Tortoise | BUY | Up | 0.910000000000000000 | 5.494500000000000000 | 0x4fbf842a... |
| May 17 20:39:54 |
Upset-Sight
|
BUY | Up | 0.950000000000000000 | 3.157880000000000000 | 0xd2de9a7c... |
| May 17 20:39:54 | Novel-Morbid | BUY | Up | 0.929120000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xb3cf4f5e... |
| May 17 20:39:54 | Showy-Seller-Genre | BUY | Down | 0.129999898600000000 | 7.692306000000000000 | 0x6122d880... |
| May 17 20:39:54 | Tremendous-Pompom | BUY | Up | 0.939999962400000000 | 1.063816000000000000 | 0xa40ca4f6... |
| May 17 20:39:54 | 0x71d55a... | SELL | Up | 0.889552332900000000 | 15.860000000000000000 | 0x9f7efcb9... |
| May 17 20:39:54 | Reliable-Favorite | BUY | Up | 0.951323925800000000 | 15.767500000000000000 | 0xc8c0a8e6... |
| May 17 20:39:54 | Long-Term-Certification | SELL | Up | 0.942807057500000000 | 87.850000000000000000 | 0xb3de0de6... |
| May 17 20:39:54 | Unknown-Breadcrumb | BUY | Down | 0.121874967400000000 | 24.615383000000000000 | 0xdae66fed... |
| May 17 20:39:54 | Oval-Yoyo | BUY | Up | 0.909999999500000000 | 19.582411000000000000 | 0xdc90c45a... |
| May 17 20:39:54 | Mountainous-Buy | SELL | Up | 0.900000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xd03c1ac7... |
| May 17 20:39:54 | Uncomfortable-Comment | SELL | Up | 0.889165613100000000 | 31.640000000000000000 | 0x8d93b257... |
| May 17 20:39:54 | Yellow-Addiction | BUY | Up | 0.900000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x8f8d915b... |
| May 17 20:39:54 | Wide-Eyed-Beginner | BUY | Up | 0.949999971500000000 | 10.526314000000000000 | 0x4db8701b... |
| May 17 20:39:54 | Scaly-Waiter | BUY | Up | 0.949999990400000000 | 15.631577000000000000 | 0xd484487a... |
| May 17 20:39:54 | Passionate-Mechanism | SELL | Up | 0.940000000000000000 | 7.690000000000000000 | 0x8f5913f9... |
| May 17 20:39:54 | Hidden-Parliament | SELL | Up | 0.879805606700000000 | 48.870000000000000000 | 0x1de7c36b... |
| May 17 20:39:54 | Polished-Crime-Rainstorm | BUY | Up | 0.929999990700000000 | 1.075257000000000000 | 0x081ac053... |
| May 17 20:39:54 | Swift-Vitality | BUY | Down | 0.124847909200000000 | 24.029229000000000000 | 0xde98636f... |
| May 17 20:39:54 | Outlandish-Taco-Damage | BUY | Down | 0.067360025870000000 | 74.228000000000000000 | 0x053c769f... |
| May 17 20:39:54 | Long-Term-Siege | SELL | Up | 0.950000000000000000 | 5.060000000000000000 | 0x29ab4b7f... |
| May 17 20:39:54 | Inferior-Fry | BUY | Down | 0.090000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xd35da537... |
Guilty-Speaker
Trim-Fav
Mammoth-Sole
Pristine-Ovary
Upset-Sight
Shoddy-Stack