Spread: Arsenal FC (-2.5)
Outcomes:
- Arsenal FC
- Burnley FC
Opened: —
Closes: —
Volume: 47074.08 USDC
Order Book
Asset: 46910559540293522428842970203067298950552022214084580869957877134507037219226
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 148050.02 |
| 0.02 | 12000 |
| 0.03 | 46000 |
| 0.04 | 105681.72 |
| 0.05 | 560 |
| 0.1 | 3540 |
| 0.14 | 19.34 |
| 0.17 | 176.47 |
| 0.18 | 6609.33 |
| 0.22 | 2304 |
| 0.25 | 20 |
| 0.27 | 10 |
| 0.29 | 10 |
| 0.3 | 5010 |
| 0.31 | 5000 |
| 0.32 | 5010 |
| 0.33 | 5000 |
| 0.34 | 5000 |
| 0.35 | 5010 |
| 0.36 | 5000 |
| 0.37 | 5000 |
| 0.38 | 5010 |
| 0.39 | 5000 |
| 0.4 | 5000 |
| 0.41 | 5000 |
| 0.42 | 5500 |
| 0.43 | 5500 |
| 0.44 | 5927.56 |
| 0.45 | 6504.99 |
| 0.46 | 56204.98 |
| 0.47 | 44061.74 |
| 0.48 | 33337.75 |
| 0.49 | 103150.69 |
| 0.5 | 189584.46 |
| 0.51 | 399484.94 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 148032 |
| 0.98 | 12000 |
| 0.97 | 46000 |
| 0.96 | 102262.23 |
| 0.95 | 510 |
| 0.93 | 3360 |
| 0.92 | 100 |
| 0.91 | 40 |
| 0.86 | 88571.28 |
| 0.85 | 7828 |
| 0.84 | 88657.28 |
| 0.82 | 10 |
| 0.8 | 2046 |
| 0.78 | 10 |
| 0.76 | 10 |
| 0.74 | 10 |
| 0.7 | 9.23 |
| 0.66 | 3333 |
| 0.64 | 1111 |
| 0.62 | 375 |
| 0.6 | 530 |
| 0.59 | 500 |
| 0.58 | 1611 |
| 0.57 | 2500 |
| 0.56 | 1500 |
| 0.55 | 18117.22 |
| 0.54 | 39421.19 |
| 0.53 | 538399.06 |
| 0.52 | 31889.5 |
Asset: 63179450030309508751866771614066954826335597611803156784361043956655214896865
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 148032 |
| 0.02 | 12000 |
| 0.03 | 46000 |
| 0.04 | 102262.23 |
| 0.05 | 510 |
| 0.07 | 3360 |
| 0.11 | 83962.23 |
| 0.12 | 100 |
| 0.14 | 88571.28 |
| 0.15 | 7828 |
| 0.16 | 88657.28 |
| 0.18 | 10 |
| 0.2 | 2046 |
| 0.22 | 10 |
| 0.24 | 10 |
| 0.26 | 10 |
| 0.3 | 9.23 |
| 0.34 | 3333 |
| 0.36 | 1111 |
| 0.38 | 375 |
| 0.4 | 530 |
| 0.41 | 500 |
| 0.42 | 1611 |
| 0.43 | 2500 |
| 0.44 | 2110 |
| 0.45 | 18064.22 |
| 0.46 | 41883.92 |
| 0.47 | 537449.48 |
| 0.48 | 31001.26 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 148050.02 |
| 0.98 | 12000 |
| 0.97 | 46000 |
| 0.96 | 105681.72 |
| 0.95 | 560 |
| 0.9 | 3540 |
| 0.86 | 19.34 |
| 0.83 | 176.47 |
| 0.82 | 6609.33 |
| 0.78 | 2304 |
| 0.75 | 20 |
| 0.73 | 10 |
| 0.71 | 10 |
| 0.7 | 5010 |
| 0.69 | 5000 |
| 0.68 | 5010 |
| 0.67 | 5000 |
| 0.66 | 5000 |
| 0.65 | 5010 |
| 0.64 | 5000 |
| 0.63 | 5000 |
| 0.62 | 5010 |
| 0.61 | 5000 |
| 0.6 | 5000 |
| 0.59 | 5000 |
| 0.58 | 5500 |
| 0.57 | 5500 |
| 0.56 | 5927.56 |
| 0.55 | 6504.99 |
| 0.54 | 56204.98 |
| 0.53 | 39515.74 |
| 0.52 | 34394.75 |
| 0.51 | 102511.69 |
| 0.5 | 189549.17 |
| 0.49 | 402128.89 |
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 22:09:41 | 0x42b239... | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x69cae744... |
| May 18 22:04:43 | 0x424779... | BUY | Arsenal FC | 0.001000000000000000 | 7180.000000000000000000 | 0xa99e5460... |
| May 18 21:43:21 | Well-Off-Yellowjacket | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 76.890000000000000000 | 0x480c9443... |
| May 18 21:40:51 | Well-Lit-Loquat | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 9.800000000000000000 | 0x67dc24ba... |
| May 18 21:40:09 | Qualified-Club | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 2000.000000000000000000 | 0x753a99e0... |
| May 18 21:36:58 |
Unwritten-Cartel
|
SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 43.930000000000000000 | 0x0c869f1d... |
| May 18 21:36:11 | Wrathful-Galley | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 15.680000000000000000 | 0xafd3ca0b... |
| May 18 21:35:56 | Active-Standoff | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xf79d17a6... |
| May 18 21:35:18 | Unconscious-Assistance | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 7516.760000000000000000 | 0x045d1344... |
| May 18 21:34:47 | Remote-Mister | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 70.000000000000000000 | 0x0af25ea8... |
| May 18 21:33:42 | Tragic-Wall | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 26000.000000000000000000 | 0x93c430aa... |
| May 18 21:33:05 | Medical-Hybridisation | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 163.930000000000000000 | 0x97c0bd16... |
| May 18 21:31:51 | Tinted-Bore | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 7.840000000000000000 | 0x0d046454... |
| May 18 21:31:01 | Every-Read | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 300.000000000000000000 | 0x65d684aa... |
| May 18 21:19:54 | High-Thyme | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 9.610000000000000000 | 0xfb7fe663... |
| May 18 21:19:14 | Slim-Medium | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 9.610000000000000000 | 0xaca0a758... |
| May 18 21:16:38 | Political-Bump | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 10.200000000000000000 | 0x2d4da633... |
| May 18 21:16:34 | Hurtful-Diner | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 138.770000000000000000 | 0xc22f76bd... |
| May 18 21:14:39 | Worse-Major | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 8.890000000000000000 | 0x0ece1f01... |
| May 18 21:13:38 | Ornery-Enquiry | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 58.820000000000000000 | 0x3f2effc2... |
| May 18 21:13:22 | Cute-Spray | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 510.000000000000000000 | 0xc5edbe5b... |
| May 18 21:09:52 | Young-Pusher | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 12.300000000000000000 | 0xbbcaf6a4... |
| May 18 21:09:03 | 0xdf95a7... | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 164.240000000000000000 | 0x6ae30627... |
| May 18 21:07:32 | Fussy-Allegation | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 40.000000000000000000 | 0xa0207579... |
| May 18 21:07:21 | Visible-Pod | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 17.490000000000000000 | 0x62ca54ba... |
| May 18 21:07:13 | 0x793fee... | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 52.710000000000000000 | 0xb2100901... |
| May 18 21:06:54 | 0xe9076a... | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 24.980000000000000000 | 0xfc403de5... |
| May 18 21:06:36 | Worldly-Anarchist | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 293.680000000000000000 | 0xd82dab15... |
| May 18 21:04:18 | Actual-Longitude | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 29.410000000000000000 | 0xd8cdaa8f... |
| May 18 21:04:16 | Revolving-Rubber | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 15.160000000000000000 | 0xca5687d1... |
| May 18 21:04:06 |
Verifiable-Trend
|
SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 33.890000000000000000 | 0xce5b13d2... |
| May 18 21:04:04 | Prudent-Hospitalisation | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 12.930000000000000000 | 0x0504ccbc... |
| May 18 21:03:57 | Joyous-Compress | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 20.100000000000000000 | 0x1629e65f... |
| May 18 21:03:50 | Admired-Macaroni | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 86.380000000000000000 | 0xd15581a5... |
| May 18 21:03:36 | Unfinished-Diary | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 177.590000000000000000 | 0x9de84116... |
| May 18 21:03:20 | Focused-Intestine | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 12.620000000000000000 | 0x7968796d... |
| May 18 21:02:53 | Amused-Rebel | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 45.630000000000000000 | 0x91eef0ef... |
| May 18 21:02:45 |
Miniature-Prose
|
SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 28.780000000000000000 | 0x35d9d9c8... |
| May 18 21:02:17 | Fluid-Snowman | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xaf219a99... |
| May 18 21:02:12 | Genuine-Athlete | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 151.470000000000000000 | 0xac3ac6f8... |
| May 18 21:01:42 | Alive-Paperback | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 116.030000000000000000 | 0x51237b6b... |
| May 18 21:01:40 | Defensive-Nutrition | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 1711.050000000000000000 | 0xeec9f393... |
| May 18 21:01:23 | Unknown-Rainmaker | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 101.960000000000000000 | 0x03a30eb9... |
| May 18 21:00:53 | Sweet-Nose | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 1.960000000000000000 | 0x56da14bf... |
| May 18 21:00:32 | Noted-Stump | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 467.000000000000000000 | 0x3a3636c6... |
| May 18 21:00:23 | 0x6170c6... | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 204.080000000000000000 | 0xe36a9e82... |
| May 18 21:00:06 | Orderly-Balance | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 22.220000000000000000 | 0x5a5d083f... |
| May 18 20:59:55 |
Unfinished-Evaporation
|
SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 10.260000000000000000 | 0xea07cfe1... |
| May 18 20:59:50 |
Scarce-Infection
|
SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 45.540000000000000000 | 0xca06117a... |
| May 18 20:59:47 | Eager-Anklet | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 768.430000000000000000 | 0xa0dbc49a... |
| May 18 20:59:43 |
Surprised-Access
|
SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 46.220000000000000000 | 0xcd30f447... |
| May 18 20:59:39 |
Evil-Gig
|
SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 5.170000000000000000 | 0x48874e1c... |
| May 18 20:59:32 |
Best-Twister
|
SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 5.050000000000000000 | 0x26aea7ce... |
| May 18 20:59:31 |
Harmless-Intelligence
|
SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 63.880000000000000000 | 0x1e841963... |
| May 18 20:59:27 | Unwitting-Hubris | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 759.150000000000000000 | 0xd136d529... |
| May 18 20:59:26 | Judicious-Implication | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 56.860000000000000000 | 0x5f8c681f... |
| May 18 20:59:24 | Bubbly-Dioxide | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 643.000000000000000000 | 0x7be9a84a... |
| May 18 20:59:08 | Sinful-Monger | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 22.100000000000000000 | 0x157b3ed6... |
| May 18 20:59:03 | Gummy-Frontier | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 93.040000000000000000 | 0x8f785c99... |
| May 18 20:58:50 | Quick-Teapot | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 1.750000000000000000 | 0xf9cd45c2... |
| May 18 20:58:49 | Hateful-Burial | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 15.680000000000000000 | 0xdb4e0d7a... |
| May 18 20:58:47 | Starry-Poison | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 219.590000000000000000 | 0x52bb6383... |
| May 18 20:58:44 | Hateful-Burial | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 15.680000000000000000 | 0x81b56c34... |
| May 18 20:58:40 | Spherical-Match | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 16.320000000000000000 | 0xb508fdec... |
| May 18 20:58:38 | Dependent-Deduce | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 43.100000000000000000 | 0xe4bdfe6a... |
| May 18 20:58:33 | Hateful-Burial | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 123.500000000000000000 | 0x98cca90d... |
| May 18 20:58:31 | Accomplished-Scenario | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 515.960000000000000000 | 0xe2a85cef... |
| May 18 20:58:30 | Hateful-Burial | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 16.000000000000000000 | 0x90523bb0... |
| May 18 20:58:26 | Good-Natured-Botany | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 36.730000000000000000 | 0x74da5ecf... |
| May 18 20:58:21 | 0x9a2d41... | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 0.140000000000000000 | 0xbdcaa754... |
| May 18 20:58:16 | Flamboyant-Depth | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x1d4f410a... |
| May 18 20:58:05 | Wee-Bolt | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 6.630000000000000000 | 0xd41bb390... |
| May 18 20:58:00 | 0x9a2d41... | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 10.060000000000000000 | 0x59f2dd66... |
| May 18 20:57:56 | Costly-Secretariat | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 61.000000000000000000 | 0x99dad82f... |
| May 18 20:57:55 | Fearful-Switch | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 469.660000000000000000 | 0xd1e94919... |
| May 18 20:57:48 | Beloved-Soldier | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 25.730000000000000000 | 0xc6108a50... |
| May 18 20:57:35 | Impure-Fort | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 20.400000000000000000 | 0xc2396253... |
| May 18 20:57:27 | Low-North | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 3.920000000000000000 | 0x0f70e75f... |
| May 18 20:57:07 | Flickering-Loaf | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xba0a36ca... |
| May 18 20:56:53 | Delicious-Mechanism | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 13.720000000000000000 | 0x2db7d411... |
| May 18 20:56:20 | Personal-Exhaust | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 98.000000000000000000 | 0xfd2fc518... |
| May 18 20:56:17 | Wry-Trim | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 19.230000000000000000 | 0xbedd9972... |
| May 18 20:56:13 |
Past-Punishment
|
SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 258.000000000000000000 | 0x191c98ef... |
| May 18 20:56:03 |
Forked-Sensitive
|
SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 35.080000000000000000 | 0xfeac9ee3... |
| May 18 20:55:21 | Far-Off-Drag | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 7.020000000000000000 | 0xfca9f85a... |
| May 18 20:55:14 | Bland-Impression | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 1020.400000000000000000 | 0x5648b00e... |
| May 18 20:54:33 | Good-Maracas | SELL | Burnley FC | 0.998000000000000000 | 17.530000000000000000 | 0x89b07e10... |
| May 18 20:54:30 | 0x8dee9f... | SELL | Burnley FC | 0.998000000000000000 | 3.880000000000000000 | 0xa9f3f4e9... |
| May 18 20:54:05 | 0xbf8017... | SELL | Burnley FC | 0.998000000000000000 | 20.400000000000000000 | 0xd636b332... |
| May 18 20:53:44 | Limping-Digging | SELL | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 51.640000000000000000 | 0xe520ccb5... |
| May 18 20:53:32 | Trim-Crest | BUY | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 47.470000000000000000 | 0x3a015581... |
| May 18 20:53:21 | 0x0b92dc... | SELL | Burnley FC | 0.992000000000000000 | 2.450000000000000000 | 0x3fece0a3... |
| May 18 20:53:20 | 0xc484a2... | SELL | Burnley FC | 0.992000000000000000 | 6.860000000000000000 | 0x3c0aa496... |
| May 18 20:52:23 | Favorable-Envelope | BUY | Burnley FC | 0.999000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x1fe8336e... |
| May 18 20:52:01 | Favorable-Envelope | BUY | Burnley FC | 0.997000000000000000 | 7.490000000000000000 | 0x71bb38ee... |
| May 18 20:51:31 | Zigzag-Spec | BUY | Burnley FC | 0.996999026900000000 | 1.003008000000000000 | 0xa732daf8... |
| May 18 20:51:28 | Favorable-Envelope | BUY | Burnley FC | 0.984250000000000000 | 18.000000000000000000 | 0x41033db5... |
| May 18 20:51:26 | Failing-Statement | SELL | Burnley FC | 0.979000000000000000 | 8.500000000000000000 | 0xa1827d3f... |
| May 18 20:50:20 | Athletic-Sushi | SELL | Arsenal FC | 0.008675438596000000 | 684.000000000000000000 | 0xc4e13e0a... |
| May 18 20:50:06 | Striped-Date | SELL | Burnley FC | 0.971000000000000000 | 2.080000000000000000 | 0xdb369ef1... |
Unwritten-Cartel
Verifiable-Trend
Miniature-Prose
Unfinished-Evaporation
Scarce-Infection
Surprised-Access
Evil-Gig
Best-Twister
Harmless-Intelligence
Past-Punishment
Forked-Sensitive