Bitcoin above 78,600 on May 18, 6AM ET?
Outcomes:
- Yes
- No
Opened: —
Closes: —
Volume: 574.99 USDC
Order Book
Asset: 45652046177864205950020582540124447708670571596220695906312248952459866689904
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.001 | 7.19 |
| 0.002 | 150000 |
| 0.003 | 230.93 |
| 0.01 | 5 |
| 0.12 | 12.5 |
| 0.24 | 8.33 |
| 0.988 | 144 |
| 0.989 | 27.02 |
| 0.99 | 170.91 |
| 0.991 | 261.36 |
| 0.992 | 12.5 |
| 0.993 | 12.5 |
| 0.994 | 12.49 |
| 0.995 | 12.5 |
| 0.996 | 7.5 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| No asks | |
Asset: 78426650425178075098603848086124276271066580676212528139605159796661119176895
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| No bids | |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.999 | 7.19 |
| 0.998 | 150000 |
| 0.997 | 230.93 |
| 0.99 | 5 |
| 0.88 | 12.5 |
| 0.76 | 8.33 |
| 0.012 | 144 |
| 0.011 | 27.02 |
| 0.01 | 170.91 |
| 0.009 | 261.36 |
| 0.008 | 12.5 |
| 0.007 | 12.5 |
| 0.006 | 12.49 |
| 0.005 | 12.5 |
| 0.004 | 7.5 |
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 09:31:44 | Annual-Capon | BUY | No | 0.999000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x2fcd03f3... |
| May 18 09:31:41 | — | BUY | 0.999000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x2fcd03f3... | |
| May 18 09:19:45 | Flickering-Cousin | BUY | No | 0.998000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x9fdaa7e7... |
| May 18 09:19:43 | Shallow-Actor | BUY | No | 0.998000000000000000 | 315.880000000000000000 | 0xf8763429... |
| May 18 08:47:56 | Reasonable-Mover | BUY | No | 0.999000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x985e3d58... |
| May 18 08:42:25 | Rotten-Venti | BUY | Yes | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xab0086f8... |
| May 18 08:42:25 |
Upright-Semester
|
BUY | No | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xab0086f8... |
Upright-Semester