Bitcoin Up or Down - May 17, 1:30PM-1:35PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 2357.97 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 17:36:23 | Scornful-Airbag-Octet | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 23.010000000000000000 | 0x20cce1a9... |
| May 17 17:36:11 |
Mellow-Intensity-Cytokine
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 58.130000000000000000 | 0x99055677... |
| May 17 17:36:00 | Putrid-Federation | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 7.030000000000000000 | 0x7b12493d... |
| May 17 17:35:46 |
Full-Hunting
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.270000000000000000 | 0x2662c44e... |
| May 17 17:35:41 | Gripping-Misnomer | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.540000000000000000 | 0xf841bf70... |
| May 17 17:35:41 | Incomparable-Tomato | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 300.000000000000000000 | 0x0ad2cc38... |
| May 17 17:35:29 | Slushy-Lifetime | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 11.900000000000000000 | 0x6a70212c... |
| May 17 17:35:27 | Attractive-Medal | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x29abfad4... |
| May 17 17:35:27 | Colossal-Spray | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 11.900000000000000000 | 0x2c47bdb1... |
| May 17 17:35:25 | Affectionate-Spouse-Daddy | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.500000000000000000 | 0xf3ea1b52... |
| May 17 17:35:25 | Apprehensive-Clasp | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x5bea7a74... |
| May 17 17:35:21 | Cooked-Borrowing | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 21.740000000000000000 | 0x20518092... |
| May 17 17:35:20 | Easy-Going-Fabric | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 183.950000000000000000 | 0xaf2ae063... |
| May 17 17:35:18 |
Disloyal-Hierarchy
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 9.730000000000000000 | 0xa7c4c4f4... |
| May 17 17:35:17 | Alarming-Bolero | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 10.630000000000000000 | 0x1772bf32... |
| May 17 17:35:15 | Recent-Suspect | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 9.720000000000000000 | 0x6da3b035... |
| May 17 17:35:13 | Lasting-Dust | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 22.720000000000000000 | 0x3b1063e4... |
| May 17 17:35:10 | 0x3127b8... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 15.970000000000000000 | 0x8dafb447... |
| May 17 17:35:08 | Rigid-Embossing | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x00874109... |
| May 17 17:35:08 | Exalted-Twitter | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.540000000000000000 | 0x6480c6be... |
| May 17 17:35:06 | Rigid-Embossing | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xfc853d8c... |
| May 17 17:35:06 | 0x3127b8... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 0.030000000000000000 | 0x089e63e2... |
| May 17 17:35:02 | Immediate-Document | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.320000000000000000 | 0x10a9537d... |
| May 17 17:35:01 | 0x432290... | SELL | Up | 0.974568785400000000 | 33.510000000000000000 | 0x53be13d8... |
| May 17 17:35:01 | Intentional-Stallion | BUY | Down | 0.023625140030000000 | 126.983332000000000000 | 0x0642fa77... |
| May 17 17:35:01 | Itchy-Attitude | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x3d39b668... |
| May 17 17:35:01 |
Satisfied-Curd
|
BUY | Down | 0.030413162820000000 | 164.402500000000000000 | 0x7011c4a6... |
| May 17 17:35:01 | Astonishing-Onion | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x4ae0d814... |
| May 17 17:35:01 | 0x75cc3b... | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 177.000000000000000000 | 0xdd018471... |
| May 17 17:35:01 | Imaginative-Duty-Improvement | BUY | Up | 0.983065714300000000 | 35.000000000000000000 | 0x52b0d3e7... |
| May 17 17:35:01 | Lean-Cicada | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 3.780000000000000000 | 0x237bbb70... |
| May 17 17:35:00 | 0x52444a... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.120000000000000000 | 0x1af3537c... |
| May 17 17:35:00 | Tricky-Cockpit | BUY | Down | 0.030000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x421d0149... |
| May 17 17:34:59 | 0xf3d54c... | SELL | Up | 0.960000000000000000 | 9.500000000000000000 | 0x63fe7302... |
| May 17 17:34:59 | Juvenile-Exam | BUY | Up | 0.969999994800000000 | 103.092782000000000000 | 0x41d76513... |
| May 17 17:34:59 | Unacceptable-Block | BUY | Down | 0.050000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xbd961fb2... |
| May 17 17:34:59 | 0x8efb35... | BUY | Up | 0.959999616000000000 | 1.041665000000000000 | 0x7224ee02... |
| May 17 17:34:59 | Daring-Spasm | BUY | Up | 0.977223980300000000 | 239.443550000000000000 | 0xa1f7c097... |
| May 17 17:34:59 | Elderly-Neighbourhood | BUY | Down | 0.055530059660000000 | 21.790000000000000000 | 0xf357cee4... |
| May 17 17:34:59 | Scaly-Waiter | BUY | Up | 0.969999996100000000 | 5.103066000000000000 | 0xb93556ce... |
| May 17 17:34:59 | Angry-Suede | BUY | Up | 0.920000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x3b43258d... |
| May 17 17:34:59 | Straight-Mint | SELL | Down | 0.032546422040000000 | 180.410000000000000000 | 0x76df8a98... |
| May 17 17:34:59 | Brief-Ear | SELL | Up | 0.970000000000000000 | 154.810000000000000000 | 0x5d667da1... |
| May 17 17:34:59 | Busy-Harmonica | SELL | Down | 0.030000000000000000 | 25.690000000000000000 | 0xdf7522e4... |
| May 17 17:34:59 | Guilty-Bottomline | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 26.690000000000000000 | 0xdd4e1889... |
| May 17 17:34:59 | Trifling-Saloon | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x18114f39... |
| May 17 17:34:59 | 0x15c5a0... | SELL | Up | 0.908381905200000000 | 68.970000000000000000 | 0x09cac226... |
| May 17 17:34:59 |
Bouncy-Host
|
BUY | Down | 0.040000000000000000 | 124.250000000000000000 | 0xaf93300f... |
| May 17 17:34:59 | Stained-Spec | BUY | Up | 0.949999998100000000 | 105.263156000000000000 | 0x16ed0159... |
| May 17 17:34:59 | Excited-Plenty | BUY | Up | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0x465c1f02... |
| May 17 17:34:59 | Milky-Codepage | SELL | Up | 0.940000000000000000 | 4.950000000000000000 | 0x5f93d1c3... |
| May 17 17:34:59 | Hopeful-Chalk | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 0.780000000000000000 | 0x9339efdc... |
| May 17 17:34:59 | Runny-Heater | BUY | Up | 0.969999786600000000 | 1.030926000000000000 | 0xa3ad3a27... |
| May 17 17:34:59 | Energetic-Tshirt | BUY | Up | 0.970000000000000000 | 15.463900000000000000 | 0xe1d483a5... |
| May 17 17:34:59 | Chubby-Postfix | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 1.020400000000000000 | 0xd8255a1b... |
| May 17 17:34:59 | Guilty-Bottomline | SELL | Down | 0.020000000000000000 | 24.720000000000000000 | 0x75489389... |
| May 17 17:34:59 | Superb-Minimalism | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 9.570000000000000000 | 0x78858b2c... |
| May 17 17:34:59 | Insistent-Bunkhouse | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 36.000000000000000000 | 0xf3c13ee8... |
| May 17 17:34:59 | Tidy-Chops | BUY | Down | 0.109159927300000000 | 229.021763000000000000 | 0xe4409c29... |
| May 17 17:34:59 | Itchy-Nobody | BUY | Up | 0.969999995100000000 | 2.061833000000000000 | 0x82f8376c... |
| May 17 17:34:59 | Unequaled-Title | BUY | Up | 0.949999998900000000 | 315.757893000000000000 | 0xc911a696... |
| May 17 17:34:59 | Testy-Dissonance | BUY | Up | 0.960000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x6ff47ed7... |
| May 17 17:34:58 | Insistent-Bunkhouse | SELL | Up | 0.900000000000000000 | 5.550000000000000000 | 0x680e21a6... |
| May 17 17:34:58 | Live-Sunglasses | SELL | Down | 0.080663633180000000 | 142.850000000000000000 | 0xa2682e9c... |
| May 17 17:34:58 | Glossy-Cornet | SELL | Down | 0.081800000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x37f2b614... |
| May 17 17:34:58 | Concerned-Plaintiff-Pack | BUY | Up | 0.909999979000000000 | 10.945053000000000000 | 0x41c0efb7... |
| May 17 17:34:58 | Thick-Reamer | BUY | Up | 0.949999956800000000 | 10.421051000000000000 | 0x519c470c... |
| May 17 17:34:58 | Calm-Carpeting | BUY | Up | 0.898939781400000000 | 43.010000000000000000 | 0x16db2a20... |
| May 17 17:34:58 | Gracious-Pseudoscience | SELL | Down | 0.120000000000000000 | 5.470000000000000000 | 0x2c397e12... |
| May 17 17:34:58 | Quaint-Last | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 3.780000000000000000 | 0x01c76f06... |
| May 17 17:34:58 | 0xe89b2a... | BUY | Up | 0.949999925400000000 | 9.378946000000000000 | 0x6f244468... |
| May 17 17:34:58 |
Even-Driving
|
SELL | Up | 0.820000000000000000 | 13.640000000000000000 | 0x2b7e3a1a... |
| May 17 17:34:58 | Unhealthy-Keep | SELL | Down | 0.071960000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xb0099d37... |
| May 17 17:34:58 | Untidy-Sheep | BUY | Up | 0.891272727300000000 | 55.000000000000000000 | 0x3687806a... |
| May 17 17:34:58 | Faithful-Music | BUY | Up | 0.949999525000000000 | 1.052630000000000000 | 0x2b031297... |
| May 17 17:34:58 | Extraneous-Secretion | BUY | Down | 0.170000000000000000 | 11.590000000000000000 | 0xcf611906... |
| May 17 17:34:58 | 0x52444a... | BUY | Up | 0.879999964800000000 | 1.136358000000000000 | 0x4931540a... |
| May 17 17:34:58 | Elderly-Itinerary | BUY | Up | 0.919999995400000000 | 8.608687000000000000 | 0x0738686a... |
| May 17 17:34:58 | Impartial-Sorrow | SELL | Down | 0.100000000000000000 | 4.990000000000000000 | 0xbb31a2cc... |
| May 17 17:34:58 | Attractive-Elf | BUY | Down | 0.059999946000000000 | 16.666665000000000000 | 0x99c50438... |
| May 17 17:34:58 | Hopeful-Chalk | BUY | Up | 0.949833333300000000 | 30.000000000000000000 | 0xb9edf3d8... |
| May 17 17:34:58 | Runny-Precedence | SELL | Up | 0.830000000000000000 | 4.790000000000000000 | 0x6587b9e5... |
| May 17 17:34:58 | Rigid-Limitation | BUY | Up | 0.943138000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x7d7f3384... |
| May 17 17:34:58 | 0xa75f07... | SELL | Up | 0.940000000000000000 | 5.090000000000000000 | 0xd9312db4... |
| May 17 17:34:58 | Serpentine-Berry | BUY | Up | 0.941791767600000000 | 8.260000000000000000 | 0x55a167a5... |
| May 17 17:34:58 | Beautiful-Bowl | BUY | Up | 0.949999722400000000 | 1.621051000000000000 | 0x27938d3b... |
| May 17 17:34:58 | Rosy-Photodiode | BUY | Down | 0.090000000000000000 | 11.110000000000000000 | 0xa7a75c21... |
| May 17 17:34:58 | 0xff37b7... | SELL | Up | 0.910000000000000000 | 4.950000000000000000 | 0xdedd4e97... |
| May 17 17:34:58 | Indelible-Cashier | BUY | Down | 0.169999942200000000 | 11.764704000000000000 | 0xa392e9ad... |
| May 17 17:34:58 | Gifted-Heating | BUY | Up | 0.902302500000000000 | 80.000000000000000000 | 0xd17af11d... |
| May 17 17:34:58 | Fortunate-Cup | SELL | Down | 0.050000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xabd035de... |
| May 17 17:34:58 | Spry-Zebra | BUY | Up | 0.920000000000000000 | 21.080000000000000000 | 0xbf512616... |
| May 17 17:34:58 | Noteworthy-Cauliflower | SELL | Down | 0.065720000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xf3371cda... |
| May 17 17:34:58 | 0xe9ef64... | BUY | Up | 0.919999996300000000 | 10.760862000000000000 | 0x6a44508b... |
| May 17 17:34:58 | Yellow-Addiction | BUY | Up | 0.960000000000000000 | 7.291650000000000000 | 0xe01367c3... |
| May 17 17:34:58 | Incompatible-Constellation | SELL | Down | 0.090000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xb5b56865... |
| May 17 17:34:58 | Woozy-Thanks | SELL | Down | 0.080000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x36efc3a6... |
| May 17 17:34:58 | 0xd40693... | BUY | Up | 0.879999998800000000 | 34.090908000000000000 | 0xe66265c1... |
| May 17 17:34:58 | Meek-Clockwork | SELL | Down | 0.070000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x47072955... |
| May 17 17:34:58 | Limited-Depot | BUY | Up | 0.880000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe3379252... |
Mellow-Intensity-Cytokine
Full-Hunting
Disloyal-Hierarchy
Satisfied-Curd
Bouncy-Host
Even-Driving