Counter-Strike: BASEMENT BOYS vs Inner Circle Academy (BO3) - Parken Challenger Championship 7 Playoffs
Outcomes:
- BASEMENT BOYS
- Inner Circle Academy
Opened: —
Closes: —
Volume: 573.79 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 22:35:53 | 0x713ddd... | SELL | BASEMENT BOYS | 0.999000000000000000 | 16.970000000000000000 | 0xe4b22957... |
| May 17 20:42:38 | Wilted-Tunic | SELL | BASEMENT BOYS | 0.999000000000000000 | 35.000000000000000000 | 0xaa623416... |
| May 17 20:38:30 | Brief-Buddy | SELL | BASEMENT BOYS | 0.999000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x3d58a787... |
| May 17 20:36:18 |
Winding-Deal
|
BUY | BASEMENT BOYS | 0.990000000000000000 | 240.000000000000000000 | 0xb12c7fcd... |
| May 17 20:25:55 | Wilted-Tunic | BUY | BASEMENT BOYS | 0.760000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x277f1e87... |
| May 17 20:25:54 | Vigilant-Environment | BUY | Inner Circle Academy | 0.410000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x85a99ea0... |
| May 17 20:19:25 | Vigilant-Environment | BUY | Inner Circle Academy | 0.420000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x3ab3c22c... |
| May 17 20:13:09 | 0x577298... | SELL | BASEMENT BOYS | 0.600000000000000000 | 9.210000000000000000 | 0xaa351542... |
| May 17 19:54:56 | Vigilant-Environment | BUY | BASEMENT BOYS | 0.500000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x81e878f3... |
| May 17 19:54:50 | Vigilant-Environment | BUY | BASEMENT BOYS | 0.490000000000000000 | 8.450000000000000000 | 0x420fa125... |
| May 17 19:54:47 | Shameless-Compliment | BUY | BASEMENT BOYS | 0.489999945300000000 | 5.306121000000000000 | 0x443faa47... |
| May 17 19:54:45 | Vigilant-Environment | BUY | BASEMENT BOYS | 0.490000000000000000 | 7.490000000000000000 | 0x883bb8be... |
| May 17 19:54:33 | Vigilant-Environment | BUY | BASEMENT BOYS | 0.489999995100000000 | 6.122447000000000000 | 0x3cc800ec... |
| May 17 19:54:31 | Untidy-Archives | BUY | BASEMENT BOYS | 0.490000000000000000 | 7.490000000000000000 | 0xc4cfacba... |
| May 17 19:54:06 | Shameless-Compliment | BUY | BASEMENT BOYS | 0.489999978400000000 | 5.102039000000000000 | 0x3ff8d707... |
| May 17 19:46:45 | Trivial-Player | BUY | Inner Circle Academy | 0.650000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xc84b4056... |
| May 17 19:17:25 | Humming-Nail | BUY | Inner Circle Academy | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xc5e2e26b... |
| May 17 19:17:20 | Humming-Nail | BUY | Inner Circle Academy | 0.950743111500000000 | 199.970000000000000000 | 0x7385c8b1... |
| May 17 19:07:38 | 0x577298... | BUY | BASEMENT BOYS | 0.760000000000000000 | 9.210525000000000000 | 0x598b0613... |
| May 17 19:07:35 | 0x713ddd... | BUY | BASEMENT BOYS | 0.706976735700000000 | 16.973683000000000000 | 0x6c06f0e9... |
| May 17 19:02:57 | Brief-Buddy | BUY | BASEMENT BOYS | 0.700000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x090ad20c... |
Winding-Deal