Cincinnati Reds vs. Philadelphia Phillies
Outcomes:
- Cincinnati Reds
- Philadelphia Phillies
Opened: —
Closes: —
Volume: 1848.26 USDC
Order Book
Asset: 103101928683664946373979799616348327749207913859576125939825685469160185977089
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 185514.44 |
| 0.02 | 105895 |
| 0.03 | 4650 |
| 0.04 | 32479.1 |
| 0.05 | 7714.24 |
| 0.06 | 550 |
| 0.09 | 3000 |
| 0.1 | 9690 |
| 0.11 | 6465.51 |
| 0.12 | 1000 |
| 0.16 | 3776 |
| 0.17 | 1000 |
| 0.19 | 1000 |
| 0.23 | 1000 |
| 0.24 | 1645 |
| 0.25 | 1000 |
| 0.26 | 1770 |
| 0.27 | 1250 |
| 0.28 | 1000 |
| 0.29 | 1000 |
| 0.3 | 1000 |
| 0.31 | 955 |
| 0.32 | 30 |
| 0.43 | 30 |
| 0.46 | 15 |
| 0.49 | 502 |
| 0.5 | 1671 |
| 0.51 | 1682.07 |
| 0.52 | 5957.82 |
| 0.53 | 9447.2 |
| 0.54 | 39414.68 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 180500 |
| 0.98 | 103900.82 |
| 0.97 | 4650 |
| 0.96 | 23557.17 |
| 0.95 | 14304.56 |
| 0.94 | 4700 |
| 0.9 | 1805.96 |
| 0.89 | 3710 |
| 0.87 | 1651 |
| 0.85 | 400 |
| 0.81 | 20 |
| 0.8 | 60 |
| 0.75 | 2045 |
| 0.72 | 900 |
| 0.71 | 438 |
| 0.7 | 12 |
| 0.68 | 30 |
| 0.63 | 413 |
| 0.61 | 12 |
| 0.6 | 1411 |
| 0.59 | 697 |
| 0.58 | 1439.07 |
| 0.57 | 6261.06 |
| 0.56 | 20860.03 |
| 0.55 | 36975.14 |
Asset: 84560334034796604117919636827142016273260510973412164193958255868252935787835
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 605.21 |
| 0.02 | 3579.13 |
| 0.03 | 1166.77 |
| 0.04 | 2499.35 |
| 0.05 | 560.8 |
| 0.06 | 2828.47 |
| 0.07 | 501.37 |
| 0.08 | 1869.66 |
| 0.09 | 671.6 |
| 0.1 | 1833.28 |
| 0.11 | 702.09 |
| 0.12 | 638.7 |
| 0.13 | 960.1 |
| 0.14 | 24.54 |
| 0.15 | 297.44 |
| 0.16 | 184.99 |
| 0.19 | 22.6 |
| 0.2 | 2032 |
| 0.21 | 732.75 |
| 0.23 | 22.41 |
| 0.24 | 278.85 |
| 0.25 | 1307.79 |
| 0.26 | 244.6 |
| 0.32 | 125 |
| 0.33 | 1000 |
| 0.38 | 500 |
| 0.39 | 500 |
| 0.4 | 1362 |
| 0.41 | 580 |
| 0.42 | 3500 |
| 0.43 | 5226.03 |
| 0.44 | 239034.3 |
| 0.45 | 51160.7 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 610.46 |
| 0.98 | 500 |
| 0.96 | 1383.22 |
| 0.95 | 179.69 |
| 0.94 | 1930.73 |
| 0.9 | 25.78 |
| 0.89 | 122.8 |
| 0.88 | 1431.02 |
| 0.85 | 22.92 |
| 0.84 | 24.99 |
| 0.83 | 1424.82 |
| 0.82 | 486 |
| 0.8 | 21.48 |
| 0.79 | 23.8 |
| 0.78 | 172.87 |
| 0.77 | 1151.05 |
| 0.76 | 2119 |
| 0.75 | 252 |
| 0.73 | 19.1 |
| 0.72 | 1268.3 |
| 0.71 | 235.95 |
| 0.66 | 1216.41 |
| 0.65 | 128 |
| 0.56 | 1200 |
| 0.54 | 500 |
| 0.53 | 500 |
| 0.52 | 630 |
| 0.51 | 1312 |
| 0.5 | 12680.58 |
| 0.49 | 15841.39 |
| 0.48 | 25502.28 |
| 0.47 | 50014.53 |
| 0.46 | 3218.4 |
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 23:57:48 | Confused-Backup | BUY | Cincinnati Reds | 0.459999760800000000 | 2.173912000000000000 | 0x53655515... |
| May 18 23:57:31 | Irresponsible-Hardhat | SELL | Cincinnati Reds | 0.450000000000000000 | 5.970000000000000000 | 0xbf287a50... |
| May 18 23:57:13 | Spiteful-Shaw | BUY | Philadelphia Phillies | 0.550000000000000000 | 5.230000000000000000 | 0xc11eea8d... |
| May 18 23:57:12 | — | BUY | 0.550000000000000000 | 5.230000000000000000 | 0xc11eea8d... | |
| May 18 23:56:52 | Agitated-Bricklaying | BUY | Cincinnati Reds | 0.467503865300000000 | 802.000000000000000000 | 0xcf08e6ff... |
| May 18 23:56:52 |
Scary-Edible
|
BUY | Cincinnati Reds | 0.430000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x362ba0e7... |
| May 18 23:56:05 | Sneaky-Armadillo | BUY | Cincinnati Reds | 0.410000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x74e5e910... |
| May 18 23:55:22 | Secondary-Broadcast | BUY | Philadelphia Phillies | 0.610000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x5e0ffac7... |
| May 18 23:55:22 | Fluffy-Blackboard | BUY | Philadelphia Phillies | 0.599999982100000000 | 11.183332000000000000 | 0x03db8703... |
| May 18 23:55:22 | Hilarious-Cop-Bone | SELL | Cincinnati Reds | 0.400000000000000000 | 26.000000000000000000 | 0x6c8dd517... |
| May 18 23:55:20 | — | BUY | 0.600000000000000000 | 11.183332000000000000 | 0x03db8703... | |
| May 18 23:55:20 | 0x932d86... | BUY | Cincinnati Reds | 0.400000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x4af6bf7c... |
| May 18 23:55:19 | — | BUY | 0.610000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x5e0ffac7... | |
| May 18 23:55:16 | Powerless-Savannah | BUY | Cincinnati Reds | 0.376939746100000000 | 241.810000000000000000 | 0x8ad6f980... |
| May 18 23:55:11 | Hilarious-Cop-Bone | BUY | Cincinnati Reds | 0.380000000000000000 | 26.000000000000000000 | 0x902b3d6c... |
| May 18 23:55:05 | Spiffy-Patty | BUY | Cincinnati Reds | 0.364622036300000000 | 9.297296000000000000 | 0x37ef5c01... |
| May 18 23:55:04 | Dependable-Waterfront | BUY | Cincinnati Reds | 0.360000000000000000 | 9.430000000000000000 | 0x59edf3c2... |
| May 18 23:54:40 | Mushy-Wrecker | BUY | Cincinnati Reds | 0.360000000000000000 | 5.570000000000000000 | 0xa282f42a... |
| May 18 23:54:29 | 0x8cff57... | BUY | Cincinnati Reds | 0.359999870400000000 | 2.777776000000000000 | 0x3f3f7e11... |
| May 18 23:54:27 |
Vicious-Patrol
|
BUY | Philadelphia Phillies | 0.650000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xb4f5c344... |
| May 18 23:54:25 | — | BUY | 0.650000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xb4f5c344... | |
| May 18 23:54:25 | Happy-Go-Lucky-Min | BUY | Philadelphia Phillies | 0.600000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x83310a29... |
| May 18 23:54:25 | Happy-Go-Lucky-Min | BUY | Philadelphia Phillies | 0.620000000000000000 | 6.190000000000000000 | 0x33ddf67e... |
| May 18 23:54:24 | — | BUY | 0.620000000000000000 | 6.190000000000000000 | 0x33ddf67e... | |
| May 18 23:54:24 | — | BUY | 0.600000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x83310a29... | |
| May 18 23:54:01 | Fluffy-Blackboard | BUY | Philadelphia Phillies | 0.610000000000000000 | 3.000000000000000000 | 0x2be6196c... |
| May 18 23:53:58 | — | BUY | 0.610000000000000000 | 3.000000000000000000 | 0x2be6196c... | |
| May 18 23:53:49 | Frizzy-User | SELL | Cincinnati Reds | 0.417276688500000000 | 36.720000000000000000 | 0xdb640b70... |
| May 18 23:53:26 | Poor-Casualty | SELL | Philadelphia Phillies | 0.570000000000000000 | 6.700000000000000000 | 0x00e25e39... |
| May 18 23:53:24 | — | SELL | 0.570000000000000000 | 6.700000000000000000 | 0x00e25e39... | |
| May 18 23:53:24 |
Grubby-Applewood
|
BUY | Cincinnati Reds | 0.429999976700000000 | 8.139533000000000000 | 0x9bed1fbc... |
| May 18 23:53:00 | Agitated-Bricklaying | BUY | Cincinnati Reds | 0.420000000000000000 | 10.470000000000000000 | 0xc5149c4f... |
| May 18 23:52:58 | Rewarding-Account | BUY | Philadelphia Phillies | 0.589999994700000000 | 16.949151000000000000 | 0xf8e275be... |
| May 18 23:52:56 | — | BUY | 0.590000000000000000 | 16.949151000000000000 | 0xf8e275be... | |
| May 18 23:51:57 |
Pricey-Riddle
|
BUY | Cincinnati Reds | 0.400000000000000000 | 5.320000000000000000 | 0xb73d9857... |
| May 18 23:51:57 |
Spanish-Decongestant
|
BUY | Cincinnati Reds | 0.395967741900000000 | 12.400000000000000000 | 0x6bfdda30... |
| May 18 23:51:55 | Grateful-Wrap | BUY | Cincinnati Reds | 0.380000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x9b356943... |
| May 18 23:50:56 | Stylish-Porter | BUY | Philadelphia Phillies | 0.620000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x0031dfc1... |
| May 18 23:50:53 | — | BUY | 0.620000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x0031dfc1... | |
| May 18 23:50:30 | 0xb8e143... | BUY | Philadelphia Phillies | 0.620000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x7e8aa890... |
| May 18 23:50:28 | — | BUY | 0.620000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x7e8aa890... | |
| May 18 23:50:24 | Fluffy-Blackboard | BUY | Cincinnati Reds | 0.390000000000000000 | 17.000000000000000000 | 0x4cd68de2... |
| May 18 23:50:17 | Fluffy-Blackboard | BUY | Cincinnati Reds | 0.390000000000000000 | 17.000000000000000000 | 0x303875b3... |
| May 18 23:49:58 | Warlike-Nourishment | BUY | Philadelphia Phillies | 0.619999969000000000 | 6.451610000000000000 | 0x01526e97... |
| May 18 23:49:55 | — | BUY | 0.620000000000000000 | 6.451610000000000000 | 0x01526e97... | |
| May 18 23:49:54 | Mediocre-Polish | BUY | Cincinnati Reds | 0.389999847900000000 | 2.564101000000000000 | 0x771050bc... |
| May 18 23:49:49 |
Cuddly-Will
|
BUY | Cincinnati Reds | 0.390000000000000000 | 236.000000000000000000 | 0x5db41a82... |
| May 18 23:49:47 |
Cuddly-Will
|
BUY | Cincinnati Reds | 0.390000000000000000 | 80.000000000000000000 | 0x6cc3c33a... |
| May 18 23:49:44 |
Cuddly-Will
|
BUY | Cincinnati Reds | 0.390000000000000000 | 205.000000000000000000 | 0x76ea8b24... |
| May 18 23:49:42 |
Cuddly-Will
|
BUY | Cincinnati Reds | 0.390000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xdb962138... |
| May 18 23:49:40 |
Cuddly-Will
|
BUY | Cincinnati Reds | 0.390000000000000000 | 220.000000000000000000 | 0x34502402... |
| May 18 23:49:12 |
Miserable-Contribution
|
SELL | Cincinnati Reds | 0.390000000000000000 | 4.990000000000000000 | 0x89e8cd4c... |
| May 18 23:48:18 | Imaginary-Gallery | BUY | Philadelphia Phillies | 0.590000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x41a01489... |
| May 18 23:48:16 | — | BUY | 0.590000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xc0c8e3f6... | |
| May 18 23:48:16 | — | BUY | 0.590000000000000000 | 7.000000000000000000 | 0x41a01489... | |
| May 18 23:47:50 | Secondary-Broadcast | BUY | Philadelphia Phillies | 0.590000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x13a8fc91... |
| May 18 23:47:48 | — | BUY | 0.590000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x13a8fc91... | |
| May 18 23:47:29 | 0x6170c6... | BUY | Cincinnati Reds | 0.419999962200000000 | 9.523808000000000000 | 0xe6a6ab69... |
| May 18 23:47:16 | 0x6170c6... | BUY | Cincinnati Reds | 0.419999993300000000 | 47.619046000000000000 | 0xe1f446fb... |
| May 18 23:47:10 | Fluffy-Blackboard | BUY | Philadelphia Phillies | 0.590000000000000000 | 3.000000000000000000 | 0xf70de69b... |
| May 18 23:47:08 | — | BUY | 0.590000000000000000 | 3.000000000000000000 | 0xf70de69b... | |
| May 18 23:47:03 | Frail-Possible | BUY | Philadelphia Phillies | 0.580000000000000000 | 12.140000000000000000 | 0x34ae6439... |
| May 18 23:47:02 | — | BUY | 0.580000000000000000 | 12.140000000000000000 | 0x34ae6439... | |
| May 18 23:46:59 | 0x6170c6... | BUY | Cincinnati Reds | 0.430000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xf0e42318... |
| May 18 23:46:43 | Secondary-Broadcast | BUY | Philadelphia Phillies | 0.580000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xced82f47... |
| May 18 23:46:42 | — | BUY | 0.580000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xced82f47... | |
| May 18 23:46:13 | — | BUY | 0.560000000000000000 | 8.859648000000000000 | 0xf94c760b... | |
| May 18 23:46:13 | — | BUY | 0.570000000000000000 | 17.631576000000000000 | 0x837f6d30... | |
| May 18 23:46:13 | Flashy-Originality | BUY | Philadelphia Phillies | 0.567164160500000000 | 17.631576000000000000 | 0x837f6d30... |
| May 18 23:46:13 | Offbeat-Stem | BUY | Philadelphia Phillies | 0.564356394300000000 | 8.859648000000000000 | 0xf94c760b... |
| May 18 23:46:10 |
Scary-Edible
|
BUY | Philadelphia Phillies | 0.560000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x234019cf... |
| May 18 23:46:08 | — | BUY | 0.560000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x234019cf... | |
| May 18 23:45:06 | 0x932d86... | BUY | Cincinnati Reds | 0.450000000000000000 | 4.440000000000000000 | 0xdc2be96c... |
| May 18 23:45:04 | 0xb8e143... | BUY | Philadelphia Phillies | 0.560000000000000000 | 24.480000000000000000 | 0x880becde... |
| May 18 23:45:01 | — | BUY | 0.560000000000000000 | 24.480000000000000000 | 0x880becde... | |
| May 18 23:44:32 | 0xa05a60... | BUY | Cincinnati Reds | 0.449999902200000000 | 5.111110000000000000 | 0x9d4fead0... |
| May 18 23:44:16 | Last-Borrower | BUY | Philadelphia Phillies | 0.570000000000000000 | 8.770000000000000000 | 0xd01ddedc... |
| May 18 23:44:14 | — | BUY | 0.570000000000000000 | 8.770000000000000000 | 0xd01ddedc... | |
| May 18 23:44:11 | Last-Borrower | BUY | Philadelphia Phillies | 0.570000000000000000 | 8.770000000000000000 | 0x5ae3704e... |
| May 18 23:44:09 | — | BUY | 0.570000000000000000 | 8.770000000000000000 | 0x5ae3704e... | |
| May 18 23:44:08 | Fluffy-Blackboard | BUY | Cincinnati Reds | 0.440000000000000000 | 4.750000000000000000 | 0x7de5d22e... |
| May 18 23:44:06 | Last-Borrower | BUY | Philadelphia Phillies | 0.570000000000000000 | 8.770000000000000000 | 0xab1d3504... |
| May 18 23:44:04 | — | BUY | 0.570000000000000000 | 8.770000000000000000 | 0xab1d3504... | |
| May 18 23:44:01 | Last-Borrower | BUY | Philadelphia Phillies | 0.570000000000000000 | 8.770000000000000000 | 0x6afe357e... |
| May 18 23:44:01 | Fluffy-Blackboard | BUY | Cincinnati Reds | 0.440000000000000000 | 4.750000000000000000 | 0x82bbb9c0... |
| May 18 23:43:59 | — | BUY | 0.570000000000000000 | 8.770000000000000000 | 0x6afe357e... | |
| May 18 23:43:55 | Last-Borrower | BUY | Philadelphia Phillies | 0.570000000000000000 | 8.770000000000000000 | 0x06229a19... |
| May 18 23:43:53 | — | BUY | 0.570000000000000000 | 8.770000000000000000 | 0x06229a19... | |
| May 18 23:43:53 | Untidy-Archives | BUY | Philadelphia Phillies | 0.569999963500000000 | 9.859648000000000000 | 0x285f10e1... |
| May 18 23:43:52 | — | BUY | 0.570000000000000000 | 9.859648000000000000 | 0x285f10e1... | |
| May 18 23:43:47 | Pertinent-Miss | SELL | Philadelphia Phillies | 0.560000000000000000 | 9.000000000000000000 | 0xbed4ac87... |
| May 18 23:43:45 | — | SELL | 0.560000000000000000 | 9.000000000000000000 | 0xbed4ac87... | |
| May 18 23:43:45 | Alarming-Cesspool | BUY | Cincinnati Reds | 0.420000000000000000 | 0.900000000000000000 | 0xc8f5f3d0... |
| May 18 23:43:41 | Witty-Halloween | BUY | Cincinnati Reds | 0.419999868100000000 | 4.095237000000000000 | 0xddb8ec5e... |
| May 18 23:43:40 | Alarming-Cesspool | BUY | Cincinnati Reds | 0.410000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x4a663138... |
| May 18 23:43:36 | Tepid-Liability | BUY | Cincinnati Reds | 0.410000000000000000 | 30.000000000000000000 | 0x01a13cc0... |
| May 18 23:43:29 | Similar-Square | BUY | Cincinnati Reds | 0.389999890800000000 | 5.128204000000000000 | 0xa4cf6a85... |
| May 18 23:43:13 | 0x8cff57... | BUY | Cincinnati Reds | 0.389999847900000000 | 2.564101000000000000 | 0xbad0e7fc... |
| May 18 23:43:11 | Lucky-Thermometer | BUY | Philadelphia Phillies | 0.620000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0xe928439f... |
| May 18 23:43:09 | — | BUY | 0.620000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0xe928439f... |
Scary-Edible
Vicious-Patrol
Grubby-Applewood
Pricey-Riddle
Spanish-Decongestant
Cuddly-Will
Miserable-Contribution