Bitcoin Up or Down - May 17, 2:30PM-2:45PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 2511.51 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 18:45:10 | Strident-Ash | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 6.400000000000000000 | 0x31c9455c... |
| May 17 18:45:06 | Hollow-Bloom | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 198.000000000000000000 | 0xbe08ba6a... |
| May 17 18:45:04 | Respectful-Ptarmigan | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.750000000000000000 | 0x1130e19e... |
| May 17 18:45:02 | Hot-Infusion | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.290000000000000000 | 0xc0b46e66... |
| May 17 18:45:02 | Suburban-Characterization | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xf30cce06... |
| May 17 18:45:01 | 0xa3d043... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 121.000000000000000000 | 0x95b2d0ed... |
| May 17 18:45:01 | Shocked-Acetate | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 59.000000000000000000 | 0x7f5d1c4e... |
| May 17 18:45:01 | Shocked-Acetate | BUY | Down | 0.984171193300000000 | 1719.460000000000000000 | 0x76a3c8f5... |
| May 17 18:44:59 | Chubby-Postfix | BUY | Down | 0.897797718500000000 | 27.834770000000000000 | 0xa6a1b425... |
| May 17 18:44:59 | Massive-Supply | BUY | Down | 0.900000000000000000 | 6.870000000000000000 | 0x94f51b19... |
| May 17 18:44:59 |
Well-Informed-Drag
|
BUY | Down | 0.889999981900000000 | 3.865163000000000000 | 0xfc273e7a... |
| May 17 18:44:59 | Wobbly-Glasses | SELL | Down | 0.880000000000000000 | 1.880000000000000000 | 0x286f6ca3... |
| May 17 18:44:59 |
Daring-Speech
|
BUY | Up | 0.109999903200000000 | 9.090908000000000000 | 0x0bf0de6c... |
| May 17 18:44:58 | Avaricious-Drainage | BUY | Up | 0.166879332200000000 | 29.961763000000000000 | 0x56c3a513... |
| May 17 18:44:58 | Scornful-Eyebrows | BUY | Up | 0.160000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xdd7fb896... |
| May 17 18:44:58 | Pertinent-Eavesdropper | BUY | Down | 0.850000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x8ca52c43... |
| May 17 18:44:58 | Unfortunate-Linguist | BUY | Down | 0.895967002700000000 | 21.820000000000000000 | 0xa473a060... |
| May 17 18:44:58 | Periodic-Shin-Ham | BUY | Down | 0.488410030000000000 | 20.474600000000000000 | 0xf905455e... |
| May 17 18:44:58 |
Early-Pinecone
|
BUY | Down | 0.869999914800000000 | 10.919539000000000000 | 0xbf7067d1... |
| May 17 18:44:58 | Scornful-Eyebrows | BUY | Up | 0.170000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x7dc8b00a... |
| May 17 18:44:58 | High-Level-Pepper | BUY | Down | 0.755544548100000000 | 156.460000000000000000 | 0xf0f88281... |
| May 17 18:44:58 | 0x8bbf88... | BUY | Up | 0.167081278200000000 | 23.880587000000000000 | 0xe6691831... |
| May 17 18:44:58 | 0xd344e7... | BUY | Up | 0.140000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x88b873ef... |
| May 17 18:44:58 |
Carefree-Info
|
SELL | Up | 0.130000000000000000 | 5.500000000000000000 | 0x57f7583a... |
| May 17 18:44:58 | Agonizing-Offset | BUY | Up | 0.360000000000000000 | 6.490000000000000000 | 0x9d922d53... |
| May 17 18:44:58 | Nutty-Tissue | BUY | Down | 0.558181692000000000 | 39.019551000000000000 | 0x7eb98160... |
| May 17 18:44:58 | Recent-Cafe | BUY | Down | 0.845728570100000000 | 11.705881000000000000 | 0xadec70be... |
| May 17 18:44:58 | Constant-Relation | BUY | Down | 0.465625000000000000 | 40.000000000000000000 | 0x68b20b75... |
| May 17 18:44:58 | 0x2f53d2... | BUY | Down | 0.862649596200000000 | 16.426133000000000000 | 0x4af309a6... |
| May 17 18:44:58 | Tough-Selling | BUY | Down | 0.840000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xb78d6ed3... |
| May 17 18:44:58 | 0x898d10... | SELL | Up | 0.150000000000000000 | 6.410000000000000000 | 0x2bb47add... |
| May 17 18:44:58 | Constant-Relation | BUY | Down | 0.397090000000000000 | 40.000000000000000000 | 0x2675964d... |
| May 17 18:44:58 |
Well-Informed-Drag
|
BUY | Down | 0.859999951500000000 | 2.476742000000000000 | 0x1e7c8eb2... |
| May 17 18:44:58 | Simple-Director | SELL | Up | 0.128850000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x3e96ed01... |
| May 17 18:44:58 | Energetic-Macro | BUY | Down | 0.427317624300000000 | 23.167776000000000000 | 0x08835e7e... |
| May 17 18:44:58 | Prickly-Slot | BUY | Down | 0.409999991000000000 | 24.390242000000000000 | 0xdb0db33a... |
| May 17 18:44:58 | Energetic-Macro | BUY | Down | 0.880000000000000000 | 11.250000000000000000 | 0x2ff88f63... |
| May 17 18:44:58 | 0x938ccc... | BUY | Up | 0.269503546100000000 | 14.805000000000000000 | 0x705889d3... |
| May 17 18:44:57 | Scornful-Eyebrows | BUY | Up | 0.160000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x66b136eb... |
| May 17 18:44:57 | Villainous-Bedroom | BUY | Down | 0.869999991300000000 | 1.149423000000000000 | 0x730edcac... |
| May 17 18:44:56 |
Daring-Speech
|
BUY | Down | 0.369999863100000000 | 2.702701000000000000 | 0xe4dfd17d... |
| May 17 18:44:56 |
Guilty-Socialist
|
BUY | Down | 0.849999990400000000 | 5.235293000000000000 | 0x1f555b77... |
| May 17 18:44:56 | Recent-Cafe | BUY | Down | 0.409999983400000000 | 24.146340000000000000 | 0xe4e078aa... |
| May 17 18:44:56 | Rubbery-Analogy | BUY | Down | 0.469999991500000000 | 21.276594000000000000 | 0x63ef0900... |
| May 17 18:44:56 | Constant-Relation | BUY | Down | 0.847000000000000000 | 40.000000000000000000 | 0x4c59c4d3... |
| May 17 18:44:56 | Insignificant-Trim | BUY | Up | 0.738103332100000000 | 6.665732000000000000 | 0xac463068... |
| May 17 18:44:56 | Constant-Relation | BUY | Down | 0.850000000000000000 | 40.000000000000000000 | 0xe33dfc64... |
| May 17 18:44:56 | Frequent-Allocation-Storey | SELL | Down | 0.260000000000000000 | 9.010000000000000000 | 0xd8f5babb... |
| May 17 18:44:56 | Poised-Priest | BUY | Up | 0.750000000000000000 | 4.000000000000000000 | 0x4786ae9b... |
| May 17 18:44:53 | Ignorant-Beneficiary-Warren | BUY | Up | 0.620000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x441d6086... |
| May 17 18:44:53 | 0xcd71aa... | BUY | Up | 0.750000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x207cc407... |
| May 17 18:44:53 | Klutzy-Rocket | SELL | Up | 0.630000000000000000 | 2.630000000000000000 | 0x1388fbf2... |
| May 17 18:44:53 |
Sparse-Pastry
|
SELL | Up | 0.740000000000000000 | 10.380000000000000000 | 0xab1db4f0... |
| May 17 18:44:53 | Babyish-Fork | BUY | Up | 0.619999972300000000 | 7.935481000000000000 | 0xf53c1dda... |
| May 17 18:44:52 | Agonizing-Offset | BUY | Up | 0.841621129300000000 | 5.490000000000000000 | 0x7041e35e... |
| May 17 18:44:52 | 0xa3d043... | BUY | Down | 0.229999948900000000 | 12.913042000000000000 | 0xe4ef14fc... |
| May 17 18:44:52 | 0x938ccc... | BUY | Up | 0.803201655200000000 | 4.967618000000000000 | 0xf734654d... |
| May 17 18:44:52 | Both-Mainstream | BUY | Up | 0.779999361800000000 | 1.410255000000000000 | 0x9de73cf0... |
| May 17 18:44:52 | Accurate-Aid | BUY | Down | 0.248835714300000000 | 14.000000000000000000 | 0x5490315c... |
| May 17 18:44:52 | Icy-Unibody | BUY | Down | 0.180878845100000000 | 70.765600000000000000 | 0x12c55523... |
| May 17 18:44:52 | Everlasting-Fold | SELL | Down | 0.207143095100000000 | 60.030000000000000000 | 0x31d889a5... |
| May 17 18:44:52 | 0x8bbf88... | BUY | Up | 0.800000000000000000 | 4.987500000000000000 | 0x2740403f... |
| May 17 18:44:52 | Avaricious-Drainage | BUY | Up | 0.779999981300000000 | 6.410254000000000000 | 0x5c66d0f6... |
| May 17 18:44:52 |
Equatorial-Advertising
|
BUY | Down | 0.331804680400000000 | 40.686584000000000000 | 0x6367a20d... |
| May 17 18:44:51 | 0x898d10... | BUY | Up | 0.779999859600000000 | 6.410255000000000000 | 0x3e659aa5... |
| May 17 18:44:50 | 0xe6516f... | BUY | Up | 0.780000000000000000 | 1.282050000000000000 | 0x223a0de9... |
| May 17 18:44:50 | Darling-Bathrobe | BUY | Up | 0.779999250600000000 | 1.307691000000000000 | 0x6ec885c3... |
| May 17 18:44:50 | Mountainous-Hybridisation | BUY | Up | 0.730000000000000000 | 12.990000000000000000 | 0x1f8e29eb... |
| May 17 18:44:49 | Agonizing-Offset | BUY | Up | 0.730000000000000000 | 6.490000000000000000 | 0x167c1258... |
| May 17 18:44:49 | 0xa3d043... | BUY | Down | 0.339999912400000000 | 3.882351000000000000 | 0x96437d84... |
| May 17 18:44:49 | 0x8bbf88... | BUY | Up | 0.629999974700000000 | 6.333332000000000000 | 0xd42acf93... |
| May 17 18:44:49 | 0x938ccc... | BUY | Up | 0.654439685500000000 | 6.096817000000000000 | 0x331a2148... |
| May 17 18:44:49 |
Well-Informed-Drag
|
BUY | Down | 0.389999847900000000 | 2.564101000000000000 | 0xca2fe61d... |
| May 17 18:44:49 | 0x7ffd54... | BUY | Up | 0.788700000000000000 | 3.000000000000000000 | 0x2e7a546f... |
| May 17 18:44:47 | Avaricious-Drainage | BUY | Up | 0.629999981100000000 | 7.936505000000000000 | 0xd4ea5330... |
| May 17 18:44:47 | 0xa3d043... | BUY | Down | 0.379999905000000000 | 3.789472000000000000 | 0x87b07458... |
| May 17 18:44:47 |
Incompatible-Coincidence
|
BUY | Down | 0.370000000000000000 | 13.260000000000000000 | 0x5ca003b3... |
| May 17 18:44:47 | Everlasting-Fold | SELL | Down | 0.370000000000000000 | 11.000000000000000000 | 0xd835fe37... |
| May 17 18:44:47 | 0xe8053d... | SELL | Down | 0.380000000000000000 | 4.470000000000000000 | 0xb444ddf6... |
| May 17 18:44:45 |
Daring-Speech
|
BUY | Up | 0.650000000000000000 | 1.538460000000000000 | 0xc81de3a6... |
| May 17 18:44:45 | Unlawful-Incandescence | BUY | Up | 0.730801835800000000 | 68.418000000000000000 | 0xb5402d74... |
| May 17 18:44:43 | Unfit-Junior-Snail | BUY | Up | 0.604171656700000000 | 5.010000000000000000 | 0x760f1702... |
| May 17 18:44:43 | Unkempt-Lambkin | BUY | Up | 0.612384353500000000 | 3.821128000000000000 | 0x2e6b32a0... |
| May 17 18:44:42 | Insignificant-Trim | BUY | Up | 0.609999974100000000 | 8.491802000000000000 | 0x8afbed7d... |
| May 17 18:44:42 | Everlasting-Fold | SELL | Down | 0.346831755300000000 | 54.920000000000000000 | 0xceb2a302... |
| May 17 18:44:42 | Essential-Surplus | BUY | Up | 0.600000000000000000 | 9.880000000000000000 | 0x4c2536c0... |
| May 17 18:44:42 | Puny-Grandmother | BUY | Up | 0.610000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x96fdf4a0... |
| May 17 18:44:42 |
Sparse-Pastry
|
BUY | Up | 0.609999999400000000 | 16.393441000000000000 | 0x13b97005... |
| May 17 18:44:42 | 0xa3d043... | BUY | Down | 0.389999858500000000 | 2.615383000000000000 | 0xd2145cb2... |
| May 17 18:44:40 | Adored-Moth | SELL | Down | 0.400000000000000000 | 1.880000000000000000 | 0xe47155fe... |
| May 17 18:44:39 | Ignorant-Beneficiary-Warren | BUY | Up | 0.581318681300000000 | 21.840000000000000000 | 0x97f33481... |
| May 17 18:44:38 | Lawful-Canoe | BUY | Up | 0.590000000000000000 | 8.220000000000000000 | 0xf61c9bed... |
| May 17 18:44:38 | Firsthand-Platform | BUY | Up | 0.570000000000000000 | 14.620000000000000000 | 0x3baa54cb... |
| May 17 18:44:38 |
Daring-Speech
|
BUY | Up | 0.589999846600000000 | 1.694914000000000000 | 0x152bbcd3... |
| May 17 18:44:38 | 0xa3d043... | BUY | Down | 0.439999853300000000 | 2.454544000000000000 | 0x4beb0c7a... |
| May 17 18:44:36 | Sentimental-Ping | BUY | Up | 0.569999933500000000 | 5.263155000000000000 | 0x77f0d6d9... |
| May 17 18:44:35 |
Daring-Speech
|
BUY | Up | 0.569999823300000000 | 1.754383000000000000 | 0x9201428f... |
| May 17 18:44:35 | Ignorant-Beneficiary-Warren | BUY | Up | 0.550000000000000000 | 10.980000000000000000 | 0x00f93374... |
| May 17 18:44:34 |
Well-Informed-Drag
|
BUY | Down | 0.459999760800000000 | 2.173912000000000000 | 0x20750804... |
| May 17 18:44:33 |
Daring-Speech
|
BUY | Up | 0.550000000000000000 | 1.818180000000000000 | 0x8e6aa8a1... |
Well-Informed-Drag
Daring-Speech
Early-Pinecone
Carefree-Info
Guilty-Socialist
Sparse-Pastry
Equatorial-Advertising
Incompatible-Coincidence