Bitcoin Up or Down - May 17, 5:15PM-5:20PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 3296.89 USDC
Order Book
Asset: 996391518489391654081416785523337646101887824613457426426079087474177895589
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 103282.35 |
| 0.02 | 2000.27 |
| 0.03 | 647.53 |
| 0.04 | 26745.2 |
| 0.05 | 30291.75 |
| 0.06 | 152.56 |
| 0.07 | 1302.36 |
| 0.08 | 35 |
| 0.09 | 15 |
| 0.1 | 658.51 |
| 0.11 | 9730 |
| 0.12 | 10019 |
| 0.13 | 229.39 |
| 0.14 | 100 |
| 0.15 | 481.98 |
| 0.16 | 9.39 |
| 0.19 | 6 |
| 0.2 | 1253 |
| 0.22 | 6.82 |
| 0.23 | 12.14 |
| 0.25 | 29.38 |
| 0.28 | 5 |
| 0.3 | 310 |
| 0.35 | 38 |
| 0.36 | 6 |
| 0.37 | 15 |
| 0.42 | 37 |
| 0.43 | 9606 |
| 0.44 | 5 |
| 0.45 | 100 |
| 0.48 | 46.37 |
| 0.5 | 550 |
| 0.51 | 8040 |
| 0.52 | 37 |
| 0.55 | 557 |
| 0.58 | 63.35 |
| 0.6 | 550 |
| 0.61 | 26.79 |
| 0.62 | 37 |
| 0.63 | 16 |
| 0.65 | 527.81 |
| 0.66 | 108 |
| 0.67 | 5 |
| 0.68 | 35 |
| 0.7 | 105 |
| 0.71 | 9600 |
| 0.72 | 37 |
| 0.73 | 16 |
| 0.75 | 10065 |
| 0.76 | 20 |
| 0.78 | 35 |
| 0.8 | 105 |
| 0.81 | 313.26 |
| 0.82 | 37 |
| 0.83 | 20 |
| 0.85 | 473 |
| 0.86 | 5 |
| 0.88 | 43 |
| 0.9 | 10 |
| 0.91 | 10392 |
| 0.92 | 67 |
| 0.93 | 9993 |
| 0.94 | 400.13 |
| 0.95 | 12475 |
| 0.96 | 371 |
| 0.97 | 483.97 |
| 0.98 | 10020.99 |
| 0.99 | 838485.54 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| No asks | |
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 21:21:17 | Ripe-Tanker-Insurgence | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x27627f2d... |
| May 17 21:21:03 | Webbed-Pouch | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 22.500000000000000000 | 0x2a6498cf... |
| May 17 21:21:01 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 22.500000000000000000 | 0x2a6498cf... | |
| May 17 21:20:46 | Ripe-Tanker-Insurgence | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0xda2f357d... |
| May 17 21:20:30 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 52.480000000000000000 | 0x40b4a4b8... | |
| May 17 21:20:30 | Tender-Legislation | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 43.240000000000000000 | 0xe52af863... |
| May 17 21:20:28 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 43.240000000000000000 | 0xe52af863... | |
| May 17 21:20:18 | Strident-Export | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 6.660000000000000000 | 0xd35345a3... |
| May 17 21:20:16 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 6.660000000000000000 | 0xd35345a3... | |
| May 17 21:20:16 | Peppery-Nurse | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe0d0aeac... |
| May 17 21:20:14 | 0x9f5585... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xf5ec72d2... |
| May 17 21:20:13 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe0d0aeac... | |
| May 17 21:20:13 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x93278c31... | |
| May 17 21:20:12 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1420.850000000000000000 | 0xf5ec72d2... | |
| May 17 21:20:12 |
Guilty-Speaker
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 108.940000000000000000 | 0xc47e7693... |
| May 17 21:20:11 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 108.940000000000000000 | 0x39a282c8... | |
| May 17 21:20:10 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 5.170000000000000000 | 0xc47e7693... | |
| May 17 21:20:09 | Imperfect-Arrest | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 42.630000000000000000 | 0x7f35eb1b... |
| May 17 21:20:07 | Earnest-Somebody | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.780000000000000000 | 0xbcc5bd62... |
| May 17 21:20:06 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 42.630000000000000000 | 0x7f35eb1b... | |
| May 17 21:20:06 | 0x840cec... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.660000000000000000 | 0xfc23daab... |
| May 17 21:20:05 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 2.780000000000000000 | 0xd37038e1... | |
| May 17 21:20:05 | 0x840cec... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.350000000000000000 | 0xabcf7238... |
| May 17 21:20:04 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.050000000000000000 | 0xbcc5bd62... | |
| May 17 21:20:04 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.690000000000000000 | 0x6a3495a9... | |
| May 17 21:20:03 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.560000000000000000 | 0xabcf7238... | |
| May 17 21:20:03 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.660000000000000000 | 0xf1841bc5... | |
| May 17 21:20:03 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.530000000000000000 | 0xe96ff238... | |
| May 17 21:20:03 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.050000000000000000 | 0xefb84362... | |
| May 17 21:20:03 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 5.350000000000000000 | 0x7556c1b2... | |
| May 17 21:20:03 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.610000000000000000 | 0x19f945a4... | |
| May 17 21:20:03 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 2.400000000000000000 | 0x24548620... | |
| May 17 21:20:03 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.690000000000000000 | 0x65371747... | |
| May 17 21:20:03 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.560000000000000000 | 0xfc23daab... | |
| May 17 21:20:03 | 0x840cec... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 6.450000000000000000 | 0x2d845572... |
| May 17 21:20:03 | Full-Steel | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xb9a0fe28... |
| May 17 21:20:02 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 6.450000000000000000 | 0xc0a3d1df... | |
| May 17 21:20:02 | 0x840cec... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 16.410000000000000000 | 0xaaec7ac8... |
| May 17 21:20:02 |
Other-Yogurt
|
BUY | Down | 0.010000000000000000 | 300.000000000000000000 | 0x4a4bd812... |
| May 17 21:20:01 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.530000000000000000 | 0x2d845572... | |
| May 17 21:20:01 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.530000000000000000 | 0xa9eed179... | |
| May 17 21:20:00 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.660000000000000000 | 0x4485f398... | |
| May 17 21:20:00 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.590000000000000000 | 0x45bf1c0f... | |
| May 17 21:20:00 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.630000000000000000 | 0x88bf7820... | |
| May 17 21:20:00 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 16.410000000000000000 | 0x4af6a6bf... | |
| May 17 21:20:00 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.690000000000000000 | 0xaaec7ac8... | |
| May 17 21:20:00 | Medium-Pretzel | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 5.050000000000000000 | 0x0cb706e4... |
| May 17 21:20:00 | Troubled-Lining | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.830000000000000000 | 0x93246a60... |
| May 17 21:20:00 | Pale-Raid | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 60.000000000000000000 | 0x2a0df391... |
| May 17 21:19:59 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.750000000000000000 | 0xcffca787... | |
| May 17 21:19:59 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 4.100000000000000000 | 0xa7fc2852... | |
| May 17 21:19:59 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 5.420000000000000000 | 0x93246a60... | |
| May 17 21:19:59 | Victorious-Tavern | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 10.630000000000000000 | 0x092cfe0d... |
| May 17 21:19:59 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 40.000000000000000000 | 0x465b7194... |
| May 17 21:19:59 | Vital-Aftershock | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 46.420000000000000000 | 0x7440dd81... |
| May 17 21:19:59 | Uneven-Condor | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x0c389331... |
| May 17 21:19:58 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 3.080000000000000000 | 0xceff569a... | |
| May 17 21:19:58 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.120000000000000000 | 0x60afdaae... | |
| May 17 21:19:58 | Ill-Informed-Specification | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 505.000000000000000000 | 0x8adba6e9... |
| May 17 21:19:57 | — | SELL | 0.990000000000000000 | 1.830000000000000000 | 0x00aa1837... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 2.880000000000000000 | 0x1e36618d... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x3435cdeb... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 2.111100000000000000 | 0x5dddee89... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe37e8a9a... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x1f1744ba... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x43d5e46b... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x8be3505f... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 5.050000000000000000 | 0xc9ceed6d... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x0cb706e4... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 2.111100000000000000 | 0xb11fdd1c... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 5.050000000000000000 | 0xaab792b6... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 20.190000000000000000 | 0xc32f6c79... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 30.290000000000000000 | 0xd7f0a27b... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 30.290000000000000000 | 0xb1761367... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x4f405069... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 30.290000000000000000 | 0x86a2d625... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 2.111100000000000000 | 0x465b7194... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 40.000000000000000000 | 0x95eee212... | |
| May 17 21:19:57 | — | SELL | 0.980000000000000000 | 7.930000000000000000 | 0x092cfe0d... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0x2e90dc3b... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 15.150000000000000000 | 0x8adba6e9... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 131.313100000000000000 | 0x278ba30d... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 10.101000000000000000 | 0x469b8273... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x07cf1b9a... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x8c3fb3af... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 2.111100000000000000 | 0xa6772a32... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 21.545400000000000000 | 0x5a5a3570... | |
| May 17 21:19:57 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 2.020000000000000000 | 0x28fc9852... | |
| May 17 21:19:57 | Irresponsible-Trellis | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 0.120000000000000000 | 0x7ad5ce15... |
| May 17 21:19:57 | Constant-Fail | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xbcb4dd7d... |
| May 17 21:19:57 | Growing-Core | SELL | Up | 0.970000000000000000 | 0.520000000000000000 | 0x027950eb... |
| May 17 21:19:57 | Muffled-Survey | BUY | Down | 0.029999985750000000 | 66.666665000000000000 | 0xcab22694... |
| May 17 21:19:57 | 0x97c068... | SELL | Down | 0.020000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xda36fe6e... |
| May 17 21:19:57 | Sad-Operation | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xa95619f5... |
| May 17 21:19:57 | Muffled-Salad | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 83.000000000000000000 | 0xfd61ed67... |
| May 17 21:19:57 | Uneven-Condor | BUY | Down | 0.030000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xc6733e48... |
| May 17 21:19:57 | Curly-Windchime | BUY | Up | 0.983743359700000000 | 10.165200000000000000 | 0x1e972af8... |
| May 17 21:19:56 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x6d26716e... | |
| May 17 21:19:56 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 2.020000000000000000 | 0x74872712... | |
| May 17 21:19:56 | — | BUY | 0.990000000000000000 | 2.111100000000000000 | 0x9ca50b0c... |
Guilty-Speaker
Other-Yogurt