Bitcoin Up or Down - May 17, 12:50PM-12:55PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 2716.78 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 16:56:11 | Zealous-Spite | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 6.340000000000000000 | 0x15284527... |
| May 17 16:56:03 | Drafty-Buggy | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x20b0acfc... |
| May 17 16:55:57 | Broken-Claw | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 72.930000000000000000 | 0x977a362d... |
| May 17 16:55:45 | 0xe9076a... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 29.990000000000000000 | 0x5b640f7d... |
| May 17 16:55:38 | Evil-Midcourse-Program | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x8e8ddac9... |
| May 17 16:55:32 | Peppery-Deployment | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x39c18a19... |
| May 17 16:55:28 | Outlandish-Geek | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.140000000000000000 | 0xf887d370... |
| May 17 16:55:24 | Evil-Daikon | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 7.700000000000000000 | 0xaced92b9... |
| May 17 16:55:15 | Realistic-Sign | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 41.660000000000000000 | 0xea7f550e... |
| May 17 16:55:14 | Recent-Suspect | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x6ab6e516... |
| May 17 16:55:13 | Gray-Accident | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.400000000000000000 | 0xcc3e9a0e... |
| May 17 16:55:10 | Scrawny-Trail | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.880000000000000000 | 0x3bdcfb25... |
| May 17 16:55:08 | Untrue-Advice | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xd2bb0c25... |
| May 17 16:55:05 | Grizzled-Checkout | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.000000000000000000 | 0x94ababf1... |
| May 17 16:55:04 | Ruddy-Butcher | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x6f65ac2d... |
| May 17 16:55:03 | Bold-Stamen | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 6.000000000000000000 | 0x4e560573... |
| May 17 16:55:03 | Drafty-Buggy | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x4a05dfc0... |
| May 17 16:55:02 | 0x26ae4b... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x0e13c395... |
| May 17 16:55:02 | Homely-Battle | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x52e371bd... |
| May 17 16:55:01 | Gleeful-Viability | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xb97daefb... |
| May 17 16:55:01 | Last-Television | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.180000000000000000 | 0x7e080c76... |
| May 17 16:55:01 | Elated-Lentil | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 152.060000000000000000 | 0x36441345... |
| May 17 16:55:00 | Masculine-Ticket | BUY | Down | 0.045825971570000000 | 21.821665000000000000 | 0xb2153477... |
| May 17 16:55:00 | Impossible-Botany | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 303.000000000000000000 | 0x72ae6587... |
| May 17 16:55:00 | Informal-Blight | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xab19835c... |
| May 17 16:55:00 | 0x456ef5... | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 77.000000000000000000 | 0x920f6404... |
| May 17 16:55:00 | Visible-Pupa | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 3.770000000000000000 | 0xc1c84df2... |
| May 17 16:55:00 | Beneficial-Coat | BUY | Up | 0.989999949900000000 | 8.585857000000000000 | 0x0eb90660... |
| May 17 16:55:00 | Frizzy-Composer | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 3.520000000000000000 | 0x951a4eff... |
| May 17 16:54:58 | 0x021d46... | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 26.310000000000000000 | 0xc4679e9b... |
| May 17 16:54:58 |
Junior-Nondisclosure
|
BUY | Down | 0.020000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x5b4dc092... |
| May 17 16:54:58 | Waterlogged-Bread | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 10.101000000000000000 | 0x23a636ed... |
| May 17 16:54:58 | Brief-Ear | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 4.980000000000000000 | 0x89705238... |
| May 17 16:54:58 | Blank-Visual | SELL | Up | 0.965815126300000000 | 620.640000000000000000 | 0xc6fd717a... |
| May 17 16:54:58 | Infantile-Sill | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 400.000000000000000000 | 0xd6d91cdb... |
| May 17 16:54:56 | 0xe9076a... | SELL | Up | 0.950478803800000000 | 357.140000000000000000 | 0xc4e534b1... |
| May 17 16:54:56 | 0x97c068... | SELL | Down | 0.020000000000000000 | 5.950000000000000000 | 0x82a0b1bf... |
| May 17 16:54:56 | Definitive-Report | BUY | Up | 0.952210000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x5590b7c0... |
| May 17 16:54:56 | Shameless-Campaign | BUY | Down | 0.040000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x03b03fe7... |
| May 17 16:54:56 | 0xe9076a... | BUY | Down | 0.050000000000000000 | 29.800000000000000000 | 0xf92c6e47... |
| May 17 16:54:56 | Unpleasant-Switchboard | BUY | Down | 0.060000000000000000 | 43.000000000000000000 | 0x68fafd88... |
| May 17 16:54:56 | Incompatible-Constellation | SELL | Down | 0.040000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xafd9555a... |
| May 17 16:54:56 | Woozy-Thanks | SELL | Down | 0.030960000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x5446c430... |
| May 17 16:54:56 | Impressive-Buck | BUY | Down | 0.059999956870000000 | 21.333332000000000000 | 0x5f732ba6... |
| May 17 16:54:56 | 0x8efb35... | BUY | Up | 0.959999616000000000 | 1.041665000000000000 | 0x6726eb6b... |
| May 17 16:54:56 | Accomplished-Default | BUY | Up | 0.949999525000000000 | 1.052630000000000000 | 0xe310086b... |
| May 17 16:54:56 | 0x20d230... | BUY | Up | 0.960000000000000000 | 9.281250000000000000 | 0x92d1c469... |
| May 17 16:54:56 | Frizzy-Composer | BUY | Up | 0.969999993500000000 | 3.092766000000000000 | 0xa240d687... |
| May 17 16:54:56 | Scaly-Waiter | BUY | Up | 0.949999990400000000 | 15.631577000000000000 | 0x73951ad1... |
| May 17 16:54:56 | Lumpy-Reorganisation | SELL | Up | 0.960000000000000000 | 3.000000000000000000 | 0x5b0444fe... |
| May 17 16:54:56 | Attentive-Voter | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x2b8bc4bb... |
| May 17 16:54:56 | Angry-Suede | BUY | Up | 0.970000000000000000 | 1.030900000000000000 | 0x41090f15... |
| May 17 16:54:56 | 0xe9ef64... | BUY | Up | 0.949999956800000000 | 10.421051000000000000 | 0x6f6f6322... |
| May 17 16:54:56 | Pricey-Operator | BUY | Up | 0.949999993400000000 | 37.894735000000000000 | 0x242e4388... |
| May 17 16:54:56 | 0x021d46... | SELL | Down | 0.050000000000000000 | 5.230000000000000000 | 0x227dd5b2... |
| May 17 16:54:56 | Troubled-Lining | BUY | Up | 0.959999315600000000 | 1.052082000000000000 | 0xcbd7c7f1... |
| May 17 16:54:56 | Terrible-Chance | SELL | Up | 0.950000000000000000 | 11.760000000000000000 | 0x11575fe5... |
| May 17 16:54:56 | Frizzy-Composer | BUY | Up | 0.949999889200000000 | 3.157893000000000000 | 0x484622b2... |
| May 17 16:54:56 | Bustling-Skullcap | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 2.020200000000000000 | 0xf018d47e... |
| May 17 16:54:56 | 0x021d46... | SELL | Down | 0.030000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x32b45279... |
| May 17 16:54:56 | Brief-Ear | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 4.980000000000000000 | 0x3d2e3e7d... |
| May 17 16:54:56 |
Tremendous-Photography
|
BUY | Down | 0.046770497170000000 | 106.905000000000000000 | 0xad7b6f39... |
| May 17 16:54:56 | Deep-Decimal-Compass | BUY | Up | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0x47fc20a1... |
| May 17 16:54:56 | Brief-Ear | SELL | Up | 0.970000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x42295812... |
| May 17 16:54:56 | Neglected-Palate | BUY | Up | 0.978632000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x2f335b02... |
| May 17 16:54:56 | 0x164f64... | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 10.204050000000000000 | 0x112b5a98... |
| May 17 16:54:56 | Lean-Cicada | SELL | Up | 0.966175566900000000 | 68.350000000000000000 | 0x7d268096... |
| May 17 16:54:56 | 0x5d551a... | BUY | Up | 0.969999997800000000 | 9.185566000000000000 | 0x0cc6794e... |
| May 17 16:54:55 | Exalted-Mattress | BUY | Up | 0.949999994600000000 | 83.221051000000000000 | 0x468d50dd... |
| May 17 16:54:55 | 0xf0876c... | SELL | Up | 0.934750575600000000 | 52.120000000000000000 | 0x65e30dcc... |
| May 17 16:54:55 | Sophisticated-Mochi | BUY | Down | 0.059999968050000000 | 28.166665000000000000 | 0x38a7397c... |
| May 17 16:54:55 | 0xb4f655... | BUY | Up | 0.949999525000000000 | 1.052630000000000000 | 0x6cbf5191... |
| May 17 16:54:55 | Ripe-Geek | BUY | Up | 0.959999616000000000 | 1.041665000000000000 | 0xeaae0d4e... |
| May 17 16:54:55 | Large-Ecology | BUY | Up | 0.949999433500000000 | 1.147367000000000000 | 0x84944f0b... |
| May 17 16:54:55 | Yellow-Addiction | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 7.357880000000000000 | 0x79a02fe4... |
| May 17 16:54:55 | Mad-Conspirator | SELL | Down | 0.030000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x6028d08f... |
| May 17 16:54:55 | Uneven-Globe | BUY | Down | 0.059999972400000000 | 33.333332000000000000 | 0x9de493c1... |
| May 17 16:54:55 | Zealous-Spite | BUY | Up | 0.949999889200000000 | 3.157893000000000000 | 0xbaa90d51... |
| May 17 16:54:55 | Breakable-Willow | BUY | Up | 0.969999999200000000 | 25.773166000000000000 | 0x6db5ac6b... |
| May 17 16:54:55 | Large-Ecology | BUY | Up | 0.959999647700000000 | 1.135415000000000000 | 0xfdd8113f... |
| May 17 16:54:55 | 0x021d46... | SELL | Down | 0.050000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x88961073... |
| May 17 16:54:55 | Accomplished-Default | BUY | Up | 0.959999861800000000 | 5.208332000000000000 | 0x451e0856... |
| May 17 16:54:55 | Odd-Mint | BUY | Up | 0.959999961600000000 | 10.416665000000000000 | 0x283b95e9... |
| May 17 16:54:55 | Elated-Ambassador | BUY | Up | 0.960000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x066b62f6... |
| May 17 16:54:55 | Angry-Trowel | BUY | Up | 0.969999998000000000 | 10.206166000000000000 | 0x1d7429ff... |
| May 17 16:54:55 | Unlawful-Concentration | SELL | Down | 0.040000000000000000 | 1.660000000000000000 | 0x8c9102f0... |
| May 17 16:54:55 | Fresh-Jumpsuit | BUY | Up | 0.949999971500000000 | 10.526314000000000000 | 0xb250b713... |
| May 17 16:54:55 | Weekly-Digging | BUY | Up | 0.970000000000000000 | 1.030900000000000000 | 0x9ee51b82... |
| May 17 16:54:54 | Buttery-Reamer | BUY | Down | 0.064613396510000000 | 46.430000000000000000 | 0xd95bf676... |
| May 17 16:54:54 | Oval-Yoyo | BUY | Up | 0.940000000000000000 | 17.904250000000000000 | 0x61b29442... |
| May 17 16:54:54 | Remarkable-Insight | BUY | Up | 0.949999525000000000 | 1.052630000000000000 | 0x7ef9b68e... |
| May 17 16:54:54 | Mature-Burden | SELL | Down | 0.050000000000000000 | 4.250000000000000000 | 0xe7cd0db2... |
| May 17 16:54:54 | Regular-Playroom | BUY | Down | 0.170000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xb0c052ac... |
| May 17 16:54:54 | Earnest-Display | BUY | Up | 0.920000000000000000 | 7.000000000000000000 | 0x0681a4c2... |
| May 17 16:54:54 | Belated-Center | BUY | Down | 0.162882042300000000 | 61.394116000000000000 | 0x70297268... |
| May 17 16:54:54 | Pricey-Operator | BUY | Up | 0.949999993400000000 | 37.894735000000000000 | 0x17eae019... |
| May 17 16:54:54 |
Upset-Sight
|
BUY | Up | 0.945680000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x28afecb0... |
| May 17 16:54:54 | 0x5d551a... | BUY | Up | 0.949999928000000000 | 12.505262000000000000 | 0x4dc49beb... |
| May 17 16:54:54 |
Hairy-Lobster
|
BUY | Down | 0.099003389830000000 | 59.000000000000000000 | 0x85e8c60f... |
| May 17 16:54:54 | Impish-Latitude | BUY | Down | 0.060574582010000000 | 82.542856000000000000 | 0x469d74e7... |
Junior-Nondisclosure
Tremendous-Photography
Upset-Sight
Hairy-Lobster