Bitcoin Up or Down - May 17, 4:45AM-4:50AM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 1601.02 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 08:51:16 | Handmade-Library | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.480000000000000000 | 0x7e1bb2fe... |
| May 17 08:50:48 | Lonely-Ceremony-Packaging | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 40.950000000000000000 | 0x4937ad9e... |
| May 17 08:50:31 | Fitting-Tremor | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x699fa17f... |
| May 17 08:50:27 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 10.080000000000000000 | 0xb8622d22... |
| May 17 08:50:21 | Buttery-Spur | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 72.670000000000000000 | 0xbd73b07c... |
| May 17 08:50:20 | Haunting-Flexibility | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.220000000000000000 | 0xac14c7fe... |
| May 17 08:50:18 | Striking-Shine | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 46.290000000000000000 | 0x84958432... |
| May 17 08:50:18 | Gargantuan-Operation | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 2000.000000000000000000 | 0x020de37c... |
| May 17 08:50:16 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 6.650000000000000000 | 0xe9f7e468... |
| May 17 08:50:14 | Puzzling-Dogwood | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 11.620000000000000000 | 0x4fdbd69f... |
| May 17 08:50:13 | Good-Phenotype | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.100000000000000000 | 0xdbde6d87... |
| May 17 08:50:12 | Modern-Parent | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 4.410000000000000000 | 0x3d8f0981... |
| May 17 08:50:11 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 8.900000000000000000 | 0xc8ef8e22... |
| May 17 08:50:09 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 10.860000000000000000 | 0x2e68feb1... |
| May 17 08:50:08 | Lovable-Scalp-Skyline | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 10.340000000000000000 | 0xc801eef5... |
| May 17 08:50:06 | Gargantuan-Operation | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.720000000000000000 | 0x75745ae3... |
| May 17 08:50:04 | Sugary-Rock-Rostrum | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 11.540000000000000000 | 0x61274727... |
| May 17 08:50:02 | Lively-Scallops-Roof | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.170000000000000000 | 0xf12b1f9c... |
| May 17 08:50:01 | Pristine-Hour | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.360000000000000000 | 0x1efcdc91... |
| May 17 08:50:00 | Gaseous-Mankind | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 1000.000000000000000000 | 0x2e461768... |
| May 17 08:50:00 |
Woozy-Sweatsuit
|
SELL | Down | 0.990000000000000000 | 11.900000000000000000 | 0x2eb61d34... |
| May 17 08:49:59 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Down | 0.989999573700000000 | 2.111110000000000000 | 0xb7c6fb3f... |
| May 17 08:49:59 | Ornery-Debt | SELL | Up | 0.010000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x94604a93... |
| May 17 08:49:59 | Majestic-Fraction | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x1da7f23e... |
| May 17 08:49:59 | Noteworthy-Heavy-Ephemeris | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.550000000000000000 | 0x354401e2... |
| May 17 08:49:59 | 0x466cbb... | BUY | Up | 0.020000000000000000 | 106.660000000000000000 | 0x6e1fcc6b... |
| May 17 08:49:57 | Submissive-Equinox | BUY | Up | 0.029999985750000000 | 66.666665000000000000 | 0xb85a72fc... |
| May 17 08:49:57 | Neglected-Swath | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 101.010100000000000000 | 0x7cfe5199... |
| May 17 08:49:57 | Similar-Oregano | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 1.210000000000000000 | 0x0fde8438... |
| May 17 08:49:57 | Twin-Journey | SELL | Up | 0.010000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xd49931a8... |
| May 17 08:49:57 | Lumpy-Community | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 181.130000000000000000 | 0x54e21555... |
| May 17 08:49:55 | Tense-Shock | BUY | Down | 0.969999999200000000 | 25.773166000000000000 | 0x9e1f3010... |
| May 17 08:49:55 | Tender-Toffee | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 4.080000000000000000 | 0x05b64f22... |
| May 17 08:49:55 | Natural-Chromolithograph | BUY | Up | 0.030000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x9a11d035... |
| May 17 08:49:55 | Stale-Larder | SELL | Up | 0.020000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x4ae1d3c8... |
| May 17 08:49:55 | Wary-Quit | SELL | Up | 0.022101302220000000 | 118.260000000000000000 | 0x36f582cb... |
| May 17 08:49:55 | Wiry-Lid | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 5.150000000000000000 | 0xeb707484... |
| May 17 08:49:55 | Everlasting-Laboratory | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 7.142850000000000000 | 0x3a193337... |
| May 17 08:49:55 | Growing-Cash | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0x8cd04030... |
| May 17 08:49:55 | Jealous-Sky | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 13.410000000000000000 | 0x1cf38a6c... |
| May 17 08:49:54 | Stingy-Dromedary-Snowsuit | BUY | Down | 0.969999995100000000 | 2.061833000000000000 | 0x3a7f0ae4... |
| May 17 08:49:54 | Polite-Spork | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 43.000000000000000000 | 0x2f98bec8... |
| May 17 08:49:54 | Noted-Vaulting | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 1.030900000000000000 | 0xbd80e962... |
| May 17 08:49:54 | Shocked-Fund | BUY | Down | 0.969999999500000000 | 20.618533000000000000 | 0x985b143d... |
| May 17 08:49:54 | Married-Root | SELL | Up | 0.030000000000000000 | 6.220000000000000000 | 0x8938d5f8... |
| May 17 08:49:54 |
Grizzled-God
|
BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0x332ae83e... |
| May 17 08:49:54 | 0xcddf88... | SELL | Down | 0.940000000000000000 | 5.690000000000000000 | 0x994577fd... |
| May 17 08:49:54 | 0xe9076a... | BUY | Down | 0.950000000000000000 | 5.252620000000000000 | 0xbbc9b63b... |
| May 17 08:49:54 | Infinite-Boudoir | BUY | Down | 0.969999997300000000 | 7.546366000000000000 | 0x92bd89fe... |
| May 17 08:49:53 | 0xf747a2... | BUY | Up | 0.059999946000000000 | 16.666665000000000000 | 0x9b974a75... |
| May 17 08:49:53 | Wooden-Fail | BUY | Down | 0.967581047000000000 | 103.350500000000000000 | 0x5c144f89... |
| May 17 08:49:53 | 0x714272... | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0xabc63036... |
| May 17 08:49:53 | Disgusting-Thinking | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 14.490000000000000000 | 0x9e166d1c... |
| May 17 08:49:53 | Grounded-Artifact | BUY | Down | 0.969999999800000000 | 103.092766000000000000 | 0xea7fe174... |
| May 17 08:49:53 |
Zany-Consensus
|
BUY | Down | 0.961900780500000000 | 10.396066000000000000 | 0x62ae4917... |
| May 17 08:49:53 | Jealous-Hemp | BUY | Down | 0.962167950500000000 | 51.965966000000000000 | 0x9545b78f... |
| May 17 08:49:53 | Used-Legacy-Diadem | BUY | Down | 0.950000000000000000 | 1.052620000000000000 | 0x3bb0111e... |
| May 17 08:49:53 | Great-Sesame-Improvement | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 1.030900000000000000 | 0x488f6169... |
| May 17 08:49:53 | Lasting-Dust | SELL | Up | 0.042337164750000000 | 7.830000000000000000 | 0x3be8cb7c... |
| May 17 08:49:53 | 0xdccb25... | BUY | Up | 0.060000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xafff33f9... |
| May 17 08:49:53 | Quintessential-Killing | SELL | Down | 0.940000000000000000 | 9.930000000000000000 | 0x3236679e... |
| May 17 08:49:53 | Silver-Hand | SELL | Up | 0.050000000000000000 | 38.980000000000000000 | 0xc86b4d90... |
| May 17 08:49:53 | Exciting-Granola-Meme | BUY | Up | 0.077272042940000000 | 611.080000000000000000 | 0xd9bd5b74... |
| May 17 08:49:53 | Creepy-Flame | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 9.990000000000000000 | 0x357987e7... |
| May 17 08:49:52 | Embellished-Doorknob | BUY | Down | 0.950000000000000000 | 1.052620000000000000 | 0x34ebfc93... |
| May 17 08:49:52 | Smooth-Woodchuck | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 1.041650000000000000 | 0x6cea159c... |
| May 17 08:49:52 | Zigzag-Millennium | SELL | Up | 0.050000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x113059b6... |
| May 17 08:49:52 | Harmful-Lining | BUY | Up | 0.059999946000000000 | 16.666665000000000000 | 0x487cf65b... |
| May 17 08:49:51 | Round-Report | BUY | Down | 0.949999889200000000 | 3.157893000000000000 | 0x86afcd86... |
| May 17 08:49:51 | Good-Phenotype | BUY | Down | 0.949999572500000000 | 2.105262000000000000 | 0xa7a61172... |
| May 17 08:49:51 | Jealous-Negligee | BUY | Down | 0.949999971500000000 | 10.526314000000000000 | 0x20028018... |
| May 17 08:49:51 | Klutzy-Blush | SELL | Down | 0.940000000000000000 | 7.240000000000000000 | 0x641f2ff1... |
| May 17 08:49:51 | Extra-Large-Forager | SELL | Up | 0.040000000000000000 | 88.980000000000000000 | 0xfac2875c... |
| May 17 08:49:51 | Insubstantial-Officer | BUY | Down | 0.957564473700000000 | 76.000000000000000000 | 0x613929be... |
| May 17 08:49:51 | Adorable-Thyme | BUY | Up | 0.057142857140000000 | 17.500000000000000000 | 0x37a1493f... |
| May 17 08:49:51 | Intrepid-Boss | BUY | Down | 0.950000000000000000 | 35.000000000000000000 | 0x9e1ff340... |
| May 17 08:49:50 | Vast-Heifer | BUY | Down | 0.929999993900000000 | 4.913971000000000000 | 0xf9902a6c... |
| May 17 08:49:50 | Decent-Picture | BUY | Down | 0.929999995300000000 | 10.752685000000000000 | 0x8c04cf6b... |
| May 17 08:49:50 | Passionate-Drawbridge | BUY | Down | 0.939999999100000000 | 21.276583000000000000 | 0x3446ec27... |
| May 17 08:49:50 | Awkward-Weekend-Movement | BUY | Down | 0.929999990700000000 | 1.075257000000000000 | 0x22f2d419... |
| May 17 08:49:50 | Hard-Exterior | BUY | Down | 0.939184040500000000 | 6.005200000000000000 | 0x70b70c2a... |
| May 17 08:49:50 | Virtuous-God | BUY | Down | 0.950000000000000000 | 21.052620000000000000 | 0xacfa1970... |
| May 17 08:49:50 | Reliable-Favorite | BUY | Down | 0.939999999200000000 | 26.595733000000000000 | 0xf3d7045e... |
| May 17 08:49:50 | Young-Shot | BUY | Down | 0.939999993700000000 | 3.191483000000000000 | 0xee7c24f5... |
| May 17 08:49:50 | Unselfish-Condominium | BUY | Up | 0.070000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xd240e672... |
| May 17 08:49:50 | Drab-Winter | BUY | Down | 0.930000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x8d7d2db6... |
| May 17 08:49:50 | Monstrous-Dew | BUY | Down | 0.929999995800000000 | 7.096771000000000000 | 0x3a0fc14f... |
| May 17 08:49:50 | Dead-Dinosaur | BUY | Down | 0.929999998600000000 | 21.505371000000000000 | 0x5a014acd... |
| May 17 08:49:50 | Spicy-Blackboard | BUY | Down | 0.929999981400000000 | 2.150528000000000000 | 0x655fecfc... |
| May 17 08:49:50 | Buttery-Aftershock | BUY | Up | 0.080000000000000000 | 12.500000000000000000 | 0x1b2a975e... |
| May 17 08:49:50 | Self-Assured-Guide | SELL | Up | 0.070000000000000000 | 5.740000000000000000 | 0x75f2a6f4... |
| May 17 08:49:50 | Livid-Farming | BUY | Down | 0.929999988800000000 | 5.376342000000000000 | 0x2cd8d354... |
| May 17 08:49:50 | Tired-Love | BUY | Down | 0.940000000000000000 | 10.212750000000000000 | 0x9c6cd13d... |
| May 17 08:49:50 | Bustling-Skullcap | BUY | Down | 0.939999996200000000 | 5.319133000000000000 | 0x711198b6... |
| May 17 08:49:50 | Worst-Memorial | SELL | Down | 0.930000000000000000 | 47.880000000000000000 | 0x117701a2... |
| May 17 08:49:50 |
Irresponsible-Tire
|
SELL | Down | 0.920000000000000000 | 2.320000000000000000 | 0x35d611e4... |
| May 17 08:49:50 | Wooden-Fail | BUY | Down | 0.939999999600000000 | 106.382966000000000000 | 0x779bc39b... |
| May 17 08:49:50 | Black-Naming | BUY | Up | 0.087650881280000000 | 11.408887000000000000 | 0xf6f72940... |
| May 17 08:49:49 | Standard-Presidency | BUY | Down | 0.921577000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xd94a8ad3... |
| May 17 08:49:49 | Queasy-Alteration | BUY | Down | 0.929999995300000000 | 10.752685000000000000 | 0x48e55ddf... |
Woozy-Sweatsuit
Grizzled-God
Zany-Consensus
Irresponsible-Tire