Arsenal FC vs. Burnley FC: O/U 3.5
Outcomes:
- Over
- Under
Opened: —
Closes: —
Volume: 31664.84 USDC
Order Book
Asset: 65956729257142418387199810789309215507885172874914606918407054353652967770427
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 116005 |
| 0.02 | 24375 |
| 0.03 | 500 |
| 0.04 | 500 |
| 0.05 | 800 |
| 0.08 | 14737.5 |
| 0.09 | 26280.95 |
| 0.13 | 26 |
| 0.15 | 100 |
| 0.16 | 100 |
| 0.17 | 100 |
| 0.18 | 100 |
| 0.19 | 109.86 |
| 0.2 | 100 |
| 0.21 | 100 |
| 0.22 | 100 |
| 0.23 | 100 |
| 0.24 | 100 |
| 0.25 | 100 |
| 0.26 | 100 |
| 0.27 | 209 |
| 0.28 | 100 |
| 0.29 | 5766 |
| 0.3 | 27541.95 |
| 0.31 | 5092.88 |
| 0.32 | 2562.8 |
| 0.33 | 3703.59 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 208005 |
| 0.98 | 12000 |
| 0.97 | 57285 |
| 0.96 | 500 |
| 0.95 | 500 |
| 0.94 | 25350 |
| 0.93 | 59250.94 |
| 0.92 | 200 |
| 0.91 | 40 |
| 0.85 | 270 |
| 0.84 | 3946 |
| 0.81 | 52530.94 |
| 0.78 | 22320.95 |
| 0.77 | 5105.21 |
| 0.76 | 22320.95 |
| 0.75 | 20 |
| 0.69 | 13 |
| 0.52 | 100 |
| 0.51 | 100 |
| 0.5 | 115.95 |
| 0.49 | 100 |
| 0.48 | 100 |
| 0.47 | 100 |
| 0.46 | 100 |
| 0.45 | 100 |
| 0.44 | 100 |
| 0.43 | 100 |
| 0.42 | 100 |
| 0.41 | 105 |
| 0.4 | 100 |
| 0.39 | 1014 |
| 0.38 | 997 |
| 0.37 | 814 |
| 0.36 | 7863.36 |
| 0.35 | 6614.4 |
| 0.34 | 2474.3 |
Asset: 55373739999182592254958555610629289919509335516220425314427274502764569387752
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 208005 |
| 0.02 | 12000 |
| 0.03 | 57285 |
| 0.04 | 500 |
| 0.05 | 500 |
| 0.06 | 25350 |
| 0.07 | 59250.94 |
| 0.08 | 22520.95 |
| 0.09 | 40 |
| 0.15 | 270 |
| 0.16 | 4066 |
| 0.24 | 79624.39 |
| 0.25 | 20 |
| 0.45 | 100 |
| 0.46 | 100 |
| 0.47 | 100 |
| 0.48 | 100 |
| 0.49 | 100 |
| 0.5 | 104 |
| 0.51 | 106 |
| 0.52 | 100 |
| 0.53 | 100 |
| 0.54 | 100 |
| 0.55 | 100 |
| 0.56 | 100 |
| 0.57 | 100 |
| 0.58 | 105 |
| 0.59 | 683 |
| 0.6 | 429.57 |
| 0.61 | 3756 |
| 0.62 | 5315.5 |
| 0.63 | 5258.12 |
| 0.64 | 2421.61 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 116005 |
| 0.98 | 2000 |
| 0.97 | 17685 |
| 0.96 | 500 |
| 0.95 | 500 |
| 0.94 | 19820 |
| 0.93 | 22380.95 |
| 0.92 | 3920 |
| 0.91 | 22360.95 |
| 0.89 | 10 |
| 0.87 | 26 |
| 0.83 | 100 |
| 0.82 | 100 |
| 0.81 | 100 |
| 0.8 | 100 |
| 0.79 | 40 |
| 0.78 | 100 |
| 0.77 | 100 |
| 0.76 | 100 |
| 0.75 | 100 |
| 0.74 | 100 |
| 0.73 | 100 |
| 0.72 | 100 |
| 0.71 | 100 |
| 0.7 | 209 |
| 0.69 | 1452 |
| 0.68 | 1313 |
| 0.67 | 2931.31 |
| 0.66 | 5092.3 |
| 0.65 | 213.3 |
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 22:11:05 | Hungry-Whistle | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 196.070000000000000000 | 0x3943d47d... |
| May 18 22:04:31 | 0xe9076a... | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 7.000000000000000000 | 0xd6f7d3a8... |
| May 18 22:04:26 |
Smooth-Decency
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 123.450000000000000000 | 0xf762d296... |
| May 18 22:01:14 |
Ragged-Pickle
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 56.000000000000000000 | 0xf0a63cb9... |
| May 18 22:01:12 | Quiet-Mile | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 775.400000000000000000 | 0xc27d7335... |
| May 18 22:00:39 | Jealous-Paddock | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 6.090000000000000000 | 0x55dba589... |
| May 18 21:54:24 | Grown-Tunnel | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 14.810000000000000000 | 0xd4fa8212... |
| May 18 21:44:36 | Political-Optimisation | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 4.150000000000000000 | 0xac0d4460... |
| May 18 21:40:49 | Esteemed-Shield | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 26.690000000000000000 | 0x01482db6... |
| May 18 21:36:50 |
Unwritten-Cartel
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 95.720000000000000000 | 0x5376f4a9... |
| May 18 21:36:06 | Wrathful-Galley | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 13.200000000000000000 | 0xc90da025... |
| May 18 21:35:55 | Unconscious-Assistance | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 2559.280000000000000000 | 0x9611760c... |
| May 18 21:28:46 |
Elastic-Toothpaste
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 518.350000000000000000 | 0x86965a83... |
| May 18 21:24:59 | Supportive-Covariate | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 22.050000000000000000 | 0x46e837a2... |
| May 18 21:23:40 | Hard-Brewer-Deviance | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 9.130000000000000000 | 0x46ed6692... |
| May 18 21:21:44 | Drafty-Politics | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 1.400000000000000000 | 0xe22f8651... |
| May 18 21:20:36 | Specific-Chatter | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 10.720000000000000000 | 0x42f36345... |
| May 18 21:18:49 | Unnatural-Sound | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 4077.350000000000000000 | 0x3dca750a... |
| May 18 21:17:18 | Gargantuan-Attendance | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 630.460000000000000000 | 0xaf58b504... |
| May 18 21:15:21 | Incomplete-Need | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 6.290000000000000000 | 0x9c427be0... |
| May 18 21:14:49 |
Outlying-Yard-Cohort
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 18.180000000000000000 | 0x842bd6cb... |
| May 18 21:14:16 | Ornery-Enquiry | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 37.030000000000000000 | 0xef602e85... |
| May 18 21:10:24 |
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 20.600000000000000000 | 0xe15edefc... |
| May 18 21:09:37 | Flippant-Allegation | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 415.490000000000000000 | 0x662d5780... |
| May 18 21:09:26 | Outlying-Hiking | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 7.460000000000000000 | 0x2ae691e0... |
| May 18 21:09:10 |
Dark-Dip
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 3.630000000000000000 | 0x0992ad61... |
| May 18 21:08:26 |
Bountiful-Juggernaut
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 1.960000000000000000 | 0xb93594ef... |
| May 18 21:08:03 | Functional-Fannypack | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 22.470000000000000000 | 0xa2141f0a... |
| May 18 21:06:40 | Flat-Legislature | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 1.750000000000000000 | 0xeb8176f8... |
| May 18 21:06:14 | Visible-Pod | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 14.910000000000000000 | 0x8303061d... |
| May 18 21:06:06 | Alert-Airship | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 302.790000000000000000 | 0x6b92f594... |
| May 18 21:05:51 | Visible-Foot | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 99.000000000000000000 | 0xa8355b90... |
| May 18 21:04:30 | Mellow-Morbid | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 2.070000000000000000 | 0x3b7023ff... |
| May 18 21:04:28 | Worst-Wilderness | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 2671.170000000000000000 | 0x32c35e41... |
| May 18 21:04:18 | Defiant-Policeman | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 42.640000000000000000 | 0x9bb45f19... |
| May 18 21:04:07 | Normal-Pheasant | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 392.150000000000000000 | 0x3bdbdc3d... |
| May 18 21:03:50 | Composed-Researcher | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 18.510000000000000000 | 0xdd500953... |
| May 18 21:03:06 | Fat-Offset | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 119.810000000000000000 | 0xf9c32677... |
| May 18 21:02:57 | Secondary-Stem | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 3.500000000000000000 | 0xaf87abac... |
| May 18 21:02:47 | Shadowy-Fahrenheit | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 171.460000000000000000 | 0xeba70bcc... |
| May 18 21:01:51 | Unknown-Rainmaker | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 39.490000000000000000 | 0x081f2591... |
| May 18 21:01:35 |
Cooked-Senate
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 5.880000000000000000 | 0x572e0a48... |
| May 18 21:01:28 | Outlandish-Endorsement | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 512.920000000000000000 | 0x1ded9e7b... |
| May 18 21:00:39 | Noted-Stump | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 215.000000000000000000 | 0x8fb834a2... |
| May 18 21:00:22 |
Better-Lemonade
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 70.380000000000000000 | 0x35f4bff0... |
| May 18 21:00:20 | Rapid-Climate | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 5000.000000000000000000 | 0xb7e42271... |
| May 18 21:00:08 | Orderly-Balance | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 22.470000000000000000 | 0x28885d59... |
| May 18 21:00:06 | Well-Informed-Chopstick | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 18.880000000000000000 | 0xadafab07... |
| May 18 20:59:52 | Hasty-Shopper | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 98.310000000000000000 | 0x42ebe1bb... |
| May 18 20:59:50 |
Sizzling-Inglenook
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0xa377c4b6... |
| May 18 20:59:45 |
Dutiful-Indigence
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 177.970000000000000000 | 0xd3734ce7... |
| May 18 20:59:32 |
Tender-Pocket
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 3.840000000000000000 | 0x4487eb7d... |
| May 18 20:59:31 | Merry-Admin | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 2.890000000000000000 | 0x74334f33... |
| May 18 20:59:29 | Quick-Teapot | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 1.630000000000000000 | 0x9b58eb21... |
| May 18 20:59:15 | Embellished-Scrambled | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 3.440000000000000000 | 0x7cf7a742... |
| May 18 20:58:36 | Insidious-Pace | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 69.490000000000000000 | 0xd0f5952a... |
| May 18 20:58:16 |
Humiliating-Civilian
|
SELL | Under | 0.999000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x2a86190c... |
| May 18 20:58:12 | Spiffy-Liquid | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 399.370000000000000000 | 0xd319f276... |
| May 18 20:58:10 | 0x9ec282... | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 140.960000000000000000 | 0x94970b09... |
| May 18 20:58:02 | Dry-Slice | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 847.530000000000000000 | 0x1876ddaf... |
| May 18 20:57:37 | Lanky-Guitar | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 1.190000000000000000 | 0x70a75597... |
| May 18 20:57:04 | Quizzical-Vogue | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 2.830000000000000000 | 0x7dae6c3b... |
| May 18 20:56:50 | Closed-Glacier | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 44.110000000000000000 | 0x3bfe2062... |
| May 18 20:56:34 | Writhing-Key | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 22.180000000000000000 | 0xaed69cde... |
| May 18 20:56:09 | Luminous-Collision | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 5537.240000000000000000 | 0x34b2562c... |
| May 18 20:56:03 | Silver-Mainland | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 10.300000000000000000 | 0xfdc2cddc... |
| May 18 20:55:38 | Itchy-Facsimile | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 0.680000000000000000 | 0x1b1ebd4e... |
| May 18 20:54:58 | Unwitting-Hubris | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 9.430000000000000000 | 0x35ee19a3... |
| May 18 20:54:49 | Musty-Sustainment | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 943.000000000000000000 | 0x6cc0aa8e... |
| May 18 20:54:00 | Aware-Selection | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 1291.380000000000000000 | 0xfb3e6e51... |
| May 18 20:53:20 | 0x514a76... | SELL | Under | 0.999000000000000000 | 51.010000000000000000 | 0x612bf381... |
| May 18 20:51:38 | Low-Belt | BUY | Under | 0.999000000000000000 | 100.900000000000000000 | 0xbab39eb9... |
| May 18 20:51:00 | Unhealthy-Outset | SELL | Over | 0.001000000000000000 | 136.500000000000000000 | 0x88343fd2... |
| May 18 20:50:37 | Low-Belt | BUY | Under | 0.999000000000000000 | 238.390000000000000000 | 0xd87075bc... |
| May 18 20:49:50 | 0x6005e8... | BUY | Under | 0.998999920600000000 | 6.486485000000000000 | 0xf9ff9e18... |
| May 18 20:49:48 |
Noisy-Stencil
|
SELL | Under | 0.995365360000000000 | 500.000000000000000000 | 0xffc743ea... |
| May 18 20:49:44 | Noteworthy-Bob | SELL | Under | 0.998000000000000000 | 66.730000000000000000 | 0x4a882cd6... |
| May 18 20:48:57 | Punctual-Cyclone | SELL | Under | 0.998000000000000000 | 1.430000000000000000 | 0xc57ca5ec... |
| May 18 20:48:41 | Far-Off-Drag | SELL | Under | 0.998000000000000000 | 6.420000000000000000 | 0x73be783b... |
| May 18 20:48:39 | Warm-Smoke | SELL | Under | 0.998000000000000000 | 14.750000000000000000 | 0x31d2f452... |
| May 18 20:48:19 | Multicolored-Trust | BUY | Under | 0.999000000000000000 | 281.770000000000000000 | 0xcb5ec487... |
| May 18 20:47:09 | 0x6005e8... | BUY | Under | 0.999000000000000000 | 1.981000000000000000 | 0x31d5ea21... |
| May 18 20:47:07 | Male-Intervenor | SELL | Under | 0.993000000000000000 | 149.200000000000000000 | 0xdaf12e4e... |
| May 18 20:47:02 | Genuine-Athlete | SELL | Under | 0.993000000000000000 | 16.190000000000000000 | 0x862550a0... |
| May 18 20:44:40 | Hairy-Transplantation | SELL | Under | 0.993000000000000000 | 1.750000000000000000 | 0xa46e9df0... |
| May 18 20:44:28 | 0x6005e8... | BUY | Under | 0.999000000000000000 | 1.961000000000000000 | 0x6e5acad9... |
| May 18 20:44:26 | Accomplished-Scenario | SELL | Under | 0.993000000000000000 | 99.100000000000000000 | 0x5a7a4b57... |
| May 18 20:44:14 | Remarkable-Inspection | SELL | Under | 0.992000000000000000 | 2.000000000000000000 | 0x5d014c37... |
| May 18 20:43:48 | Beloved-Soldier | SELL | Under | 0.993000000000000000 | 54.310000000000000000 | 0xd193288d... |
| May 18 20:43:44 | Hateful-Burial | SELL | Under | 0.993000000000000000 | 18.000000000000000000 | 0xf9cdafe2... |
| May 18 20:43:40 | Hateful-Burial | SELL | Under | 0.993000000000000000 | 15.090000000000000000 | 0x7efec887... |
| May 18 20:43:23 | Defensive-Nutrition | SELL | Under | 0.993000000000000000 | 180.210000000000000000 | 0x10cbf970... |
| May 18 20:42:52 | Delicious-Mechanism | SELL | Under | 0.993000000000000000 | 11.240000000000000000 | 0x6c0186e0... |
| May 18 20:42:29 | Stained-Attainment-Porter | SELL | Under | 0.993811688300000000 | 16.940000000000000000 | 0xfb61b82c... |
| May 18 20:42:11 | Flickering-Loaf | SELL | Under | 0.994000000000000000 | 6.250000000000000000 | 0x571d30d8... |
| May 18 20:41:52 | Trim-Crest | BUY | Under | 0.999000000000000000 | 16.790000000000000000 | 0x17888a6b... |
| May 18 20:41:34 |
Luminous-Roadway
|
BUY | Under | 0.992000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xaf790b4c... |
| May 18 20:41:29 | Puny-Yahoo | SELL | Under | 0.991000000000000000 | 6.060000000000000000 | 0xc2b7c811... |
| May 18 20:40:28 | Finished-Rib | SELL | Under | 0.992000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x6c4e4139... |
| May 18 20:40:05 |
Honored-Antecedent
|
SELL | Under | 0.991000000000000000 | 4.700000000000000000 | 0x53810b51... |
Smooth-Decency
Ragged-Pickle
Unwritten-Cartel
Elastic-Toothpaste
Outlying-Yard-Cohort
Dark-Dip
Bountiful-Juggernaut
Cooked-Senate
Better-Lemonade
Sizzling-Inglenook
Dutiful-Indigence
Tender-Pocket
Humiliating-Civilian
Noisy-Stencil
Luminous-Roadway
Honored-Antecedent