Bitcoin Up or Down - May 17, 2:05PM-2:10PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 1264.51 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 18:11:46 | 0x14a58a... | SELL | Down | 0.999000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x20d35685... |
| May 17 18:11:37 | 0x72e0b5... | SELL | Down | 0.999000000000000000 | 5.680000000000000000 | 0xd263fc5e... |
| May 17 18:11:11 | Probable-Arithmetic | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xde6cd47e... |
| May 17 18:10:36 | Worrisome-Shopper | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.610000000000000000 | 0xeaa7c895... |
| May 17 18:10:24 | Verifiable-Strike | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 25.920000000000000000 | 0x98f81966... |
| May 17 18:10:23 | Angelic-Suspect | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 13.790000000000000000 | 0x4d767a9a... |
| May 17 18:10:18 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 13.130000000000000000 | 0xd8779c10... |
| May 17 18:10:14 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 9.410000000000000000 | 0xdb4701bb... |
| May 17 18:10:12 | Colossal-Spray | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.260000000000000000 | 0xe3cefca1... |
| May 17 18:10:10 | Naive-Swing | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 20.610000000000000000 | 0xd5ac5894... |
| May 17 18:10:04 | 0x4c5279... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 900.000000000000000000 | 0xa1564329... |
| May 17 18:10:02 | Joyful-Utilisation | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.610000000000000000 | 0x9a9836d8... |
| May 17 18:10:02 | Strident-Pick | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x91d513a9... |
| May 17 18:10:00 | Luminous-Aspect | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 7.860000000000000000 | 0xf111cf86... |
| May 17 18:09:59 | Easy-Temperature | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.030000000000000000 | 0x188a1b96... |
| May 17 18:09:59 | Adorable-Meridian | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x44b28664... |
| May 17 18:09:57 | Rural-Reality | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 13.140000000000000000 | 0x1d71f45a... |
| May 17 18:09:53 | Infinite-Charm-Entirety | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 10.800000000000000000 | 0x37894031... |
| May 17 18:09:50 | Another-Pliers | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 57.480000000000000000 | 0x5e1a409d... |
| May 17 18:09:50 | Prudent-Authorization | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x1ccd2549... |
| May 17 18:09:49 | Greedy-Engine | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 7.750000000000000000 | 0x021cc22f... |
| May 17 18:09:48 | 0xbf58c7... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.240000000000000000 | 0x5034c98a... |
| May 17 18:09:47 | Expensive-Cohort | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xb1a0199e... |
| May 17 18:09:47 | Zigzag-Eyeglasses | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.120000000000000000 | 0xa6d395be... |
| May 17 18:09:45 | Absolute-Disease | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0xe471130b... |
| May 17 18:09:45 | Dimpled-Exclamation | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.130000000000000000 | 0xa44cbf8c... |
| May 17 18:09:43 | Anxious-Brooch | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 14.550000000000000000 | 0x89eefda0... |
| May 17 18:09:41 | Unfit-Linguist | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.120000000000000000 | 0x25b66649... |
| May 17 18:09:41 | Adored-Moth | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x4402839e... |
| May 17 18:09:40 | 0x3127b8... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 24.610000000000000000 | 0x68cda28b... |
| May 17 18:09:40 | Reasonable-Preservation | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe8e284ae... |
| May 17 18:09:39 | Unfit-Linguist | SELL | Up | 0.010000000000000000 | 1.210000000000000000 | 0x93464637... |
| May 17 18:09:39 | Basic-Programme | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 6.000000000000000000 | 0x218e42e4... |
| May 17 18:09:39 | Full-Steel | BUY | Up | 0.020000000000000000 | 34.200000000000000000 | 0x48a8b822... |
| May 17 18:09:39 | 0x3f0dc3... | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 2.120000000000000000 | 0xfd4b9e69... |
| May 17 18:09:39 | Tremendous-Put | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 10.340000000000000000 | 0xb67daf5c... |
| May 17 18:09:39 | Distorted-Marines | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xb94d9d49... |
| May 17 18:09:38 | Tremendous-Sunlamp | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 6.060600000000000000 | 0xd2be0b6a... |
| May 17 18:09:38 | Bite-Sized-Molding | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 30.000000000000000000 | 0x68262093... |
| May 17 18:09:38 | Rewarding-Lysine | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x78d35835... |
| May 17 18:09:38 | Mysterious-Heater | SELL | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe7703131... |
| May 17 18:09:36 | Growling-Otter | SELL | Up | 0.020000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x292a93dd... |
| May 17 18:09:36 | Immediate-Organizing | BUY | Up | 0.020000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xb00cdc78... |
| May 17 18:09:36 | Mountainous-Tale | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 244.620000000000000000 | 0x46c06849... |
| May 17 18:09:36 | Distorted-Marines | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 4.040400000000000000 | 0xacef42e7... |
| May 17 18:09:35 | Angry-Suede | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x55cbbee3... |
| May 17 18:09:35 | Harmonious-Windscreen | SELL | Up | 0.020000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xbefc9dc8... |
| May 17 18:09:35 | Extra-Large-Codepage | BUY | Up | 0.030000000000000000 | 40.000000000000000000 | 0x696507dc... |
| May 17 18:09:33 | Natural-Selfcontrol | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 10.204050000000000000 | 0x6427fbb3... |
| May 17 18:09:33 | Parallel-Hose | SELL | Up | 0.020000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x99750c6c... |
| May 17 18:09:31 | Frigid-Fir | BUY | Up | 0.030000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xb18a3a79... |
| May 17 18:09:31 | Noted-Worker | BUY | Up | 0.029999994300000000 | 166.666665000000000000 | 0xeac5df23... |
| May 17 18:09:31 | Buttery-Hog | SELL | Up | 0.020000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xc48fe488... |
| May 17 18:09:31 | Worrisome-Shopper | BUY | Up | 0.029999971200000000 | 33.333332000000000000 | 0xb4ec22b7... |
| May 17 18:09:31 | Closed-Fulfillment | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x87c1b844... |
| May 17 18:09:31 | Brief-Ear | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 6.090000000000000000 | 0x82fccc21... |
| May 17 18:09:29 | Brief-Ear | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xc01cae87... |
| May 17 18:09:29 | Anguished-Emerald-Artificer | BUY | Up | 0.039603176170000000 | 126.252500000000000000 | 0x842c940f... |
| May 17 18:09:29 | Cavernous-Train | BUY | Down | 0.969999987000000000 | 1.536066000000000000 | 0xd13d53b9... |
| May 17 18:09:29 | Plain-Anchovy | BUY | Up | 0.029999971200000000 | 33.333332000000000000 | 0x780d6a21... |
| May 17 18:09:29 | Fresh-Jumpsuit | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xb64d89d9... |
| May 17 18:09:28 | 0xc200cf... | BUY | Down | 0.969999999800000000 | 89.216466000000000000 | 0xf9c9ff05... |
| May 17 18:09:28 | Cruel-Bowler | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x7429d0c4... |
| May 17 18:09:28 | Optimal-Door | BUY | Down | 0.970588571400000000 | 17.500000000000000000 | 0x41bf7f39... |
| May 17 18:09:28 | Naive-Swing | BUY | Down | 0.969999999500000000 | 20.618533000000000000 | 0x7191e2a7... |
| May 17 18:09:28 |
Torn-Rhubarb
|
BUY | Down | 0.980000000000000000 | 102.040800000000000000 | 0x679676a0... |
| May 17 18:09:28 | Brief-Ear | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x8a601a00... |
| May 17 18:09:28 | Shadowy-Inverse | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 8.450000000000000000 | 0xe183b77b... |
| May 17 18:09:28 | Stiff-Fine | BUY | Down | 0.969999815700000000 | 2.061854000000000000 | 0x04139ce5... |
| May 17 18:09:28 | Anguished-Emerald-Artificer | BUY | Up | 0.047608347080000000 | 525.118000000000000000 | 0x4bc3d8cb... |
| May 17 18:09:27 | Loathsome-Garb | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 15.463900000000000000 | 0x6c0d3121... |
| May 17 18:09:27 | Stiff-Fine | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 10.204050000000000000 | 0x7672e4e1... |
| May 17 18:09:27 | Unfit-Linguist | SELL | Up | 0.030000000000000000 | 17.640000000000000000 | 0xef3dedb2... |
| May 17 18:09:27 | Lumbering-Look | BUY | Down | 0.969999995100000000 | 2.061833000000000000 | 0xab05c963... |
| May 17 18:09:27 | Broken-Claw | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 75.000000000000000000 | 0x67f92f24... |
| May 17 18:09:26 | Aromatic-Recess | BUY | Down | 0.969999998000000000 | 10.206166000000000000 | 0x1f01267e... |
| May 17 18:09:26 | Hideous-Pressurization | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 10.309266000000000000 | 0x12a1eb39... |
| May 17 18:09:26 | Immense-Port-Calm | SELL | Up | 0.030000000000000000 | 3.840000000000000000 | 0x7f225efc... |
| May 17 18:09:26 | Anguished-Emerald-Artificer | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 625.000000000000000000 | 0x7622189d... |
| May 17 18:09:26 | 0xc535f2... | BUY | Down | 0.969999990400000000 | 1.041233000000000000 | 0x20a0f315... |
| May 17 18:09:26 | Staid-Hope | BUY | Down | 0.969999999500000000 | 20.618533000000000000 | 0xa29d4e57... |
| May 17 18:09:26 | Second-Hand-Canteen-Pinstripe | BUY | Down | 0.969999993100000000 | 2.886566000000000000 | 0xd43eb45e... |
| May 17 18:09:26 | Tame-Keyboard | BUY | Down | 0.969999981500000000 | 1.082466000000000000 | 0xe377fab0... |
| May 17 18:09:26 | Simplistic-Doe | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xe438bb9c... |
| May 17 18:09:26 | Esteemed-Cliff | BUY | Down | 0.969999996800000000 | 6.185566000000000000 | 0x78a5616b... |
| May 17 18:09:26 | Lavish-Dentist | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 1.960000000000000000 | 0x8ab054bc... |
| May 17 18:09:24 | Messy-Goodness | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0x38bfa803... |
| May 17 18:09:24 |
Shocked-Clan
|
BUY | Down | 0.970000000000000000 | 15.463900000000000000 | 0x976c68ea... |
| May 17 18:09:24 | Easy-Raspberry | BUY | Down | 0.969999999200000000 | 12.371133000000000000 | 0xa5216782... |
| May 17 18:09:24 | 0x9522d9... | BUY | Down | 0.969999996100000000 | 5.082466000000000000 | 0x04707764... |
| May 17 18:09:24 | 0x13289e... | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 4.990000000000000000 | 0x3a8032fb... |
| May 17 18:09:24 | Spiffy-Propane | SELL | Up | 0.030000000000000000 | 9.380000000000000000 | 0xf4bd1f8b... |
| May 17 18:09:23 | Healthy-Quiver | SELL | Up | 0.030000000000000000 | 1.380000000000000000 | 0xc072f01b... |
| May 17 18:09:23 |
Silent-Median
|
SELL | Down | 0.950000000000000000 | 17.850000000000000000 | 0xe1db4982... |
| May 17 18:09:23 | 0x5d4aba... | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 1.041650000000000000 | 0xa5d8c71c... |
| May 17 18:09:23 | Stiff-Fine | BUY | Down | 0.969999993500000000 | 3.092766000000000000 | 0xcdf35d40... |
| May 17 18:09:23 | Hairy-Deposit | BUY | Up | 0.050000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x8daedfde... |
| May 17 18:09:23 | Distorted-Marines | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 93.000000000000000000 | 0x2e72b89a... |
| May 17 18:09:23 | Light-Crude | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 2.370000000000000000 | 0x9c471b39... |
| May 17 18:09:22 | 0xe7e828... | BUY | Down | 0.950000000000000000 | 7.000000000000000000 | 0xfcecc6ad... |
Torn-Rhubarb
Shocked-Clan
Silent-Median