Bitcoin Up or Down - May 17, 6:15AM-6:20AM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 2329.10 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 10:21:35 | Elaborate-Mortgage | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 83.410000000000000000 | 0xba98be81... |
| May 17 10:20:50 | Livid-Screw-Decimal | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 25.170000000000000000 | 0xfadccb81... |
| May 17 10:20:34 | Ragged-Group | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 10.300000000000000000 | 0x503e2beb... |
| May 17 10:20:26 | Elementary-Frosting | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 10.300000000000000000 | 0xee32e5f1... |
| May 17 10:20:19 |
Identical-Communion-South
|
SELL | Down | 0.990000000000000000 | 4.470000000000000000 | 0x76f8be74... |
| May 17 10:20:19 | Oily-Dock | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 2500.000000000000000000 | 0x2e4157dc... |
| May 17 10:20:13 | 0x411c1f... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.370000000000000000 | 0x9d6abe9d... |
| May 17 10:20:12 |
Gentle-Antiquity
|
BUY | Up | 0.010000000000000000 | 2500.000000000000000000 | 0x5ac357a1... |
| May 17 10:20:12 | Last-Television | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 8.080000000000000000 | 0x1f53bfe9... |
| May 17 10:20:10 | Coordinated-Sting | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 10.850000000000000000 | 0x0131cba2... |
| May 17 10:20:08 | Easy-Temperature | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 98.410000000000000000 | 0x624ce235... |
| May 17 10:20:07 | Winding-Hectare | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 14.510000000000000000 | 0xc40a9392... |
| May 17 10:20:07 | 0x09b006... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xea723b67... |
| May 17 10:20:06 | Pungent-Activist | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 162.610000000000000000 | 0x2acfbcd3... |
| May 17 10:20:05 | Lovable-Scalp-Skyline | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 6.000000000000000000 | 0x25720ec1... |
| May 17 10:20:03 | 0x1e3621... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x4540e475... |
| May 17 10:20:03 | Kosher-Judge | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x9a90b821... |
| May 17 10:20:01 | 0x13289e... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.250000000000000000 | 0x1ae2f797... |
| May 17 10:20:01 | Infatuated-Stump | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x527f4abc... |
| May 17 10:20:00 | 0x13289e... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.780000000000000000 | 0x22d3a003... |
| May 17 10:20:00 | 0x5e2b92... | SELL | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x2009d7a7... |
| May 17 10:20:00 | Athletic-Illusion | BUY | Up | 0.025139656710000000 | 119.333332000000000000 | 0xd6044577... |
| May 17 10:20:00 |
Mysterious-Pop
|
SELL | Down | 0.980000000000000000 | 6.530000000000000000 | 0xf90ef3a2... |
| May 17 10:20:00 | 0x466cbb... | BUY | Up | 0.020000000000000000 | 91.240000000000000000 | 0x3d3a4cff... |
| May 17 10:20:00 | Unique-Still | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 65.000000000000000000 | 0xce9ffc8c... |
| May 17 10:19:59 | Gargantuan-Operation | BUY | Up | 0.020000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x7ac8ed79... |
| May 17 10:19:59 | Appropriate-Illusion | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 22.200000000000000000 | 0x9d6bc12e... |
| May 17 10:19:59 | Gleeful-Cough | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 30.290000000000000000 | 0xf4493281... |
| May 17 10:19:58 | Definitive-Report | BUY | Down | 0.987500000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x2834a02f... |
| May 17 10:19:58 | Oddball-Scooter | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x86526981... |
| May 17 10:19:58 | Adorable-Thyme | BUY | Up | 0.024995810070000000 | 40.006665000000000000 | 0x12cb3501... |
| May 17 10:19:58 | Stale-Larder | SELL | Up | 0.010000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xac247f58... |
| May 17 10:19:58 | Favorable-Warfare | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 12.190000000000000000 | 0x107ca0b3... |
| May 17 10:19:58 |
Tall-Heating
|
SELL | Down | 0.978156606900000000 | 12.260000000000000000 | 0x5f63c60d... |
| May 17 10:19:58 | Frosty-Jam | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 6.750000000000000000 | 0x4f3fdfac... |
| May 17 10:19:57 | Angry-Suede | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x1306f95c... |
| May 17 10:19:56 | Experienced-Pill | BUY | Up | 0.025524603500000000 | 393.440000000000000000 | 0xc777a632... |
| May 17 10:19:56 | Feisty-Harbor | BUY | Down | 0.981071428600000000 | 1.019200000000000000 | 0x1589a0e2... |
| May 17 10:19:56 | Quarterly-Spirit | BUY | Down | 0.969999996100000000 | 5.103066000000000000 | 0x78f14bfb... |
| May 17 10:19:56 |
Capital-Hip
|
BUY | Up | 0.040000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0xbbf98577... |
| May 17 10:19:56 | Forked-Skyscraper | SELL | Down | 0.903667866800000000 | 199.980000000000000000 | 0xb62a2558... |
| May 17 10:19:56 | Tattered-Recession | BUY | Down | 0.964708085700000000 | 155.487400000000000000 | 0xd878da28... |
| May 17 10:19:56 | Hopeful-Harpsichord | BUY | Down | 0.989198019800000000 | 40.400000000000000000 | 0x4c6ec932... |
| May 17 10:19:56 | Stale-Larder | SELL | Up | 0.030000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xb92acf44... |
| May 17 10:19:56 | Shadowy-Inverse | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 8.010000000000000000 | 0xd15abd01... |
| May 17 10:19:56 | 0x163e37... | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 20.200000000000000000 | 0x194c6936... |
| May 17 10:19:56 |
Upset-Sight
|
BUY | Up | 0.058840000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xc1878531... |
| May 17 10:19:56 | Expert-Gradient | BUY | Down | 0.979999995600000000 | 36.734692000000000000 | 0x9a3575c0... |
| May 17 10:19:56 | Spry-Zebra | BUY | Up | 0.030000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe8a52dff... |
| May 17 10:19:56 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.983400000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xee445b1e... |
| May 17 10:19:56 | Imaginative-Duty-Improvement | BUY | Up | 0.101492187500000000 | 64.000000000000000000 | 0x6c339ab3... |
| May 17 10:19:56 | Novel-Morbid | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 10.101000000000000000 | 0xced1c512... |
| May 17 10:19:56 | Spry-Zebra | BUY | Up | 0.120000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x1fae10fe... |
| May 17 10:19:56 |
Extra-Small-Wisteria
|
SELL | Down | 0.930020020000000000 | 9.990000000000000000 | 0x4c9e78e6... |
| May 17 10:19:56 | Babyish-Fork | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 7.220000000000000000 | 0x7ab51e30... |
| May 17 10:19:56 | Paltry-Deathwatch | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 10.432966000000000000 | 0xdd683f55... |
| May 17 10:19:55 | Novel-Morbid | BUY | Up | 0.120000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x6a057203... |
| May 17 10:19:55 | Trim-Plant | SELL | Up | 0.020000000000000000 | 11.360000000000000000 | 0xb7c838de... |
| May 17 10:19:55 | Warped-View | SELL | Up | 0.030000000000000000 | 31.720000000000000000 | 0xcffc7ca3... |
| May 17 10:19:55 |
Dramatic-Sardine
|
SELL | Down | 0.950000000000000000 | 162.600000000000000000 | 0x7bb045d2... |
| May 17 10:19:55 | Grim-Counter | BUY | Down | 0.969999999900000000 | 113.402033000000000000 | 0x679a35da... |
| May 17 10:19:55 | Tiny-Electricity | SELL | Up | 0.040000000000000000 | 1.570000000000000000 | 0x060a9c35... |
| May 17 10:19:55 | 0x5e2b92... | BUY | Up | 0.050000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x9ff9f060... |
| May 17 10:19:55 | Pointed-Shack | SELL | Down | 0.888129683400000000 | 326.950000000000000000 | 0x1116d2ca... |
| May 17 10:19:55 | Immense-Poultry | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 1.041650000000000000 | 0x34a263a9... |
| May 17 10:19:55 | Yellow-Addiction | BUY | Up | 0.030000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x97bc603f... |
| May 17 10:19:55 | Uncommon-Councilman | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0xad52def3... |
| May 17 10:19:55 | Exalted-Mattress | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 112.244850000000000000 | 0x90ef84f8... |
| May 17 10:19:55 | 0xbce3c7... | BUY | Up | 0.129999932000000000 | 11.615383000000000000 | 0xc72eaf2a... |
| May 17 10:19:55 | Avaricious-Drainage | BUY | Down | 0.969999999500000000 | 20.618533000000000000 | 0xfb302319... |
| May 17 10:19:55 | Plaintive-Bouquet | SELL | Up | 0.031512151220000000 | 11.110000000000000000 | 0x1771cef2... |
| May 17 10:19:55 | 0x5f5945... | BUY | Down | 0.950000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x6594a8c0... |
| May 17 10:19:55 | Square-Finding | BUY | Down | 0.969356000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xeeff7df8... |
| May 17 10:19:55 | Wordy-Biosphere | BUY | Up | 0.077001257860000000 | 159.000000000000000000 | 0x9e50471a... |
| May 17 10:19:55 | Definitive-Report | BUY | Up | 0.090000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x0af07a7a... |
| May 17 10:19:55 | Definitive-Report | BUY | Up | 0.080000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xce3ff2a3... |
| May 17 10:19:55 | Ambitious-Archives | SELL | Down | 0.880000000000000000 | 2.220000000000000000 | 0x7d4bdb28... |
| May 17 10:19:55 | Tart-Vise | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 12.000000000000000000 | 0xe92af21a... |
| May 17 10:19:55 | Advanced-Gesture | SELL | Down | 0.930000000000000000 | 11.660000000000000000 | 0x315d5697... |
| May 17 10:19:55 | Expert-Gradient | BUY | Down | 0.977875834100000000 | 36.814450000000000000 | 0x1a9a5904... |
| May 17 10:19:55 | 0x0014cf... | BUY | Up | 0.113043447100000000 | 26.538460000000000000 | 0x488fc08a... |
| May 17 10:19:55 |
Extra-Small-Wisteria
|
SELL | Down | 0.900260000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xf6c4477d... |
| May 17 10:19:55 | Novel-Morbid | BUY | Up | 0.111275000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x3b790a73... |
| May 17 10:19:55 | Concrete-Pulley | SELL | Down | 0.881405405400000000 | 12.950000000000000000 | 0x701ee16b... |
| May 17 10:19:55 | 0xd344e7... | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 1.030900000000000000 | 0x0b9d4287... |
| May 17 10:19:55 | Pastel-Weakness | BUY | Up | 0.075359090910000000 | 22.000000000000000000 | 0x09a5d558... |
| May 17 10:19:55 | Spotted-Forest | BUY | Up | 0.093990250540000000 | 12.767271000000000000 | 0xca3fcc8e... |
| May 17 10:19:54 | Novel-Morbid | BUY | Up | 0.050000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xa4b17e3d... |
| May 17 10:19:54 |
Upset-Sight
|
BUY | Up | 0.030000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xea292499... |
| May 17 10:19:54 | Pricey-Operator | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 37.500000000000000000 | 0xcf971212... |
| May 17 10:19:52 | Unlawful-Claim | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0x58516469... |
| May 17 10:19:52 | Notable-Thing-Material | SELL | Up | 0.030000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xe8e580ec... |
| May 17 10:19:52 | Earnest-Display | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x8ce22762... |
| May 17 10:19:52 | Aromatic-Recess | BUY | Down | 0.969999871300000000 | 5.051545000000000000 | 0x09d9f35d... |
| May 17 10:19:52 | Reliable-Favorite | BUY | Down | 0.969999999200000000 | 25.773166000000000000 | 0x7cc6af45... |
| May 17 10:19:52 | 0x5d4aba... | BUY | Up | 0.045937787110000000 | 30.476000000000000000 | 0x0efdacef... |
| May 17 10:19:52 | Big-Surgery | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 125.000000000000000000 | 0x791dd253... |
| May 17 10:19:52 | 0x128336... | SELL | Down | 0.957415056600000000 | 105.070000000000000000 | 0x4973b20a... |
| May 17 10:19:52 | Svelte-Influx | BUY | Down | 0.969999999400000000 | 36.082466000000000000 | 0x73acda05... |
| May 17 10:19:52 | Far-Flung-Pavilion | BUY | Down | 0.969999933100000000 | 10.309277000000000000 | 0xf1d46314... |
Identical-Communion-South
Gentle-Antiquity
Mysterious-Pop
Tall-Heating
Capital-Hip
Upset-Sight
Extra-Small-Wisteria
Dramatic-Sardine