Bitcoin Up or Down - May 17, 1:25PM-1:30PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 5736.51 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 17:31:38 | 0x6cd373... | SELL | Up | 0.999000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0xa94ad26d... |
| May 17 17:31:32 |
Mellow-Intensity-Cytokine
|
BUY | Down | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x077b8cce... |
| May 17 17:30:38 | Colossal-Spray | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 8.920000000000000000 | 0x14cbca41... |
| May 17 17:30:38 | Frigid-Quiver | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xbc21bdde... |
| May 17 17:30:30 | Mammoth-Coffee | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.040000000000000000 | 0xc7606e45... |
| May 17 17:30:26 | Growing-Core | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 37.030000000000000000 | 0xfe668268... |
| May 17 17:30:21 | Lasting-Dust | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 33.000000000000000000 | 0x12afe2db... |
| May 17 17:30:17 | Gifted-Industrialisation | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 19.850000000000000000 | 0xe3f406c7... |
| May 17 17:30:15 | Affectionate-Spouse-Daddy | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 16.390000000000000000 | 0xa5b49192... |
| May 17 17:30:14 | Peppery-Deployment | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.070000000000000000 | 0x8863b3cf... |
| May 17 17:30:13 | Deadly-Count | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.170000000000000000 | 0xb40ece9d... |
| May 17 17:30:12 | Musty-Pagoda-Headlight | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x07135dd2... |
| May 17 17:30:12 | Long-Term-Siege | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.900000000000000000 | 0xe3c1dda8... |
| May 17 17:30:11 | Petty-Caribou | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 0.840000000000000000 | 0x200110d9... |
| May 17 17:30:10 | 0x525936... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 3.440000000000000000 | 0x8ddff153... |
| May 17 17:30:08 | Friendly-Legislation | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe1d8413f... |
| May 17 17:30:08 | Insistent-Bunkhouse | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.200000000000000000 | 0xfc6cf7c2... |
| May 17 17:30:07 | 0xea687b... | BUY | Up | 0.977752671100000000 | 1686.580000000000000000 | 0xf21ce30c... |
| May 17 17:30:07 | 0xcce6d7... | BUY | Down | 0.340000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xd8221aaa... |
| May 17 17:30:07 | Definitive-Report | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 359.000000000000000000 | 0x537cb5f2... |
| May 17 17:30:07 | 0xea687b... | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 1806.840000000000000000 | 0xc5357852... |
| May 17 17:30:07 | 0xff37b7... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.930000000000000000 | 0x8496d5ce... |
| May 17 17:30:07 | Moist-Handle | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x8327c2ec... |
| May 17 17:30:05 | Limp-Racing | BUY | Down | 0.321835000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x4965f1d5... |
| May 17 17:30:05 | Plush-Record-Dignity | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x70a69133... |
| May 17 17:30:05 | Flawless-Subsidence | BUY | Up | 0.949999956800000000 | 10.421051000000000000 | 0x545197e6... |
| May 17 17:30:05 | Petty-Notoriety | SELL | Down | 0.050000000000000000 | 1.380000000000000000 | 0x2c95eadd... |
| May 17 17:30:05 | Darling-Tooth | BUY | Down | 0.270000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x8112f709... |
| May 17 17:30:05 | Novel-Morbid | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 6.000000000000000000 | 0xef4c7680... |
| May 17 17:30:05 | Uneven-Blackboard | SELL | Up | 0.660000000000000000 | 9.430000000000000000 | 0x7bbde82e... |
| May 17 17:30:05 | Nutty-Jeans | BUY | Up | 0.750000000000000000 | 10.800000000000000000 | 0xb4dfca4d... |
| May 17 17:30:05 | Striking-Halfsister | BUY | Up | 0.910655000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x22a3e71b... |
| May 17 17:30:05 | Married-Root | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 23.370000000000000000 | 0xf0465eef... |
| May 17 17:30:05 | 0x456ef5... | BUY | Down | 0.269999854200000000 | 3.703702000000000000 | 0x01bccc06... |
| May 17 17:30:04 | Mature-Burden | SELL | Up | 0.690000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x3cbf275c... |
| May 17 17:30:04 | Growing-Thrush | BUY | Down | 0.367150000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x133ce14a... |
| May 17 17:30:04 | Infamous-Toaster | BUY | Up | 0.840677500000000000 | 200.000000000000000000 | 0x37d92993... |
| May 17 17:30:04 | Glossy-Underwriting | BUY | Up | 0.801931000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x991583d9... |
| May 17 17:30:04 | Flimsy-Till-Hacienda | BUY | Up | 0.780000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x830e249c... |
| May 17 17:30:03 | Quarrelsome-Sari-Tell | BUY | Down | 0.345078785000000000 | 72.447221000000000000 | 0xf3f878b4... |
| May 17 17:30:03 | Gifted-Heating | BUY | Up | 0.653613333300000000 | 180.000000000000000000 | 0x57740eb0... |
| May 17 17:30:03 | Wobbly-Endpoint | SELL | Up | 0.730000000000000000 | 2.350000000000000000 | 0x9ee6b2b9... |
| May 17 17:30:03 | Definitive-Report | BUY | Up | 0.810000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x4acee23d... |
| May 17 17:30:03 |
Edible-Iceberg
|
BUY | Down | 0.369999863100000000 | 2.702701000000000000 | 0x3cae128b... |
| May 17 17:30:03 |
Upset-Sight
|
BUY | Up | 0.805365000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x39e7f3d0... |
| May 17 17:30:03 | Accurate-Aid | BUY | Up | 0.780000000000000000 | 14.000000000000000000 | 0x6ed740d5... |
| May 17 17:30:03 | Neglected-Palate | BUY | Up | 0.791146000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x1f5d9fc2... |
| May 17 17:30:03 | Grim-Bird | BUY | Up | 0.900000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x8dc39bcd... |
| May 17 17:30:03 | Weekly-Digging | BUY | Up | 0.790000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xf4672bf0... |
| May 17 17:30:03 | Illiterate-Airfare | BUY | Down | 0.310000000000000000 | 4.760000000000000000 | 0x937397a8... |
| May 17 17:30:03 | Pastel-Pension | BUY | Up | 0.878154000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x167438c3... |
| May 17 17:30:03 | Hasty-Silk-Level | SELL | Down | 0.220000000000000000 | 3.570000000000000000 | 0x23eaaa94... |
| May 17 17:30:03 | Dental-Bellows | BUY | Up | 0.820000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x0cf7b16c... |
| May 17 17:30:03 | Visible-Prisoner | BUY | Up | 0.800000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x8c0fd52f... |
| May 17 17:30:03 | Awkward-Military | BUY | Up | 0.809685000400000000 | 123.492468000000000000 | 0x1d9052b9... |
| May 17 17:30:03 | Honorable-Ladder | BUY | Up | 0.750000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xfd80d485... |
| May 17 17:30:02 | Cavernous-Chaise | BUY | Up | 0.785196000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xf39d6b9f... |
| May 17 17:30:02 | Complex-Vitality | BUY | Up | 0.780000000000000000 | 1.282050000000000000 | 0x61f98382... |
| May 17 17:30:02 |
Upset-Sight
|
BUY | Up | 0.610000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xa278465f... |
| May 17 17:30:02 | 0xe9ef64... | BUY | Up | 0.737653614500000000 | 13.420932000000000000 | 0x56e87968... |
| May 17 17:30:02 | Elderly-Itinerary | BUY | Up | 0.768751594300000000 | 18.029227000000000000 | 0xbe29d9f7... |
| May 17 17:30:02 | Sophisticated-Mochi | BUY | Up | 0.779999933400000000 | 2.102563000000000000 | 0xd2277951... |
| May 17 17:30:02 | Thick-Reamer | BUY | Up | 0.609999983400000000 | 16.229507000000000000 | 0xf5c11f6f... |
| May 17 17:30:02 | Stale-Way | BUY | Up | 0.609999977400000000 | 4.868851000000000000 | 0xbb7ddaee... |
| May 17 17:30:02 | Snoopy-Verdict | BUY | Down | 0.409999823700000000 | 2.439023000000000000 | 0x04e71eaa... |
| May 17 17:30:02 | Elated-Atrium | BUY | Up | 0.609999945100000000 | 6.557376000000000000 | 0x17590037... |
| May 17 17:30:02 | 0x140263... | SELL | Down | 0.220000000000000000 | 0.010000000000000000 | 0xbaf6bfcb... |
| May 17 17:30:02 | 0xa41e49... | BUY | Down | 0.422109000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x869ddcaa... |
| May 17 17:30:02 | 0xe89b2a... | BUY | Up | 0.609999996100000000 | 12.983605000000000000 | 0x02db4dd0... |
| May 17 17:30:02 | Private-Utilisation | BUY | Up | 0.620000000000000000 | 22.000000000000000000 | 0xbefe0be7... |
| May 17 17:30:01 | Grand-Glut-Paragraph | BUY | Down | 0.339999830000000000 | 2.941175000000000000 | 0x1daf0aac... |
| May 17 17:30:01 | Periodic-Marketplace | BUY | Down | 0.427140000000000000 | 300.000000000000000000 | 0x2b90694c... |
| May 17 17:30:01 | Neglected-Side | BUY | Down | 0.420000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xd404e9c8... |
| May 17 17:30:01 | 0x5d551a... | BUY | Up | 0.616597802900000000 | 12.844676000000000000 | 0x1257c1f8... |
| May 17 17:30:01 | Angry-Suede | BUY | Up | 0.620000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x784b4593... |
| May 17 17:30:00 | 0xe9076a... | BUY | Up | 0.609999968400000000 | 9.819671000000000000 | 0x9293d17e... |
| May 17 17:30:00 | Blank-Rugby-Sulfur | SELL | Down | 0.370000000000000000 | 81.960000000000000000 | 0xe08eadf3... |
| May 17 17:30:00 | Last-Television | BUY | Up | 0.599999985000000000 | 13.333332000000000000 | 0x40ae2b33... |
| May 17 17:30:00 | Uncommon-Councilman | BUY | Up | 0.609999859700000000 | 1.639343000000000000 | 0xa62b58de... |
| May 17 17:30:00 | Illiterate-Airfare | BUY | Down | 0.430000000000000000 | 12.930000000000000000 | 0xbaae3bd3... |
| May 17 17:30:00 | Experienced-Paperback | BUY | Up | 0.629999784800000000 | 3.857141000000000000 | 0xec335e05... |
| May 17 17:30:00 | Jam-Packed-Shore | SELL | Up | 0.590000000000000000 | 5.680000000000000000 | 0x33ac1eeb... |
| May 17 17:30:00 | Grizzled-Duster | BUY | Down | 0.425776744200000000 | 43.000000000000000000 | 0x2a9ed13b... |
| May 17 17:30:00 | Acclaimed-Daybed | BUY | Down | 0.426100000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x8f290c6c... |
| May 17 17:30:00 | Puny-Grandmother | BUY | Up | 0.630000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xde682e2c... |
| May 17 17:30:00 | Piercing-Saloon | BUY | Down | 0.415633219900000000 | 240.596743000000000000 | 0xc3fdbb14... |
| May 17 17:30:00 | Puzzling-Shingle | BUY | Up | 0.600039242600000000 | 1.666556000000000000 | 0x8ad1eadf... |
| May 17 17:30:00 | Alarming-Bolero | BUY | Up | 0.609999999400000000 | 16.393441000000000000 | 0x6f71b62b... |
| May 17 17:30:00 | 0xd81eae... | BUY | Down | 0.380000000000000000 | 82.290000000000000000 | 0xf36460db... |
| May 17 17:30:00 | Itchy-Nobody | BUY | Up | 0.629999981100000000 | 7.936505000000000000 | 0x25cc85e7... |
| May 17 17:30:00 | Gracious-Semiconductor-Disparity | BUY | Down | 0.410000000000000000 | 10.410000000000000000 | 0x346f5a20... |
| May 17 17:30:00 | Adored-Dirndl | BUY | Down | 0.400000000000000000 | 2.500000000000000000 | 0xf16bd02f... |
| May 17 17:30:00 | Cruel-Cent | BUY | Up | 0.609999969800000000 | 11.262294000000000000 | 0xabd020be... |
| May 17 17:30:00 | Sophisticated-Mochi | SELL | Down | 0.390000000000000000 | 0.010000000000000000 | 0xfe75e190... |
| May 17 17:30:00 | Handy-Put | BUY | Up | 0.610000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x1e5bff7f... |
| May 17 17:30:00 | Demanding-Hip | BUY | Up | 0.600000000000000000 | 58.000000000000000000 | 0x9bddebb8... |
| May 17 17:30:00 | Leading-Raid | BUY | Up | 0.629999887700000000 | 8.634919000000000000 | 0xc6d93388... |
| May 17 17:30:00 | Modest-Flood | BUY | Up | 0.609999939000000000 | 4.918030000000000000 | 0x50a3821a... |
| May 17 17:29:58 | Angry-Trowel | BUY | Up | 0.829999969600000000 | 4.927705000000000000 | 0x02a1eac9... |
| May 17 17:29:58 | Infantile-Blueberry | BUY | Up | 0.820000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x1232497b... |
Mellow-Intensity-Cytokine
Edible-Iceberg
Upset-Sight