Bitcoin Up or Down - May 17, 5:35AM-5:40AM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 3731.68 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 09:41:29 | 0x39910e... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 31.420000000000000000 | 0xb61c1243... |
| May 17 09:40:47 | Athletic-Castle | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 28.160000000000000000 | 0x4f3b7a24... |
| May 17 09:40:32 | Skeletal-Breeze | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 6.750000000000000000 | 0xdd4e5b65... |
| May 17 09:40:28 | Worrisome-Fountain | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.890000000000000000 | 0xce931b07... |
| May 17 09:40:26 | Excitable-Death | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 70.920000000000000000 | 0x1fedd998... |
| May 17 09:40:25 | Wrong-Rations | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x2a479116... |
| May 17 09:40:23 | Overjoyed-Volume | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 108.880000000000000000 | 0xbd8418f3... |
| May 17 09:40:19 | Married-Root | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.410000000000000000 | 0xadd11900... |
| May 17 09:40:18 | Limp-Bather | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.190000000000000000 | 0x25b87207... |
| May 17 09:40:18 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x88f82a8f... |
| May 17 09:40:16 | Negligible-Kiss | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x2a573aa5... |
| May 17 09:40:16 | Grandiose-Detainment | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 6.020000000000000000 | 0x3128355a... |
| May 17 09:40:14 | Dramatic-Reluctance | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.950000000000000000 | 0x556aa619... |
| May 17 09:40:12 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x51c1e8ac... |
| May 17 09:40:12 |
Silly-Wake
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 6.940000000000000000 | 0xb155850e... |
| May 17 09:40:11 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x13fbfbb2... |
| May 17 09:40:10 | Gripping-Supervisor | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.980000000000000000 | 0x8793dce2... |
| May 17 09:40:10 | Daring-Photoreceptor | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 14.000000000000000000 | 0x278b0322... |
| May 17 09:40:09 | Descriptive-Afterlife | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x02298900... |
| May 17 09:40:09 | Exalted-Twitter | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xc8c5205a... |
| May 17 09:40:08 | Worrisome-Fountain | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x2613556c... |
| May 17 09:40:08 | Lean-Cicada | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 14.280000000000000000 | 0x581a5b82... |
| May 17 09:40:08 | Impish-Boycott | BUY | Up | 0.923817548100000000 | 2320.940000000000000000 | 0xcec17786... |
| May 17 09:40:07 | Taut-Suffocation | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xeddff243... |
| May 17 09:40:07 | Last-Television | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.380000000000000000 | 0x9e8ee416... |
| May 17 09:40:06 | Harmless-Brushing-Deadline | BUY | Down | 0.143815318600000000 | 136.494500000000000000 | 0x5a185bc8... |
| May 17 09:40:06 | Equal-Burial | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xd2d026f6... |
| May 17 09:40:06 | Fond-Look | BUY | Up | 0.800000000000000000 | 1.250000000000000000 | 0x271d0a79... |
| May 17 09:40:06 | Grave-Trading | BUY | Down | 0.110000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xae7091f1... |
| May 17 09:40:06 | Miniature-Beach | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x881501f7... |
| May 17 09:40:06 | Dependable-Sight | BUY | Down | 0.200000000000000000 | 5.450000000000000000 | 0x852ac905... |
| May 17 09:40:04 | Short-Term-Bun | BUY | Down | 0.076258610980000000 | 327.831817000000000000 | 0x47e0a4f6... |
| May 17 09:40:04 | 0x0d735a... | BUY | Down | 0.030000000000000000 | 29.610000000000000000 | 0x7a795b1e... |
| May 17 09:40:04 | Taut-Suffocation | BUY | Down | 0.118820000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x24f221aa... |
| May 17 09:40:04 | Quixotic-Satin | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xab118a40... |
| May 17 09:40:04 | Bewitched-Snap | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 6.000000000000000000 | 0x0461bc4b... |
| May 17 09:40:04 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.110000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x83749029... |
| May 17 09:40:04 | Each-Processor | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xb623c520... |
| May 17 09:40:03 | Infamous-Toaster | BUY | Up | 0.892313000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x5acf0966... |
| May 17 09:40:03 | Excellent-Loophole | SELL | Up | 0.970000000000000000 | 10.310000000000000000 | 0x7033af71... |
| May 17 09:40:03 | Imaginative-Valley | BUY | Down | 0.060000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x19adadc9... |
| May 17 09:40:03 | Slimy-Assurance | BUY | Down | 0.058430717860000000 | 17.970000000000000000 | 0x768f883d... |
| May 17 09:40:03 | Emotional-Spouse | BUY | Down | 0.109984990200000000 | 199.870000000000000000 | 0x795543ff... |
| May 17 09:40:03 | Imaginative-Valley | BUY | Down | 0.030000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x4d097cb8... |
| May 17 09:40:03 | Vengeful-Valuable | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xfff6b8ac... |
| May 17 09:40:03 | Thick-Reamer | BUY | Down | 0.196039604000000000 | 50.500000000000000000 | 0x3184b357... |
| May 17 09:40:03 | High-Tell | BUY | Up | 0.819211322800000000 | 56.170000000000000000 | 0x1d7d45d6... |
| May 17 09:40:02 | 0xda4280... | BUY | Down | 0.158328108700000000 | 59.812500000000000000 | 0x23bc911c... |
| May 17 09:40:02 | 0xe9ef64... | BUY | Up | 0.940000000000000000 | 10.531900000000000000 | 0xf9587ae0... |
| May 17 09:40:02 | Outlandish-Geek | BUY | Down | 0.169999886100000000 | 5.882351000000000000 | 0x8621eb92... |
| May 17 09:40:02 | Pessimistic-Harp | BUY | Up | 0.812238125000000000 | 160.000000000000000000 | 0xd8442e9f... |
| May 17 09:40:02 | Grateful-Gigantism | BUY | Up | 0.860500103800000000 | 48.190000000000000000 | 0x6d4cffab... |
| May 17 09:40:02 | Primary-Harpooner | BUY | Up | 0.850000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xcaed5251... |
| May 17 09:40:02 | 0x392e42... | BUY | Down | 0.126605504600000000 | 10.900000000000000000 | 0x16364627... |
| May 17 09:40:02 | Elderly-Itinerary | BUY | Up | 0.939999997500000000 | 15.797866000000000000 | 0x8351bace... |
| May 17 09:40:02 | Daring-Photoreceptor | BUY | Down | 0.030000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xf6fdf10a... |
| May 17 09:40:02 | Writhing-Package | BUY | Up | 0.849999991100000000 | 11.176466000000000000 | 0xe95d8240... |
| May 17 09:40:02 | 0x8fb08e... | BUY | Down | 0.039380000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xde8fb36a... |
| May 17 09:40:02 | Gleeful-Cough | BUY | Up | 0.810000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x784a318b... |
| May 17 09:40:02 | 0x392e42... | BUY | Down | 0.210000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x4a06ca7d... |
| May 17 09:40:02 | Pleased-Flock | BUY | Up | 0.800000000000000000 | 21.250000000000000000 | 0xa09ff335... |
| May 17 09:40:02 | Used-Torte | BUY | Up | 0.829191440500000000 | 241.198820000000000000 | 0x67c5033a... |
| May 17 09:40:02 | Stale-Way | BUY | Down | 0.270000000000000000 | 11.000000000000000000 | 0xc53c91ed... |
| May 17 09:40:02 | Piercing-Saxophone | BUY | Up | 0.849999990800000000 | 10.823526000000000000 | 0xedb10c69... |
| May 17 09:40:02 | Querulous-Center | BUY | Up | 0.820000000000000000 | 17.710000000000000000 | 0x3e88ca21... |
| May 17 09:40:02 | Sophisticated-Mochi | SELL | Down | 0.150000000000000000 | 3.460000000000000000 | 0x0167e914... |
| May 17 09:40:02 | Those-Billion | BUY | Up | 0.849999995600000000 | 11.294113000000000000 | 0xe73f8b6c... |
| May 17 09:40:02 | Thick-Reamer | BUY | Up | 0.889999991000000000 | 11.123590000000000000 | 0x30c4de3e... |
| May 17 09:40:02 | Icky-Icy | BUY | Up | 0.849999995400000000 | 10.941173000000000000 | 0xf0436deb... |
| May 17 09:40:02 | Mixed-Heating | BUY | Up | 0.890000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x699164e5... |
| May 17 09:40:02 | Bright-Forgery | BUY | Down | 0.209999928600000000 | 9.523808000000000000 | 0xd46c090b... |
| May 17 09:40:02 | 0x392e42... | BUY | Down | 0.154306451600000000 | 6.200000000000000000 | 0xbf3b7b2a... |
| May 17 09:40:02 | 0x5d551a... | BUY | Up | 0.889999998100000000 | 15.573027000000000000 | 0x31f9df8d... |
| May 17 09:40:02 |
Colorless-Camp
|
BUY | Up | 0.889999984400000000 | 6.404490000000000000 | 0x8ba86116... |
| May 17 09:40:02 | Tough-Selling | BUY | Up | 0.930000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x07392cba... |
| May 17 09:40:02 | 0xda4280... | BUY | Down | 0.155405128200000000 | 60.937500000000000000 | 0x852c59a1... |
| May 17 09:40:02 | Stale-Way | BUY | Down | 0.200000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xfdb56989... |
| May 17 09:40:02 | Slim-Pond | BUY | Up | 0.819999974200000000 | 5.426827000000000000 | 0x2bba4d8f... |
| May 17 09:40:02 | Lively-Scallops-Roof | BUY | Down | 0.160000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0xf1b05df4... |
| May 17 09:40:02 | 0x0af912... | BUY | Down | 0.149999920800000000 | 9.466665000000000000 | 0x33360a9f... |
| May 17 09:40:02 |
Upset-Sight
|
BUY | Up | 0.867500000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xc49fa772... |
| May 17 09:40:02 | 0xda4280... | BUY | Down | 0.197703549100000000 | 47.900000000000000000 | 0x80da58fa... |
| May 17 09:40:02 | Criminal-Moccasins | BUY | Down | 0.240000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x821185cc... |
| May 17 09:40:02 | Stale-Way | BUY | Up | 0.889999976000000000 | 3.337072000000000000 | 0xc76a005d... |
| May 17 09:40:02 |
Upset-Sight
|
BUY | Up | 0.881180000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xc40a02f2... |
| May 17 09:40:02 | Taut-Suffocation | BUY | Down | 0.130000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x19a8d98d... |
| May 17 09:40:02 | Arctic-Interloper | BUY | Down | 0.151328856500000000 | 6.608125000000000000 | 0x384f7744... |
| May 17 09:40:02 | Bright-Forgery | BUY | Down | 0.172007830500000000 | 5.813683000000000000 | 0x2ac0fb49... |
| May 17 09:40:02 | Arid-Rubric | BUY | Down | 0.189999995600000000 | 141.631577000000000000 | 0xe008acbf... |
| May 17 09:40:02 | False-Hospital | BUY | Down | 0.190000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x6e80262d... |
| May 17 09:40:02 | False-Hospital | BUY | Down | 0.103333333300000000 | 15.000000000000000000 | 0x3641ec5e... |
| May 17 09:40:02 | Criminal-Moccasins | BUY | Up | 0.860000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xa6dfb6e9... |
| May 17 09:40:02 | Scented-Judo | BUY | Up | 0.874920000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x9daea0c2... |
| May 17 09:40:02 | Arid-Rubric | BUY | Down | 0.156873032500000000 | 171.540000000000000000 | 0x2c2c76fc... |
| May 17 09:40:02 | Svelte-Chicory | BUY | Up | 0.847550000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x2607dee6... |
| May 17 09:40:02 | Creepy-Warrior | SELL | Up | 0.751020408200000000 | 7.350000000000000000 | 0x89480028... |
| May 17 09:40:02 | 0x98a52d... | SELL | Up | 0.910000000000000000 | 4.940000000000000000 | 0x93ac7d42... |
| May 17 09:40:02 | Defensive-Slipper | BUY | Up | 0.978080000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xdd53a3ae... |
| May 17 09:40:02 | 0xe89b2a... | BUY | Down | 0.187381703500000000 | 63.400000000000000000 | 0xf574e7d8... |
| May 17 09:40:02 | False-Hospital | BUY | Down | 0.182500000000000000 | 15.000000000000000000 | 0xc9a419bf... |
Silly-Wake
Colorless-Camp
Upset-Sight