Bitcoin Up or Down - May 17, 5:40PM-5:45PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 6309.13 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 21:46:25 | 0xe9076a... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 100.220000000000000000 | 0x2c1b4d77... |
| May 17 21:46:04 | Avaricious-Carabao | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 6.890000000000000000 | 0x7ee73747... |
| May 17 21:45:47 |
Hefty-Industry
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 39.220000000000000000 | 0x460a4c8e... |
| May 17 21:45:35 | Magnificent-Mattock-Method | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x19aabca9... |
| May 17 21:45:33 | Red-Fee | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 0.020000000000000000 | 0x64c84c22... |
| May 17 21:45:32 | Unhealthy-Timeline | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 12.500000000000000000 | 0x37add933... |
| May 17 21:45:29 | Kaleidoscopic-Clank | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 12.500000000000000000 | 0x568d94c5... |
| May 17 21:45:26 |
Babyish-Helo
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 69.500000000000000000 | 0xa76683b2... |
| May 17 21:45:24 | Suspicious-Stain | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 13.860000000000000000 | 0x0b258cb5... |
| May 17 21:45:19 | Superficial-Ambience | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 10.040000000000000000 | 0x576b97a6... |
| May 17 21:45:18 | Warmhearted-Excuse-Patch | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 7.500000000000000000 | 0x9404bc20... |
| May 17 21:45:16 | Irresponsible-Paradise | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 10.410000000000000000 | 0x688f78d4... |
| May 17 21:45:14 | Judicious-Implication | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 32.870000000000000000 | 0x1d8645ee... |
| May 17 21:45:12 | Female-Placode | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.450000000000000000 | 0x5aa7538d... |
| May 17 21:45:10 | Famous-Almighty | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1700.630000000000000000 | 0x6b295b13... |
| May 17 21:45:09 | Creamy-Lathe | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x91c5fe0f... |
| May 17 21:45:07 | Icy-Irrigation-Initial | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 22.220000000000000000 | 0x230af3a8... |
| May 17 21:45:05 | 0xe9076a... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 0.010000000000000000 | 0x484cb3e8... |
| May 17 21:45:04 | Tender-Legislation | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.430000000000000000 | 0x6b0b4be6... |
| May 17 21:45:02 | Wobbly-Tap | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.580000000000000000 | 0x55ef0cf5... |
| May 17 21:45:00 | Feisty-Mezzanine | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 215.310000000000000000 | 0x67a7b1be... |
| May 17 21:45:00 | Grimy-Spouse | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x4fde158c... |
| May 17 21:44:58 | Indelible-Divider | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x3b303ecf... |
| May 17 21:44:58 | Conscious-Modification | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 59.370000000000000000 | 0x28b19b98... |
| May 17 21:44:56 | Lazy-Modem | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.190000000000000000 | 0xba4a8411... |
| May 17 21:44:56 | Hot-Blank | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x536e1f6e... |
| May 17 21:44:55 | Calculating-Return-Wheat | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xe0b77c35... |
| May 17 21:44:55 | Severe-Vestment | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 7.590000000000000000 | 0x5c6ad901... |
| May 17 21:44:54 | Sweaty-Link-Communist | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 0.010000000000000000 | 0x42532267... |
| May 17 21:44:53 | Silly-Estimate | SELL | Up | 0.975076000000000000 | 25.000000000000000000 | 0xfbaa256b... |
| May 17 21:44:53 | Impartial-Labour | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 499.940000000000000000 | 0xda22b939... |
| May 17 21:44:53 | High-Level-Stepfather | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 2.490000000000000000 | 0xf8b9fcec... |
| May 17 21:44:53 | Velvety-Compass | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 158.050000000000000000 | 0xd8e69205... |
| May 17 21:44:53 | Earnest-Somebody | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0xb1e93c49... |
| May 17 21:44:53 | Near-Strike | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 22.850000000000000000 | 0x704649a4... |
| May 17 21:44:53 | Drafty-Endorsement | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x2aac2617... |
| May 17 21:44:51 | Gaseous-Mankind | SELL | Up | 0.970000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xc41cd669... |
| May 17 21:44:51 | Fuzzy-Hour | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 75.740000000000000000 | 0xa4cb8fc4... |
| May 17 21:44:51 | Wobbly-Mean | BUY | Down | 0.028301859560000000 | 35.333332000000000000 | 0x82f3b48f... |
| May 17 21:44:51 | Huge-Tic | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 5.050500000000000000 | 0x002d505c... |
| May 17 21:44:51 | Infamous-Lender | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x2c432a7c... |
| May 17 21:44:49 | Grim-Counter | BUY | Up | 0.988336134200000000 | 30.050500000000000000 | 0x57c3b25e... |
| May 17 21:44:49 | Amazing-Penny | BUY | Up | 0.969999998100000000 | 10.309266000000000000 | 0x2694caf4... |
| May 17 21:44:49 | Regular-Playroom | BUY | Down | 0.030000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xa5698490... |
| May 17 21:44:49 | Unknown-Geek | BUY | Down | 0.050000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x24df4da5... |
| May 17 21:44:49 | Lone-Boon | BUY | Up | 0.970000000000000000 | 45.000000000000000000 | 0x97955de3... |
| May 17 21:44:49 | Unkempt-Customer-Secretary | SELL | Up | 0.950000000000000000 | 8.000000000000000000 | 0x49e4a058... |
| May 17 21:44:49 | Enraged-Ox | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 1.010100000000000000 | 0x6881f746... |
| May 17 21:44:49 | Gargantuan-Obligation-Dancing | BUY | Up | 0.984919160000000000 | 2500.000000000000000000 | 0x8c4f306c... |
| May 17 21:44:49 | Bumpy-Flintlock | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 541.000000000000000000 | 0x87018688... |
| May 17 21:44:49 | Some-Suite-Curry | BUY | Down | 0.040000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0xe63c446a... |
| May 17 21:44:49 | Stale-Adviser | BUY | Up | 0.988346100900000000 | 30.050200000000000000 | 0xfaf7f6f0... |
| May 17 21:44:49 | Gaseous-Mankind | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 4.580000000000000000 | 0x8da6f5b5... |
| May 17 21:44:49 | Scaly-Waiter | BUY | Up | 0.969999954900000000 | 15.309277000000000000 | 0x20ba48e4... |
| May 17 21:44:49 | Each-Symbol | BUY | Up | 0.969999833200000000 | 5.154638000000000000 | 0x115eb41b... |
| May 17 21:44:49 | Left-Fetus | SELL | Up | 0.970000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xc3580bba... |
| May 17 21:44:49 | Remarkable-Insight | BUY | Up | 0.979999157200000000 | 1.020407000000000000 | 0xaaca4faa... |
| May 17 21:44:48 | Far-Digestive | BUY | Down | 0.090000000000000000 | 9.750000000000000000 | 0x11819446... |
| May 17 21:44:48 | Gaseous-Mankind | SELL | Up | 0.910000000000000000 | 53.490000000000000000 | 0xc5f0e126... |
| May 17 21:44:48 | Grubby-Tutu | BUY | Up | 0.919999919000000000 | 10.869564000000000000 | 0x01d21bf8... |
| May 17 21:44:48 | Inferior-Fry | BUY | Up | 0.957788800000000000 | 500.000000000000000000 | 0xed465b3b... |
| May 17 21:44:48 | 0x4cb6fa... | BUY | Down | 0.101092906300000000 | 163.117271000000000000 | 0x8673f890... |
| May 17 21:44:48 | Remarkable-Insight | BUY | Up | 0.939999962400000000 | 1.063816000000000000 | 0x4ecc030a... |
| May 17 21:44:48 | Everlasting-Laboratory | BUY | Up | 0.960395999700000000 | 5.206166000000000000 | 0x976e5931... |
| May 17 21:44:48 | Delightful-Mainstream | BUY | Up | 0.939999995800000000 | 9.574466000000000000 | 0x415e93cf... |
| May 17 21:44:48 | Winged-Merit | SELL | Up | 0.930000000000000000 | 25.490000000000000000 | 0x3d42f3bf... |
| May 17 21:44:48 | Oddball-Scooter | BUY | Up | 0.919999448000000000 | 1.086955000000000000 | 0x612f78c7... |
| May 17 21:44:48 | Fair-Siding | BUY | Up | 0.970000000000000000 | 1.030900000000000000 | 0xde527b2c... |
| May 17 21:44:48 | Aware-Tripod | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x9e5feb87... |
| May 17 21:44:48 | Probable-Tab | BUY | Up | 0.940000000000000000 | 5.050000000000000000 | 0xaa2ab2c2... |
| May 17 21:44:48 | Rundown-Ozone | BUY | Up | 0.930000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x0ae68752... |
| May 17 21:44:48 | Embellished-Doorknob | BUY | Up | 0.933982205000000000 | 107.068420000000000000 | 0x4a6d2fee... |
| May 17 21:44:48 | Bold-Commonsense | SELL | Up | 0.920000000000000000 | 12.500000000000000000 | 0xec103f36... |
| May 17 21:44:48 | Gaseous-Mankind | SELL | Up | 0.940000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xed150758... |
| May 17 21:44:48 | Idle-Danger | BUY | Up | 0.920000000000000000 | 1.086950000000000000 | 0x01d11f1b... |
| May 17 21:44:48 | Unwelcome-Lesson | BUY | Up | 0.960000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xcfffb4fe... |
| May 17 21:44:48 | Shimmering-Sponsorship | BUY | Up | 0.919999998500000000 | 27.173912000000000000 | 0x258aafcc... |
| May 17 21:44:48 |
Well-Off-Cabbage
|
BUY | Up | 0.929999988800000000 | 5.376342000000000000 | 0xeebada02... |
| May 17 21:44:48 | Venerated-Pomegranate | BUY | Up | 0.929526488200000000 | 91.444400000000000000 | 0x6fc8e563... |
| May 17 21:44:48 | Gaseous-Mankind | SELL | Up | 0.950000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xb3c907da... |
| May 17 21:44:48 | Grateful-Safari | BUY | Up | 0.919999904300000000 | 5.434781000000000000 | 0x3febd75d... |
| May 17 21:44:46 | 0xe9076a... | BUY | Up | 0.922820062700000000 | 95.349028000000000000 | 0x9218a2bd... |
| May 17 21:44:46 | 0x961734... | BUY | Down | 0.089999968120000000 | 26.666665000000000000 | 0xf140f33e... |
| May 17 21:44:46 | Right-Resolution | BUY | Up | 0.880000000000000000 | 2.000000000000000000 | 0x6b5894cb... |
| May 17 21:44:46 | Unruly-Crystal | BUY | Up | 0.896205871100000000 | 26.779559000000000000 | 0x1e5b955d... |
| May 17 21:44:46 | Slim-Epoch-Gene | BUY | Up | 0.929999990700000000 | 5.365585000000000000 | 0x9109b46e... |
| May 17 21:44:46 | Necessary-Clue | BUY | Up | 0.929999995400000000 | 10.774185000000000000 | 0x38b47216... |
| May 17 21:44:46 | Far-Digestive | BUY | Down | 0.090000000000000000 | 6.850000000000000000 | 0x4b97c45c... |
| May 17 21:44:46 |
Massive-Freighter
|
BUY | Up | 0.929999995300000000 | 10.752685000000000000 | 0xf180521e... |
| May 17 21:44:46 | Silver-Angel | BUY | Down | 0.089999949000000000 | 16.666665000000000000 | 0x2e4b6b47... |
| May 17 21:44:46 | Forsaken-Devil | BUY | Up | 0.919999904300000000 | 5.434781000000000000 | 0xd6ccc1b3... |
| May 17 21:44:46 | Practical-Steam | SELL | Up | 0.910000000000000000 | 23.520000000000000000 | 0x606de3b2... |
| May 17 21:44:46 |
Massive-Freighter
|
BUY | Up | 0.879999996500000000 | 11.363633000000000000 | 0xe6148879... |
| May 17 21:44:46 | Frilly-Tortoise | BUY | Up | 0.919999448000000000 | 1.086955000000000000 | 0xe9c001ce... |
| May 17 21:44:46 | 0x8bbf88... | BUY | Down | 0.089999959300000000 | 22.111110000000000000 | 0x3f8b3d56... |
| May 17 21:44:46 | Far-Digestive | BUY | Down | 0.089198242720000000 | 36.420000000000000000 | 0x4eee8ac5... |
| May 17 21:44:46 | Playful-Valentine-Brass | SELL | Down | 0.080000000000000000 | 14.490000000000000000 | 0x00b24e48... |
| May 17 21:44:46 |
Massive-Freighter
|
BUY | Up | 0.919999996300000000 | 10.869562000000000000 | 0xd67567c8... |
| May 17 21:44:46 | Stale-Ear | BUY | Up | 0.920000000000000000 | 21.739125000000000000 | 0x4c6306f8... |
| May 17 21:44:46 |
Bad-Reject
|
SELL | Up | 0.918953529300000000 | 113.620000000000000000 | 0x6be2958c... |
Hefty-Industry
Babyish-Helo
Well-Off-Cabbage
Massive-Freighter
Bad-Reject