Bitcoin Up or Down - May 17, 6:35AM-6:40AM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 11384.48 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 10:42:01 | Oblong-Fondue | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x03aa1ba7... |
| May 17 10:41:30 | Livid-Screw-Decimal | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 39.150000000000000000 | 0xd500ed87... |
| May 17 10:41:18 | Lovable-Scalp-Skyline | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 15.380000000000000000 | 0x184f3964... |
| May 17 10:41:10 | Scary-Alfalfa | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 27.630000000000000000 | 0xac48b55b... |
| May 17 10:40:59 | Well-Made-Invoice | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 4.050000000000000000 | 0xf06781f7... |
| May 17 10:40:57 | Valid-Bonus | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x63737787... |
| May 17 10:40:40 | Tremendous-Reception | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 367.680000000000000000 | 0x233725b3... |
| May 17 10:40:37 | Wrong-Rations | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 45.000000000000000000 | 0xee2d0c4c... |
| May 17 10:40:30 | Brief-Ear | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 6.660000000000000000 | 0x2fdb49ca... |
| May 17 10:40:28 | 0x06960b... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.580000000000000000 | 0xb95782c6... |
| May 17 10:40:24 | Violet-Medication | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 11.110000000000000000 | 0xf37f563c... |
| May 17 10:40:21 | Fuzzy-Blind | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xcedb0f02... |
| May 17 10:40:19 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 83.330000000000000000 | 0x5b33a46e... |
| May 17 10:40:17 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 9.000000000000000000 | 0x4dc79b5f... |
| May 17 10:40:15 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xb9815c24... |
| May 17 10:40:15 | Distinct-Deep | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 62.500000000000000000 | 0xfcf458cf... |
| May 17 10:40:14 | Unlucky-Depth | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 312.950000000000000000 | 0x8cdeb2a8... |
| May 17 10:40:14 | Daring-Photoreceptor | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x8a252e36... |
| May 17 10:40:13 | 0x392e42... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x35eeb022... |
| May 17 10:40:13 | Brief-Ear | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 3.240000000000000000 | 0x558be6f5... |
| May 17 10:40:12 | 0x1f7b72... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x4d2d5998... |
| May 17 10:40:12 | 0xbc4281... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 4.960000000000000000 | 0xf2178916... |
| May 17 10:40:11 | Brief-Ear | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 4.920000000000000000 | 0x8ffc1a75... |
| May 17 10:40:11 | 0x466cbb... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 300.000000000000000000 | 0xcecd1367... |
| May 17 10:40:09 | Traumatic-Hydrolysis | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 110.000000000000000000 | 0x8fcc0748... |
| May 17 10:40:09 |
Bleak-Vegetation
|
SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xaf3a020a... |
| May 17 10:40:07 | 0x392e42... | BUY | Up | 0.143577981700000000 | 6.540000000000000000 | 0xd1dcdfa3... |
| May 17 10:40:07 | Velvety-Subsidiary | BUY | Down | 0.984799710300000000 | 2996.660000000000000000 | 0xba1700dd... |
| May 17 10:40:07 | Imaginative-Valley | BUY | Up | 0.113832599100000000 | 11.350000000000000000 | 0x3a38fa2e... |
| May 17 10:40:07 | Velvety-Subsidiary | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xea127848... |
| May 17 10:40:07 | 0x1f7b72... | BUY | Up | 0.120000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xa0399dc2... |
| May 17 10:40:07 | Quixotic-Gynaecology | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xf1e231cb... |
| May 17 10:40:07 | Shallow-Fibre | BUY | Down | 0.931042832900000000 | 4898.100000000000000000 | 0xd8f8cb03... |
| May 17 10:40:07 | Shallow-Fibre | BUY | Down | 0.971458358800000000 | 1799.900000000000000000 | 0xad1858be... |
| May 17 10:40:05 | Primary-Reason | BUY | Up | 0.201864706900000000 | 4.953808000000000000 | 0xd30ae11b... |
| May 17 10:40:05 | Feisty-Quarter | BUY | Up | 0.208648648600000000 | 37.000000000000000000 | 0x10b72fce... |
| May 17 10:40:05 | Inferior-Fry | BUY | Up | 0.228232500000000000 | 200.000000000000000000 | 0xe0074cc1... |
| May 17 10:40:05 | Helpful-Cummerbund | BUY | Down | 0.839999993100000000 | 5.773806000000000000 | 0x2a923e74... |
| May 17 10:40:05 | Fresh-Jumpsuit | BUY | Down | 0.769999987700000000 | 12.987008000000000000 | 0x668fe024... |
| May 17 10:40:05 | Scented-Judo | BUY | Down | 0.870000000000000000 | 6.000000000000000000 | 0xd0882ef8... |
| May 17 10:40:05 | Grateful-Gigantism | BUY | Down | 0.890000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0xd6f09d38... |
| May 17 10:40:05 | 0x593e93... | SELL | Down | 0.810000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xdedeb443... |
| May 17 10:40:05 | Puny-Grandmother | BUY | Down | 0.780000000000000000 | 24.690000000000000000 | 0x41a0296e... |
| May 17 10:40:05 | Glossy-Underwriting | BUY | Down | 0.900000000000000000 | 74.070000000000000000 | 0xa1434d5f... |
| May 17 10:40:05 | Admired-Pence | BUY | Up | 0.200000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x30e2fab0... |
| May 17 10:40:05 | Questionable-Angina | SELL | Up | 0.200000000000000000 | 2.470000000000000000 | 0x0f06323a... |
| May 17 10:40:05 | 0x40baad... | BUY | Down | 0.839999907500000000 | 1.297618000000000000 | 0xcb8fefae... |
| May 17 10:40:05 | Daring-Photoreceptor | BUY | Up | 0.218561403500000000 | 57.000000000000000000 | 0x09863645... |
| May 17 10:40:05 | Exalted-Mattress | BUY | Down | 0.899999991000000000 | 55.266665000000000000 | 0x4eb821c4... |
| May 17 10:40:05 | Striking-Halfsister | BUY | Down | 0.887478000000000000 | 200.000000000000000000 | 0xa925aa3e... |
| May 17 10:40:05 | Empty-Fame | BUY | Down | 0.839999955200000000 | 1.785712000000000000 | 0x2c391979... |
| May 17 10:40:05 | Solid-Crisp | BUY | Down | 0.891580000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xd34edfea... |
| May 17 10:40:05 | Watchful-Train | SELL | Up | 0.220000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe1770c1f... |
| May 17 10:40:05 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.883290000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x872ee3cf... |
| May 17 10:40:05 | 0x392e42... | BUY | Up | 0.210000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xaf6a2ca7... |
| May 17 10:40:05 | 0xe9076a... | BUY | Up | 0.244575928500000000 | 187.940000000000000000 | 0xc39e5936... |
| May 17 10:40:05 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.223443708600000000 | 9.060000000000000000 | 0xa19af92d... |
| May 17 10:40:05 | Criminal-Moccasins | BUY | Up | 0.230000000000000000 | 28.080000000000000000 | 0xce25d28f... |
| May 17 10:40:05 | Natural-Octopus | BUY | Down | 0.842660424300000000 | 237.343528000000000000 | 0x7971ccd9... |
| May 17 10:40:05 | Prudent-Use | SELL | Down | 0.765591666700000000 | 60.000000000000000000 | 0xb9d0c130... |
| May 17 10:40:05 | Taut-Suffocation | BUY | Up | 0.170000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xc59ea6a6... |
| May 17 10:40:05 | Mixed-Heating | SELL | Up | 0.100000000000000000 | 5.690000000000000000 | 0x98244232... |
| May 17 10:40:05 | Limp-Racing | SELL | Down | 0.630000000000000000 | 8.750000000000000000 | 0x6bc3dc2c... |
| May 17 10:40:05 | Angry-Trowel | BUY | Down | 0.849999803800000000 | 4.588234000000000000 | 0xf4c307c2... |
| May 17 10:40:05 |
Early-Pinecone
|
BUY | Down | 0.849999881400000000 | 7.588234000000000000 | 0x42e6a9dc... |
| May 17 10:40:05 | Joyous-Update | BUY | Down | 0.770000000000000000 | 1.298700000000000000 | 0xd3e951ec... |
| May 17 10:40:05 | Angelic-Trigonometry | BUY | Down | 0.899999831200000000 | 3.555554000000000000 | 0xaedba4c5... |
| May 17 10:40:05 | Male-Hunting | BUY | Up | 0.229999827500000000 | 4.347825000000000000 | 0xa890c495... |
| May 17 10:40:05 | Private-Utilisation | BUY | Down | 0.894047619000000000 | 84.000000000000000000 | 0xad2445f2... |
| May 17 10:40:05 | 0x8fb08e... | BUY | Up | 0.110000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x6f1505a6... |
| May 17 10:40:05 | Grizzled-Duster | BUY | Up | 0.220000000000000000 | 17.200000000000000000 | 0x3f96ecb9... |
| May 17 10:40:05 | Poor-Method | BUY | Up | 0.259999864800000000 | 3.846152000000000000 | 0xe982949d... |
| May 17 10:40:04 | Imaginative-Valley | BUY | Up | 0.170000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x04ccf7d3... |
| May 17 10:40:04 | Wary-Quit | SELL | Down | 0.779281294600000000 | 42.020000000000000000 | 0x3f20e21c... |
| May 17 10:40:04 | Great-Sesame-Improvement | BUY | Up | 0.200000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x6d9520d5... |
| May 17 10:40:04 | Grandiose-Officer | BUY | Down | 0.770000000000000000 | 5.710000000000000000 | 0xd346bbea... |
| May 17 10:40:04 | Snoopy-Bean | SELL | Up | 0.300000000000000000 | 63.420000000000000000 | 0x8fba9887... |
| May 17 10:40:04 |
Tame-Patron
|
BUY | Down | 0.900000000000000000 | 1.110000000000000000 | 0x3488f256... |
| May 17 10:40:04 | Angelic-Trigonometry | BUY | Down | 0.699999906700000000 | 2.142856000000000000 | 0x1f984595... |
| May 17 10:40:04 | Even-Show | BUY | Up | 0.252505619800000000 | 39.603075000000000000 | 0x8ccee452... |
| May 17 10:40:04 | Medical-Obligation | BUY | Down | 0.899999892000000000 | 5.555554000000000000 | 0x8502c98b... |
| May 17 10:40:04 | Gullible-Swell | BUY | Up | 0.209999880900000000 | 4.952379000000000000 | 0x42c0e443... |
| May 17 10:40:04 | Private-Utilisation | BUY | Down | 0.840000000000000000 | 3.571425000000000000 | 0xd37bd2b1... |
| May 17 10:40:04 | Awkward-Military | BUY | Up | 0.281678465900000000 | 354.979209000000000000 | 0xf3dd532d... |
| May 17 10:40:04 | Acclaimed-Daybed | BUY | Up | 0.238064500000000000 | 200.000000000000000000 | 0xf6c14334... |
| May 17 10:40:04 | Stark-Union | BUY | Up | 0.229999827500000000 | 4.347825000000000000 | 0x5ba4dfc1... |
| May 17 10:40:04 | Vicious-Patient | BUY | Down | 0.849999858300000000 | 3.529410000000000000 | 0xa6d134a1... |
| May 17 10:40:04 | Cavernous-Chaise | BUY | Up | 0.165000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x7ef6b6fc... |
| May 17 10:40:04 |
Academic-Gossip
|
BUY | Up | 0.230000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xb6ea38ae... |
| May 17 10:40:04 | Lovable-Scalp-Skyline | SELL | Up | 0.220000000000000000 | 3.610000000000000000 | 0x7e60350b... |
| May 17 10:40:04 | Moist-Handle | BUY | Up | 0.215930000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x3e9d921d... |
| May 17 10:40:04 | Great-Slump | BUY | Down | 0.825000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x5eacfdc1... |
| May 17 10:40:04 | Clumsy-Goggles | SELL | Up | 0.100000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xabcdc1bc... |
| May 17 10:40:04 | Light-Puma-Cyclamen | BUY | Down | 0.899999986700000000 | 22.488887000000000000 | 0xce8ed1cf... |
| May 17 10:40:04 | 0x1f7b72... | BUY | Up | 0.181135857500000000 | 13.470000000000000000 | 0x1d12c144... |
| May 17 10:40:04 | Leading-Dredger | BUY | Up | 0.219999916400000000 | 9.090908000000000000 | 0x8f687c47... |
| May 17 10:40:04 | All-Suggestion | BUY | Down | 0.870000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xa6eec181... |
| May 17 10:40:04 | Forthright-Decade | BUY | Up | 0.219999854800000000 | 4.545453000000000000 | 0x52b908a8... |
| May 17 10:40:04 | Courteous-Signup | BUY | Up | 0.190000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xdea30cc3... |
| May 17 10:40:04 | Unacceptable-Block | BUY | Up | 0.259999864800000000 | 3.846152000000000000 | 0xca63115a... |
Bleak-Vegetation
Upset-Sight
Early-Pinecone
Tame-Patron
Academic-Gossip