Bitcoin Up or Down - May 17, 4:50AM-4:55AM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 3793.70 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 08:56:39 | 0x162215... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 6.300000000000000000 | 0x06513ae7... |
| May 17 08:56:24 |
Delectable-Classification
|
SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.350000000000000000 | 0xf56dcedd... |
| May 17 08:56:01 | Wavy-Thesis | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 133.440000000000000000 | 0xdc50e7d5... |
| May 17 08:55:40 | Submissive-Equinox | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 14.780000000000000000 | 0xaa686a2f... |
| May 17 08:55:30 | Harmful-Lining | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0xd4f53d46... |
| May 17 08:55:26 | Stormy-Gaiters | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 47.610000000000000000 | 0xd95262a1... |
| May 17 08:55:25 | Front-Agony-Norm | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 3.220000000000000000 | 0x02f27e8a... |
| May 17 08:55:24 | Sweaty-Former | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 30.000000000000000000 | 0x15822832... |
| May 17 08:55:21 | Excitable-Death | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x42ca06b1... |
| May 17 08:55:16 | Zigzag-Eyeglasses | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.700000000000000000 | 0x876e47ef... |
| May 17 08:55:16 | Optimal-Door | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 17.500000000000000000 | 0x542fed6f... |
| May 17 08:55:14 | Last-Television | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 8.330000000000000000 | 0xac6646a3... |
| May 17 08:55:12 | Overjoyed-Volume | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 93.870000000000000000 | 0x23f39409... |
| May 17 08:55:09 | Original-Attention | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 196.620000000000000000 | 0xe84355d2... |
| May 17 08:55:07 | Every-Pounding | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 88.440000000000000000 | 0x6f0d47a8... |
| May 17 08:55:07 | Sophisticated-Cloth | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xe8e43665... |
| May 17 08:55:05 | Amused-Robe | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.260000000000000000 | 0x40a329bb... |
| May 17 08:55:03 | 0x87b2a0... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 10000.000000000000000000 | 0x039b24c5... |
| May 17 08:55:03 |
Complete-Cough
|
SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xd7b205be... |
| May 17 08:55:02 | 0xe9076a... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x5b90bc20... |
| May 17 08:55:02 | Wiry-Lid | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 1536.070000000000000000 | 0x3614a1f5... |
| May 17 08:55:02 | Mountainous-Perception | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 0.880000000000000000 | 0x68bf9d7c... |
| May 17 08:55:02 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.956671910000000000 | 165.290000000000000000 | 0x93415988... |
| May 17 08:55:01 | Unwelcome-Organization | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0xf9818ada... |
| May 17 08:55:01 | Pertinent-Pith | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 15.295900000000000000 | 0x6b6143e4... |
| May 17 08:55:01 | Beautiful-Bowl | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 101.000000000000000000 | 0x0814b2e6... |
| May 17 08:55:01 | Third-Jeep | BUY | Down | 0.985644444400000000 | 9.000000000000000000 | 0x0b237b53... |
| May 17 08:55:01 | Lean-Cicada | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 0.040000000000000000 | 0x48950ddb... |
| May 17 08:55:01 | Arctic-Interloper | BUY | Up | 0.029999971200000000 | 33.333332000000000000 | 0xcb6deb30... |
| May 17 08:55:01 | Svelte-Chicory | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 51.550000000000000000 | 0x1426ba17... |
| May 17 08:55:01 | False-Hospital | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 3.093750000000000000 | 0xf54acc4e... |
| May 17 08:55:01 | Nautical-Autoimmunity-Sorghum | BUY | Up | 0.048713951680000000 | 102.640000000000000000 | 0x2b89a250... |
| May 17 08:55:01 | Snoopy-Verdict | BUY | Up | 0.028571428570000000 | 35.000000000000000000 | 0x1158c18d... |
| May 17 08:55:01 | Venerated-Quill | BUY | Down | 0.969999999900000000 | 166.989666000000000000 | 0xe88a0fd7... |
| May 17 08:55:01 | Digital-Oats | BUY | Down | 0.979999983100000000 | 51.020407000000000000 | 0xd1501329... |
| May 17 08:55:01 | Upset-Government | BUY | Up | 0.039866050070000000 | 25.084000000000000000 | 0x076e6aad... |
| May 17 08:55:01 | Curly-Insight | BUY | Down | 0.969999999800000000 | 103.082466000000000000 | 0x57ca1677... |
| May 17 08:55:01 | Wooden-Sage-Warden | BUY | Up | 0.053398000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x93ab982e... |
| May 17 08:55:01 | Illiterate-Airfare | BUY | Up | 0.033757936510000000 | 50.400000000000000000 | 0xa30ee402... |
| May 17 08:55:01 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 36.220000000000000000 | 0xe0d9f470... |
| May 17 08:55:00 | 0x5e2b92... | SELL | Up | 0.040000000000000000 | 9.000000000000000000 | 0xc737de66... |
| May 17 08:55:00 | Elated-Ambassador | BUY | Down | 0.950000000000000000 | 17.894720000000000000 | 0x00aeed31... |
| May 17 08:55:00 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.950000000000000000 | 4.800000000000000000 | 0x6d44af54... |
| May 17 08:55:00 | Lively-Glockenspiel-Beneficiary | BUY | Up | 0.050000000000000000 | 43.000000000000000000 | 0xd4fad474... |
| May 17 08:55:00 | Infamous-Toaster | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 11.000000000000000000 | 0xe8bf5f7a... |
| May 17 08:55:00 | Stylish-Clamp | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x82e625f9... |
| May 17 08:55:00 | Livid-Farming | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xf891fab7... |
| May 17 08:55:00 | 0xd81eae... | BUY | Up | 0.037733827770000000 | 97.080000000000000000 | 0x9dd69085... |
| May 17 08:55:00 | 0x5d551a... | BUY | Down | 0.949999886000000000 | 8.336841000000000000 | 0xcd650128... |
| May 17 08:55:00 | Angry-Trowel | BUY | Down | 0.949999882600000000 | 4.684209000000000000 | 0x3dd7cbc7... |
| May 17 08:55:00 | 0xecb89b... | BUY | Down | 0.879999997300000000 | 14.659083000000000000 | 0xe27f1436... |
| May 17 08:55:00 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.880000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x5b2a1fa3... |
| May 17 08:55:00 | False-Hospital | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 66.000000000000000000 | 0x0e413d00... |
| May 17 08:55:00 | Grim-Counter | BUY | Down | 0.969999999800000000 | 81.443266000000000000 | 0xd71e3541... |
| May 17 08:55:00 | Tricky-Cockpit | BUY | Up | 0.042000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xa30146ff... |
| May 17 08:55:00 | 0x920ba4... | BUY | Down | 0.969999998000000000 | 10.206166000000000000 | 0xf0a0cf4a... |
| May 17 08:55:00 | Humongous-Well | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.550000000000000000 | 0xb80d046b... |
| May 17 08:55:00 | 0xff37b7... | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 4.920000000000000000 | 0x7f8e4568... |
| May 17 08:55:00 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Down | 0.969999990400000000 | 2.092766000000000000 | 0x8e770d91... |
| May 17 08:55:00 | 0x5d4aba... | BUY | Down | 0.969999983900000000 | 28.577318000000000000 | 0x962cc604... |
| May 17 08:55:00 | Total-Aluminum | BUY | Up | 0.040327200000000000 | 250.000000000000000000 | 0x8f5f3321... |
| May 17 08:55:00 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Down | 0.969999995100000000 | 2.061833000000000000 | 0xc9c8986a... |
| May 17 08:55:00 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.974215000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x1ce3e9d7... |
| May 17 08:55:00 | Corrupt-Credential | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0xf14a3761... |
| May 17 08:55:00 | Grim-Bird | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x7f45dff5... |
| May 17 08:54:59 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.820000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xd7b9cd50... |
| May 17 08:54:59 | 0xe89b2a... | BUY | Down | 0.949999886000000000 | 8.336841000000000000 | 0x03f71f6f... |
| May 17 08:54:59 | 0x5d551a... | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x8c8c4d38... |
| May 17 08:54:59 | Somber-Loafer | SELL | Down | 0.950000000000000000 | 2.600000000000000000 | 0xa023a415... |
| May 17 08:54:59 | Regal-Lyrics | BUY | Up | 0.050000000000000000 | 8.000000000000000000 | 0x5ca48648... |
| May 17 08:54:59 | Last-Television | BUY | Down | 0.959999913600000000 | 8.333332000000000000 | 0x60dc158e... |
| May 17 08:54:59 |
Well-Off-Cabbage
|
SELL | Down | 0.940000000000000000 | 7.140000000000000000 | 0xb6eb2ba6... |
| May 17 08:54:59 | Elaborate-Vector | BUY | Down | 0.949999572500000000 | 2.105262000000000000 | 0x14503382... |
| May 17 08:54:59 |
Upset-Sight
|
BUY | Down | 0.966655000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x85b6296c... |
| May 17 08:54:59 |
Dishonest-Diction
|
BUY | Down | 0.949999962000000000 | 5.263156000000000000 | 0x4f5ba1a2... |
| May 17 08:54:59 | Fake-Dialogue | BUY | Up | 0.166917692000000000 | 94.280000000000000000 | 0x126b5879... |
| May 17 08:54:59 | Angelic-Trigonometry | BUY | Down | 0.949999889200000000 | 3.157893000000000000 | 0xa8820e7a... |
| May 17 08:54:59 | Flashy-Oatmeal | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x0fb21dcf... |
| May 17 08:54:59 | Distorted-Monastery | BUY | Down | 0.949999974700000000 | 15.789472000000000000 | 0xdd1a87ed... |
| May 17 08:54:59 | Filthy-Period | BUY | Down | 0.954435990000000000 | 28.288950000000000000 | 0xac97b65b... |
| May 17 08:54:59 | Dead-Dinosaur | SELL | Down | 0.920000000000000000 | 101.010000000000000000 | 0xe04bf4b4... |
| May 17 08:54:59 | 0xe9ef64... | BUY | Down | 0.949999956800000000 | 10.421051000000000000 | 0x34e916ec... |
| May 17 08:54:59 | 0xe9076a... | BUY | Up | 0.080000000000000000 | 11.000000000000000000 | 0xd36f837b... |
| May 17 08:54:59 | Wicked-Opposite | SELL | Up | 0.050000000000000000 | 2.560000000000000000 | 0xe7dc51d9... |
| May 17 08:54:59 | Elderly-Itinerary | BUY | Up | 0.107932079400000000 | 73.379472000000000000 | 0x2f4957fb... |
| May 17 08:54:59 | Criminal-Moccasins | BUY | Up | 0.150000000000000000 | 15.180000000000000000 | 0xddc0510c... |
| May 17 08:54:59 | Querulous-Center | BUY | Up | 0.066977525730000000 | 47.610000000000000000 | 0x6c0b3900... |
| May 17 08:54:59 | Weekly-Digging | BUY | Down | 0.880000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xbb3fa82a... |
| May 17 08:54:59 | Feisty-Quarter | BUY | Up | 0.168634782600000000 | 46.000000000000000000 | 0x44a208a4... |
| May 17 08:54:59 | Imaginative-Colony | BUY | Up | 0.060000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x50c63085... |
| May 17 08:54:59 | Gifted-Heating | BUY | Down | 0.921466666700000000 | 105.000000000000000000 | 0xb23220c2... |
| May 17 08:54:59 | 0xe9ef64... | BUY | Up | 0.189999985000000000 | 52.105262000000000000 | 0xe7d9b0d9... |
| May 17 08:54:59 | Novel-Morbid | BUY | Down | 0.896310000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x62b712e6... |
| May 17 08:54:59 | Petty-Crest | BUY | Down | 0.949999821900000000 | 4.210525000000000000 | 0x13b6ca69... |
| May 17 08:54:59 | Pastel-Weakness | BUY | Down | 0.900000000000000000 | 9.900000000000000000 | 0x278a01c9... |
| May 17 08:54:59 | Jealous-Negligee | BUY | Up | 0.071961258580000000 | 69.481817000000000000 | 0xccecb0c1... |
| May 17 08:54:59 | Outlandish-Dragon-Curler | BUY | Down | 0.950000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xab688678... |
| May 17 08:54:59 | Bright-Forgery | BUY | Up | 0.047189844750000000 | 42.382000000000000000 | 0x9a0771f5... |
| May 17 08:54:59 | Gullible-Swell | BUY | Up | 0.109201683300000000 | 138.734116000000000000 | 0x0a868379... |
| May 17 08:54:59 | Key-Card | BUY | Down | 0.969999757500000000 | 2.020617000000000000 | 0xa8df332b... |
Delectable-Classification
Complete-Cough
Upset-Sight
Well-Off-Cabbage
Dishonest-Diction