Bitcoin Up or Down - May 17, 1:35PM-1:40PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 4236.95 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 17:40:51 | Elated-Fedelini | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 11.110000000000000000 | 0xa73bc440... |
| May 17 17:40:36 |
Upbeat-Slaw
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 20.400000000000000000 | 0x9d20410a... |
| May 17 17:40:35 | Optimal-Door | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x78b36e0c... |
| May 17 17:40:35 | Affectionate-Spouse-Daddy | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.220000000000000000 | 0xfff5a0e3... |
| May 17 17:40:31 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 9.870000000000000000 | 0xd258e03a... |
| May 17 17:40:28 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 110.390000000000000000 | 0xeb3e5c30... |
| May 17 17:40:27 | Easy-Going-Fabric | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 55.550000000000000000 | 0xd1708b69... |
| May 17 17:40:25 | Brief-Ear | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.970000000000000000 | 0x3ed85dc8... |
| May 17 17:40:23 | Long-Term-Siege | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.030000000000000000 | 0x6fddedb8... |
| May 17 17:40:22 | Brief-Ear | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.380000000000000000 | 0x0798301a... |
| May 17 17:40:22 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 22.910000000000000000 | 0x1f06e56d... |
| May 17 17:40:21 | 0x3127b8... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 3.880000000000000000 | 0x50b2053a... |
| May 17 17:40:21 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 7.600000000000000000 | 0x1a4a9491... |
| May 17 17:40:20 | Brief-Ear | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 3.270000000000000000 | 0x012b6fc3... |
| May 17 17:40:19 | 0x3c69cc... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 104.000000000000000000 | 0xd6e608f3... |
| May 17 17:40:19 | Brief-Ear | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.940000000000000000 | 0x2dc2c4a2... |
| May 17 17:40:18 | Humongous-Well | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.820000000000000000 | 0xa4dfbaa8... |
| May 17 17:40:18 | 0x3c69cc... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 2500.000000000000000000 | 0x240adba0... |
| May 17 17:40:16 |
Mellow-Intensity-Cytokine
|
BUY | Down | 0.010000000000000000 | 190.000000000000000000 | 0x2f46d447... |
| May 17 17:40:16 | Brief-Ear | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.940000000000000000 | 0x42070979... |
| May 17 17:40:14 | Taut-Suffocation | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 104.000000000000000000 | 0x4ed144e0... |
| May 17 17:40:14 | Long-Term-Siege | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 2.960000000000000000 | 0x2752b5e0... |
| May 17 17:40:12 | 0xaac8e9... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 3.040000000000000000 | 0xb71925de... |
| May 17 17:40:12 | 0x1f7b72... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 7.560000000000000000 | 0xe1b6883e... |
| May 17 17:40:11 | 0x6ac266... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xcfe584b3... |
| May 17 17:40:11 | Recent-Suspect | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.970000000000000000 | 0x7b65141c... |
| May 17 17:40:10 | 0xff37b7... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 395.680000000000000000 | 0x1c87aa47... |
| May 17 17:40:10 | Taut-Suffocation | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 8.520000000000000000 | 0x4b4c49ad... |
| May 17 17:40:09 | 0x6ac266... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 66.660000000000000000 | 0xf1da07db... |
| May 17 17:40:09 | 0xaac8e9... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.380000000000000000 | 0x27078a3f... |
| May 17 17:40:07 | Immediate-Document | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.190000000000000000 | 0x3d5a5211... |
| May 17 17:40:07 | 0x6ac266... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 8.700000000000000000 | 0x150d9fbd... |
| May 17 17:40:05 | 0xf3d54c... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.930000000000000000 | 0xa76a32a5... |
| May 17 17:40:05 | 0x1f7b72... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 66.660000000000000000 | 0x54831af2... |
| May 17 17:40:04 | 0xf0876c... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.160000000000000000 | 0x2e817164... |
| May 17 17:40:04 | 0x3c69cc... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x8a420e9e... |
| May 17 17:40:03 | Impassioned-Back | BUY | Up | 0.949999904000000000 | 3.126314000000000000 | 0x1b673da6... |
| May 17 17:40:03 | 0x392e42... | BUY | Down | 0.160000000000000000 | 17.500000000000000000 | 0x69d80d17... |
| May 17 17:40:03 | Pastel-Pension | BUY | Up | 0.854736000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x04b289c6... |
| May 17 17:40:03 | Last-Television | BUY | Up | 0.960000000000000000 | 52.083325000000000000 | 0xa55e596c... |
| May 17 17:40:03 | Well-Off-String | SELL | Up | 0.810025375600000000 | 646.290000000000000000 | 0xcdaee44c... |
| May 17 17:40:03 | 0xcce6d7... | BUY | Down | 0.120000000000000000 | 5.720000000000000000 | 0xa75bc7b0... |
| May 17 17:40:03 | Well-Groomed-Cruelty | SELL | Up | 0.768799657700000000 | 245.430000000000000000 | 0x027b4133... |
| May 17 17:40:03 | Focused-Platter | BUY | Up | 0.949999889200000000 | 3.157893000000000000 | 0x1c9be70e... |
| May 17 17:40:03 | Instructive-Heartthrob | SELL | Up | 0.930000000000000000 | 9.690000000000000000 | 0xc3bfd6ba... |
| May 17 17:40:03 | Slow-Bake-Rake | BUY | Down | 0.069999987400000000 | 71.428570000000000000 | 0x70469649... |
| May 17 17:40:03 | Pleasing-Boyhood | SELL | Up | 0.900000000000000000 | 3.520000000000000000 | 0x1236fa3e... |
| May 17 17:40:03 | Infamous-Toaster | BUY | Up | 0.907035000000000000 | 200.000000000000000000 | 0x81f5c3d7... |
| May 17 17:40:03 |
Twin-Chalk
|
BUY | Down | 0.050000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xa91ae912... |
| May 17 17:40:03 | Deep-Hydrolysis | BUY | Down | 0.244021473900000000 | 20.490000000000000000 | 0x9eba1302... |
| May 17 17:40:03 | Trifling-Knowledge | BUY | Down | 0.240000000000000000 | 10.100000000000000000 | 0x31b8030b... |
| May 17 17:40:03 | Attached-Tensor | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xeafe8be1... |
| May 17 17:40:03 | 0x3c69cc... | BUY | Down | 0.219999868800000000 | 4.727271000000000000 | 0x80072823... |
| May 17 17:40:03 | 0xe6bafe... | SELL | Up | 0.800000000000000000 | 0.970000000000000000 | 0x1e79d965... |
| May 17 17:40:03 | 0xe89b2a... | BUY | Down | 0.221846253800000000 | 107.101200000000000000 | 0xcf573cdd... |
| May 17 17:40:03 | 0x2c3cd2... | BUY | Down | 0.180000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x7748f784... |
| May 17 17:40:03 | Experienced-Paperback | BUY | Down | 0.018980115750000000 | 52.686665000000000000 | 0x12735729... |
| May 17 17:40:03 | Scented-Judo | BUY | Up | 0.900000000000000000 | 57.000000000000000000 | 0xfc64b648... |
| May 17 17:40:03 | Incomparable-Teepee | BUY | Down | 0.103170427200000000 | 96.927000000000000000 | 0xe6052f55... |
| May 17 17:40:03 | Shocked-Acetate | BUY | Up | 0.979734742800000000 | 2275.150000000000000000 | 0x6cdf3131... |
| May 17 17:40:03 | Thorough-Earrings | BUY | Up | 0.949999852500000000 | 1.694735000000000000 | 0x4cc7fa91... |
| May 17 17:40:03 | Ultimate-Diadem | SELL | Up | 0.840000000000000000 | 2.500000000000000000 | 0xcd8a7d9d... |
| May 17 17:40:03 | 0xe9076a... | BUY | Up | 0.870000000000000000 | 3.400000000000000000 | 0x940d5b12... |
| May 17 17:40:03 | 0xcce6d7... | BUY | Down | 0.030000000000000000 | 13.050000000000000000 | 0x0ff6d403... |
| May 17 17:40:03 | Gullible-Swell | BUY | Down | 0.035894981540000000 | 29.252000000000000000 | 0x1752992a... |
| May 17 17:40:03 | 0x98a52d... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.940000000000000000 | 0x9c820fcc... |
| May 17 17:40:03 | 0x8fb08e... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 5.450000000000000000 | 0xd8cb0871... |
| May 17 17:40:03 | Medium-Pretzel | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xd2bc8cef... |
| May 17 17:40:03 | Spiffy-Doubt | BUY | Down | 0.239999967400000000 | 20.833332000000000000 | 0xe2b086d3... |
| May 17 17:40:03 | Beautiful-Bowl | BUY | Up | 0.949999879700000000 | 1.663156000000000000 | 0x12bf9b95... |
| May 17 17:40:03 | Slimy-Assurance | BUY | Down | 0.038977877320000000 | 26.938332000000000000 | 0x4f9bf842... |
| May 17 17:40:03 | 0x5d551a... | BUY | Down | 0.250000000000000000 | 95.040000000000000000 | 0x7c38042e... |
| May 17 17:40:03 | Somber-Jug | BUY | Down | 0.023729807690000000 | 416.000000000000000000 | 0xd40c5868... |
| May 17 17:40:03 | Stale-Way | BUY | Down | 0.115992970100000000 | 25.605000000000000000 | 0xdb6eea20... |
| May 17 17:40:03 | Taut-Suffocation | BUY | Down | 0.100000000000000000 | 5.600000000000000000 | 0xf4d60b50... |
| May 17 17:40:03 |
Unhappy-Ephemeris
|
BUY | Up | 0.949999971500000000 | 10.526314000000000000 | 0xbd993b85... |
| May 17 17:40:03 | Runny-Structure | SELL | Down | 0.050000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xc9ebb6a2... |
| May 17 17:40:02 | 0xf3d54c... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.940000000000000000 | 0x1eb502e2... |
| May 17 17:40:02 | Infatuated-Larder | BUY | Up | 0.949999904000000000 | 3.126314000000000000 | 0x228f980c... |
| May 17 17:40:02 | Rude-Silver | SELL | Down | 0.050000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x493fda35... |
| May 17 17:40:02 | Grateful-Safari | BUY | Up | 0.949999525000000000 | 1.052630000000000000 | 0x2beedbf1... |
| May 17 17:40:02 | Straight-Mint | SELL | Down | 0.103625857900000000 | 340.940000000000000000 | 0x20b9c68f... |
| May 17 17:40:02 | 0x34a9e2... | BUY | Down | 0.116813688200000000 | 13.150000000000000000 | 0x48d18ec4... |
| May 17 17:40:02 | Icky-Career | BUY | Up | 0.949999889200000000 | 3.157893000000000000 | 0xf436723e... |
| May 17 17:40:02 | 0xb0d050... | BUY | Down | 0.069999960200000000 | 21.857141000000000000 | 0xb1fd6888... |
| May 17 17:40:02 | Detailed-Mineshaft | BUY | Up | 0.949999920000000000 | 6.252630000000000000 | 0xcb76f35e... |
| May 17 17:40:02 | Another-Pliers | SELL | Up | 0.880000000000000000 | 13.350000000000000000 | 0xf975ae16... |
| May 17 17:40:02 | Extroverted-Sting | BUY | Up | 0.950000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xac33e089... |
| May 17 17:40:02 | Dental-Bellows | BUY | Up | 0.900000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x8106d448... |
| May 17 17:40:02 | Feisty-Quarter | BUY | Down | 0.195440000000000000 | 35.000000000000000000 | 0xa1b8eb54... |
| May 17 17:40:02 | Phony-Bifocals | BUY | Down | 0.240000000000000000 | 10.100000000000000000 | 0x791a7e6a... |
| May 17 17:40:02 | Hopeful-Chalk | BUY | Up | 0.800000000000000000 | 5.330000000000000000 | 0xded56f95... |
| May 17 17:40:02 | Unacceptable-Block | BUY | Down | 0.129999898600000000 | 7.692306000000000000 | 0x42b59eb2... |
| May 17 17:40:02 | Hidden-Plywood | BUY | Down | 0.100000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xce1737ea... |
| May 17 17:40:02 | Live-Sunglasses | SELL | Down | 0.065579145530000000 | 191.230000000000000000 | 0x3754a1b7... |
| May 17 17:40:02 | Gullible-Swell | BUY | Down | 0.200975609800000000 | 5.125000000000000000 | 0x4d36dc7e... |
| May 17 17:40:02 | Angry-Trowel | BUY | Up | 0.870000000000000000 | 4.597700000000000000 | 0xde4a9d73... |
| May 17 17:40:02 | 0x392e42... | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 36.360000000000000000 | 0x8ed689eb... |
| May 17 17:40:02 | Dual-Lip-Foot | SELL | Up | 0.930000000000000000 | 2.220000000000000000 | 0xf322b12f... |
| May 17 17:40:02 | Gruesome-Tourism | BUY | Down | 0.186840000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xe56116f3... |
Upbeat-Slaw
Mellow-Intensity-Cytokine
Twin-Chalk
Unhappy-Ephemeris