Bitcoin Up or Down - May 17, 7:45AM-7:50AM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 2541.95 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 11:51:34 | Subdued-Counterforce | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5000.000000000000000000 | 0xd12a9d4a... |
| May 17 11:51:08 | Disastrous-Lid | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.810000000000000000 | 0x1de1c433... |
| May 17 11:50:49 | Tired-Love | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xaeaa9ff1... |
| May 17 11:50:47 | Utter-Curiosity | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0xafbbfc10... |
| May 17 11:50:40 | Lonely-Ceremony-Packaging | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 58.860000000000000000 | 0xce30a902... |
| May 17 11:50:36 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 29.760000000000000000 | 0x0abf6aa2... |
| May 17 11:50:34 | Tired-Love | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 7.800000000000000000 | 0xe022f281... |
| May 17 11:50:31 | Fatherly-Skin | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 26.590000000000000000 | 0x54d82443... |
| May 17 11:50:26 | 0xaac8e9... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 0.210000000000000000 | 0x310aeb20... |
| May 17 11:50:26 | Tired-Love | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x0038bb0d... |
| May 17 11:50:24 | 0x411c1f... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0xeeb51d23... |
| May 17 11:50:21 | Wrong-Rations | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 18.000000000000000000 | 0x845632e8... |
| May 17 11:50:19 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 10.520000000000000000 | 0xb111ed8b... |
| May 17 11:50:12 | 0x82fc4d... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.280000000000000000 | 0x8f8470cb... |
| May 17 11:50:12 | Measly-Blackness | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 244.220000000000000000 | 0x2ac12d8c... |
| May 17 11:50:10 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.170000000000000000 | 0xfde0a93c... |
| May 17 11:50:09 | Unsteady-Collateral | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 0.430000000000000000 | 0xaef58a5d... |
| May 17 11:50:08 | Peppery-Assembly | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xce5b8a79... |
| May 17 11:50:08 | 0xaac8e9... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 45.530000000000000000 | 0xd52566ca... |
| May 17 11:50:07 | Sure-Footed-Fine | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 6.000000000000000000 | 0x8f511ef7... |
| May 17 11:50:05 | Experienced-Scissors | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0x2678dc39... |
| May 17 11:50:05 | Virtuous-God | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.320000000000000000 | 0xec873515... |
| May 17 11:50:03 | Impartial-Trainer-Standoff | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x16ea3f1f... |
| May 17 11:50:03 | Metallic-Thigh | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 7.500000000000000000 | 0x8e25ef50... |
| May 17 11:50:01 | Muddy-Mesenchyme | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 101.010000000000000000 | 0xf39f7516... |
| May 17 11:50:00 | Lean-Cicada | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 6.000000000000000000 | 0x2a7e64e2... |
| May 17 11:50:00 | Impressive-Buck | BUY | Up | 0.020000000000000000 | 54.000000000000000000 | 0xfc0d3058... |
| May 17 11:50:00 |
Bronze-Bulldozer
|
SELL | Down | 0.990000000000000000 | 6.400000000000000000 | 0x26c68bdc... |
| May 17 11:50:00 | Fond-Rank | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 1.010100000000000000 | 0xf5ab4ad2... |
| May 17 11:50:00 | Vigorous-Candelabra | SELL | Down | 0.979570500000000000 | 200.000000000000000000 | 0x6c158a01... |
| May 17 11:50:00 |
Arctic-Performance
|
BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xbb6616ab... |
| May 17 11:50:00 | Academic-Scheme | BUY | Down | 0.989999809900000000 | 5.050504000000000000 | 0x4f723db1... |
| May 17 11:49:59 | Accomplished-Default | BUY | Down | 0.969999995100000000 | 2.061833000000000000 | 0x3e69b314... |
| May 17 11:49:59 |
Narrow-Weird
|
BUY | Down | 0.969999833200000000 | 5.154638000000000000 | 0x90b50f40... |
| May 17 11:49:59 |
Narrow-Weird
|
BUY | Down | 0.990000000000000000 | 187.020200000000000000 | 0xfa4afae7... |
| May 17 11:49:59 | Unequaled-Title | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 7.000000000000000000 | 0x2c15b475... |
| May 17 11:49:59 |
Narrow-Weird
|
BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0x341fcd37... |
| May 17 11:49:59 | 0x128485... | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 0.420000000000000000 | 0x7e9baf23... |
| May 17 11:49:59 |
Tired-Tentacle
|
SELL | Up | 0.010000000000000000 | 277.750000000000000000 | 0xcb96a8cb... |
| May 17 11:49:58 | Composed-Homonym | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 5.102000000000000000 | 0x79101f8b... |
| May 17 11:49:58 |
Multicolored-Pepperoni
|
BUY | Down | 0.969999999800000000 | 103.092766000000000000 | 0xb8ef7159... |
| May 17 11:49:58 | Long-Term-Siege | SELL | Down | 0.950000000000000000 | 2.540000000000000000 | 0x4d3e21ae... |
| May 17 11:49:58 | Runny-Precedence | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 1.990000000000000000 | 0xcdae0f04... |
| May 17 11:49:58 | Visible-Pupa | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 2.920000000000000000 | 0x5b0bf722... |
| May 17 11:49:58 | Unequaled-Title | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 131.313100000000000000 | 0xbef45465... |
| May 17 11:49:58 | Unequaled-Title | BUY | Down | 0.983039709300000000 | 305.145300000000000000 | 0xe00600f5... |
| May 17 11:49:58 | Odd-Statue | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 6.190000000000000000 | 0x9d5f45fa... |
| May 17 11:49:57 | Composed-Homonym | BUY | Down | 0.959999861800000000 | 5.208332000000000000 | 0x01995dd8... |
| May 17 11:49:57 | Accomplished-Default | BUY | Down | 0.959999616000000000 | 1.041665000000000000 | 0xd6cd5277... |
| May 17 11:49:57 | Academic-Scheme | BUY | Down | 0.969999993500000000 | 3.092766000000000000 | 0x35ed3491... |
| May 17 11:49:57 | Brief-Ear | SELL | Down | 0.950000000000000000 | 4.950000000000000000 | 0x83314660... |
| May 17 11:49:57 | Linear-Humanity | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0x5a60172a... |
| May 17 11:49:57 | Used-Torte | BUY | Down | 0.963523834900000000 | 311.357100000000000000 | 0xc9109e7d... |
| May 17 11:49:57 | Concrete-Beanstalk | BUY | Up | 0.063580000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xd0c52dfa... |
| May 17 11:49:57 | Avaricious-Drainage | BUY | Down | 0.959999961600000000 | 10.416665000000000000 | 0x7c2dfc9d... |
| May 17 11:49:57 | Exemplary-Problem | BUY | Down | 0.969999995100000000 | 2.061833000000000000 | 0xcf6b7444... |
| May 17 11:49:57 | Composed-Homonym | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0x60ad306f... |
| May 17 11:49:57 |
Elated-Mound
|
BUY | Down | 0.969999833200000000 | 5.154638000000000000 | 0xd6992665... |
| May 17 11:49:57 |
Narrow-Weird
|
BUY | Down | 0.966636095100000000 | 5.172566000000000000 | 0x4906a509... |
| May 17 11:49:57 | Negative-Wellbeing | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 2.000000000000000000 | 0x352d44f1... |
| May 17 11:49:57 | Composed-Homonym | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x92f3281e... |
| May 17 11:49:57 | That-Curse | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 1.030900000000000000 | 0xc22d7644... |
| May 17 11:49:57 | Ornery-Debt | SELL | Down | 0.940000000000000000 | 3.570000000000000000 | 0xc560d1c2... |
| May 17 11:49:57 | Unrealistic-Slump | BUY | Down | 0.951074774800000000 | 222.000000000000000000 | 0x9731d9bd... |
| May 17 11:49:56 | Accomplished-Default | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0x4239b9c4... |
| May 17 11:49:56 | Lean-Cicada | SELL | Down | 0.930000000000000000 | 10.940000000000000000 | 0x89bd8ef3... |
| May 17 11:49:56 | Academic-Scheme | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 2.083325000000000000 | 0x4c7ecc66... |
| May 17 11:49:56 | Flamboyant-Mosque | BUY | Down | 0.959999616000000000 | 1.041665000000000000 | 0x6d002004... |
| May 17 11:49:56 | 0xbc4281... | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 15.140000000000000000 | 0xbae3be34... |
| May 17 11:49:56 |
Narrow-Weird
|
BUY | Down | 0.944202518700000000 | 5.295472000000000000 | 0x30cdc864... |
| May 17 11:49:56 | 0x411c1f... | BUY | Down | 0.949999962000000000 | 5.263156000000000000 | 0x0f48603b... |
| May 17 11:49:55 | Fatherly-Skin | BUY | Down | 0.939999999200000000 | 26.595733000000000000 | 0x1abc48ac... |
| May 17 11:49:55 | Infinite-Boudoir | BUY | Down | 0.939999996100000000 | 5.191483000000000000 | 0x1df39b60... |
| May 17 11:49:55 | Vengeful-Basil | BUY | Up | 0.069999967190000000 | 27.428570000000000000 | 0x5d16f0f6... |
| May 17 11:49:55 | Blaring-Hash | BUY | Down | 0.939999966200000000 | 5.319147000000000000 | 0xbe4519a5... |
| May 17 11:49:55 | Biodegradable-Spite | BUY | Down | 0.949999962000000000 | 5.263156000000000000 | 0x1c3713ba... |
| May 17 11:49:55 | Dreary-Chopstick | BUY | Down | 0.943152120600000000 | 26.241788000000000000 | 0x74915437... |
| May 17 11:49:55 | Triangular-Storm | SELL | Down | 0.930000000000000000 | 3.230000000000000000 | 0x958e46e8... |
| May 17 11:49:55 | Bumpy-Flintlock | BUY | Down | 0.939999996200000000 | 5.319133000000000000 | 0x35493c45... |
| May 17 11:49:55 | Insubstantial-Officer | BUY | Down | 0.940000000000000000 | 76.000000000000000000 | 0x39d62db0... |
| May 17 11:49:55 | Capital-Earplug | BUY | Down | 0.939999962400000000 | 1.063816000000000000 | 0x37cc451b... |
| May 17 11:49:55 | Natural-Selfcontrol | BUY | Down | 0.948731392900000000 | 36.891367000000000000 | 0x02e99908... |
| May 17 11:49:55 | Far-Flung-Pavilion | BUY | Down | 0.939999998100000000 | 10.638283000000000000 | 0x2de6fdeb... |
| May 17 11:49:53 | Deadly-Class | BUY | Down | 0.940000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0xb50a426c... |
| May 17 11:49:53 | Svelte-Influx | BUY | Down | 0.939999999500000000 | 37.234033000000000000 | 0xa27c11e3... |
| May 17 11:49:53 | Self-Reliant-Cockpit | SELL | Down | 0.930000000000000000 | 5.310000000000000000 | 0xb8bd9415... |
| May 17 11:49:53 | Giddy-Teller | BUY | Down | 0.949999962000000000 | 5.263156000000000000 | 0x2a78fc08... |
| May 17 11:49:53 | Experienced-Pill | BUY | Up | 0.060000000000000000 | 186.930000000000000000 | 0xbb1c821b... |
| May 17 11:49:53 |
Well-Off-Cabbage
|
BUY | Down | 0.939999996200000000 | 5.319133000000000000 | 0x039b183b... |
| May 17 11:49:53 | Modest-Flood | BUY | Up | 0.069999936300000000 | 14.285713000000000000 | 0xad3c2254... |
| May 17 11:49:53 | Fair-Siding | BUY | Down | 0.950000000000000000 | 9.000000000000000000 | 0xec032d09... |
| May 17 11:49:53 | Tense-Shock | BUY | Down | 0.939999999200000000 | 26.595733000000000000 | 0x81124441... |
| May 17 11:49:53 | Vicious-Patient | BUY | Down | 0.949999525000000000 | 1.052630000000000000 | 0x8f31d4d2... |
| May 17 11:49:53 | Vengeful-Basil | BUY | Up | 0.070000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0xad13ef61... |
| May 17 11:49:53 | 0x8efb35... | BUY | Down | 0.939999962400000000 | 1.063816000000000000 | 0x8fed92a9... |
| May 17 11:49:53 | Tattered-Recession | BUY | Down | 0.949999998400000000 | 157.894735000000000000 | 0x5601faa3... |
| May 17 11:49:51 | 0xff37b7... | SELL | Down | 0.920000000000000000 | 4.950000000000000000 | 0x0d37678b... |
| May 17 11:49:51 | Sophisticated-Cloth | BUY | Up | 0.125728580400000000 | 23.622306000000000000 | 0x82e0f2f8... |
| May 17 11:49:51 | Odd-Statue | BUY | Down | 0.930000000000000000 | 90.320000000000000000 | 0x8334d3e2... |
| May 17 11:49:51 | 0x98a52d... | SELL | Down | 0.880000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x6224645e... |
Bronze-Bulldozer
Arctic-Performance
Narrow-Weird
Tired-Tentacle
Multicolored-Pepperoni
Elated-Mound
Well-Off-Cabbage