Canadiens vs. Sabres: O/U 5.5
Outcomes:
- Over
- Under
Opened: —
Closes: —
Volume: 8839.52 USDC
Order Book
Asset: 43784912476184382685218736355221146682009307835365841491602791994178497663892
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 139020.5 |
| 0.02 | 8255.11 |
| 0.03 | 55125 |
| 0.04 | 6246.35 |
| 0.05 | 725.28 |
| 0.06 | 8386.81 |
| 0.07 | 15269.95 |
| 0.08 | 1249 |
| 0.1 | 249.43 |
| 0.11 | 251.29 |
| 0.12 | 595 |
| 0.13 | 20.71 |
| 0.14 | 69.95 |
| 0.15 | 145.7 |
| 0.16 | 225.72 |
| 0.17 | 302 |
| 0.19 | 65.58 |
| 0.2 | 5191.7 |
| 0.21 | 3010.52 |
| 0.22 | 359.31 |
| 0.24 | 62.95 |
| 0.25 | 131.13 |
| 0.26 | 11.06 |
| 0.27 | 189.99 |
| 0.33 | 9.8 |
| 0.4 | 500 |
| 0.41 | 500 |
| 0.42 | 500 |
| 0.43 | 500 |
| 0.44 | 500 |
| 0.45 | 100 |
| 0.46 | 11346.21 |
| 0.47 | 33609.14 |
| 0.48 | 87270.33 |
| 0.49 | 102528.8 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 139020.42 |
| 0.98 | 8255.03 |
| 0.97 | 55125 |
| 0.96 | 19646.25 |
| 0.95 | 12681.98 |
| 0.94 | 386.81 |
| 0.93 | 1602 |
| 0.9 | 3574.76 |
| 0.89 | 685.47 |
| 0.88 | 196.06 |
| 0.85 | 234.67 |
| 0.84 | 29.66 |
| 0.83 | 184.53 |
| 0.8 | 1715.63 |
| 0.79 | 178 |
| 0.78 | 26.97 |
| 0.77 | 170.49 |
| 0.75 | 5007.11 |
| 0.74 | 3186.92 |
| 0.73 | 117.65 |
| 0.72 | 15.16 |
| 0.71 | 162.25 |
| 0.57 | 500 |
| 0.56 | 505.96 |
| 0.55 | 26171 |
| 0.54 | 515 |
| 0.53 | 9829.26 |
| 0.52 | 27064.28 |
| 0.51 | 84343.84 |
| 0.5 | 9428.14 |
Asset: 7810697421299860032677512766887641524087523369719679896583588962814632169505
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 525.7 |
| 0.02 | 539 |
| 0.03 | 11.18 |
| 0.06 | 305.62 |
| 0.1 | 234.76 |
| 0.11 | 37.42 |
| 0.15 | 208.67 |
| 0.16 | 29.66 |
| 0.2 | 195.63 |
| 0.21 | 369 |
| 0.22 | 26.97 |
| 0.24 | 283 |
| 0.25 | 2004 |
| 0.26 | 187.81 |
| 0.27 | 233.65 |
| 0.28 | 15.16 |
| 0.37 | 119 |
| 0.38 | 190 |
| 0.44 | 657.96 |
| 0.45 | 26357 |
| 0.46 | 500 |
| 0.47 | 3425.23 |
| 0.48 | 8565.92 |
| 0.49 | 42708.19 |
| 0.5 | 3009.48 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 525.63 |
| 0.98 | 250 |
| 0.97 | 11.11 |
| 0.94 | 305.62 |
| 0.9 | 249.43 |
| 0.89 | 899.45 |
| 0.87 | 20.71 |
| 0.86 | 69.95 |
| 0.85 | 145.7 |
| 0.84 | 436.66 |
| 0.81 | 65.58 |
| 0.8 | 2172.59 |
| 0.79 | 247.41 |
| 0.78 | 16.08 |
| 0.76 | 62.95 |
| 0.75 | 131.13 |
| 0.74 | 165.06 |
| 0.73 | 15.72 |
| 0.67 | 9.8 |
| 0.61 | 180 |
| 0.6 | 500 |
| 0.59 | 500 |
| 0.58 | 505 |
| 0.57 | 500 |
| 0.56 | 748 |
| 0.55 | 1323 |
| 0.54 | 6214.04 |
| 0.53 | 67147.89 |
| 0.52 | 72011.05 |
| 0.51 | 19634.55 |
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 23:07:27 | Stupendous-Mozzarella | BUY | Over | 0.529999878100000000 | 1.886791000000000000 | 0xa67ed5eb... |
| May 18 23:07:14 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.530000000000000000 | 185.380000000000000000 | 0xe0decb41... |
| May 18 23:06:47 | Superficial-Bakeware | BUY | Over | 0.529999878100000000 | 1.886791000000000000 | 0x3cb14cf7... |
| May 18 23:06:35 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.530000000000000000 | 27.200000000000000000 | 0x30061848... |
| May 18 23:06:22 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.530000000000000000 | 5.030000000000000000 | 0x677f9d18... |
| May 18 23:04:50 | Fatherly-Doorway | BUY | Under | 0.480000000000000000 | 102.000000000000000000 | 0x013da024... |
| May 18 23:01:36 |
Entire-Frame
|
BUY | Under | 0.480000000000000000 | 11.040000000000000000 | 0x1fa8369a... |
| May 18 23:00:23 | Grumpy-Gaiters | SELL | Over | 0.520000000000000000 | 20.400000000000000000 | 0x6e59680a... |
| May 18 23:00:02 | Nippy-Bout | SELL | Under | 0.470000000000000000 | 1000.000000000000000000 | 0xd9c3e7dc... |
| May 18 22:58:57 | 0xe4fa1b... | BUY | Under | 0.480000000000000000 | 284.625000000000000000 | 0xb2195524... |
| May 18 22:58:17 | Dense-Easel | BUY | Under | 0.480000000000000000 | 1387.500000000000000000 | 0x2c9dc474... |
| May 18 22:57:54 | Superficial-Bakeware | BUY | Over | 0.529999878100000000 | 1.886791000000000000 | 0xc23c25fe... |
| May 18 22:57:43 | Exemplary-Easel | BUY | Under | 0.479999999800000000 | 1091.666665000000000000 | 0xd9581221... |
| May 18 22:56:59 | Cheerful-Communist | BUY | Over | 0.529999965000000000 | 9.433961000000000000 | 0x8475469c... |
| May 18 22:55:55 | Nutritious-Autoimmunity | BUY | Over | 0.530000000000000000 | 24.528300000000000000 | 0x1444cdb1... |
| May 18 22:55:43 | Memorable-Accelerant | BUY | Over | 0.529999989400000000 | 28.169810000000000000 | 0x455b9f81... |
| May 18 22:52:42 | Cavernous-Undershirt | BUY | Over | 0.529999998300000000 | 188.679244000000000000 | 0x9cebf6bc... |
| May 18 22:49:48 | Light-Spectrograph | BUY | Over | 0.530000000000000000 | 9.960000000000000000 | 0xb49b997a... |
| May 18 22:46:35 | aoddy | BUY | Under | 0.480000000000000000 | 99.720000000000000000 | 0x08cc4b1c... |
| May 18 22:39:12 | Defensive-Lout | BUY | Under | 0.479999982700000000 | 20.833332000000000000 | 0x5d46a7ba... |
| May 18 22:37:24 | 0xb153fd... | SELL | Under | 0.470000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x731fc16e... |
| May 18 22:35:48 | 0x8490e2... | BUY | Under | 0.479999988000000000 | 16.729165000000000000 | 0xe5639274... |
| May 18 22:35:42 | 0x8490e2... | BUY | Under | 0.480000000000000000 | 9.250000000000000000 | 0x8735b8ce... |
| May 18 22:35:42 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 1441.320000000000000000 | 0xc842dbfe... |
| May 18 22:35:40 | Agitated-Bricklaying | BUY | Under | 0.490000000000000000 | 39.290000000000000000 | 0x7eab2073... |
| May 18 22:35:39 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 100.750000000000000000 | 0xfead403f... |
| May 18 22:35:35 | Handy-Sailor | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 1000.000000000000000000 | 0x70f23822... |
| May 18 22:35:30 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 10.070000000000000000 | 0x7c8aa56d... |
| May 18 22:35:04 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 28.210000000000000000 | 0x3c74bede... |
| May 18 22:34:54 | Proper-Query | BUY | Under | 0.489999828500000000 | 2.040815000000000000 | 0x424bb256... |
| May 18 22:34:54 | Quiet-Mile | BUY | Over | 0.519999999600000000 | 384.615383000000000000 | 0xf33ac4b3... |
| May 18 22:34:43 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 215.610000000000000000 | 0x5551ceb3... |
| May 18 22:34:34 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 45.330000000000000000 | 0x882b5597... |
| May 18 22:34:33 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 3.020000000000000000 | 0xf2f35d6f... |
| May 18 22:34:31 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 787.890000000000000000 | 0x798039f3... |
| May 18 22:34:24 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 68.510000000000000000 | 0x3e11fcaf... |
| May 18 22:34:02 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 18.130000000000000000 | 0xa3ec638d... |
| May 18 22:32:21 | Distant-Normal | BUY | Over | 0.519999981300000000 | 19.230768000000000000 | 0x269b3a37... |
| May 18 22:32:16 | Agitated-Bricklaying | BUY | Under | 0.490000000000000000 | 239.790000000000000000 | 0xee9330cc... |
| May 18 22:31:48 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 18.130000000000000000 | 0x21706738... |
| May 18 22:31:11 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 9.060000000000000000 | 0xc56024a5... |
| May 18 22:30:34 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 46.340000000000000000 | 0x5cbd0dec... |
| May 18 22:29:29 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 54.400000000000000000 | 0x162a86f7... |
| May 18 22:29:00 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 124.930000000000000000 | 0x995abb8d... |
| May 18 22:28:41 | Thankful-Hub | BUY | Over | 0.519999999900000000 | 590.269229000000000000 | 0xd24d36fe... |
| May 18 22:28:32 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 62.460000000000000000 | 0xb2f227be... |
| May 18 22:28:30 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 914.850000000000000000 | 0x52965fef... |
| May 18 22:28:28 | Worn-Sneaker | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 290.000000000000000000 | 0x66d79724... |
| May 18 22:28:27 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 27.200000000000000000 | 0x92ed0a04... |
| May 18 22:28:16 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 36.270000000000000000 | 0x63d109ad... |
| May 18 22:28:10 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 372.790000000000000000 | 0xd8d188b3... |
| May 18 22:28:05 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 63.470000000000000000 | 0xf2b7e603... |
| May 18 22:28:04 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 100.750000000000000000 | 0x529fe118... |
| May 18 22:27:46 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 182.360000000000000000 | 0x4a2d6ada... |
| May 18 22:27:25 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 222.660000000000000000 | 0xdfd4d4ba... |
| May 18 22:27:20 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 27.200000000000000000 | 0x2e1cae8d... |
| May 18 22:27:16 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 35.260000000000000000 | 0x3d50add1... |
| May 18 22:27:06 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 37.270000000000000000 | 0x9173ae46... |
| May 18 22:27:05 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 273.040000000000000000 | 0x929f5cd2... |
| May 18 22:27:04 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 2.010000000000000000 | 0x4ac7e8f5... |
| May 18 22:27:03 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 9.060000000000000000 | 0xb4f01108... |
| May 18 22:27:01 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 35.260000000000000000 | 0x0510b9ba... |
| May 18 22:26:59 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 25.180000000000000000 | 0x79d54707... |
| May 18 22:26:52 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 36.270000000000000000 | 0xaf2d80b8... |
| May 18 22:26:40 | Agitated-Bricklaying | BUY | Under | 0.490000000000000000 | 59.440000000000000000 | 0x72675c9c... |
| May 18 22:26:29 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 30.220000000000000000 | 0x0ff5ca90... |
| May 18 22:26:13 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 490.670000000000000000 | 0xbfcefb4e... |
| May 18 22:26:12 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 515.860000000000000000 | 0x9dc09cdc... |
| May 18 22:26:03 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 100.750000000000000000 | 0x92342a5a... |
| May 18 22:25:52 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 9.060000000000000000 | 0xaf37881b... |
| May 18 22:25:49 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 3.020000000000000000 | 0x114bf9cb... |
| May 18 22:25:48 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 2.010000000000000000 | 0x18796bdb... |
| May 18 22:25:37 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 9.060000000000000000 | 0x5929460b... |
| May 18 22:25:16 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 5.030000000000000000 | 0x9f2916f2... |
| May 18 22:25:14 | 0x64caa9... | BUY | Under | 0.489999909300000000 | 2.204080000000000000 | 0xae6654cd... |
| May 18 22:24:58 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 184.380000000000000000 | 0x7a5638b8... |
| May 18 22:24:46 | Agitated-Bricklaying | BUY | Under | 0.490000000000000000 | 734.500000000000000000 | 0xd98130dc... |
| May 18 22:24:37 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 13.090000000000000000 | 0x369a78c1... |
| May 18 22:24:25 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 14.100000000000000000 | 0x19d51c68... |
| May 18 22:24:21 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 33.240000000000000000 | 0xc14d253b... |
| May 18 22:24:16 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 17.120000000000000000 | 0x65034cd8... |
| May 18 22:24:11 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 5.030000000000000000 | 0xa55b1d7d... |
| May 18 22:24:06 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 40.300000000000000000 | 0x9752aaa9... |
| May 18 22:23:59 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 50.370000000000000000 | 0xb33cbb51... |
| May 18 22:23:44 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 23.170000000000000000 | 0x126cd6df... |
| May 18 22:23:42 | Familiar-Stupidity-Coat | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 1.923075000000000000 | 0x21c0040e... |
| May 18 22:23:31 | Trusty-Mukluk | BUY | Over | 0.519999998300000000 | 192.307691000000000000 | 0x7fd200e9... |
| May 18 22:23:02 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 183.370000000000000000 | 0xb69b13cc... |
| May 18 22:23:01 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 127.950000000000000000 | 0x4e31df6c... |
| May 18 22:22:58 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 915.850000000000000000 | 0x8b973ea8... |
| May 18 22:22:38 | Suspicious-Diction | SELL | Over | 0.510000000000000000 | 10.200000000000000000 | 0x21536414... |
| May 18 22:22:28 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 21.150000000000000000 | 0xc0e71f1d... |
| May 18 22:22:24 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 45.330000000000000000 | 0x92878d26... |
| May 18 22:22:20 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 182.360000000000000000 | 0xff5748e3... |
| May 18 22:21:59 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 91.680000000000000000 | 0x8cd42752... |
| May 18 22:21:56 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 18.130000000000000000 | 0xde1d4368... |
| May 18 22:21:55 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 459.440000000000000000 | 0x575499ae... |
| May 18 22:21:51 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 147.100000000000000000 | 0xb0e743ab... |
| May 18 22:21:47 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 18.130000000000000000 | 0x19777925... |
| May 18 22:21:46 | Agitated-Bricklaying | BUY | Over | 0.520000000000000000 | 90.670000000000000000 | 0x5702f998... |
Entire-Frame