Bitcoin Up or Down - May 17, 10:50AM-10:55AM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 3201.17 USDC
Order Book
Asset: 75378751147044501116511557927612149250200371814255051364444702609053095030888
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 13287.03 |
| 0.02 | 1774.19 |
| 0.03 | 1413.2 |
| 0.04 | 1324.65 |
| 0.05 | 1778.93 |
| 0.06 | 751.67 |
| 0.07 | 212.66 |
| 0.08 | 333.71 |
| 0.09 | 162.02 |
| 0.1 | 89.41 |
| 0.11 | 123.3 |
| 0.12 | 66.3 |
| 0.13 | 51.5 |
| 0.14 | 150.8 |
| 0.15 | 485.22 |
| 0.16 | 667.69 |
| 0.17 | 44.19 |
| 0.18 | 361.35 |
| 0.19 | 153.4 |
| 0.2 | 207.35 |
| 0.21 | 42.8 |
| 0.22 | 58.05 |
| 0.23 | 52.3 |
| 0.24 | 167.1 |
| 0.25 | 71.9 |
| 0.26 | 678 |
| 0.27 | 66.61 |
| 0.28 | 161.4 |
| 0.29 | 256.3 |
| 0.3 | 91.03 |
| 0.31 | 30.02 |
| 0.32 | 26.2 |
| 0.33 | 40.49 |
| 0.34 | 205.97 |
| 0.35 | 203.15 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 12067.49 |
| 0.98 | 1831.52 |
| 0.97 | 1906.74 |
| 0.96 | 582.38 |
| 0.95 | 1159.16 |
| 0.94 | 283.53 |
| 0.93 | 501.23 |
| 0.92 | 258.7 |
| 0.91 | 267.02 |
| 0.9 | 246.6 |
| 0.89 | 193.3 |
| 0.88 | 57.3 |
| 0.87 | 251.5 |
| 0.86 | 554.76 |
| 0.85 | 354.19 |
| 0.84 | 142.69 |
| 0.83 | 19.19 |
| 0.82 | 24.35 |
| 0.81 | 18.4 |
| 0.8 | 132.51 |
| 0.79 | 127.8 |
| 0.78 | 47.6 |
| 0.77 | 17.3 |
| 0.76 | 42.1 |
| 0.75 | 27.9 |
| 0.74 | 126.8 |
| 0.73 | 16.6 |
| 0.72 | 41.4 |
| 0.71 | 61.3 |
| 0.7 | 32.87 |
| 0.69 | 141.1 |
| 0.68 | 91 |
| 0.67 | 40 |
| 0.66 | 34 |
| 0.65 | 30 |
| 0.64 | 175 |
| 0.63 | 34.7 |
| 0.62 | 15 |
| 0.61 | 10 |
| 0.6 | 24 |
| 0.59 | 725 |
| 0.58 | 10 |
| 0.57 | 16.1 |
| 0.56 | 10 |
| 0.55 | 20.01 |
| 0.54 | 747 |
| 0.53 | 30 |
| 0.52 | 35.12 |
| 0.51 | 95 |
| 0.5 | 330 |
| 0.49 | 2139.03 |
| 0.48 | 250 |
| 0.47 | 369.62 |
| 0.46 | 253.17 |
| 0.45 | 340.71 |
| 0.44 | 1230 |
| 0.43 | 73 |
| 0.42 | 148 |
| 0.41 | 65 |
| 0.4 | 1350 |
| 0.39 | 1046.02 |
| 0.38 | 343.64 |
| 0.37 | 857.67 |
| 0.36 | 25.03 |
Asset: 52591780475440209942718700766595378554084496629914458959353425253388972201370
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 15066.97 |
| 0.02 | 2658.22 |
| 0.03 | 21468.7 |
| 0.04 | 598.48 |
| 0.05 | 795.74 |
| 0.06 | 126 |
| 0.07 | 308.28 |
| 0.08 | 130 |
| 0.09 | 87 |
| 0.1 | 3049 |
| 0.11 | 70 |
| 0.12 | 5 |
| 0.13 | 55 |
| 0.14 | 5 |
| 0.15 | 2030 |
| 0.16 | 5 |
| 0.17 | 5 |
| 0.18 | 28.27 |
| 0.19 | 10 |
| 0.2 | 55 |
| 0.21 | 5 |
| 0.22 | 15 |
| 0.23 | 40 |
| 0.24 | 1056.67 |
| 0.25 | 40 |
| 0.26 | 1515 |
| 0.27 | 40 |
| 0.28 | 10 |
| 0.29 | 552.24 |
| 0.3 | 5 |
| 0.31 | 835 |
| 0.33 | 54 |
| 0.35 | 635 |
| 0.36 | 148.88 |
| 0.37 | 353.13 |
| 0.38 | 703.63 |
| 0.39 | 190 |
| 0.4 | 195 |
| 0.41 | 210 |
| 0.42 | 517 |
| 0.43 | 153 |
| 0.44 | 377 |
| 0.45 | 195 |
| 0.46 | 137 |
| 0.47 | 252.34 |
| 0.48 | 147.12 |
| 0.49 | 10 |
| 0.5 | 157 |
| 0.51 | 1684.24 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 15010.36 |
| 0.98 | 2423.14 |
| 0.97 | 21398.16 |
| 0.96 | 598.41 |
| 0.95 | 795.18 |
| 0.94 | 126 |
| 0.93 | 308.28 |
| 0.92 | 130 |
| 0.91 | 87 |
| 0.9 | 3049 |
| 0.89 | 70 |
| 0.88 | 5 |
| 0.87 | 55 |
| 0.86 | 5 |
| 0.85 | 2030 |
| 0.84 | 5 |
| 0.83 | 5 |
| 0.82 | 5 |
| 0.81 | 10 |
| 0.8 | 27.2 |
| 0.79 | 5 |
| 0.78 | 15 |
| 0.77 | 40 |
| 0.76 | 1056.67 |
| 0.75 | 40 |
| 0.74 | 1515 |
| 0.73 | 40 |
| 0.72 | 10 |
| 0.71 | 552.24 |
| 0.7 | 5 |
| 0.69 | 835 |
| 0.67 | 35 |
| 0.65 | 635 |
| 0.64 | 356.88 |
| 0.63 | 336.13 |
| 0.62 | 692.63 |
| 0.61 | 175 |
| 0.6 | 174 |
| 0.59 | 188 |
| 0.58 | 503 |
| 0.57 | 141 |
| 0.56 | 368 |
| 0.55 | 191 |
| 0.54 | 134.02 |
| 0.53 | 170.89 |
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 14:56:08 | Natural-Washer | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 183.800000000000000000 | 0x008bc269... |
| May 17 14:55:38 | Unlawful-Growth | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 5.050000000000000000 | 0xd9eb0c0b... |
| May 17 14:55:30 | Careful-Classification | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 7.570000000000000000 | 0x411d29d3... |
| May 17 14:55:29 | Charming-Underwire | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 14.890000000000000000 | 0xf2737721... |
| May 17 14:55:24 | 0x16c1f1... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.040000000000000000 | 0x2f5cbbe1... |
| May 17 14:55:16 | Female-Left | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.560000000000000000 | 0xd6184794... |
| May 17 14:55:14 | Young-Ruin | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 11.950000000000000000 | 0x1d7f39b2... |
| May 17 14:55:12 | 0x7a69b4... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 18.520000000000000000 | 0x312f51d1... |
| May 17 14:55:09 |
Bite-Sized-Guinea
|
SELL | Up | 0.990000000000000000 | 1.040000000000000000 | 0x4b32d061... |
| May 17 14:55:07 | Several-Justification | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 24.770000000000000000 | 0xd0172d8c... |
| May 17 14:55:03 | 0x18b049... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 3.280000000000000000 | 0x7c9ccc94... |
| May 17 14:55:02 | Homely-Battle | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x19bb588d... |
| May 17 14:55:02 | Unfit-Linguist | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 0.100000000000000000 | 0xc7dc180d... |
| May 17 14:54:58 | Qualified-Farrow | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 4.440000000000000000 | 0x0ecf49cf... |
| May 17 14:54:58 | Well-Off-String | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 870.000000000000000000 | 0x70fba0cb... |
| May 17 14:54:57 |
Negative-Right
|
BUY | Up | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x2660113f... |
| May 17 14:54:57 | Vivid-Homeownership | BUY | Up | 0.989999996700000000 | 151.515150000000000000 | 0xb6645fd3... |
| May 17 14:54:57 | Weak-Coupon | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 25.250000000000000000 | 0x421c436c... |
| May 17 14:54:57 | Scornful-Eyebrows | BUY | Down | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x870cb1fb... |
| May 17 14:54:57 | Stale-Larder | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 27.770000000000000000 | 0xd84fd537... |
| May 17 14:54:57 | 0x83171b... | BUY | Up | 0.989999865500000000 | 7.060605000000000000 | 0xec562862... |
| May 17 14:54:57 | Gigantic-Freedom | BUY | Up | 0.989999509900000000 | 2.020201000000000000 | 0xebe89515... |
| May 17 14:54:57 | 0x52444a... | SELL | Up | 0.990000000000000000 | 8.550000000000000000 | 0x5c149fab... |
| May 17 14:54:55 | Cold-Fleece | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 2.940000000000000000 | 0x5b8cf5ce... |
| May 17 14:54:55 | Glamorous-Airplane | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xd6109309... |
| May 17 14:54:55 | Everlasting-Laboratory | BUY | Up | 0.989999976600000000 | 30.303029000000000000 | 0xa5a8c973... |
| May 17 14:54:55 | Utter-Curiosity | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x31bcdec4... |
| May 17 14:54:55 | Curly-Windchime | BUY | Up | 0.989999809900000000 | 5.050504000000000000 | 0x59babc23... |
| May 17 14:54:55 | Actual-Selection | BUY | Up | 0.989999509900000000 | 2.020201000000000000 | 0xf70b6ae8... |
| May 17 14:54:55 | Wild-Doorway | BUY | Up | 0.989999969900000000 | 25.252524000000000000 | 0x06765955... |
| May 17 14:54:55 | Reasonable-Doughnut | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 29.990000000000000000 | 0x682c19bb... |
| May 17 14:54:55 | Feline-Tuition | BUY | Up | 0.989999989900000000 | 50.505049000000000000 | 0x48f2ef68... |
| May 17 14:54:54 | Deadly-Blast | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xda50967d... |
| May 17 14:54:54 | Hot-Ceramic | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x06fa6922... |
| May 17 14:54:53 | Misty-Mango-Inequality | BUY | Up | 0.989999809900000000 | 5.050504000000000000 | 0xa05f2c5e... |
| May 17 14:54:53 | Present-Donation | BUY | Up | 0.989999959900000000 | 20.202019000000000000 | 0x99061d03... |
| May 17 14:54:53 | Everlasting-Laboratory | BUY | Up | 0.989999976600000000 | 30.303029000000000000 | 0xf142ebb3... |
| May 17 14:54:53 | Pleasing-Prevention | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 20.202000000000000000 | 0xf218745b... |
| May 17 14:54:53 | Feline-Tuition | BUY | Up | 0.989999989900000000 | 50.505049000000000000 | 0x79fa3037... |
| May 17 14:54:53 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 42.020000000000000000 | 0x7a105603... |
| May 17 14:54:53 | Warmhearted-Displacement | BUY | Up | 0.989999909900000000 | 10.101009000000000000 | 0x4fb3a2e6... |
| May 17 14:54:52 | Amazing-Purity | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x471199ff... |
| May 17 14:54:52 | Yummy-Ephemera | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 12.790000000000000000 | 0x8f634a40... |
| May 17 14:54:52 | Rectangular-Shopper | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x8202179f... |
| May 17 14:54:51 | Gargantuan-Operation | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x2088d534... |
| May 17 14:54:51 | Neat-Colorlessness | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 3.030300000000000000 | 0x85aa4770... |
| May 17 14:54:50 | Elderly-Turnstile | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 79.990000000000000000 | 0x550a16c0... |
| May 17 14:54:50 | Delightful-Mainstream | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 9.370000000000000000 | 0x46b753b1... |
| May 17 14:54:50 | Spry-Patriarch-Torte | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 27.020000000000000000 | 0xdeb05d28... |
| May 17 14:54:50 | Dreary-Chopstick | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 2.020200000000000000 | 0x44cfc06f... |
| May 17 14:54:48 | Curvy-Ironclad | SELL | Up | 0.970000000000000000 | 66.380000000000000000 | 0x050f86dc... |
| May 17 14:54:48 | Grimy-Selection | BUY | Up | 0.989544611500000000 | 1010.565800000000000000 | 0x188d8132... |
| May 17 14:54:48 | Fond-Dhow | BUY | Up | 0.979999823600000000 | 3.061223000000000000 | 0x5ac38bdc... |
| May 17 14:54:48 | Imaginary-Facsimile | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 18.510000000000000000 | 0x424751a8... |
| May 17 14:54:48 | Ironclad-Proofreader | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xbfee0a84... |
| May 17 14:54:48 | Playful-Valentine-Brass | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 6.180000000000000000 | 0xbc8acfd9... |
| May 17 14:54:48 |
Curly-Prose
|
BUY | Up | 0.990000000000000000 | 10.101000000000000000 | 0x940a4b2d... |
| May 17 14:54:48 | Yummy-Republic | BUY | Up | 0.979999994600000000 | 18.367345000000000000 | 0x59b5fece... |
| May 17 14:54:48 |
Unwitting-Fifth
|
BUY | Up | 0.979999987700000000 | 40.816325000000000000 | 0x778790f0... |
| May 17 14:54:46 | Moist-Rations | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 17.420000000000000000 | 0x2cdfc2ad... |
| May 17 14:54:46 | Idle-Danger | BUY | Up | 0.979999956900000000 | 5.102039000000000000 | 0xefa22c20... |
| May 17 14:54:46 |
Negative-Right
|
BUY | Up | 0.990000000000000000 | 10.101000000000000000 | 0x44392ca9... |
| May 17 14:54:46 | Vigorous-Candelabra | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 2.520000000000000000 | 0xf40919dd... |
| May 17 14:54:46 | Necessary-Clue | BUY | Up | 0.979999913200000000 | 10.142856000000000000 | 0x4ce5aa8e... |
| May 17 14:54:46 | Worthy-Pompom | BUY | Up | 0.979999978200000000 | 10.102039000000000000 | 0x08abb59d... |
| May 17 14:54:46 | Fresh-Jumpsuit | BUY | Up | 0.979999960800000000 | 10.204080000000000000 | 0x41f2f930... |
| May 17 14:54:46 | Odd-Con | SELL | Down | 0.020000000000000000 | 39.990000000000000000 | 0xd59b0c2b... |
| May 17 14:54:44 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.012046936740000000 | 420.140000000000000000 | 0xffb35bdc... |
| May 17 14:54:44 | Faraway-Raisin | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 10.101000000000000000 | 0x128484b5... |
| May 17 14:54:44 | Warm-Muscatel | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 45.890000000000000000 | 0x048f7688... |
| May 17 14:54:44 | Ignorant-Beneficiary-Warren | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0xcccf3323... |
| May 17 14:54:44 | Jubilant-Bumper | SELL | Up | 0.974943298400000000 | 92.590000000000000000 | 0x83b641c4... |
| May 17 14:54:44 | Dismal-Experimentation | SELL | Down | 0.012927186240000000 | 109.320000000000000000 | 0xaf457e76... |
| May 17 14:54:44 | Quarrelsome-Linen | SELL | Down | 0.020000000000000000 | 24.000000000000000000 | 0x94c68b32... |
| May 17 14:54:43 | 0x75cc3b... | SELL | Down | 0.010000000000000000 | 189.000000000000000000 | 0x395a9527... |
| May 17 14:54:43 | Inferior-Fry | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 50.000000000000000000 | 0x88a9e976... |
| May 17 14:54:43 | Insistent-Envelope | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 10.101000000000000000 | 0xd1c820a7... |
| May 17 14:54:43 | Wrathful-Minion | SELL | Up | 0.970000000000000000 | 0.510000000000000000 | 0x8d565851... |
| May 17 14:54:43 | Ambitious-Astrolabe | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 6.070000000000000000 | 0x989bef86... |
| May 17 14:54:43 | Double-Compassion | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 30.612200000000000000 | 0xfd49247f... |
| May 17 14:54:42 | Limp-Racing | SELL | Up | 0.970000000000000000 | 0.760000000000000000 | 0x4f587a21... |
| May 17 14:54:42 | Little-Fraction | BUY | Down | 0.020000000000000000 | 97.300000000000000000 | 0xfad01071... |
| May 17 14:54:42 | Important-Swim | SELL | Up | 0.930462924800000000 | 169.790000000000000000 | 0x9f91cf49... |
| May 17 14:54:42 | 0x164f64... | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 5.090000000000000000 | 0x1702a7a5... |
| May 17 14:54:42 | Insistent-Bunkhouse | SELL | Up | 0.980000000000000000 | 21.700000000000000000 | 0x7a1fc608... |
| May 17 14:54:42 | Bossy-Panpipe | BUY | Up | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x910391fb... |
| May 17 14:54:42 | Frigid-Fir | SELL | Down | 0.020000000000000000 | 1.510000000000000000 | 0xb2069094... |
| May 17 14:54:41 | Fresh-Jumpsuit | BUY | Up | 0.979999960800000000 | 10.204080000000000000 | 0x991ae2d3... |
| May 17 14:54:41 | Present-Donation | BUY | Up | 0.979999962800000000 | 20.408162000000000000 | 0xf9cc2e8d... |
| May 17 14:54:41 | Needy-Tribe | BUY | Down | 0.043988077430000000 | 113.667141000000000000 | 0x054ac3ba... |
| May 17 14:54:41 | Moist-Rations | SELL | Down | 0.030000000000000000 | 8.000000000000000000 | 0x6e79b040... |
| May 17 14:54:41 | Mindless-Content | BUY | Up | 0.979999157200000000 | 1.020407000000000000 | 0x778c2a1a... |
| May 17 14:54:41 | Lumbering-Look | BUY | Up | 0.979999657000000000 | 2.040815000000000000 | 0xa43fd8b6... |
| May 17 14:54:41 | Tame-Keyboard | BUY | Up | 0.979999570700000000 | 1.071427000000000000 | 0x42c68b95... |
| May 17 14:54:41 | Nice-Exposition | BUY | Up | 0.979999995400000000 | 30.612243000000000000 | 0xf4af7cf4... |
| May 17 14:54:41 | Imaginative-Duty-Improvement | BUY | Up | 0.980000000000000000 | 45.000000000000000000 | 0xc8c0eb72... |
| May 17 14:54:41 | Stylish-Establishment | SELL | Up | 0.959940828400000000 | 42.250000000000000000 | 0x3beb993c... |
| May 17 14:54:41 | Quaint-Pillow | BUY | Up | 0.979999956900000000 | 5.102039000000000000 | 0xa3fe4ea9... |
| May 17 14:54:40 | Used-Torte | BUY | Up | 0.979086510400000000 | 510.680101000000000000 | 0x17d9bb88... |
| May 17 14:54:40 | Gargantuan-Operation | BUY | Down | 0.030938200940000000 | 32.322500000000000000 | 0x604a1d86... |
Bite-Sized-Guinea
Negative-Right
Curly-Prose
Unwitting-Fifth