Bitcoin Up or Down - May 17, 4:55PM-5:00PM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 6164.40 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 21:01:15 | Sardonic-Textbook | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 17.240000000000000000 | 0x7bdb5874... |
| May 17 21:01:10 | Optimal-Door | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.360000000000000000 | 0x0f926103... |
| May 17 21:01:08 | Optimal-Door | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 6.250000000000000000 | 0xb7b2c2bd... |
| May 17 21:01:08 | Pale-Raid | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 60.000000000000000000 | 0x526e6092... |
| May 17 21:00:56 | Shy-Decongestant | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 78.120000000000000000 | 0xc672efa0... |
| May 17 21:00:52 | Helpful-Similarity | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 14.700000000000000000 | 0xf0b85a74... |
| May 17 21:00:43 | 0x971d40... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 49.980000000000000000 | 0x8ed59cdc... |
| May 17 21:00:41 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x753dc444... |
| May 17 21:00:37 | Adolescent-Prohibition | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 3.220000000000000000 | 0x28cfba3c... |
| May 17 21:00:34 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 11.380000000000000000 | 0x8d46221f... |
| May 17 21:00:31 | Repentant-Fob | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 2.430000000000000000 | 0xb7d73aa6... |
| May 17 21:00:30 | Slushy-Bite | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x6f52d083... |
| May 17 21:00:28 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.650000000000000000 | 0x2601d092... |
| May 17 21:00:28 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 11.110000000000000000 | 0xec0b04d1... |
| May 17 21:00:27 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 19.070000000000000000 | 0x22f11588... |
| May 17 21:00:26 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x1a5b027b... |
| May 17 21:00:26 | Thorny-Macaroon | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 18.180000000000000000 | 0xd28f2472... |
| May 17 21:00:24 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x580655bc... |
| May 17 21:00:24 | Third-Fourths | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 28.570000000000000000 | 0x3a6619ec... |
| May 17 21:00:22 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xb90fc68a... |
| May 17 21:00:22 | Spiffy-Propane | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x77038e0e... |
| May 17 21:00:21 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe416d494... |
| May 17 21:00:21 | Spiffy-Propane | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 3.330000000000000000 | 0x43019bcb... |
| May 17 21:00:19 | Well-Lit-Pepper | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xb269e87d... |
| May 17 21:00:19 | Strange-Preface | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x70139986... |
| May 17 21:00:18 | Creative-Bitter | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 69.880000000000000000 | 0x67c9366f... |
| May 17 21:00:18 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 11.960000000000000000 | 0x78f24a75... |
| May 17 21:00:17 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x97c67bca... |
| May 17 21:00:16 | Dreary-Scanner | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 8.570000000000000000 | 0x57a0c03b... |
| May 17 21:00:16 | 0xc850cf... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x7f8819e6... |
| May 17 21:00:14 | Taut-Suffocation | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xd4065e79... |
| May 17 21:00:14 | Monstrous-Pomelo | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 10.410000000000000000 | 0x04f38711... |
| May 17 21:00:12 | Taut-Suffocation | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x53286e27... |
| May 17 21:00:12 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 15.150000000000000000 | 0xf22e620d... |
| May 17 21:00:11 | Tragic-Inglenook | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 422.690000000000000000 | 0xe542b5bb... |
| May 17 21:00:11 | Taut-Suffocation | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x6c24bba2... |
| May 17 21:00:10 | 0x8fb08e... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe6f012d0... |
| May 17 21:00:09 | Long-Term-Certification | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x60ac4bd7... |
| May 17 21:00:09 | Bad-Chief | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 15.150000000000000000 | 0x0d81acef... |
| May 17 21:00:08 | Everlasting-Fold | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 117.800000000000000000 | 0x68fef25c... |
| May 17 21:00:08 | Long-Term-Certification | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 137.000000000000000000 | 0x338337d7... |
| May 17 21:00:07 | 0x2c3cd2... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x6776eefb... |
| May 17 21:00:07 | Clear-Cut-Porcelain | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x33bb3297... |
| May 17 21:00:06 | Quarterly-Lag | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 708.970000000000000000 | 0x2caeef3b... |
| May 17 21:00:06 | 0x8fb08e... | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x3ccdb6e3... |
| May 17 21:00:06 | Biodegradable-Discourse | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 3.330000000000000000 | 0x41b32644... |
| May 17 21:00:05 | Questionable-Bull | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 8.820000000000000000 | 0x23151da2... |
| May 17 21:00:05 | Defensive-Asparagus | BUY | Down | 0.786933333300000000 | 6.000000000000000000 | 0xb786f982... |
| May 17 21:00:05 | Hopeful-Chalk | BUY | Down | 0.783640000000000000 | 20.000000000000000000 | 0x7982de82... |
| May 17 21:00:05 | Arid-Rubric | BUY | Up | 0.151016482200000000 | 169.253042000000000000 | 0xcea556c3... |
| May 17 21:00:05 | Neighboring-Monger | SELL | Up | 0.220000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xa59eaee7... |
| May 17 21:00:05 | Dead-Mantel | SELL | Up | 0.080000000000000000 | 1.800000000000000000 | 0x7c406911... |
| May 17 21:00:05 | Abandoned-Saxophone | BUY | Down | 0.984693048900000000 | 2297.760000000000000000 | 0xea012206... |
| May 17 21:00:05 | Visible-Prisoner | BUY | Down | 0.920000000000000000 | 1.110000000000000000 | 0x482db41f... |
| May 17 21:00:05 | 0x4e49aa... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 4.920000000000000000 | 0x7ea9d432... |
| May 17 21:00:05 |
Extra-Small-Wisteria
|
SELL | Down | 0.770000000000000000 | 7.680000000000000000 | 0x83358ff4... |
| May 17 21:00:05 | Popular-Insurrection | BUY | Down | 0.900000000000000000 | 61.000000000000000000 | 0x3554782b... |
| May 17 21:00:05 | Growing-Thrush | BUY | Down | 0.926700000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x9c7f644c... |
| May 17 21:00:05 | 0x392e42... | BUY | Up | 0.230000000000000000 | 9.520000000000000000 | 0x27087b98... |
| May 17 21:00:05 | Jumpy-Movement | BUY | Down | 0.804087579800000000 | 8.456789000000000000 | 0x55c11c3a... |
| May 17 21:00:05 | Abandoned-Saxophone | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 16.000000000000000000 | 0x6214640a... |
| May 17 21:00:05 | Ironclad-Pipeline | BUY | Down | 0.800000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x73943e6d... |
| May 17 21:00:05 | Hairy-Deposit | SELL | Down | 0.700000000000000000 | 23.800000000000000000 | 0x75b82af0... |
| May 17 21:00:05 | 0x34a9e2... | BUY | Up | 0.309999990300000000 | 50.322579000000000000 | 0xc205c972... |
| May 17 21:00:05 | False-Hospital | BUY | Down | 0.824600000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x758a3c46... |
| May 17 21:00:05 | Frequent-Intelligence | SELL | Up | 0.200000000000000000 | 1.580000000000000000 | 0x6cb6da57... |
| May 17 21:00:05 | Slimy-Assurance | BUY | Up | 0.140000000000000000 | 7.500000000000000000 | 0xc57e1765... |
| May 17 21:00:05 | False-Hospital | BUY | Down | 0.929413333300000000 | 15.000000000000000000 | 0xd0bcca35... |
| May 17 21:00:05 | Abandoned-Saxophone | BUY | Down | 0.954278210300000000 | 1532.510000000000000000 | 0x514b64a8... |
| May 17 21:00:05 | 0x392e42... | BUY | Up | 0.220000000000000000 | 5.670000000000000000 | 0x5bc491f0... |
| May 17 21:00:05 | Grand-Speech | SELL | Down | 0.780000000000000000 | 6.440000000000000000 | 0x3063e2aa... |
| May 17 21:00:05 | Altruistic-City | BUY | Down | 0.919999448000000000 | 1.086955000000000000 | 0x750160c7... |
| May 17 21:00:05 | Left-Fetus | BUY | Up | 0.229999931500000000 | 10.217390000000000000 | 0x2321d297... |
| May 17 21:00:05 | Accurate-Aid | BUY | Down | 0.780000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x8c4fd593... |
| May 17 21:00:05 | Animated-Variety | SELL | Down | 0.690000000000000000 | 151.680000000000000000 | 0x26d2d1df... |
| May 17 21:00:05 | Present-Beast | BUY | Up | 0.100000000000000000 | 9.150000000000000000 | 0x9474eac3... |
| May 17 21:00:05 | Defensive-Asparagus | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 6.000000000000000000 | 0x9f4e50d9... |
| May 17 21:00:05 | Rigid-Limitation | BUY | Down | 0.867919000000000000 | 100.000000000000000000 | 0x684a8a59... |
| May 17 21:00:05 | 0xf3d54c... | BUY | Up | 0.130000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xe5bdf579... |
| May 17 21:00:05 | 0x920ba4... | BUY | Down | 0.919999996300000000 | 10.760862000000000000 | 0x5a54fefa... |
| May 17 21:00:05 | 0x392e42... | BUY | Up | 0.300000000000000000 | 13.250000000000000000 | 0xd2e10947... |
| May 17 21:00:04 | 0xaf4517... | BUY | Up | 0.100000000000000000 | 10.430000000000000000 | 0x28bc3f92... |
| May 17 21:00:04 | 0xc850cf... | BUY | Up | 0.153825533300000000 | 89.530000000000000000 | 0x4a3de0e0... |
| May 17 21:00:04 | Taut-Suffocation | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 11.290000000000000000 | 0x5ae21312... |
| May 17 21:00:04 | 0x97e167... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 14.700000000000000000 | 0xc378395c... |
| May 17 21:00:04 | Key-Pitcher | SELL | Down | 0.710000000000000000 | 156.030000000000000000 | 0x0c768092... |
| May 17 21:00:04 | Left-Fetus | BUY | Down | 0.978143698400000000 | 20.242400000000000000 | 0x45cfb598... |
| May 17 21:00:04 | Glossy-Underwriting | BUY | Down | 0.795886666700000000 | 30.000000000000000000 | 0xa025a0dc... |
| May 17 21:00:04 | Upright-Threshold | BUY | Down | 0.779999984400000000 | 12.807690000000000000 | 0xe89bbf50... |
| May 17 21:00:03 | Harmonious-Marathon | BUY | Down | 0.589999846600000000 | 1.694914000000000000 | 0x58e5b4ef... |
| May 17 21:00:03 | Weary-Oldie | BUY | Down | 0.880000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x2c34d795... |
| May 17 21:00:03 | Accurate-Aid | BUY | Down | 0.770140000000000000 | 15.000000000000000000 | 0xa499bb96... |
| May 17 21:00:03 |
Bronze-Bulldozer
|
SELL | Down | 0.990000000000000000 | 4.800000000000000000 | 0x95771203... |
| May 17 21:00:03 | Questionable-Bull | BUY | Up | 0.139999882400000000 | 7.142856000000000000 | 0x8d4b0135... |
| May 17 21:00:03 | 0x392e42... | BUY | Up | 0.149476662000000000 | 14.140000000000000000 | 0x286c4cc0... |
| May 17 21:00:03 | Long-Term-Certification | BUY | Up | 0.289999821100000000 | 3.689654000000000000 | 0x266908ec... |
| May 17 21:00:03 | Worrisome-Sensitive | BUY | Down | 0.680000000000000000 | 24.090000000000000000 | 0x94e56b0b... |
| May 17 21:00:03 | Angry-Discussion | BUY | Up | 0.418346871800000000 | 119.518042000000000000 | 0x2dfe9832... |
| May 17 21:00:03 | Grizzled-Duster | BUY | Down | 0.800000000000000000 | 6.375000000000000000 | 0x32a34e96... |
| May 17 21:00:03 | 0x392e42... | BUY | Up | 0.100000000000000000 | 10.680000000000000000 | 0x89316b44... |
Extra-Small-Wisteria
Bronze-Bulldozer