Spread: Thunder (-8.5)
Outcomes:
- Thunder
- Spurs
Opened: —
Closes: —
Volume: 8736.47 USDC
Order Book
Asset: 8174593879771115345934005581716902606271541473494918595304352556610835029424
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 177016.41 |
| 0.02 | 104170 |
| 0.03 | 4500 |
| 0.04 | 38230.26 |
| 0.05 | 2762 |
| 0.06 | 15.95 |
| 0.07 | 9989.37 |
| 0.08 | 1683 |
| 0.09 | 6.94 |
| 0.11 | 62.98 |
| 0.12 | 4977.45 |
| 0.13 | 826.44 |
| 0.17 | 205.98 |
| 0.18 | 113.29 |
| 0.19 | 76.12 |
| 0.2 | 1642 |
| 0.22 | 54.39 |
| 0.23 | 110.83 |
| 0.25 | 3180.09 |
| 0.26 | 71.82 |
| 0.27 | 300 |
| 0.31 | 46.32 |
| 0.32 | 663.38 |
| 0.37 | 35 |
| 0.47 | 500 |
| 0.48 | 531 |
| 0.49 | 500 |
| 0.5 | 700 |
| 0.51 | 500 |
| 0.53 | 142 |
| 0.54 | 19671.48 |
| 0.55 | 22479.1 |
| 0.56 | 9539.47 |
| 0.57 | 7517.4 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 173366.05 |
| 0.98 | 64730.01 |
| 0.97 | 500 |
| 0.96 | 620.14 |
| 0.95 | 6248.56 |
| 0.94 | 13610 |
| 0.93 | 2613 |
| 0.92 | 85.48 |
| 0.91 | 169.94 |
| 0.9 | 5729.39 |
| 0.89 | 734 |
| 0.87 | 75.98 |
| 0.86 | 407.97 |
| 0.82 | 12.62 |
| 0.81 | 280.33 |
| 0.8 | 2805.8 |
| 0.79 | 906.66 |
| 0.77 | 11.86 |
| 0.76 | 79.03 |
| 0.73 | 10.23 |
| 0.7 | 550 |
| 0.69 | 500 |
| 0.68 | 500 |
| 0.67 | 500 |
| 0.66 | 542 |
| 0.62 | 42 |
| 0.61 | 6573 |
| 0.6 | 18210 |
| 0.59 | 13005.39 |
| 0.58 | 8246.87 |
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 23:07:42 | Agitated-Bricklaying | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 12.080000000000000000 | 0xc855f9a0... |
| May 18 23:06:55 |
Purple-Will
|
BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 120.000000000000000000 | 0x1dba9310... |
| May 18 23:05:12 | Putrid-Participant | BUY | Spurs | 0.579999999100000000 | 241.379309000000000000 | 0x91e644d2... |
| May 18 23:02:55 | Eager-Anklet | BUY | Spurs | 0.579999999400000000 | 341.379309000000000000 | 0x00ed96b9... |
| May 18 23:00:45 | Agitated-Bricklaying | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 12.080000000000000000 | 0x83a495a1... |
| May 18 23:00:25 | Upset-Bough | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 20.250000000000000000 | 0x184c1a79... |
| May 18 22:57:40 | Feline-Accountant | BUY | Spurs | 0.579999996700000000 | 103.448273000000000000 | 0xa6d850db... |
| May 18 22:50:21 | Dreary-Fisherman | BUY | Thunder | 0.429999828000000000 | 2.325580000000000000 | 0x8e692b15... |
| May 18 22:49:14 | Hefty-Stock | BUY | Spurs | 0.579999934900000000 | 3.379309000000000000 | 0x091e6abf... |
| May 18 22:42:05 | Hideous-Aide | BUY | Spurs | 0.579999986100000000 | 17.241378000000000000 | 0x9cc131cf... |
| May 18 22:25:25 | Unused-Reference | BUY | Thunder | 0.429999965600000000 | 9.302324000000000000 | 0x3b736f06... |
| May 18 22:25:05 | 0xe6b8c6... | BUY | Thunder | 0.429999987100000000 | 11.627905000000000000 | 0xa5776ed9... |
| May 18 22:24:59 | Flippant-Allegation | BUY | Spurs | 0.579999999100000000 | 344.827585000000000000 | 0x52a70ec8... |
| May 18 22:20:44 | Worn-Sneaker | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 500.000000000000000000 | 0x6aff3b5e... |
| May 18 22:15:13 | Hungry-Whistle | BUY | Spurs | 0.579999998800000000 | 86.206895000000000000 | 0x1abb9d57... |
| May 18 22:11:52 | Violent-Randomisation | BUY | Spurs | 0.579999998300000000 | 34.482757000000000000 | 0x351fcdbc... |
| May 18 22:07:58 | Arctic-Insolence | BUY | Thunder | 0.429999828000000000 | 2.325580000000000000 | 0xe8140290... |
| May 18 22:01:19 | 0xa31dfa... | BUY | Thunder | 0.429999996100000000 | 46.511626000000000000 | 0x77e2d41b... |
| May 18 21:59:58 | Grown-Tunnel | BUY | Spurs | 0.579999986100000000 | 17.241378000000000000 | 0x9b211ed7... |
| May 18 21:53:25 | Glamorous-Stacking | BUY | Spurs | 0.579999986100000000 | 17.241378000000000000 | 0x2138258e... |
| May 18 21:39:06 | Incompatible-Subscription | BUY | Spurs | 0.579999997900000000 | 172.413792000000000000 | 0x6102d1f7... |
| May 18 21:38:31 | Frosty-Sweets | BUY | Thunder | 0.429999998400000000 | 186.046510000000000000 | 0xd35c88d0... |
| May 18 21:31:36 | Misty-Billing | BUY | Thunder | 0.429999950500000000 | 4.651161000000000000 | 0xc9b3fbc2... |
| May 18 21:26:05 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 79.580000000000000000 | 0x4c6cfce2... |
| May 18 21:19:51 | Pertinent-Mole | BUY | Spurs | 0.579999826000000000 | 1.724135000000000000 | 0xa8b00bfc... |
| May 18 21:16:17 | Red-Rectangle | BUY | Thunder | 0.429999997100000000 | 69.767440000000000000 | 0x3c94ce2e... |
| May 18 21:13:19 | Colossal-Stool | BUY | Spurs | 0.579999997900000000 | 172.413792000000000000 | 0x343aa538... |
| May 18 21:10:48 | Political-Meteorology | BUY | Thunder | 0.429999992000000000 | 54.837208000000000000 | 0xf536961b... |
| May 18 21:05:00 | Personal-Wholesaler | BUY | Spurs | 0.579999826000000000 | 1.724135000000000000 | 0xb8c9a6ab... |
| May 18 21:04:36 | Filthy-Downfall | BUY | Spurs | 0.579999998300000000 | 34.482757000000000000 | 0x13cd06d9... |
| May 18 21:02:05 | Mysterious-Response | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 16.420000000000000000 | 0x68e44937... |
| May 18 21:01:59 | Sweaty-Cilantro | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 16.420000000000000000 | 0xedea4a6d... |
| May 18 21:01:52 | Considerate-Inbox | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 16.420000000000000000 | 0x53b794f5... |
| May 18 21:00:58 | Mysterious-Response | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 49.930000000000000000 | 0xeae3d307... |
| May 18 21:00:53 | Sweaty-Cilantro | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 49.930000000000000000 | 0x86f5a1ff... |
| May 18 21:00:50 | Considerate-Inbox | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 49.930000000000000000 | 0xe08b6b66... |
| May 18 21:00:25 | Ornery-Placement | BUY | Thunder | 0.429999828000000000 | 2.325580000000000000 | 0x0406aeb6... |
| May 18 21:00:23 | Ornery-Placement | BUY | Thunder | 0.429999828000000000 | 2.325580000000000000 | 0x618b712a... |
| May 18 21:00:23 | Political-Bump | BUY | Spurs | 0.579999969800000000 | 8.603447000000000000 | 0x38cbe8bb... |
| May 18 21:00:22 | Political-Bump | BUY | Spurs | 0.579999969800000000 | 8.603447000000000000 | 0x5107a772... |
| May 18 21:00:20 | Aromatic-Skullcap | BUY | Spurs | 0.579999997200000000 | 36.206895000000000000 | 0x9f06b6b2... |
| May 18 20:48:00 | Ornery-Placement | BUY | Thunder | 0.429999828000000000 | 2.325580000000000000 | 0x1bfe2b46... |
| May 18 20:47:56 | Unwritten-Chairperson | SELL | Thunder | 0.420000000000000000 | 84.000000000000000000 | 0x80cec7a9... |
| May 18 20:43:13 | Ornery-Placement | BUY | Thunder | 0.429999828000000000 | 2.325580000000000000 | 0x72d27b25... |
| May 18 20:43:07 | Glistening-Waterskiing | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 80.000000000000000000 | 0xf0f3fa8f... |
| May 18 20:37:56 | Insidious-Thaw | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 5.490000000000000000 | 0x953375ef... |
| May 18 20:37:30 | csgod | BUY | Thunder | 0.429999998000000000 | 127.906975000000000000 | 0x06123721... |
| May 18 20:37:07 | Ornery-Placement | BUY | Thunder | 0.429999828000000000 | 2.325580000000000000 | 0x72e809a4... |
| May 18 20:37:03 | Noname-902 | BUY | Spurs | 0.579999998300000000 | 34.482757000000000000 | 0xf46caa1d... |
| May 18 20:28:10 | Lean-Carabao | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 102.000000000000000000 | 0xc8b71ffb... |
| May 18 20:23:15 | Superb-Sleep | BUY | Thunder | 0.429999998700000000 | 325.581394000000000000 | 0x61f1de24... |
| May 18 19:59:19 | Bad-Sidewalk | BUY | Spurs | 0.579999975600000000 | 13.948273000000000000 | 0x3338c2e6... |
| May 18 19:31:54 | Gleaming-Liquor | BUY | Spurs | 0.579999999800000000 | 258.620688000000000000 | 0x35d49e0a... |
| May 18 19:31:52 | — | BUY | 0.580000000000000000 | 258.620688000000000000 | 0x35d49e0a... | |
| May 18 19:27:26 | Neat-Present | BUY | Spurs | 0.579999997900000000 | 172.413792000000000000 | 0x33b945aa... |
| May 18 19:27:23 | — | BUY | 0.580000000000000000 | 172.413792000000000000 | 0x33b945aa... | |
| May 18 19:04:45 | Plaintive-Yarn | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x9273be40... |
| May 18 19:04:43 | — | BUY | 0.580000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x9273be40... | |
| May 18 18:59:12 | Pertinent-Mole | BUY | Spurs | 0.579999995400000000 | 8.620688000000000000 | 0x74ef5f0c... |
| May 18 18:59:09 | — | BUY | 0.580000000000000000 | 8.620688000000000000 | 0x74ef5f0c... | |
| May 18 18:50:43 | Shrill-Android | BUY | Spurs | 0.579999998900000000 | 322.413792000000000000 | 0xd84e0cb0... |
| May 18 18:50:41 | Wee-Bolt | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 6.780000000000000000 | 0xe926814f... |
| May 18 18:50:24 | Witty-Halloween | SELL | Spurs | 0.570000000000000000 | 3.410000000000000000 | 0x9360956b... |
| May 18 18:47:11 | Fussy-Resort | BUY | Spurs | 0.579999926500000000 | 5.172411000000000000 | 0x613e0038... |
| May 18 18:46:43 | Impressive-Arch | BUY | Thunder | 0.429999956200000000 | 6.162789000000000000 | 0x9cce259f... |
| May 18 18:46:41 | Irresponsible-Barracks | BUY | Thunder | 0.429999972900000000 | 12.558138000000000000 | 0x96151092... |
| May 18 18:46:17 | Known-Design | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 23.250000000000000000 | 0x79700b73... |
| May 18 18:46:13 | Empty-Shofar | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 24.980000000000000000 | 0x71193e8a... |
| May 18 18:46:13 | Downright-Swell | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 1.896550000000000000 | 0x2f4c798e... |
| May 18 18:46:11 | Mellow-Morbid | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 33.890000000000000000 | 0x5fb1dd08... |
| May 18 18:46:11 | French-Cosset | BUY | Spurs | 0.579999990100000000 | 12.068964000000000000 | 0x53803aae... |
| May 18 18:46:10 | Grizzled-Roundabout | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 6896.551723000000000000 | 0x2ec7fc95... |
| May 18 18:35:32 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 33.240000000000000000 | 0x64147a0d... |
| May 18 18:33:33 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 201.470000000000000000 | 0xa884d5d7... |
| May 18 18:32:05 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 33.240000000000000000 | 0xac8be211... |
| May 18 18:30:51 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 20.140000000000000000 | 0x6fba9194... |
| May 18 18:29:27 | Avaricious-Engineer | BUY | Spurs | 0.579999999600000000 | 790.948273000000000000 | 0x9e8f3502... |
| May 18 18:27:47 | Agitated-Bricklaying | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 38.280000000000000000 | 0x6addafc8... |
| May 18 18:26:25 | Skinny-Hydraulics | BUY | Thunder | 0.429999909700000000 | 5.093022000000000000 | 0x49d8b79b... |
| May 18 18:26:24 | Grateful-Battleship | BUY | Spurs | 0.579999986100000000 | 17.241378000000000000 | 0x77e56ba2... |
| May 18 18:21:39 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 84.610000000000000000 | 0xe798ce24... |
| May 18 18:20:51 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 16.110000000000000000 | 0x7bff5fd6... |
| May 18 18:18:52 | Close-Prevention-Hit | BUY | Thunder | 0.429999993100000000 | 23.255812000000000000 | 0x25a5888d... |
| May 18 18:18:36 |
Miniature-Prose
|
BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 8.620000000000000000 | 0x73843a78... |
| May 18 18:18:31 | Impressive-Arch | BUY | Thunder | 0.429999965200000000 | 4.883719000000000000 | 0x7d12f73e... |
| May 18 18:18:14 | Irresponsible-Barracks | BUY | Thunder | 0.429999945400000000 | 7.325580000000000000 | 0x8e9753f9... |
| May 18 18:17:59 | Known-Design | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 10.460000000000000000 | 0xd34b7cbd... |
| May 18 18:17:57 | Jumpy-Oats | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 23.250000000000000000 | 0x39872cc0... |
| May 18 18:17:55 | Empty-Shofar | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 14.790000000000000000 | 0xcddb0639... |
| May 18 18:17:53 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 210.530000000000000000 | 0x8f3143f9... |
| May 18 18:14:56 | Close-Prevention-Hit | BUY | Thunder | 0.429999828000000000 | 2.325580000000000000 | 0x0f8d2c98... |
| May 18 18:13:35 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 297.170000000000000000 | 0x594c437c... |
| May 18 17:57:09 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 9.060000000000000000 | 0x3c6f8c7c... |
| May 18 17:50:43 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 33.240000000000000000 | 0x6a8a93ea... |
| May 18 17:50:24 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 33.240000000000000000 | 0x8de908b4... |
| May 18 17:50:01 | Empty-Shofar | BUY | Thunder | 0.430000000000000000 | 9.830000000000000000 | 0x2b188cc4... |
| May 18 17:49:56 | Half-Relation | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 1290.970000000000000000 | 0x442331c3... |
| May 18 17:48:34 |
Dirty-Woodland
|
BUY | Spurs | 0.579999997900000000 | 172.413792000000000000 | 0x18214385... |
| May 18 17:44:21 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 24.170000000000000000 | 0x793db976... |
| May 18 17:43:59 | Agitated-Bricklaying | BUY | Spurs | 0.580000000000000000 | 8.050000000000000000 | 0xd1beb79e... |
Purple-Will
Miniature-Prose
Dirty-Woodland