Bitcoin Up or Down - May 18, 5:05AM-5:10AM ET
Outcomes:
- Up
- Down
Opened: —
Closes: —
Volume: 2226.20 USDC
Order Book
Asset: 69598715966931556496611788159943053731457976294569520616542126104743185322893
Bids
| Price | Size |
|---|---|
| 0.01 | 16836.82 |
| 0.02 | 2868.15 |
| 0.03 | 22044.11 |
| 0.04 | 924.71 |
| 0.05 | 1227.45 |
| 0.06 | 201 |
| 0.07 | 513.28 |
| 0.08 | 181 |
| 0.09 | 144 |
| 0.1 | 3254.8 |
| 0.11 | 90 |
| 0.12 | 40 |
| 0.13 | 80 |
| 0.14 | 25 |
| 0.15 | 2180 |
| 0.16 | 5 |
| 0.17 | 5 |
| 0.18 | 25 |
| 0.19 | 10 |
| 0.2 | 180 |
| 0.21 | 25 |
| 0.22 | 5 |
| 0.23 | 50 |
| 0.24 | 1066.67 |
| 0.25 | 1460 |
| 0.26 | 1715 |
| 0.27 | 255 |
| 0.28 | 150 |
| 0.29 | 702.24 |
| 0.3 | 1170 |
| 0.31 | 1275 |
| 0.32 | 255 |
| 0.33 | 290 |
| 0.34 | 230.05 |
| 0.35 | 1145 |
| 0.36 | 218.88 |
| 0.37 | 413.13 |
| 0.38 | 763.63 |
| 0.39 | 180 |
| 0.4 | 335 |
| 0.41 | 175 |
| 0.42 | 507 |
| 0.43 | 143 |
| 0.44 | 376 |
| 0.45 | 197 |
| 0.46 | 186 |
| 0.47 | 224.81 |
| 0.48 | 140.12 |
| 0.49 | 15 |
| 0.5 | 332.67 |
Asks
| Price | Size |
|---|---|
| 0.99 | 16691.86 |
| 0.98 | 2600.77 |
| 0.97 | 21941.36 |
| 0.96 | 918.58 |
| 0.95 | 1227.35 |
| 0.94 | 201 |
| 0.93 | 513.28 |
| 0.92 | 181 |
| 0.91 | 144 |
| 0.9 | 3254.77 |
| 0.89 | 90 |
| 0.88 | 40 |
| 0.87 | 80 |
| 0.86 | 25 |
| 0.85 | 2180 |
| 0.84 | 5 |
| 0.83 | 5 |
| 0.82 | 25 |
| 0.81 | 10 |
| 0.8 | 152.41 |
| 0.79 | 25 |
| 0.78 | 5 |
| 0.77 | 50 |
| 0.76 | 1066.67 |
| 0.75 | 1460 |
| 0.74 | 1715 |
| 0.73 | 255 |
| 0.72 | 150 |
| 0.71 | 702.24 |
| 0.7 | 1170 |
| 0.69 | 1175 |
| 0.68 | 255 |
| 0.67 | 310.05 |
| 0.66 | 210 |
| 0.65 | 1145 |
| 0.64 | 426.88 |
| 0.63 | 396.13 |
| 0.62 | 752.63 |
| 0.61 | 165 |
| 0.6 | 324 |
| 0.59 | 163 |
| 0.58 | 493 |
| 0.57 | 131 |
| 0.56 | 367 |
| 0.55 | 196 |
| 0.54 | 170 |
| 0.53 | 210.32 |
| 0.52 | 30.12 |
| 0.51 | 899.42 |
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 09:11:23 | Helpless-Tracking | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 4.390000000000000000 | 0xf5c7ab5c... |
| May 18 09:11:17 | Proper-Variety | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 184.770000000000000000 | 0x7ab2ad58... |
| May 18 09:10:58 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 136.050000000000000000 | 0x350d4a24... |
| May 18 09:10:53 | Helpful-Toy | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.920000000000000000 | 0xb4926e18... |
| May 18 09:10:52 | Scornful-Glue | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.260000000000000000 | 0xfceadd68... |
| May 18 09:10:50 | Equatorial-Calendar | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 1.170000000000000000 | 0x062b2415... |
| May 18 09:10:25 | Unsightly-Semester | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.550000000000000000 | 0x91c66bf9... |
| May 18 09:10:21 | Golden-Reciprocity | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 9.800000000000000000 | 0x76e26667... |
| May 18 09:10:18 | 0x18b049... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 11.070000000000000000 | 0xcba46966... |
| May 18 09:10:16 | Single-Outlet | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 25.970000000000000000 | 0x7dfc4882... |
| May 18 09:10:15 | Good-Phenotype | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 10.710000000000000000 | 0x2b370300... |
| May 18 09:10:13 | 0x411c1f... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.310000000000000000 | 0xd4b293a9... |
| May 18 09:10:11 | Creamy-Lathe | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 6.080000000000000000 | 0xcc77c2e7... |
| May 18 09:10:09 | 0xe9076a... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 9.800000000000000000 | 0xc3c67618... |
| May 18 09:10:04 | Impossible-Project | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 1200.000000000000000000 | 0x1ca11877... |
| May 18 09:10:04 | 0xd456ce... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x68f4524c... |
| May 18 09:10:02 | Jaunty-Sweatshirt | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xd2f35280... |
| May 18 09:10:00 |
Impassioned-Excess
|
SELL | Down | 0.990000000000000000 | 27.000000000000000000 | 0x68df6dd2... |
| May 18 09:10:00 | Reckless-Kilometer-Generosity | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 15.000000000000000000 | 0x5a09fe5d... |
| May 18 09:10:00 | Delirious-Purse | BUY | Down | 0.982782371700000000 | 253.850700000000000000 | 0x81206afc... |
| May 18 09:10:00 | Gaseous-Mission | BUY | Up | 0.010000000000000000 | 100.000000000000000000 | 0xb288d791... |
| May 18 09:09:59 | Stale-Larder | SELL | Up | 0.010000000000000000 | 8.140000000000000000 | 0x2eb390ba... |
| May 18 09:09:59 | Unique-Still | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xfe96e3c8... |
| May 18 09:09:59 | Fortunate-Boatyard | SELL | Down | 0.980000000000000000 | 2.620000000000000000 | 0xd17f6783... |
| May 18 09:09:59 | 0x6ea8fe... | SELL | Down | 0.990000000000000000 | 9.900000000000000000 | 0x7345f549... |
| May 18 09:09:57 | Delirious-Purse | BUY | Down | 0.990000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x81957c93... |
| May 18 09:09:57 | Disastrous-Lid | BUY | Down | 0.970297008600000000 | 15.459150000000000000 | 0x8e8f332a... |
| May 18 09:09:57 | Growling-Airfield | BUY | Down | 0.976744185800000000 | 92.142850000000000000 | 0x4ece9be4... |
| May 18 09:09:57 | Unusual-Concern | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0x0dd577b9... |
| May 18 09:09:57 | Dear-Metallurgist | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0x88adca44... |
| May 18 09:09:57 | Failing-Dagger | BUY | Up | 0.030000000000000000 | 5.250000000000000000 | 0xd3ab689a... |
| May 18 09:09:57 | Wooden-Fail | BUY | Down | 0.969999999800000000 | 103.092766000000000000 | 0xa2f8c7c1... |
| May 18 09:09:57 | Motionless-Review | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 1.170000000000000000 | 0x8f01d688... |
| May 18 09:09:57 | Stale-Larder | SELL | Up | 0.010000000000000000 | 10.000000000000000000 | 0xe70dd34b... |
| May 18 09:09:57 | Vague-Integration | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 5.090000000000000000 | 0x3beef532... |
| May 18 09:09:57 | Equatorial-Calendar | SELL | Up | 0.020000000000000000 | 4.160000000000000000 | 0xc3b4f674... |
| May 18 09:09:57 | Lumbering-Kayak | BUY | Up | 0.056685016620000000 | 18.347000000000000000 | 0x9c8283d2... |
| May 18 09:09:57 | Humming-Utilisation | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xd7a5a1d5... |
| May 18 09:09:55 | Natural-Chromolithograph | BUY | Up | 0.034431443140000000 | 33.330000000000000000 | 0xc5238b1e... |
| May 18 09:09:55 | Impossible-Thunderstorm | BUY | Up | 0.058467315540000000 | 171.035713000000000000 | 0xdd72d69e... |
| May 18 09:09:55 | Stale-Larder | SELL | Up | 0.020000000000000000 | 6.660000000000000000 | 0xd551297a... |
| May 18 09:09:55 | Palatable-Patent | BUY | Up | 0.035199463630000000 | 29.830000000000000000 | 0xbe6cdde4... |
| May 18 09:09:55 | Good-Phenotype | BUY | Down | 0.980000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xd7420463... |
| May 18 09:09:55 | Hungry-Stump | SELL | Down | 0.970000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x348d20b7... |
| May 18 09:09:55 | Modern-Parent | SELL | Down | 0.966725784400000000 | 21.990000000000000000 | 0x1e5d195f... |
| May 18 09:09:55 | Lumbering-Kayak | BUY | Up | 0.100000000000000000 | 10.400000000000000000 | 0xb962303f... |
| May 18 09:09:53 | Wiry-Lid | BUY | Down | 0.969999786600000000 | 1.030926000000000000 | 0xad09e2c4... |
| May 18 09:09:53 | Adorable-Thyme | BUY | Up | 0.036363636360000000 | 27.500000000000000000 | 0xd3651c51... |
| May 18 09:09:53 | Negative-Wellbeing | SELL | Down | 0.960000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xcaf4e69b... |
| May 18 09:09:53 | 0xb15190... | BUY | Down | 0.962970500000000000 | 200.000000000000000000 | 0x556efacd... |
| May 18 09:09:53 | Swift-Consist | BUY | Down | 0.969999983000000000 | 20.618555000000000000 | 0x36b15e10... |
| May 18 09:09:53 | Feline-Skeleton | BUY | Down | 0.970000000000000000 | 230.000000000000000000 | 0xca1e6c1a... |
| May 18 09:09:53 | Tense-Shock | BUY | Down | 0.969999999200000000 | 25.773166000000000000 | 0x78bb5cf9... |
| May 18 09:09:53 | Oblong-Loft | BUY | Up | 0.040000000000000000 | 25.000000000000000000 | 0x2d6564f4... |
| May 18 09:09:53 | Fake-Twine | BUY | Down | 0.969999998100000000 | 5.154633000000000000 | 0x309627d1... |
| May 18 09:09:53 | Sparse-Efficiency | BUY | Down | 0.969999772300000000 | 4.041236000000000000 | 0x8f2b526c... |
| May 18 09:09:53 | Breakable-Burial | BUY | Down | 0.940000000000000000 | 5.212750000000000000 | 0xd43e3052... |
| May 18 09:09:53 | Probable-District | BUY | Down | 0.947101273500000000 | 16.490000000000000000 | 0x5ebeb3cc... |
| May 18 09:09:51 | Kind-Osmosis | BUY | Down | 0.930000000000000000 | 16.000000000000000000 | 0xd40211c4... |
| May 18 09:09:51 | Forked-Source | BUY | Up | 0.065387746120000000 | 90.910000000000000000 | 0xb5f035bc... |
| May 18 09:09:51 | Venerated-Pomegranate | BUY | Down | 0.943230930300000000 | 90.115780000000000000 | 0xea98fb29... |
| May 18 09:09:51 | Bustling-Skullcap | BUY | Down | 0.960000000000000000 | 1.041650000000000000 | 0xb058dbd0... |
| May 18 09:09:51 | Positive-Passing | BUY | Down | 0.950000000000000000 | 40.052620000000000000 | 0x88fbfd18... |
| May 18 09:09:51 |
Wobbly-Pupil
|
SELL | Down | 0.940000000000000000 | 1.660000000000000000 | 0xd0cff438... |
| May 18 09:09:51 | Utter-Jail | SELL | Down | 0.920000000000000000 | 2.890000000000000000 | 0xa6d0229f... |
| May 18 09:09:50 | Ultimate-Headphones | SELL | Up | 0.070000000000000000 | 7.980000000000000000 | 0xc4a0c972... |
| May 18 09:09:49 | Equatorial-Calendar | BUY | Up | 0.080000000000000000 | 12.500000000000000000 | 0x66787f97... |
| May 18 09:09:49 | Notable-Confidence | BUY | Down | 0.929999990700000000 | 1.075257000000000000 | 0x52b10be7... |
| May 18 09:09:49 | 0x0b4c08... | BUY | Down | 0.902669527100000000 | 100.812086000000000000 | 0xccbf9eb4... |
| May 18 09:09:49 | Tattered-Recession | BUY | Down | 0.889999999900000000 | 168.539318000000000000 | 0x31a88223... |
| May 18 09:09:49 | Vast-Heifer | BUY | Down | 0.929999989500000000 | 4.752685000000000000 | 0xb9e635be... |
| May 18 09:09:49 | Alarming-Bolero | SELL | Up | 0.083189102560000000 | 62.400000000000000000 | 0xaa803b3c... |
| May 18 09:09:48 | Gaseous-Mankind | SELL | Down | 0.860000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xde368b2f... |
| May 18 09:09:48 | Impressive-Buck | BUY | Up | 0.129999961600000000 | 22.153845000000000000 | 0x17e40087... |
| May 18 09:09:48 | Single-Outlet | BUY | Up | 0.129999898600000000 | 7.692306000000000000 | 0x921b0f0b... |
| May 18 09:09:48 | Feisty-Workplace | BUY | Down | 0.889999995500000000 | 22.247190000000000000 | 0xcbb16012... |
| May 18 09:09:48 | Immense-Poultry | BUY | Down | 0.900000000000000000 | 5.422220000000000000 | 0x568e184a... |
| May 18 09:09:48 | Quintessential-Pentagon | BUY | Down | 0.889999911000000000 | 1.123590000000000000 | 0xb0510f66... |
| May 18 09:09:48 | Queasy-Thrift | BUY | Up | 0.110000000000000000 | 90.590000000000000000 | 0xebddd343... |
| May 18 09:09:48 | Swift-Vitality | BUY | Up | 0.122299973800000000 | 40.883075000000000000 | 0x0f4a87ec... |
| May 18 09:09:48 | Aware-Tripod | BUY | Up | 0.109999981500000000 | 45.454544000000000000 | 0x4b579150... |
| May 18 09:09:48 | Hard-Regret | BUY | Down | 0.869999991300000000 | 1.149423000000000000 | 0x30d9f2ea... |
| May 18 09:09:47 | Exalted-Mattress | BUY | Down | 0.838282493700000000 | 69.630464000000000000 | 0xe18b4368... |
| May 18 09:09:47 | Hasty-Silk-Level | SELL | Up | 0.180000000000000000 | 1.610000000000000000 | 0x65fa9c22... |
| May 18 09:09:47 | Gaseous-Mankind | SELL | Down | 0.860000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0x62fb0984... |
| May 18 09:09:47 | Foolish-Wastebasket | BUY | Down | 0.819999983600000000 | 2.439022000000000000 | 0xf4e9eca5... |
| May 18 09:09:47 |
Next-Cappelletti
|
BUY | Down | 0.859999996300000000 | 5.337207000000000000 | 0x50cf0ec2... |
| May 18 09:09:47 |
Treasured-Caption
|
BUY | Down | 0.860000000000000000 | 5.813950000000000000 | 0x23467982... |
| May 18 09:09:47 |
Absolute-Stonework
|
BUY | Down | 0.859999999700000000 | 116.279064000000000000 | 0xa9dcec9c... |
| May 18 09:09:47 | 0x561f9f... | BUY | Down | 0.820000000000000000 | 6.365850000000000000 | 0x18fc2e0b... |
| May 18 09:09:47 | Frilly-Tortoise | BUY | Down | 0.800000000000000000 | 1.912500000000000000 | 0x90cf8400... |
| May 18 09:09:47 | Gripping-Hill-Eyeglasses | BUY | Down | 0.869999991300000000 | 3.448269000000000000 | 0x71b3fdc9... |
| May 18 09:09:47 |
Mysterious-Pop
|
SELL | Down | 0.790000000000000000 | 5.990000000000000000 | 0x88ebbba1... |
| May 18 09:09:46 | Unwelcome-Toenail | SELL | Down | 0.850000000000000000 | 6.530000000000000000 | 0x42bb0644... |
| May 18 09:09:46 | Necessary-Clue | BUY | Down | 0.863267012500000000 | 11.896661000000000000 | 0x2a4aa3cb... |
| May 18 09:09:46 | 0xe9076a... | BUY | Down | 0.895888600800000000 | 5.569880000000000000 | 0x046dff10... |
| May 18 09:09:46 | Woeful-Cheer | SELL | Up | 0.195910780700000000 | 8.070000000000000000 | 0x94eb45db... |
| May 18 09:09:46 | Jealous-Hemp | BUY | Down | 0.886094096100000000 | 28.213700000000000000 | 0xcd92e810... |
| May 18 09:09:46 | Same-Possession | BUY | Down | 0.870000000000000000 | 12.000000000000000000 | 0x65e62878... |
| May 18 09:09:46 | Vicious-Patient | BUY | Down | 0.859999914000000000 | 1.162785000000000000 | 0xc9d824fc... |
Impassioned-Excess
Wobbly-Pupil
Next-Cappelletti
Treasured-Caption
Absolute-Stonework
Mysterious-Pop