Spread: Detroit Tigers (-1.5)
Outcomes:
- Detroit Tigers
- Cleveland Guardians
Opened: —
Closes: —
Volume: 1204.76 USDC
Order Book
No order book data yet.
Recent Trades
| Time | Trader | Side | Outcome | Price | Size | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 15:23:15 | Strange-Creche | BUY | Cleveland Guardians | 0.607439843500000000 | 493.876064000000000000 | 0x6ab5d3bf... |
| May 18 15:20:35 | Warlike-Chipmunk | BUY | Cleveland Guardians | 0.600000000000000000 | 2.000000000000000000 | 0x430e40c4... |
| May 18 14:49:20 | Flippant-Ectodermal | BUY | Detroit Tigers | 0.400000000000000000 | 38.000000000000000000 | 0xa8df134c... |
| May 18 14:30:54 | 0x4a8b0f... | BUY | Detroit Tigers | 0.400000000000000000 | 3.750000000000000000 | 0xc8801375... |
| May 18 14:28:20 | Agitated-Bricklaying | BUY | Detroit Tigers | 0.400000000000000000 | 24.170000000000000000 | 0x5171f62e... |
| May 18 13:35:33 | Quiet-Acetate | BUY | Detroit Tigers | 0.400000000000000000 | 3.175000000000000000 | 0x363113be... |
| May 18 12:58:37 |
Impossible-Buck
|
BUY | Cleveland Guardians | 0.609999859700000000 | 1.639343000000000000 | 0x11379a4a... |
| May 18 12:33:41 | Definitive-Ocelot | BUY | Cleveland Guardians | 0.609999859700000000 | 1.639343000000000000 | 0x1421642d... |
| May 18 12:32:36 |
Imaginary-Chairman
|
BUY | Detroit Tigers | 0.400000000000000000 | 9.340000000000000000 | 0x42edb0e7... |
| May 18 12:23:15 | 0x4a8b0f... | BUY | Detroit Tigers | 0.400000000000000000 | 3.750000000000000000 | 0x00b48ac7... |
| May 18 12:22:53 | 0xdafdf0... | BUY | Detroit Tigers | 0.400000000000000000 | 5.000000000000000000 | 0xd6551d5b... |
| May 18 12:22:18 | 0x95556c... | BUY | Detroit Tigers | 0.400000000000000000 | 2.750000000000000000 | 0x54e9bf95... |
| May 18 12:22:18 | 0xce50b8... | BUY | Cleveland Guardians | 0.609999788600000000 | 1.655735000000000000 | 0x3f5c2677... |
| May 18 12:22:16 | Tough-Nexus | BUY | Detroit Tigers | 0.400000000000000000 | 2158.000000000000000000 | 0x7147a4ab... |
| May 18 11:22:36 | Moral-Blister | BUY | Cleveland Guardians | 0.609999849700000000 | 2.262294000000000000 | 0x2e9b2acc... |
Impossible-Buck
Imaginary-Chairman